Italia: Grana Padano e Parmigiano Reggiano - Prezzi e Produzioni

In questa pagina trovano spazio, in prospettiva temporale, due grafici di confronto fra i dati relativi ai prezzi del Grana Padano e del Parmigiano Reggiano, Formaggi DOP di eccellenza quotati dalla Camera di Commercio di Milano:
  • il prezzo del Grana Padano (stagionatura di 9 mesi da produttore) confrontato con il prezzo del Parmigiano Reggiano (stagionatura minima 12 mesi per lotto/i da produttore), entrambi rilevati dalla CCIAA di Milano;
  • il prezzo del Grana Padano (14-16 mesi) di Mantova confrontato con il prezzo del Parmigiano Reggiano (minima 12 mesi per lotto/i da produttore e 24 mesi e oltre) di Milano;

Le disparità di prezzo fra Grana Padano e Parmigiano Reggiano sottolineano differenze che vanno ricercate in alcuni elementi caratterizzanti e diversificatori:
  • il Parmigiano Reggiano è prodotto in un'area geograficamente più ristretta e in quantitativi minori;
  • il Parmigiano Reggiano viene prodotto con latte ottenuto da animali alimentati solamente a base di fieno di prato, foraggio verde e mangime secco ( farine di cereali e piante di proteoleaginose). Per il Grana Padano è consentito, invece, l'uso di "insilati". Gli insilati sono ottenuti dalla pianta intera dei cereali che viene trinciata e stoccata in silos.
L'analisi è completata con il grafico delle variazioni mensili delle Produzioni di Grana Padano e Parmigiano Reggiano.
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 7,51 7,29 9,41 -0,13% +29,12%
Febbraio 7,53 7,39 9,30 -1,20% +25,89%
Marzo 7,38 7,63 9,13 -1,88% +19,67%
Aprile 7,18 8,14 9,01 -1,28% +10,70%
Maggio 7,08 8,84 8,88 -1,48% +0,40%
Giugno 7,08 8,90 8,73 -1,69% -1,97%
Luglio 7,08 8,90 8,73 0,00% -1,97%
Agosto 7,08 8,90 8,73 0,00% -1,97%
Settembre 7,08 8,95 8,73 0,00% -2,51%
Ottobre 7,02 9,03 8,73 0,00% -3,39%
Novembre 7,03 9,31 8,75 +0,29% -6,04%
Dicembre 7,10 9,43 8,78 +0,29% -6,90%
Media 7,17 8,54 8,91
Variazione¹ % +7,86% +19,01% +4,33%
Ultimo aggiornamento: 04-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: CCIAA Milano
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 10,34 10,33 10,54 -0,59% +2,01%
Febbraio 10,35 10,35 10,34 -1,90% -0,12%
Marzo 10,35 10,46 10,30 -0,36% -1,55%
Aprile 10,35 10,58 10,18 -1,13% -3,70%
Maggio 10,22 10,60 10,15 -0,33% -4,25%
Giugno 10,20 10,60 10,05 -0,99% -5,19%
Luglio 10,20 10,60 10,05 0,00% -5,19%
Agosto 10,20 10,60 9,95 -1,00% -6,13%
Settembre 10,20 10,60 9,90 -0,50% -6,60%
Ottobre 10,20 10,60 9,85 -0,51% -7,08%
Novembre 10,20 10,60 9,85 0,00% -7,08%
Dicembre 10,20 10,60 9,85 0,00% -7,08%
Media 10,25 10,54 10,09
Variazione¹ % +20,39% +2,82% -4,23%
Ultimo aggiornamento: 04-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: CCIAA Milano
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Mostra/Nascondi il grafico di Produzioni e Prezzi mensili
di Grana Padano e Parmigiano Reggiano


Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 8,88 8,43 9,88 0,00% +17,21%
Febbraio 8,81 8,44 9,73 -1,52% +15,26%
Marzo 8,68 8,57 9,58 -1,54% +11,79%
Aprile 8,62 9,00 9,48 -1,04% +5,28%
Maggio 8,58 9,48 9,48 0,00% 0,00%
Giugno 8,58 9,48 9,48 0,00% 0,00%
Luglio 8,58 9,48 9,48 +0,00% 0,00%
Agosto 8,56 9,48 9,48 0,00% 0,00%
Settembre 8,53 9,50 9,48 0,00% -0,26%
Ottobre 8,38 9,53 9,48 0,00% -0,59%
Novembre 8,38 9,76 9,51 +0,32% -2,64%
Dicembre 8,38 9,88 9,63 +1,26% -2,53%
Media 8,58 9,26 9,54
Variazione¹ % +5,93% +7,90% +3,04%
Ultimo aggiornamento: 07-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: CCIAA Mantova
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
 
Mese 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± 2022
Gennaio 12,49 12,55 12,66 -0,49% +0,90%
Febbraio 12,50 12,55 12,45 -1,68% -0,80%
Marzo 12,50 12,59 12,28 -1,41% -2,53%
Aprile 12,50 12,70 12,09 -1,49% -4,79%
Maggio 12,50 12,73 11,95 -1,17% -6,09%
Giugno 12,50 12,73 11,83 -1,05% -7,07%
Luglio 12,50 12,73 11,83 0,00% -7,07%
Agosto 12,50 12,73 11,73 -0,85% -7,86%
Settembre 12,53 12,73 11,68 -0,43% -8,25%
Ottobre 12,55 12,73 11,63 -0,43% -8,64%
Novembre 12,55 12,73 11,63 0,00% -8,64%
Dicembre 12,55 12,73 11,63 0,00% -8,64%
Media 12,51 12,68 11,96
Variazione¹ % +17,43% +1,34% -5,69%
Ultimo aggiornamento: 04-12-2023
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali
Fonte: CCIAA Milano
  Prezzo minimo
  Prezzo massimo
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.