PAESI BASSI: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Paesi Bassi, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) .
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Paesi Bassi, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 18 Gennaio 2025, h: 00.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Polonia, Belgio, Irlanda
€/ton |
Paesi Bassi Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2.005 | 1.795 | 2.615 | 2.298 | 3.520 | 2.645 | 2.476 | 2.550 | -2,76% | +2,99% | Febbraio | 1.930 | 2.163 | 2.580 | 2.390 | 3.665 | 2.480 | 2.435 | Marzo | 1.996 | 2.135 | 2.298 | 2.466 | 3.992 | 2.510 | 2.330 | Aprile | 2.263 | 1.900 | 1.900 | 2.518 | 4.190 | 2.300 | 2.338 | Maggio | 2.473 | 1.768 | 1.988 | 2.593 | 3.980 | 2.414 | 2.410 | Giugno | 2.340 | 1.735 | 2.188 | 2.584 | 4.018 | 2.450 | 2.448 | Luglio | 2.213 | 1.696 | 2.154 | 2.448 | 3.785 | 2.230 | 2.352 | Agosto | 2.188 | 1.653 | 2.063 | 2.488 | 3.560 | 2.192 | 2.400 | Settembre | 2.276 | 1.716 | 2.138 | 2.634 | 3.655 | 2.203 | 2.570 | Ottobre | 2.190 | 1.803 | 2.180 | 2.890 | 3.460 | 2.495 | 2.496 | Novembre | 2.020 | 1.733 | 2.138 | 3.108 | 3.014 | 2.574 | 2.590 | Dicembre | 2.170 | 1.675 | 2.186 | 3.314 | 2.795 | 2.548 | 2.623 |
Gen | 2.005 | 1.795 | 2.615 | 2.298 | 3.520 | 2.645 | 2.476 | 2.550 | ||
Variazione (1) | - | -10,47% | +45,68% | -12,14% | +53,21% | -24,86% | -6,39% | +2,99% | ||
Gen-Dic | 2.174 | 1.812 | 2.194 | 2.652 | 3.637 | 2.420 | 2.454 | |||
Variazione (1) | - | -16,66% | +21,10% | +20,89% | +37,13% | -33,45% | +1,39% | |||
Fonte: Productschap Zuivel I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |