USA: Produzioni di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Dry Whey negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle Produzioni di Dry Whey, espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto fra il Prezzo, espresso in €/ton, le Produzioni totali e gli Stock di Dry Whey in USA;
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini Dry Whey - USA
USA - Produzione Totale di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
± % su 2020 |
± % su 2019 |
|
Gennaio | 40.666 | 40.911 | 37.857 | 37.311 | 41.082 | 37.542 | 38.226 | 38.097 | -0,3% | +1,5% | |
Febbraio | 41.184 | 37.211 | 33.970 | 35.176 | 40.566 | 34.540 | 34.696 | 34.938(p) | +0,7% | +1,2% | |
Marzo | 46.301 | 42.776 | 37.541 | 39.736 | 41.444 | 35.098 | 37.240 | ||||
Aprile | 43.912 | 41.748 | 37.229 | 38.655 | 38.887 | 34.019 | 35.310 | ||||
Maggio | 44.653 | 41.410 | 37.121 | 37.896 | 38.966 | 35.875 | 39.252 | ||||
Giugno | 40.947 | 37.984 | 36.289 | 39.865 | 39.283 | 37.638 | 38.463 | ||||
Luglio | 43.371 | 37.082 | 37.356 | 45.202 | 40.901 | 37.606 | 38.477 | ||||
Agosto | 41.548 | 36.178 | 34.702 | 42.751 | 35.750 | 38.509 | 35.752 | ||||
Settembre | 39.650 | 34.836 | 34.412 | 41.078 | 31.730 | 41.108 | 33.910 | ||||
Ottobre | 39.980 | 35.161 | 38.087 | 36.174 | 38.104 | 41.206 | 33.907 | ||||
Novembre | 39.238 | 35.205 | 33.064 | 36.849 | 32.798 | 34.070 | 31.461 | ||||
Dicembre | 41.870 | 37.682 | 35.623 | 38.970 | 33.795 | 36.207 | 37.037 | ||||
Gen-Feb | 81.850 | 78.122 | 71.827 | 72.486 | 81.647 | 72.082 | 72.921 | 73.035 | |||
Var % ¹ | - | -4,6% | -8,1% | +0,9% | +12,6% | -11,7% | +1,2% | +0,2% | |||
Tot Anno | 503.319 | 458.186 | 433.249 | 469.661 | 453.305 | 443.417 | 433.729 | ||||
Var % ¹ | - | -9,0% | -5,4% | +8,4% | -3,5% | -2,2% | -2,2% | ||||
Ultimo aggiornamento: 02-04-2021 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2011, 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
= Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
= Produzione massima negli ultimi 5 anni |