FRANCIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Francia, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) .
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Francia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 21 Gennaio 2021, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda
![]() |
Francia Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Poudre 0% |
|||||||||
2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 1.983 | 2.472 | 1.694 | 2.148 | 1.373 | 1.897 | 2.534 | 2.182 | +3,93% | -13,89% | Febbraio | 2.006 | 2.838 | 1.656 | 2.017 | 1.343 | 1.938 | 2.619 | Marzo | 2.025 | 2.657 | 1.649 | 1.802 | 1.304 | 1.947 | 2.349 | Aprile | 2.024 | 2.395 | 1.671 | 1.748 | 1.330 | 1.932 | 1.948 | Maggio | 2.026 | 2.498 | 1.641 | 1.834 | 1.459 | 2.065 | 1.958 | Giugno | 2.040 | 2.492 | 1.697 | 1.964 | 1.563 | 2.097 | 2.200 | Luglio | 2.069 | 2.399 | 1.719 | 1.813 | 1.551 | 2.091 | 2.146 | Agosto | 2.139 | 2.327 | 1.772 | 1.726 | 1.550 | 2.118 | 2.110 | Settembre | 2.224 | 2.256 | 1.954 | 1.630 | 1.667 | 2.182 | 2.128 | Ottobre | 2.263 | 2.341 | 2.099 | 1.534 | 1.549 | 2.352 | 2.158 | Novembre | 2.336 | 2.329 | 2.041 | 1.456 | 1.579 | 2.458 | 2.104 | Dicembre | 2.388 | 2.318 | 2.115 | 1.434 | 1.725 | 2.572 | 2.100 |
Gen - Gen | 1.983 | 2.472 | 1.694 | 2.148 | 1.373 | 1.897 | 2.534 | 2.182 | ||
Variazione (1) | -26,11% | +24,68% | -31,48% | +26,85% | -36,08% | +38,14% | +33,60% | -13,89% | ||
Gen-Dic | 2.131 | 2.437 | 1.814 | 1.747 | 1.504 | 2.142 | 2.204 | |||
Variazione (1) | -11,22% | +14,39% | -25,59% | -3,69% | -13,87% | +42,41% | +2,86% | |||
Fonte: FranceAgriMer Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2006, 2011, 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |