Italia: Confronto prezzi all'ingrosso e al consumo
In questa pagina trova spazio il prospetto di confronto annuale, in prospettiva diacronica, dei prezzi all'ingrosso e al consumo di alcuni Formaggi italiani (DOP).
Cliccando sui singoli anni è possibile visionare l'andamento dei prezzi mensili.
Infine nel grafico sottostante vengono messe a confronto le variazioni del prezzo del latte alla stalla in Lombardia, con le variazioni dei prezzi del Grana Padano all'ingrosso e al consumo convertiti in Equivalente Latte.
Prezzi all'ingrosso e prezzi al consumo in ITALIA | |||||||||||||||
Anno | Grana Padano | Parmigiano Reggiano | Asiago | Gorgonzola | Crescenza | ||||||||||
€/Kg¹ | €/Kg² | % | €/Kg¹ | €/Kg² | % | €/Kg¹ | €/Kg² | % | €/Kg¹ | €/Kg² | % | €/Kg¹ | €/Kg² | % | |
1999 | 5,87 | 10,80 | +84% | 7,20 | 13,82 | +92% | 4,03 | 8,10 | +101% | 4,15 | 10,20 | +146% | 3,54 | 8,41 | +138% |
2000 | 5,82 | 10,85 | +87% | 7,08 | 13,87 | +96% | 4,18 | 8,21 | +97% | 4,23 | 10,24 | +142% | 3,64 | 8,47 | +133% |
2001 | 6,10 | 11,01 | +80% | 8,13 | 14,11 | +74% | 4,32 | 8,42 | +95% | 4,46 | 10,55 | +136% | 3,83 | 7,98 | +109% |
2002 | 5,65 | 11,21 | +99% | 8,05 | 14,02 | +74% | 4,24 | 8,90 | +110% | 4,11 | 10,83 | +163% | 3,71 | 9,08 | +145% |
2003 | 6,09 | 11,31 | +86% | 8,97 | 14,16 | +58% | 4,29 | 8,92 | +108% | 4,10 | 10,96 | +167% | 3,70 | 9,20 | +149% |
2004 | 5,88 | 11,50 | +96% | 8,50 | 14,70 | +73% | 4,38 | 9,04 | +106% | 4,04 | 10,17 | +152% | 3,70 | 9,35 | +153% |
2005 | 5,53 | 11,34 | +105% | 6,96 | 14,65 | +111% | 4,29 | 9,18 | +114% | 3,88 | 10,21 | +164% | 3,67 | 9,34 | +154% |
2006 | 5,46 | 11,30 | +107% | 6,67 | 14,54 | +118% | 4,15 | 9,27 | +123% | 3,90 | 10,24 | +162% | 3,65 | 9,42 | +158% |
2007 | 5,95 | 11,44 | +92% | 7,51 | 14,79 | +97% | 4,32 | 9,55 | +121% | 4,10 | 10,43 | +154% | 3,91 | 9,86 | +152% |
2008 | 6,13 | 11,93 | +95% | 7,59 | 15,38 | +103% | 4,70 | 10,32 | +119% | 4,67 | 11,45 | +145% | 4,39 | 10,73 | +144% |
2009 | 5,76 | 12,03 | +109% | 7,34 | 15,44 | +111% | 4,44 | 10,33 | +133% | 4,38 | 11,56 | +164% | 4,08 | 10,51 | +157% |
2010 | 6,60 | 12,67 | +92% | 9,08 | 16,14 | +78% | 4,41 | 10,34 | +134% | 4,50 | 11,71 | +160% | 4,06 | 10,79 | +166% |
2011 | 8,14 | 14,57 | +79% | 10,65 | 18,64 | +75% | 4,70 | 10,98 | +134% | 5,02 | 12,34 | +146% | 4,27 | 11,58 | +171% |
2012 | 7,43 | 15,70 | +111% | 9,27 | 19,56 | +111% | 4,68 | 11,20 | +139% | 5,08 | 12,85 | +153% | 4,28 | 11,76 | +175% |
2013 | 6,97 | 15,72 | +126% | 8,74 | 19,80 | +127% | 4,78 | 11,17 | +134% | 5,19 | 12,99 | +150% | 4,35 | 11,92 | +174% |
2014 | 6,85 | 15,15 | +121% | 8,18 | 19,86 | +143% | 5,19 | 11,11 | +114% | 5,50 | 13,06 | +138% | 4,46 | 11,63 | +161% |
2015 | 6,39 | 12,08 | +89% | 7,52 | 19,91 | +165% | 5,09 | 9,02 | +77% | 5,46 | 11,04 | +102% | 4,33 | 11,97 | +176% |
2016 | 6,50 | 11,87 | +83% | 8,34 | 20,00 | +140% | 4,68 | 8,74 | +87% | 5,08 | 11,16 | +120% | 3,95 | 12,11 | +207% |
2017 | 6,80 | 12,09 | +78% | 9,57 | 20,60 | +115% | 4,89 | 8,81 | +80% | 5,27 | 11,14 | +111% | 4,15 | 12,67 | +206% |
2018 | 6,37 | 11,62 | +83% | 9,83 | 17,33 | +76% | 4,98 | 8,76 | +76% | 5,34 | 10,82 | +103% | 4,18 | 9,60 | +129% |
2019 | 7,83 | 12,53 | +60% | 10,68 | 18,26 | +71% | 5,22 | 8,83 | +69% | 5,67 | 10,81 | +91% | 4,22 | 9,50 | +125% |
2020 | 6,67 | 12,46 | +87% | 8,52 | 17,27 | +103% | 5,30 | 9,06 | +71% | 5,75 | 10,79 | +88% | 4,23 | 9,61 | +127% |
2021 | 7,18 | 12,51 | +74% | 10,25 | 18,06 | +76% | 5,32 | 8,89 | +67% | 5,77 | 10,70 | +86% | 4,24 | 9,29 | +119% |
2022 | 8,56 | 13,54 | +58% | 10,54 | 18,70 | +77% | 6,60 | 10,14 | +54% | 6,58 | 11,68 | +78% | 5,01 | 10,21 | +104% |
2023 | 8,91 | 14,78 | +66% | 10,08 | 18,83 | +87% | 7,45 | 11,91 | +60% | 7,18 | 13,22 | +84% | 5,61 | 11,37 | +103% |
2024 | 9,57 | 15,07 | +58% | 10,77 | 18,82 | +75% | 7,25 | 11,53 | +59% | 7,05 | 13,04 | +85% | 5,47 | 11,05 | +102% |
1) Prezzo all'ingrosso. Fonti:
Grana Padano 9 mesi - CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi; Parmigiano Reggiano 12 mesi - CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi; Asiago DOP pressato - CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi; Gorgonzola maturo dolce - CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi; Crescenza - CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi; 2) Prezzi al consumo, Fonti: Grana Padano - Comune di Milano; da Novembre 2014, Elaborazione CLAL; Parmigiano Reggiano - Comune di Milano; da Novembre 2014 a Dicembre 2017, fonte: Ministero Sviluppo Economico; da Gennaio 2018, Elaborazione CLAL; Asiago - Comune di Milano; da Novembre 2014, Elaborazione CLAL; Gorgonzola - Comune di Milano; da Novembre 2014, Elaborazione CLAL; Crescenza - Comune di Milano; da Novembre 2014 a Dicembre 2017, fonte: Ministero Sviluppo Economico; da Gennaio 2018, Elaborazione CLAL. |
Elaborazione CLAL