FRANCIA: Offerta di materia grassa
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili della materia grassa contenuta nelle consegne di latte in Francia, a confronto con l'andamento del prezzo del Burro.
Le variazioni della materia grassa, convertite in equivalente burro 82% m.g., sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di materia grassa alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente di materia grassa nel latte in Francia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili del Burro.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 08 Giugno 2023, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di materia grassa dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda
![]() €/ton |
UE-27 Prezzi Medi Mensili del Burro (excl. UK) |
|||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 4.269 | 4.352 | 3.648 | 3.418 | 5.706 | 5.380 | -10,05% | -5,73% | Febbraio | 4.409 | 4.377 | 3.601 | 3.573 | 5.939 | 4.964 | -7,73% | -16,43% | Marzo | 4.679 | 4.196 | 3.489 | 3.870 | 6.219 | 4.935 | -0,57% | -20,65% | Aprile | 5.021 | 4.165 | 3.031 | 4.000 | 6.833 | 4.700 | -4,76% | -31,22% | Maggio | 5.600 | 4.130 | 2.902 | 4.091 | 6.976 | 4.666 | -0,74% | -33,12% | Giugno | 5.826 | 3.965 | 3.165 | 4.096 | 7.241 | 4.767 | +2,17% | -34,17% | Luglio | 5.621 | 3.812 | 3.333 | 3.970 | 7.189 | Agosto | 5.484 | 3.586 | 3.411 | 3.954 | 7.145 | Settembre | 5.402 | 3.621 | 3.479 | 4.077 | 7.221 | Ottobre | 4.889 | 3.616 | 3.457 | 4.549 | 7.043 | Novembre | 4.612 | 3.633 | 3.478 | 5.099 | 6.586 | Dicembre | 4.414 | 3.651 | 3.388 | 5.460 | 5.981 |
Gen - Giu | 4.970 | 4.189 | 3.297 | 3.835 | 6.475 | 4.931 | ||
Variazione (1) | - | -15,71% | -21,28% | +16,29% | +68,85% | -23,84% | ||
Gen-Dic | 5.026 | 3.920 | 3.362 | 4.166 | 6.678 | |||
Variazione (1) | - | -22,00% | -14,25% | +23,94% | +60,28% | |||
Fonte: Commissione Europea (Milk Market Observatory) I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente |
prezzo minimo | |||||||
prezzo massimo |
![]() €/ton |
Francia Prezzi Medi Mensili del Burro Beurre standard industriel 82% MG |
|||||||||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 2.898 | 3.451 | 4.222 | 4.339 | 3.754 | 3.329 | 6.079 | 6.194 | -8,12% | +1,89% | Febbraio | 2.870 | 3.356 | 4.364 | 4.633 | 3.616 | 3.551 | 6.377 | 5.405 | -12,73% | -15,24% | Marzo | 2.804 | 3.358 | 4.965 | 4.268 | 3.360 | 3.964 | 6.628 | 5.062 | -6,36% | -23,63% | Aprile | 2.678 | 3.690 | 5.008 | 4.225 | 2.895 | 4.268 | 7.144 | 4.976 | -1,69% | -30,35% | Maggio | 2.616 | 4.234 | 5.900 | 4.172 | 2.705 | 4.361 | 7.552 | 5.004 | +0,56% | -33,74% | Giugno | 2.688 | 4.230 | 6.140 | 4.088 | 3.264 | 4.502 | 7.899 | 5.412 | +8,15% | -31,49% | Luglio | 2.770 | 4.273 | 5.967 | 3.829 | 3.356 | 4.139 | 7.826 | Agosto | 2.728 | 4.157 | 5.586 | 3.566 | 3.367 | 4.049 | 7.787 | Settembre | 2.580 | 4.180 | 5.498 | 3.548 | 3.457 | 4.042 | 7.838 | Ottobre | 2.343 | 4.148 | 4.791 | 3.511 | 3.367 | 4.480 | 7.479 | Novembre | 2.204 | 4.005 | 4.561 | 3.580 | 3.370 | 5.449 | 7.076 | Dicembre | 2.167 | 3.977 | 4.419 | 3.707 | 3.250 | 5.512 | 6.742 |
Gen - Giu | 2.755 | 3.726 | 5.135 | 4.279 | 3.257 | 3.984 | 6.921 | 5.316 | ||
Variazione (1) | -6,77% | +35,23% | +37,82% | -16,66% | -23,87% | +22,31% | +73,71% | -23,19% | ||
Gen-Dic | 2.619 | 3.923 | 5.129 | 3.949 | 3.304 | 4.286 | 7.177 | |||
Variazione (1) | -12,68% | +49,79% | +30,75% | -23,00% | -16,34% | +29,72% | +67,43% | |||
Fonte: FranceAgriMer I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |