Brasile: Settore lattiero caseario
In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario del Brasile, in una prospettiva temporale.
BRASILE: SETTORE LATTIERO CASEARIO | ||||||||||
x 1.000 ton | ||||||||||
AREA DELLA MATERIA PRIMA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Vacche da latte ('000) | 16.353 | 16.305 | 16.168 | 15.945 | ||||||
Produzione di latte bovino ('000 Ton) | 34.925 | 35.966 | 36.508 | 36.364 | ||||||
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente | +1.79% | +2.98% | +1.51% | -0.40% | ||||||
Consegne di latte bovino (Mil Lt) | 24.416 | 24.976 | 25.612 | 25.042 | 18.595 | 17.455 | -6.13% | Gen-Set 2022 | ||
% Consegne su produzione | 69,4% | 70,2% | 68,9% | |||||||
Prezzo latte alla Stalla (€ per 100 lt) | 29,52 | 31,96 | 29,20 | 33,88 | 33,88 | 49,40 | +45.80% | Gen-Dic 2022 | ||
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente | - | +8.26% | -8.62% | +16.04% | ||||||
Produzione di latte caprino ('000 Ton) | 278 | 290 | 298 | 300 | ||||||
Prezzo del Mais (Cepea) (€\Ton) | 148,9 | 149,2 | 166,7 | 239,6 | 0,0 | 270,5 (p) | - | Gen-Dic 2022 | ||
Prezzo dei Semi di Soia (Cepea) (€\Ton) | 303,3 | 289,9 | 324,5 | 432,6 | 0,0 | 566,8 (p) | - | Gen-Dic 2022 | ||
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Latte ad uso alimentare (Fonte: FAS-USDA) | 10.762 | 10.900 | 11.170 | 11.120 | 11.120 | 10.564 | -5.00% | Gen-Dic 2022 | Formaggio (Fonte: FAS-USDA) | 760 | 770 | 790 | 790 | 790 | 745 | -5.70% | Gen-Dic 2022 | Burro (Fonte: FAS-USDA) | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 81 | -1.22% | Gen-Dic 2022 | SMP (Fonte: FAS-USDA) | 155 | 158 | 161 | 164 | 164 | 157 | -4.27% | Gen-Dic 2022 | WMP (Fonte: FAS-USDA) | 585 | 596 | 590 | 594 | 594 | 568 | -4.38% | Gen-Dic 2022 |
EXPORT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Latte e Panna (HS 0401) | TOP importers | 6,5 | 8,3 | 10 | 12 | 12 | 11 | -1.88% | Gen-Dic 2022 | |
Formaggi (HS 0406) | TOP importers | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 4,6 | 4,3 | -7.60% | Gen-Dic 2022 | |
Latte condensato (HS 040291 e HS 040299) | TOP importers | 9,5 | 9,3 | 11 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | +3.98% | Gen-Dic 2022 | |
WMP (polvere di latte intero - HS 040221+040229) | TOP importers | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | -0.57% | Gen-Dic 2022 | |
Latte per l'infanzia (HS 190110) | TOP importers | 6,9 | 7,2 | 12 | 12 | 12 | 9,9 | -19.02% | Gen-Dic 2022 | |
IMPORT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Formaggi (HS 0406) | TOP exporters | 29 | 28 | 31 | 32 | 32,0 | 33,2 | +3.86% | Gen-Dic 2022 | |
SMP (polvere di latte magro - HS 040210) | TOP exporters | 29 | 25 | 26 | 24 | 23,9 | 24,5 | +2.46% | Gen-Dic 2022 | |
WMP (polvere di latte intero - HS 040221+040229) | TOP exporters | 68 | 61 | 89 | 52 | 51,8 | 82,0 | +58.09% | Gen-Dic 2022 | |
Polvere di Siero (HS 0404) | TOP exporters | 17 | 19 | 23 | 20 | 20,2 | 21,5 | +6.24% | Gen-Dic 2022 | |
Burro (HS 0405) | TOP exporters | 6,0 | 4,9 | 2,3 | 6,0 | 6,0 | 5,1 | -15.78% | Gen-Dic 2022 | |
Lattosio uso alimentare (HS 170219) | TOP exporters | 5,0 | 6,2 | 6,5 | 3,7 | 3,7 | 1,9 | -47.76% | Gen-Dic 2022 | |
Latte per l'infanzia (HS 190110) | TOP exporters | 8,6 | 6,5 | 6,6 | 2,9 | 2,9 | 1,8 | -37.53% | Gen-Dic 2022 | |
CONSUMI INTERNI (Fonte: FAS-USDA) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022(f) | % | Periodo | ||
Latte alimentare | 10.762 | 10.900 | 11.170 | 11.120 | 11.120 | 10.564 | -5.00% | Gen-Dic 2022 | Formaggio | 785 | 795 | 817 | 817 | 817 | 774 | -5.26% | Gen-Dic 2022 | Burro | 91 | 89 | 85 | 88 | 88 | 86 | -2.27% | Gen-Dic 2022 | SMP | 184 | 183 | 187 | 188 | 188 | 179 | -4.79% | Gen-Dic 2022 | WMP | 652 | 657 | 678 | 640 | 640 | 646 | +0.94% | Gen-Dic 2022 |
CONSUMI PRO-CAPITE (kg) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Latte alimentare | 51,21 | 51,47 | 52,39 | 51,88 | ||||||
Formaggi | 3,74 | 3,75 | 3,83 | 3,81 | ||||||
Burro | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,41 | ||||||
SMP | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,88 | ||||||
WMP | 3,10 | 3,10 | 3,18 | 2,99 | ||||||
INDICATORI SOCIO-ECONOMICI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022(f) | % | Periodo | ||
PIL (prodotto interno lordo) | 1,69% | 1,22% | -3,58% | 5,32% | 5,32% | 3,03% | Gen-Dic 2022 | |||
CPI (indice dei prezzi al consumo) | 3,66% | 3,73% | 3,21% | 8,30% | 8,30% | 9,27% | Gen-Dic 2022 | |||
Popolazione (in migliaia) | 210.167 | 211.783 | 213.196 | 214.326 | ||||||
Reddito pro-capite (U.S. dollars) | 9.194 | 8.914 (e) | 6.841 (e) | 7.564 (e) | ||||||
Reddito pro-capite (€) * | 7.785 | 7.962(e) | 5.985(e) | 6.395(e) | ||||||
* Il Reddito pro-capite in EURO è calcolato utilizzando il cambio medio annuo
(p): dato parziale
(f): forecast
NOTA: I consumi pro-capite sono ricavati dividendo i consumi totali (Fonte FAS-USDA) per il numero degli abitanti (Fonte FAO)
Fonte:
Area della materia prima: Consegne alle latterie: IBGE; Vacche da Latte, produzione di latte bovino e caprino: FAO; Prezzo del Latte alla Stalla: CEPEA
Produzioni lattiero casearie: FAS-USDA
Export ed Import: IHS
Consumi: FAS-USDA
PIL e CPI: Intesa Sanpaolo
Reddito pro-capite: International Monetary Found
Popolazione: FAO
Ultimo aggiornamento: 26-01-2023