Brasile: Settore lattiero caseario
In questa pagina trovano spazio i dati relativi alle componenti fondamentali del settore lattiero caseario del Brasile, in una prospettiva temporale.
BRASILE: SETTORE LATTIERO CASEARIO | ||||||||||
x 1.000 ton | ||||||||||
AREA DELLA MATERIA PRIMA | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Vacche da latte ('000) | 16.353 | 16.305 | 16.168 | |||||||
Produzione di latte bovino ('000 Ton) | 34.925 | 35.966 | 36.508 | |||||||
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente | +1.79% | +2.98% | +1.51% | |||||||
Consegne di latte bovino (Mil Lt) | 24.416 | 24.976 | 25.612 | 25.041 | ||||||
% Consegne su produzione | 69,4% | 70,2% | ||||||||
Prezzo latte alla Stalla (€ per 100 lt) | 29,52 | 31,96 | 29,20 | 33,88 | 30,07 | 39,38 | +30.97% | Gen-Apr 2022 | ||
± % sullo stesso periodo dell'anno precedente | - | +8.26% | -8.62% | +16.04% | ||||||
Produzione di latte caprino ('000 Ton) | 278 | 290 | 298 | |||||||
Prezzo del Mais (Cepea) (€\Ton) | 148,9 | 149,2 | 166,7 | 239,6 | 231,7 | 279,8 (p) | +20.78% | Gen-Mag 2022 | ||
Prezzo dei Semi di Soia (Cepea) (€\Ton) | 303,3 | 289,9 | 324,5 | 432,6 | 421,9 | 559,8 (p) | +32.70% | Gen-Mag 2022 | ||
PRODUZIONE LATTIERO CASEARIE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Latte ad uso alimentare (Fonte: FAS-USDA) | 10.762 | 10.900 | 11.170 | 11.120 | 11.120 | 11.231 | +1.00% | Gen-Dic 2022 | Formaggio (Fonte: FAS-USDA) | 760 | 770 | 790 | 790 | 790 | 795 | +0.63% | Gen-Dic 2022 | Burro (Fonte: FAS-USDA) | 85 | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | +1.22% | Gen-Dic 2022 | SMP (Fonte: FAS-USDA) | 155 | 158 | 161 | 164 | 164 | 165 | +0.61% | Gen-Dic 2022 | WMP (Fonte: FAS-USDA) | 585 | 596 | 590 | 594 | 594 | 595 | +0.17% | Gen-Dic 2022 |
EXPORT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Latte e Panna (HS 0401) | TOP importers | 6,5 | 8,3 | 10 | 12 | 3,7 | 3,4 | -9.84% | Gen-Apr 2022 | |
Formaggi (HS 0406) | TOP importers | 3,6 | 3,4 | 4,1 | 4,6 | 1,6 | 1,7 | +4.84% | Gen-Apr 2022 | |
Latte condensato (HS 040291 e HS 040299) | TOP importers | 9,5 | 9,3 | 11 | 9,1 | 3,3 | 3,5 | +6.60% | Gen-Apr 2022 | |
WMP (polvere di latte intero - HS 040221+040229) | TOP importers | 0,6 | 0,3 | 1,2 | 5,8 | 2,1 | 4,6 | +119.78% | Gen-Apr 2022 | |
Latte per l'infanzia (HS 190110) | TOP importers | 6,9 | 7,2 | 12 | 12 | 4,1 | 2,9 | -29.38% | Gen-Apr 2022 | |
IMPORT | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Formaggi (HS 0406) | TOP exporters | 29 | 28 | 31 | 32 | 10,4 | 7,5 | -27.78% | Gen-Apr 2022 | |
SMP (polvere di latte magro - HS 040210) | TOP exporters | 29 | 25 | 26 | 24 | 9,2 | 4,6 | -49.59% | Gen-Apr 2022 | |
WMP (polvere di latte intero - HS 040221+040229) | TOP exporters | 68 | 61 | 89 | 52 | 24,4 | 9,5 | -61.00% | Gen-Apr 2022 | |
Polvere di Siero (HS 0404) | TOP exporters | 17 | 19 | 23 | 20 | 7,3 | 6,0 | -17.60% | Gen-Apr 2022 | |
Burro (HS 0405) | TOP exporters | 6,0 | 4,9 | 2,3 | 6,0 | 2,4 | 1,0 | -56.23% | Gen-Apr 2022 | |
Lattosio uso alimentare (HS 170219) | TOP exporters | 5,0 | 6,2 | 6,5 | 3,7 | 1,9 | 0,2 | -89.74% | Gen-Apr 2022 | |
Latte per l'infanzia (HS 190110) | TOP exporters | 8,6 | 6,5 | 6,6 | 2,9 | 1,2 | 0,9 | -25.48% | Gen-Apr 2022 | |
CONSUMI INTERNI (Fonte: FAS-USDA) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022(f) | % | Periodo | ||
Latte alimentare | 10.762 | 10.900 | 11.170 | 11.120 | 11.120 | 11.231 | +1.00% | Gen-Dic 2022 | Formaggio | 785 | 795 | 817 | 818 | 818 | 824 | +0.73% | Gen-Dic 2022 | Burro | 91 | 89 | 85 | 89 | 89 | 90 | +1.12% | Gen-Dic 2022 | SMP | 184 | 183 | 187 | 188 | 188 | 191 | +1.60% | Gen-Dic 2022 | WMP | 652 | 657 | 678 | 641 | 641 | 648 | +1.09% | Gen-Dic 2022 |
CONSUMI PRO-CAPITE (kg) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | % | Periodo | ||
Latte alimentare | 51,38 | 51,65 | 52,55 | 51,96 | ||||||
Formaggi | 3,75 | 3,77 | 3,84 | 3,82 | ||||||
Burro | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,42 | ||||||
SMP | 0,88 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | ||||||
WMP | 3,11 | 3,11 | 3,19 | 3,00 | ||||||
INDICATORI SOCIO-ECONOMICI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022(f) | % | Periodo | ||
PIL (prodotto interno lordo) | 1,68% | 1,22% | -4,19% | 4,96% | 4,96% | 0,62% | Gen-Dic 2022 | |||
CPI (indice dei prezzi al consumo) | 3,66% | 3,73% | 3,21% | 8,30% | 8,30% | 10,04% | Gen-Dic 2022 | |||
Popolazione (in migliaia) | 209.469 | 211.050 | 212.559 | 213.993 | ||||||
Reddito pro-capite (U.S. dollars) | 9.194 | 8.932 (e) | 6.783 (e) | |||||||
Reddito pro-capite (€) * | 7.785 | 7.979(e) | 5.935(e) | |||||||
* Il Reddito pro-capite in EURO è calcolato utilizzando il cambio medio annuo
(p): dato parziale
(f): forecast
NOTA: I consumi pro-capite sono ricavati dividendo i consumi totali (Fonte FAS-USDA) per il numero degli abitanti (Fonte FAO)
Fonte:
Area della materia prima: Consegne alle latterie: IBGE; Vacche da Latte, produzione di latte bovino e caprino: FAO; Prezzo del Latte alla Stalla: CEPEA
Produzioni lattiero casearie: FAS-USDA
Export ed Import: IHS
Consumi: FAS-USDA
PIL e CPI: Intesa Sanpaolo
Reddito pro-capite: International Monetary Found
Popolazione: FAO
Ultimo aggiornamento: 23-05-2022