Regioni della Francia: Consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti
In questa pagina trovano spazio:
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino nelle Regioni della Francia, per l'anno solare in corso;
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino Biologico suddivisi per Bacini della Francia, per l'anno solare in corso;
  • una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte vaccino Biologico suddivisi per Regioni della Francia, per l'anno solare in corso;
  • due grafici sottostanti che visualizzano, rispettivamente, i dati delle consegne mensili di latte totali e di latte biologico in Francia, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • un grafico finale che rappresenta l'incidenza delle consegne delle Regioni.
È possibile consultare le consegne delle Regioni della Francia dal 2014 e le variazioni delle consegne di latte della Francia

Prezzo del latte alla stalla in Francia » Prezzo del latte BIO alla stalla in Francia »

2022
Consegne di latte convenzionale 2023 (milioni di litri)
Regioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
Auvergne-Rhone-Alpes 206 191 214 213 216 189 182 172 164       1.746,92 -1,9%
Bourgogne-Franche-Comte 142 130 145 147 155 133 128 122 116       1.218,49 -1,2%
Bretagne 441 413 462 461 466 431 431 423 398       3.926,03 -3,5%
Centre-Val De Loire 35 33 37 36 36 33 33 31 30       304,27 -3,8%
Grand Est 200 184 205 199 202 182 178 170 162       1.682,77 -2,0%
Hauts-De-France 195 179 198 193 195 179 178 172 162       1.650,43 0,0%
Ile De France 2,8 2,6 2,7 2,8 2,9 2,6 2,8 2,6 2,4       24,24 -9,8%
Normandie 329 306 340 339 348 323 320 308 288       2.901,08 +0,5%
Nouvelle-Aquitaine 76 70 78 78 78 71 70 65 63       648,39 -7,5%
Occitanie 53 49 55 55 54 47 44 40 39       437,11 -7,3%
Pays-De-La-Loire 313 290 323 318 321 292 292 285 271       2.705,67 -4,6%
Provence-Alpes-Cote D'azur 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 1,3 1,1 1,1 1,0       11,78 -7,9%
Francia Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023
Francia Totale 2023 1.994 1.849 2.062 2.043 2.076 1.885 1.860 1.791 1.696 - - - 17.257
Variazione su 2022 -1,2% -1,1% -2,6% -2,1% -3,1% -2,9% -3,1% -1,9% -4,8% - - - -2,5%
Francia Totale 2022 2.019 1.870 2.118 2.086 2.143 1.941 1.918 1.826 1.782 1.889 1.845 1.921 23.358
Consegne di latte Biologico per "Bassin" 2023 (milioni di Litri)
"Bassin" Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
Auvergne-Limousin 6,07 5,53 6,29 6,42 6,70 5,61 5,06 4,63 4,21       50,51 -7,4%
Centre 0,74 0,73 0,83 0,88 0,97 0,84 0,81 0,74 0,61       7,15 -1,1%
Charente-Poitou 4,75 4,46 5,04 5,33 5,51 4,70 4,35 3,90 3,70       41,72 -3,3%
Grand Est 19,36 17,63 19,29 19,94 20,93 17,43 16,36 16,06 14,82       161,81 -1,4%
Grand Ouest 39,88 38,46 45,36 49,38 50,95 44,52 41,81 40,86 38,45       389,67 -4,6%
Nord-Picardie 5,47 5,17 5,89 6,65 7,41 6,27 5,69 5,17 5,16       52,88 -1,7%
Normandie 10,67 10,25 12,21 13,67 14,95 13,46 12,41 11,93 11,22       110,76 +2,7%
Sud-Est 9,08 8,39 9,17 9,29 9,04 7,45 7,22 6,68 6,30       72,61 -4,1%
Sud-Ouest 5,17 4,86 5,66 5,98 5,77 4,71 4,30 3,84 3,60       43,89 -8,8%
Consegne di latte Biologico per Regione 2023 (milioni di Litri)
Regioni Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023 ± su 2022 *
Auvergne-Rhone-Alpes 14,33 13,21 14,69 14,92 14,90 12,37 11,66 10,74 10,00       116,81 -5,1%
Bourgogne-Franche-Comte 8,65 8,09 8,97 9,41 9,95 8,26 7,82 7,40 6,65       75,18 -1,9%
Bretagne 20,40 19,55 23,46 26,34 27,77 24,59 22,90 22,73 21,26       209,00 -4,0%
Centre-Val De Loire 0,66 0,66 0,74 0,78 0,87 0,76 0,75 0,68 0,58       6,48 -2,5%
Grand Est 12,30 11,02 11,91 12,30 12,82 10,68 9,87 9,82 9,31       100,03 -0,7%
Hauts-De-France 4,14 3,94 4,55 5,16 5,86 5,02 4,64 4,25 4,22       41,77 -1,9%
Normandie 10,67 10,25 12,21 13,67 14,95 13,46 12,41 11,93 11,22       110,76 +2,7%
Nouvelle-Aquitaine 2,87 2,75 3,09 3,38 3,51 2,92 2,71 2,34 2,13       25,70 -7,6%
Occitanie 4,56 4,23 4,97 5,17 4,93 4,06 3,69 3,33 3,09       38,01 -9,0%
Pays-De-La-Loire 22,31 21,55 24,90 26,18 26,42 22,69 21,41 20,43 19,47       205,38 -4,8%
Francia Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale 2023
Totale Bio 2023 101 95 110 118 122 105 98 94 88 - - - 931
Variazione su 2022 +0,3% +1,8% -3,9% -3,9% -6,2% -6,2% -6,6% +1,4% -4,5% - - - -3,3%
Totale Bio 2022 101 94 114 122 130 112 105 92 92 105 103 101 1.272
Ultimo aggiornamento: 16-11-2023
* Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: FranceAgriMer

Anno mobile: per ogni mese viene visualizzata la produzione di quel mese sommata alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque è possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.

Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.