USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
± su mese prec. |
± 2020 |
Gennaio | 50.585 | 55.472 | 48.495 | 45.336 | (p)57.752 | +3,95% | +27,39% |
Febbraio | 51.717 | 51.258 | 47.238 | 46.321 | |||
Marzo | 56.427 | 50.341 | 47.928 | 46.076 | |||
Aprile | 52.709 | 47.604 | 53.081 | 44.585 | |||
Maggio | 59.690 | 47.931 | 57.389 | 44.594 | |||
Giugno | 62.325 | 46.296 | 53.114 | 43.662 | |||
Luglio | 65.826 | 40.029 | 51.822 | 44.555 | |||
Agosto | 72.879 | 39.083 | 51.590 | 49.411 | |||
Settembre | 69.426 | 37.027 | 51.069 | 47.505 | |||
Ottobre | 63.273 | 39.164 | 49.220 | 47.343 | |||
Novembre | 64.897 | 39.959 | 52.829 | 50.490 | |||
Dicembre | 61.413 | 47.917 | 50.191 | 55.559 | |||
Media | 60.931 | 45.173 | 51.164 | 47.120 | 57.752 | ||
Variazione¹ % | +9,23% | -25,86% | +13,26% | -7,90% | +27,39% | ||
Ultimo aggiornamento: 05-03-2021 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |