USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
Mese | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 48.495 | 45.653 | 59.611 | 77.337 | 75.297 | -3,54% | -2,64% |
Febbraio | 47.238 | 45.488 | 61.852 | 78.095 | 75.139 | -0,21% | -3,79% |
Marzo | 47.928 | 45.612 | 58.597 | 79.416 | 75.714 | +0,77% | -4,66% |
Aprile | 53.081 | 43.866 | 58.652 | 77.682 | 75.463 | -0,33% | -2,86% |
Maggio | 57.389 | 43.892 | 60.533 | 77.874 | 76.467 | +1,33% | -1,81% |
Giugno | 53.114 | 43.759 | 59.352 | 75.328 | 66.290 | -13,31% | -12,00% |
Luglio | 51.822 | 44.310 | 61.130 | 76.418 | 66.802 | +0,77% | -12,58% |
Agosto | 51.590 | 48.873 | 63.839 | 72.417 | 64.741 | -3,09% | -10,60% |
Settembre | 51.069 | 47.637 | 67.718 | 72.781 | 58.862 | -9,08% | -19,12% |
Ottobre | 49.220 | 47.494 | 71.383 | 74.460 | (p)53.203 | -9,61% | -28,55% |
Novembre | 52.829 | 50.727 | 69.811 | 77.830 | |||
Dicembre | 50.191 | 55.801 | 75.806 | 78.058 | |||
Gen-Ott | 51.094 | 45.659 | 62.267 | 76.181 | 68.798 | ||
Variazione¹ % | +12,49% | -10,64% | +36,37% | +22,35% | -9,69% | ||
Media | 51.164 | 46.926 | 64.024 | 76.475 | |||
Variazione¹ % | +13,26% | -8,28% | +36,43% | +19,45% | |||
Ultimo aggiornamento: 05-12-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |