USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
|
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
| Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± su mese prec. |
± 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 59.611 | 77.337 | 75.133 | 48.410 | 45.836 | -4,92% | -5,32% |
| Febbraio | 61.852 | 78.095 | 76.247 | 48.876 | 43.932 | -4,15% | -10,12% |
| Marzo | 58.597 | 79.416 | 76.393 | 50.977 | 43.878 | -0,12% | -13,93% |
| Aprile | 58.652 | 77.682 | 76.103 | 52.386 | 46.891 | +6,87% | -10,49% |
| Maggio | 60.533 | 77.874 | 77.150 | 53.882 | 47.255 | +0,78% | -12,30% |
| Giugno | 59.352 | 75.328 | 67.983 | 53.352 | 44.921 | -4,94% | -15,80% |
| Luglio | 61.130 | 76.418 | 65.840 | 53.682 | (p)42.823 | -4,67% | -20,23% |
| Agosto | 63.839 | 72.417 | 64.562 | 56.281 | |||
| Settembre | 67.718 | 72.781 | 58.683 | 54.781 | |||
| Ottobre | 71.383 | 74.460 | 52.072 | 49.107 | |||
| Novembre | 69.811 | 77.830 | 50.015 | 50.665 | |||
| Dicembre | 75.806 | 78.058 | 49.141 | 48.208 | |||
| Gen-Lug | 59.961 | 77.450 | 73.550 | 51.652 | 45.077 | ||
| Variazione¹ % | +34,28% | +29,17% | -5,04% | -29,77% | -12,73% | ||
| Media | 64.024 | 76.475 | 65.777 | 51.717 | |||
| Variazione¹ % | +36,43% | +19,45% | -13,99% | -21,37% | |||
|
Ultimo aggiornamento: 06-09-2025 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||
| Prezzo minimo | |||||||
| Prezzo massimo | |||||||





























.jpg)












































.jpg)








































