USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 45.653 | 59.611 | 77.337 | 75.133 | 47.200 | -3,95% | -37,18% |
Febbraio | 45.488 | 61.852 | 78.095 | 76.247 | 48.803 | +3,40% | -35,99% |
Marzo | 45.612 | 58.597 | 79.416 | 76.393 | 50.800 | +4,09% | -33,50% |
Aprile | 43.866 | 58.652 | 77.682 | 76.103 | 52.315 | +2,98% | -31,26% |
Maggio | 43.892 | 60.533 | 77.874 | 77.150 | 53.810 | +2,86% | -30,25% |
Giugno | 43.759 | 59.352 | 75.328 | 67.983 | 51.845 | -3,65% | -23,74% |
Luglio | 44.310 | 61.130 | 76.418 | 65.840 | 53.712 | +3,60% | -18,42% |
Agosto | 48.873 | 63.839 | 72.417 | 64.562 | (p)56.222 | +4,67% | -12,92% |
Settembre | 47.637 | 67.718 | 72.781 | 58.683 | |||
Ottobre | 47.494 | 71.383 | 74.460 | 52.072 | |||
Novembre | 50.727 | 69.811 | 77.830 | 50.015 | |||
Dicembre | 55.801 | 75.806 | 78.058 | 49.141 | |||
Gen-Ago | 45.182 | 60.446 | 76.821 | 72.426 | 51.838 | ||
Variazione¹ % | -11,98% | +33,78% | +27,09% | -5,72% | -28,43% | ||
Media | 46.926 | 64.024 | 76.475 | 65.777 | |||
Variazione¹ % | -8,28% | +36,43% | +19,45% | -13,99% | |||
Ultimo aggiornamento: 05-10-2024 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |