USA: Stock di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock, le Produzioni ed il Prezzo del Lattosio, espresso in €/ton;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Lattosio, espressi in tonnellate.
USA - Stocks Totali di Lattosio * (Tonnellate) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± su mese prec. |
± 2021 |
Gennaio | 55.472 | 48.495 | 45.653 | 58.482 | 75.083 | +1,86% | +28,39% |
Febbraio | 51.258 | 47.238 | 45.488 | 60.843 | 76.598 | +2,02% | +25,89% |
Marzo | 50.341 | 47.928 | 45.612 | 57.772 | 77.034 | +0,57% | +33,34% |
Aprile | 47.604 | 53.081 | 43.866 | 57.803 | (p)75.001 | -2,64% | +29,75% |
Maggio | 47.931 | 57.389 | 43.892 | 59.337 | |||
Giugno | 46.296 | 53.114 | 43.759 | 58.075 | |||
Luglio | 40.029 | 51.822 | 44.310 | 60.001 | |||
Agosto | 39.083 | 51.590 | 48.873 | 62.683 | |||
Settembre | 37.027 | 51.069 | 47.637 | 66.752 | |||
Ottobre | 39.164 | 49.220 | 47.494 | 70.119 | |||
Novembre | 39.959 | 52.829 | 50.727 | 67.963 | |||
Dicembre | 47.917 | 50.191 | 55.801 | 73.711 | |||
Media | 45.173 | 51.164 | 46.926 | 62.795 | 75.929 | ||
Variazione¹ % | -25,86% | +13,26% | -8,28% | +33,82% | +29,30% | ||
Ultimo aggiornamento: 04-06-2022 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |