BELGIO: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Belgio, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Belgio, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 21 Gennaio 2025, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Magermilchpulver ADPI-Extra |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2.019 | 1.900 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | 2.576 | 2.525 | -2,88% | -1,98% | Febbraio | 1.984 | 2.160 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | 2.540 | 2.543 | Marzo | 2.058 | 2.210 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | 2.610 | 2.466 | Aprile | 2.265 | 2.029 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | 2.408 | 2.374 | Maggio | 2.494 | 1.864 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | 2.428 | 2.419 | Giugno | 2.386 | 1.798 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | 2.500 | 2.485 | Luglio | 2.306 | 1.748 | 2.172 | 2.521 | 4.025 | 2.385 | 2.385 | Agosto | 2.216 | 1.675 | 2.119 | 2.518 | 3.839 | 2.271 | 2.441 | Settembre | 2.286 | 1.716 | 2.195 | 2.676 | 3.811 | 2.265 | 2.608 | Ottobre | 2.219 | 1.834 | 2.213 | 2.909 | 3.641 | 2.551 | 2.541 | Novembre | 2.034 | 1.761 | 2.180 | 3.160 | 3.056 | 2.716 | 2.603 | Dicembre | 2.150 | 1.683 | 2.223 | 3.320 | 2.863 | 2.703 | 2.600 |
Gen | 2.019 | 1.900 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | 2.576 | 2.525 | ||
Variazione (1) | -2,77% | -5,88% | +38,03% | -12,39% | +51,90% | -22,39% | -4,90% | -1,98% | ||
Gen-Dic | 2.204 | 1.863 | 2.234 | 2.664 | 3.774 | 2.499 | 2.499 | |||
Variazione (1) | +8,38% | -15,48% | +19,91% | +19,28% | +41,65% | -33,78% | -0,01% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |