BELGIO: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Belgio, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Belgio, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 27 Settembre 2023, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Polonia, Irlanda
![]() €/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Magermilchpulver ADPI-Extra |
|||||||||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 2.650 | 2.681 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | 2.709 | -5,40% | -22,39% | Febbraio | 2.531 | 2.658 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | 2.540 | -6,23% | -31,37% | Marzo | 2.400 | 2.666 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | 2.610 | +2,76% | -34,85% | Aprile | 2.290 | 3.035 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | 2.408 | -7,76% | -44,00% | Maggio | 2.334 | 3.193 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | 2.428 | +0,85% | -42,02% | Giugno | 2.544 | 3.179 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | 4.150 | 2.500 | +2,97% | -39,76% | Luglio | 2.570 | 3.180 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | 4.025 | 2.385 | -4,60% | -40,75% | Agosto | 2.390 | 3.269 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | 3.839 | 2.271 | -4,78% | -40,84% | Settembre | 2.194 | 3.295 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | 3.811 | 2.265 | -0,26% | -40,57% | Ottobre | 2.025 | 3.187 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | 3.641 | Novembre | 1.775 | 3.141 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | 3.056 | Dicembre | 1.700 | 3.248 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | 3.320 | 2.863 |
Gen - Set | 2.439 | 3.022 | 1.475 | 2.036 | 2.242 | 2.521 | 3.949 | 2.456 | ||
Variazione (1) | +18,34% | +23,90% | -51,19% | +38,05% | +10,13% | +12,42% | +56,66% | -37,82% | ||
Gen-Dic | 2.291 | 3.062 | 1.513 | 2.144 | 2.234 | 2.664 | 3.774 | |||
Variazione (1) | +10,80% | +33,62% | -50,58% | +41,70% | +4,18% | +19,28% | +41,65% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |