INDIA: Payout SMP + Burro e analisi
La Polvere di latte scremato (SMP) ed il Burro sono due dei principali derivati del latte in India. Durante l’inverno, in corrispondenza del picco produttivo, le Imprese indiane producono SMP in modo da poter soddisfare per tutto l’anno la domanda interna di latte, sempre in crescita.
In questa pagina i prezzi di SMP e Burro sono utilizzati per calcolare il valore teorico del latte intero indiano destinato alla loro produzione.
Questa pagina offre:
- il Payout SMP + BURRO, che calcola la valorizzazione del latte prodotto in India
- un Confronto tra i Prezzi di SMP e Burro in India, Oceania, Stati Uniti ed Unione Europea.
Payout SMP + Burro in India
Considerati i più recenti prezzi di SMP e Burro in India, ed alcuni assunti, questo Payout calcola il valore teorico del latte intero prodotto in India e trasformato in SMP e Burro.
ASSUNTI INIZIALI: | |
---|---|
100 LT di latte intero al 3.5% p.p. m.g. e 8.5% p.p. di Solidi non grassi (SNF) |
|
100 LT di latte intero = 103 Kg di latte intero | |
TRASFORMAZIONE del latte al 3.5% p.p. m.g., 8.5% p.p. SNF | |
---|---|
a. 3.5% p.p. m.g. *103 Kg Latte = 3.61 Kg di GRASSO
dai quali si ricavano: 4.32 Kg di BURRO |
b. 8.5%p.p. SNF *103 Kg Latte = 8.76 Kg di SNF
dai quali si ricavano: 9.12 Kg di SMP |
I tuoi valori | Prezzi correnti e valori orientativi |
|
Prezzo MIN Burro | Rs/Kg | 330 Rs/Kg |
Prezzo MAX Burro | Rs/Kg | 330 Rs/Kg |
Prezzo medio Burro | 330.0 Rs/Kg | 330.0 Rs/Kg |
Prezzo MIN SMP | Rs/Kg | 330 Rs/Kg |
Prezzo MAX SMP | Rs/Kg | 330 Rs/Kg |
Prezzo medio SMP | 330.0 Rs/Kg | 330.0 Rs/Kg |
Costi di lavorazione | Rs/100LT | 300 Rs/100LT |
Costi di raccolta* | Rs/100LT | 200 Rs/100LT |
Valore indicativo |
3934
Rs/100LT 52.16USD/100Kg |
3934 Rs/100LT 52.16 USD/100Kg |
CALCOLA REIMPOSTA | ||
*Costi di raffreddamento e trasporto del latte |
Il seguente grafico mostra l’andamento storico dei risultati del Payout SMP + Burro in India, secondo i valori di default. La curva storica dell’India è confrontata con gli andamenti che si ottengono dal Payout inserendo le quotazioni di SMP e Burro relative ad altre aree geografiche.
Confronto tra i Prezzi di SMP e Burro
La tabella visualizza le quantità di SMP e Burro acquistate in India tramite la piattaforma NCDFI eMarket, ed i relativi prezzi di vendita.
INDIA: Quantità vendute e Prezzi di prodotti lattiero caseari | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUTTER | SMP | |||||
Periodo di riferimento | Px Min (Rs/Kg) |
Px Max (Rs/Kg) |
QTA vendute (Ton) |
Px Min (Rs/Kg) |
Px Max (Rs/Kg) |
QTA vendute (Ton) |
Ott 2020 | - | - | 346 | - | - | 3.917 |
Set 2020 | - | - | 1.164 | - | - | 3.089 |
Ago 2020 | - | - | 5.117 | - | - | 7.200 |
Lug 2020 | - | - | 964 | - | - | 830 |
Giu 2020 | - | - | 2.914 | - | - | 655 |
Mag 2020 | - | - | 182 | - | - | 715 |
Apr 2020 | - | - | 305 | - | - | 50 |
Mar 2020 | - | - | 47 | - | - | 550 |
Feb 2020 | - | - | 425 | - | - | 1.384 |
Gen 2020 | 330 | 330 | 1.137 | 330 | 330 | 722 |
Dic 2019 | 330 | 330 | 152 | 320 | 320 | 770 |
Nov 2019 | - | - | 185 | - | - | 2.985 |
Ott 2019 | 340 | 340 | 20 | - | - | 1.035 |
Set 2019 | 320 | 320 | 5 | 290 | 300 | 715 |
Ago 2019 | 310 | 310 | 98 | 284 | 295 | 675 |
Lug 2019 | 306 | 320 | 215 | 270 | 270 | 673 |
Giu 2019 | 305 | 310 | 750 | 260 | 270 | 763 |
Mag 2019 | 265 | 285 | 940 | 235 | 250 | 1.596 |
Apr 2019 | 245 | 265 | 1.056 | 210 | 215 | 4.070 |
Mar 2019 | 230 | 245 | 896 | 194 | 210 | 767 |
Feb 2019 | 230 | 245 | 273 | 200 | 205 | 124 |
Gen 2019 | 230 | 245 | 1.108 | 195 | 215 | 1.594 |
Dic 2018 | 220 | 240 | 220 | 185 | 210 | 2.630 |
Nov 2018 | 220 | 220 | 890 | 150 | 175 | 2.099 |
Ott 2018 | 212 | 300 | 1.110 | 140 | 170 | 812 |
Set 2018 | 220 | 235 | 545 | 140 | 165 | 3.150 |
Ago 2018 | 220 | 270 | 130 | 135 | 190 | 1.192 |
Lug 2018 | 235 | 250 | 253 | 140 | 210 | 1.747 |
Giu 2018 | 235 | 260 | 650 | 135 | 210 | 7.394 |
Mag 2018 | 240 | 265 | 75 | 136 | 210 | 1.681 |
Apr 2018 | 245 | 290 | 5 | 135 | 175 | 549 |
Esclusi i prodotti di Bufala
Fonte: NCDFI |
Le seguenti tabelle confrontano i prezzi di SMP e Burro dei principali player mondiali, convertiti in Rs/Kg (Rupie per chilogrammo). Infine, i grafici completano il confronto aggiungendo i trend dei prezzi in India.
![]() |
SMP: Prezzi internazionali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceania | USA | Germany | |||||||||
2020 | 2021 | % vs '20 | 2020 | 2021 | % vs '20 | 2020 | 2021 | % vs '20 | |||
Gennaio | 216 | 226 | +4,7% | 197 | 185 | -6,5% | 208 | 201 | -3,0% | ||
Febbraio | 215 | 192 | 203 | ||||||||
Marzo | 206 | 181 | 197 | ||||||||
Aprile | 197 | 149 | 164 | ||||||||
Maggio | 191 | 149 | 167 | ||||||||
Giugno | 197 | 169 | 186 | ||||||||
Luglio | 204 | 167 | 187 | ||||||||
Agosto | 209 | 161 | 187 | ||||||||
Settembre | 208 | 166 | 190 | ||||||||
Ottobre | 217 | 182 | 192 | ||||||||
Novembre | 208 | 178 | 192 | ||||||||
Dicembre | 214 | 181 | 199 | ||||||||
Average | 207 | 226 | 173 | 185 | 189 | 201 | |||||
FONTI: Germania: Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten USA: USDA Oceania: USDA |
![]() |
BURRO: Prezzi internazionali | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oceania | USA | Germany | |||||||||
2020 | 2021 | % vs '20 | 2020 | 2021 | % vs '20 | 2020 | 2021 | % vs '20 | |||
Gennaio | 288 | 329 | +14,0% | 299 | 220 | -26,4% | 287 | 298 | +3,7% | ||
Febbraio | 298 | 280 | 280 | ||||||||
Marzo | 318 | 284 | 289 | ||||||||
Aprile | 326 | 204 | 231 | ||||||||
Maggio | 295 | 246 | 238 | ||||||||
Giugno | 275 | 309 | 271 | ||||||||
Luglio | 273 | 279 | 294 | ||||||||
Agosto | 256 | 246 | 302 | ||||||||
Settembre | 251 | 246 | 303 | ||||||||
Ottobre | 265 | 235 | 300 | ||||||||
Novembre | 284 | 226 | 301 | ||||||||
Dicembre | 300 | 241 | 300 | ||||||||
Average | 286 | 329 | 259 | 220 | 283 | 298 | |||||
FONTI: Germania: Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten USA: USDA Oceania: USDA |