POLONIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Polonia, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Polonia, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 06 Dicembre 2023, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Irlanda
![]() €/ton |
Polonia Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Mleko w proszku, 25 kg |
|||||||||
2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | % su mese prec. | % sul 2022 | |
Gennaio | 2.482 | 2.554 | 1.428 | 1.566 | 2.543 | 2.156 | 3.158 | 2.904 | -11,13% | -8,02% | Febbraio | 2.430 | 2.595 | 1.392 | 1.656 | 2.560 | 2.230 | 3.340 | 2.576 | -11,30% | -22,86% | Marzo | 2.338 | 2.586 | 1.318 | 1.779 | 2.445 | 2.245 | 3.467 | 2.628 | +2,00% | -24,21% | Aprile | 2.258 | 2.768 | 1.293 | 1.804 | 1.944 | 2.360 | 3.815 | 2.545 | -3,15% | -33,28% | Maggio | 2.161 | 2.967 | 1.295 | 1.865 | 1.889 | 2.467 | 3.936 | 2.544 | -0,04% | -35,37% | Giugno | 2.208 | 2.968 | 1.342 | 1.935 | 1.999 | 2.542 | 3.849 | 2.557 | +0,50% | -33,56% | Luglio | 2.360 | 3.031 | 1.382 | 1.987 | 1.929 | 2.527 | 3.848 | 2.508 | -1,92% | -34,83% | Agosto | 2.213 | 3.057 | 1.386 | 1.994 | 2.011 | 2.485 | 3.908 | 2.475 | -1,33% | -36,67% | Settembre | 2.076 | 3.133 | 1.433 | 2.071 | 2.051 | 2.555 | 3.814 | 2.435 | -1,60% | -36,15% | Ottobre | 1.880 | 3.100 | 1.478 | 2.233 | 2.043 | 2.606 | 3.770 | 2.446 | +0,44% | -35,13% | Novembre | 1.743 | 3.048 | 1.501 | 2.336 | 2.099 | 2.743 | 3.652 | 2.599 | +6,25% | -28,84% | Dicembre | 1.558 | 3.158 | 1.520 | 2.444 | 2.146 | 3.073 | 3.268 |
Gen - Nov | 2.189 | 2.892 | 1.387 | 1.930 | 2.141 | 2.444 | 3.678 | 2.570 | ||
Variazione (1) | +57,37% | +32,08% | -52,04% | +39,13% | +10,95% | +14,13% | +50,52% | -30,14% | ||
Gen-Dic | 2.141 | 2.917 | 1.398 | 1.973 | 2.141 | 2.493 | 3.654 | |||
Variazione (1) | +52,90% | +36,28% | -52,10% | +41,14% | +8,56% | +16,42% | +46,57% | |||
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |