USA: Stock di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock ed il Prezzo della Dry Whey, espresso in €/ton;
- un link che visualizza gli Stock di Dry Whey suddivisi in Human Use e Animal Use ed espressi in tonnellate;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Dry Whey, espressi in tonnellate.
Visita la pagina: Produzioni di Dry Whey - USA
USA - Stocks Totali di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mese | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
Gennaio | 35.861 | 28.701 | 31.620 | 25.663 | 31.697 | -0,82% | +23,51% |
Febbraio | 39.210 | 34.377 | 31.431 | 28.576 | |||
Marzo | 38.105 | 33.813 | 28.829 | 31.235 | |||
Aprile | 34.429 | 34.943 | 27.339 | 33.209 | |||
Maggio | 29.914 | 39.118 | 30.733 | 32.744 | |||
Giugno | 30.987 | 38.855 | 27.961 | 31.600 | |||
Luglio | 30.679 | 39.642 | 30.449 | 31.470 | |||
Agosto | 32.937 | 39.931 | 30.633 | 29.179 | |||
Settembre | 37.465 | 36.260 | 28.582 | 30.318 | |||
Ottobre | 36.041 | 31.343 | 26.305 | 31.033 | |||
Novembre | 35.857 | 30.629 | 27.091 | 33.098 | |||
Dicembre | 32.372 | 29.764 | 25.881 | 31.959 | |||
Gen | 35.861 | 28.701 | 31.620 | 25.663 | 31.697 | ||
Variazione¹ % | -7,27% | -19,97% | +10,17% | -18,84% | +23,51% | ||
Media | 34.488 | 34.781 | 28.905 | 30.840 | |||
Variazione¹ % | +2,48% | +0,85% | -16,90% | +6,70% | |||
Ultimo aggiornamento: 04-03-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |