USA: Stock di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock ed il Prezzo della Dry Whey, espresso in €/ton;
- un link che visualizza gli Stock di Dry Whey suddivisi in Human Use e Animal Use ed espressi in tonnellate;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Dry Whey, espressi in tonnellate.
Visita la pagina: Produzioni di Dry Whey - USA
USA - Stocks Totali di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||
Mese | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 28.701 | 31.620 | 25.538 | 31.044 | 30.606 | -2,66% | -1,41% |
Febbraio | 34.377 | 31.292 | 28.364 | 31.181 | 33.045 | +7,97% | +5,98% |
Marzo | 33.813 | 28.829 | 31.292 | 30.227 | 36.870 | +11,58% | +21,98% |
Aprile | 34.943 | 27.339 | 32.870 | 35.880 | 32.937 | -10,67% | -8,20% |
Maggio | 39.118 | 30.733 | 33.207 | 35.426 | 29.236 | -11,24% | -17,47% |
Giugno | 38.855 | 28.054 | 32.470 | 37.484 | 30.834 | +5,47% | -17,74% |
Luglio | 39.642 | 30.542 | 32.684 | 39.522 | 28.912 | -6,23% | -26,85% |
Agosto | 39.931 | 30.726 | 30.453 | 39.817 | 26.553 | -8,16% | -33,31% |
Settembre | 36.260 | 28.675 | 30.318 | 37.764 | 25.287 | -4,77% | -33,04% |
Ottobre | 31.343 | 26.418 | 31.033 | 34.165 | 22.960 | -9,20% | -32,80% |
Novembre | 30.629 | 27.099 | 33.098 | 32.233 | 26.174 | +14,00% | -18,80% |
Dicembre | 29.764 | 25.378 | 31.530 | 31.441 | |||
Gen-Nov | 35.237 | 29.212 | 31.030 | 34.977 | 29.401 | ||
Variazione¹ % | +1,61% | -17,10% | +6,22% | +12,72% | -15,94% | ||
Media | 34.781 | 28.892 | 31.071 | 34.682 | |||
Variazione¹ % | +0,85% | -16,93% | +7,54% | +11,62% | |||
Ultimo aggiornamento: 07-01-2025 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |