USA: Stock di Dry Whey
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico di confronto fra gli Stock ed il Prezzo della Dry Whey, espresso in €/ton;
- un link che visualizza gli Stock di Dry Whey suddivisi in Human Use e Animal Use ed espressi in tonnellate;
- una tabella che riporta il quadro storico degli Stock di Dry Whey, espressi in tonnellate.
Visita la pagina: Produzioni di Dry Whey - USA
USA - Stocks Totali di Dry Whey * (Tonnellate) |
|||||||
Mese | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± su mese prec. |
± 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 35.861 | 28.701 | 31.620 | 25.538 | 31.044 | -1,54% | +21,56% |
Febbraio | 39.210 | 34.377 | 31.292 | 28.364 | 31.279 | +0,76% | +10,28% |
Marzo | 38.105 | 33.813 | 28.829 | 31.292 | 30.756 | -1,67% | -1,71% |
Aprile | 34.429 | 34.943 | 27.339 | 32.870 | 35.880 | +16,66% | +9,16% |
Maggio | 29.914 | 39.118 | 30.733 | 33.207 | 35.438 | -1,23% | +6,72% |
Giugno | 30.987 | 38.855 | 28.054 | 32.470 | 37.946 | +7,08% | +16,86% |
Luglio | 30.679 | 39.642 | 30.542 | 32.684 | 39.645 | +4,48% | +21,30% |
Agosto | 32.937 | 39.931 | 30.726 | 30.453 | 40.131 | +1,23% | +31,78% |
Settembre | 37.465 | 36.260 | 28.675 | 30.318 | 37.822 | -5,75% | +24,75% |
Ottobre | 36.041 | 31.343 | 26.418 | 31.033 | |||
Novembre | 35.857 | 30.629 | 27.099 | 33.098 | |||
Dicembre | 32.372 | 29.764 | 25.378 | 31.530 | |||
Gen-Set | 34.398 | 36.182 | 29.757 | 30.800 | 35.549 | ||
Variazione¹ % | +0,83% | +5,19% | -17,76% | +3,50% | +15,42% | ||
Media | 34.488 | 34.781 | 28.892 | 31.071 | |||
Variazione¹ % | +2,48% | +0,85% | -16,93% | +7,54% | |||
Ultimo aggiornamento: 04-11-2023 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali *: Conversione: 1 Libbra = 0.453592 Kg Fonte: USDA |
|||||||
Prezzo minimo | |||||||
Prezzo massimo |