Grana Padano: prezzi all'ingrosso e al consumo
I prezzi all'ingrosso sono determinati dalla CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi.
Per una valutazione complessiva, i prezzi vanno posti a confronto, data la prolungata stagionatura del Formaggio, con il quadro del rapporto prezzo/produzioni.
La memoria storica della evoluzione dei prezzi è a disposizione dei richiedenti:
Grana Padano - Peso Imposto Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 13,32 | 13,70 | 16,35 | 15,79 | -2,36% | -3,43% |
Febbraio | 13,72 | 13,65 | 16,45 | 15,87 | +0,54% | -3,48% |
Marzo | 13,81 | 13,59 | 16,15 | 15,96 | +0,53% | -1,18% |
Aprile | 13,88 | 14,30 | 16,58 | 15,92 | -0,27% | -4,02% |
Maggio | 13,83 | 14,76 | 16,32 | 16,01 | +0,59% | -1,92% |
Giugno | 13,52 | 14,97 | 16,46 | 16,30 | +1,81% | -0,97% |
Luglio | 13,99 | 15,46 | 16,66 | 16,37 | +0,43% | -1,74% |
Agosto | 14,31 | 15,80 | 16,62 | 16,64 | +1,62% | +0,07% |
Settembre | 13,88 | 15,62 | 16,27 | |||
Ottobre | 13,90 | 15,53 | 16,29 | |||
Novembre | 13,46 | 15,78 | 15,77 | |||
Dicembre | 13,85 | 16,43 | 16,17 | |||
Gen-Ago | 13,80 | 14,53 | 16,45 | 16,11 | ||
Variazione¹ % | -1,72% | +5,29% | +13,22% | -2,08% | ||
Media | 13,77 | 14,96 | 16,32 | |||
Variazione¹ % | -0,58% | +8,64% | +9,04% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati CIRCANA |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Grana Padano - Peso Variabile Prezzo al Consumo (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 11,93 | 11,76 | 14,04 | 13,37 | +1,74% | -4,76% |
Febbraio | 11,96 | 11,43 | 13,36 | 14,01 | +4,74% | +4,82% |
Marzo | 11,46 | 11,91 | 13,59 | 13,47 | -3,86% | -0,93% |
Aprile | 12,27 | 11,67 | 13,58 | 14,29 | +6,14% | +5,24% |
Maggio | 11,72 | 12,33 | 13,85 | 14,09 | -1,42% | +1,74% |
Giugno | 11,82 | 12,74 | 14,04 | 14,12 | +0,24% | +0,61% |
Luglio | 11,55 | 13,13 | 13,91 | 14,40 | +1,97% | +3,52% |
Agosto | 11,52 | 12,86 | 13,97 | 14,36 | -0,30% | +2,80% |
Settembre | 11,93 | 12,95 | 13,61 | |||
Ottobre | 11,35 | 13,54 | 13,56 | |||
Novembre | 11,55 | 13,50 | 13,76 | |||
Dicembre | 11,13 | 13,12 | 13,15 | |||
Gen-Ago | 11,78 | 12,23 | 13,79 | 14,02 | ||
Variazione¹ % | +0,62% | +3,84% | +12,79% | +1,60% | ||
Media | 11,65 | 12,59 | 13,66 | |||
Variazione¹ % | +0,77% | +8,09% | +8,52% | |||
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Elaborazione CLAL su dati CIRCANA |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |
Grana Padano (scelto 01) stag. min 9 mesi Prezzo all'ingrosso (€/kg) |
||||||
Mese | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 7,51 | 7,29 | 9,41 | 8,93 | +1,28% | -5,18% |
Febbraio | 7,53 | 7,39 | 9,30 | 8,96 | +0,42% | -3,63% |
Marzo | 7,38 | 7,63 | 9,13 | 9,19 | +2,58% | +0,75% |
Aprile | 7,18 | 8,14 | 9,01 | 9,40 | +2,24% | +4,35% |
Maggio | 7,08 | 8,84 | 8,88 | 9,45 | +0,53% | +6,48% |
Giugno | 7,08 | 8,90 | 8,73 | 9,58 | +1,32% | +9,74% |
Luglio | 7,08 | 8,90 | 8,73 | 9,89 | +3,24% | +13,30% |
Agosto | 7,08 | 8,90 | 8,73 | 9,96 | +0,74% | +14,14% |
Settembre | 7,08 | 8,95 | 8,73 | 10,15 | +1,87% | +16,28% |
Ottobre | 7,02 | 9,03 | 8,73 | 10,18 | +0,30% | +16,62% |
Novembre | 7,03 | 9,31 | 8,75 | |||
Dicembre | 7,10 | 9,43 | 8,81 | |||
Gen-Ott | 7,20 | 8,40 | 8,93 | 9,57 | ||
Variazione¹ % | +9,83% | +16,64% | +6,41% | +7,08% | ||
Media | 7,17 | 8,54 | 8,90 | |||
Variazione¹ % | +7,86% | +19,01% | +4,27% | |||
Ultimo aggiornamento: 07-10-2024 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali Fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi |
||||||
Prezzo minimo | ||||||
Prezzo massimo |