* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Petrolio

Dairy export verso i principali produttori di Petrolio

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di PETROLIO.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Petrolio, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con le quotazioni del Petrolio
Clicca qui per consultare la pagina con i flussi di esportazione dei prodotti lattiero caseari verso i Paesi OPEC
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
GAS NATURALE

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di PETROLIO
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export PETROLIO
x 1.000 barili all'anno
2018
2019
2020
2021
2022
± % su 2021 *
2021 2021 ± % su 2020
Regno Unito +7,44 220.460 -17,03% 966.098 1.037.479 964.996 822.950 872.681 +6,04%
Messico +4,80 398.215 -9,26% 629.960 625.842 500.364 576.716 642.114 +11,34%
Algeria +3,99 162.790 +1,32% 475.262 381.963 439.918 391.603 444.852 +13,60%
Stati Uniti +5,68 1.087.700 -7,30% 365.082 393.352 384.493 382.877 388.465 +1,46%
Arabia Saudita +3,24 2.272.855 -6,74% 236.803 281.400 302.941 242.389 272.907 +12,59%
Emirati Arabi Uniti +2,27 841.325 -4,93% 262.064 257.218 252.314 245.965 243.671 -0,93%
Australia +4,69 92.710 +0,12% 200.107 210.528 220.523 204.008 214.074 +4,93%
Canada +4,56 1.166.175 +1,28% 121.065 133.991 145.530 163.957 204.731 +24,87%
Brasile +4,62 471.580 -8,03% 146.490 129.409 157.172 122.588 155.384 +26,75%
Libia +177,26 398.215 +213,55% 179.495 137.203 135.882 153.500 111.585 -27,31%
Oman +2,00 327.405 +4,02% 84.399 76.189 93.505 78.894 92.975 +17,85%
Nigeria +3,65 581.080 -15,51% 86.935 119.800 114.643 129.742 87.492 -32,56%
Colombia +10,56 161.330 -18,52% 49.923 70.311 67.831 59.473 71.638 +20,45%
Kuwait +1,31 635.100 -4,97% 58.928 62.665 64.005 46.753 57.069 +22,06%
Qatar +1,52 167.170 -1,56% 63.216 44.004 46.647 38.258 48.423 +26,57%
Iraq +5,94 1.255.600 +0,08% 61.451 53.397 44.788 36.181 35.357 -2,28%
Angola +0,65 394.200 -11,72% 48.169 48.575 28.672 22.161 26.980 +21,75%
Russia +4,70 1.646.150 -2,58% 61.838 94.579 82.136 63.115 26.727 -57,65%
Norvegia +3,92 570.495 +3,78% 17.860 18.523 20.487 21.903 21.722 -0,83%
Venezuela -1,50 163.520 -8,26% 119.928 4.759 6.357 8.688 10.717 +23,35%
Azerbaijan +5,62 176.295 -3,66% 10.423 10.490 12.699 10.145 10.274 +1,27%
Kazakistan +4,00 482.895 -6,89% 15.651 14.448 14.922 10.977 8.992 -18,09%
Ecuador +4,24 127.385 -4,64% 3.146 3.073 3.618 5.298 5.537 +4,52%
Congo - 91.615 -11,24% 4.317 3.005 4.342 3.418 5.057 +47,96%
Iran - 278.495 +88,35% 28.311 41.829 6.665 4.029 4.426 +9,87%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Petrolio: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di PETROLIO
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Mar
2018
Gen-Mar
2019
Gen-Mar
2020
Gen-Mar
2021
Gen-Mar
2022
Gen-Mar
2023
± % su 2022 *
Messico 144.086 148.515 128.734 131.178 138.684 190.078 +37,06%
Regno Unito 222.238 261.991 229.544 164.826 180.954 182.582 +0,90%
Algeria 156.522 116.352 118.734 96.311 94.281 108.450 +15,03%
Stati Uniti 79.587 95.661 97.930 88.259 88.028 99.542 +13,08%
Arabia Saudita 71.476 80.578 78.043 64.714 60.409 69.734 +15,44%
Australia 55.135 54.312 61.974 51.083 50.079 66.590 +32,97%
Emirati Arabi Uniti 80.913 67.382 82.436 70.052 65.218 66.115 +1,37%
Brasile 28.762 35.118 22.959 41.885 15.577 56.089 +260,08%
Canada 27.430 32.329 33.134 35.904 46.713 44.117 -5,56%
Libia 10.713 60.457 38.313 54.988 40.618 35.472 -12,67%
Colombia 12.266 15.629 15.417 9.268 17.938 20.600 +14,84%
Oman 30.794 22.962 24.476 28.159 26.521 16.788 -36,70%
Nigeria 20.156 26.136 28.315 28.564 21.829 13.519 -38,07%
Kuwait 17.533 18.476 18.602 11.927 11.533 12.756 +10,60%
Qatar 19.381 14.425 12.415 12.285 10.784 9.346 -13,34%
Iraq 17.160 13.334 9.661 8.575 8.715 7.054 -19,05%
Norvegia 4.327 4.437 4.803 5.193 5.332 5.256 -1,42%
Russia 11.070 26.512 24.960 18.577 16.281 4.983 -69,39%
Angola 11.984 11.475 8.695 5.242 6.599 4.697 -28,82%
Venezuela 70.098 1.967 1.329 1.113 1.987 2.861 +44,00%
Kazakistan 4.712 2.885 4.381 2.448 2.177 2.473 +13,61%
Azerbaijan 3.883 2.205 3.070 2.483 3.110 2.223 -28,52%
Iran 14.724 16.026 1.523 1.293 997 1.320 +32,39%
Congo 1.076 608 1.018 1.003 1.380 1.009 -26,83%
Ecuador 813 735 622 1.191 998 956 -4,16%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Petrolio: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Ci scusiamo, ed invitiamo a segnalarci eventuali imprecisioni.