Regione
VENETO
produce il 9% del latte di Vacca italiano (Gen - Feb 2025)
e il 4% del latte di Capra italiano (anno: 2023)
e il 0,2% del latte di Bufala italiano (anno: 2023)
Veneto | ||
Allevamenti Bovini da Latte e Misti | ||
Anno | Allevamenti | ±% vs. anno prec. |
Dic-2022 | 3.052 | -2.74% |
Dic-2023 | 2.934 | -3.87% |
Dic-2024 | 2.802 | -4.50% |
* Variazione Dicembre 2024 su Dicembre 2023 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
Veneto: Femmine che hanno partorito | ||
in allevamenti da Latte e Misti | ||
Anno | Capi | ±% vs. anno prec. |
Dic-2022 | 131.534 | -2.29% |
Dic-2023 | 130.582 | -0.72% |
Dic-2024 | 128.379 | -1.69% |
* Variazione Dicembre 2024 su Dicembre 2023 Fonte: DATI FORNITI DALLA BDN di cui all’art 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. 134/22 |
Veneto | ||
Consegne di Latte di Capra | ||
Anno | Consegne (tons) | ±% vs. anno prec. |
2021 | 1.899 | +0,51% |
2022 | 1.840 | -3,15% |
2023 | 1.775 | -3,50% |
Fonte: Istat |
Veneto | ||
Consegne di Latte di Bufala | ||
Anno | Consegne (tons) | ±% vs. anno prec. |
2021 | 491 | +52,44% |
2022 | 503 | +2,36% |
2023 | 478 | -4,99% |
Fonte: Istat |
Veneto: Produzioni di Formaggi DOP (dati 2024) | |||
Formaggio | Produzioni (tons) | Latte impiegato per la produzione del Formaggio (tons) | % su totale Consegne Veneto |
Grana Padano DOP | 23.303 | 313.870 | 25,71% |
Asiago Pressato DOP | 15.814 | 140.406 | 11,50% |
Provolone Valpadana DOP | 2.929 | 27.958 | 2,29% |
Piave DOP | 1.913 | 19.771 | 1,62% |
Asiago d'Allevo DOP | 2.061 | 18.299 | 1,50% |
Monte Veronese DOP | 818 | 9.189 | 0,75% |
Taleggio DOP | 603 | 4.374 | 0,36% |
Casatella Trevigiana DOP | 395 | 2.313 | 0,19% |
TOTALE | 47.836 | 536.180 | 43,91% |
Consegne di latte in Veneto | 1.220.998 | ||
Elaborazione CLAL su dati Consorzi di Tutela DOP La quantità di latte destinato ai Formaggi è stata calcolata utilizzando il peso medio di una forma e la resa media di ciascun Formaggio. |
- Italia: Allevamenti da Latte e Misti
- Italia: Consegne latte Vaccino
- Italia: Consegne di latte per Regione e Provincia
- Italia: Produzioni di Formaggio Grana Padano DOP
- Italia (Milano): Prezzi del Grana Padano
- Italia: Produzioni di Formaggio Asiago DOP
- Italia (Milano): Prezzi del Asiago
- Italia: Produzioni di Formaggi DOP