Consegne Latte per regione in alcuni Paesi Europei
In questa pagina trovano spazio i dati delle Consegne di latte vaccino nelle principali Regioni di Germania, Francia e Polonia.
Nelle tabelle vengono riportati i dati rilevati alle consegne di latte vaccino convenzionale e, per Germania e Francia, anche di latte biologico.
Nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento annuale del numero di vacche da latte e l'andamento della produttività per vacca.
Negli ultimi grafici vengono posti a confronto i prezzi del latte convezionale e del latte Biologico in Germania e Francia.
Consegne Latte GERMANIA (Tons) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regione | Share Gen 2023 | Latte Convenzionale Visita la pagina | Latte Biologico | ||
Gen 2023 | Var % | Gen 2023 | Var % | ||
Bayern | 24,3% | 595.760 | +3.1% | 57.163 | +7.6% |
Niedersachsen / Bremen | 23,2% | 612.822 | +4.0% | 10.240 | +17.9% |
Nordrhein Westfalen | 10,8% | 281.371 | +2.9% | 8.247 | +2.1% |
Schleswig Holstein / Hamburg | 9,5% | 251.483 | +0.9% | 4.410 | +22.0% |
Baden Württemberg | 7,2% | 178.190 | +2.9% | 15.753 | +6.7% |
Altre | 24,9% | 648.721 | +2.3% | 20.966 | +6.9% |
TOTALE | 100,0% | 2.568.347 | +2.9% | 116.779 | +8.2% |
Fonte: BLE |
Consegne Latte FRANCIA ('000 Litri) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Regione | Share Gen 2023 | Latte Convenzionale Visita la pagina | Latte Biologico | ||
Gen 2023 | Var % | Gen 2023 | Var % | ||
Bretagne | 21,9% | 436.630 | -2.8% | 19.992 | -3.4% |
Normandie | 16,3% | 329.509 | +2.3% | 10.601 | +6.7% |
Pays De La Loire | 16,1% | 313.274 | -3.3% | 22.201 | -1.8% |
Auvergne Rhone Alpes | 10,5% | 204.876 | -1.3% | 14.067 | -2.3% |
Grand Est | 10,2% | 200.330 | -0.4% | 12.340 | +9.0% |
Altre | 25,0% | 500.209 | -1.8% | 21.023 | -2.5% |
TOTALE | 100,0% | 1.984.828 | -1.4% | 100.224 | -0.3% |
Fonte: FranceAgrimer |
Consegne Latte POLONIA ('000 Litri) | |||
---|---|---|---|
Regione | Share Gen 2023 | Consegne Latte Visita la pagina | |
Gen 2023 | Var % | ||
Podlaskie | 21,9% | 230.362 | +0.3% |
Mazowieckie | 21,0% | 221.023 | -1.3% |
Wielkopolskie | 18,0% | 189.820 | +2.8% |
Kujawsko Pomorskie | 7,0% | 73.317 | -1.8% |
Warmińsko Mazurskie | 6,8% | 72.135 | -1.6% |
Altre | 25,3% | 267.115 | +0.5% |
TOTALE | 100,0% | 1.053.772 | +0.2% |
Fonte: Główny Urząd Stat |