GERMANIA: Offerta di proteine
In questa pagina trova spazio un grafico che visualizza le variazioni mensili delle proteine contenute nelle consegne di latte in Germania, a confronto con l'andamento del prezzo della Polvere di Latte Scremato (SMP) e del formaggio.
Le variazioni del contenuto proteico sono calcolate sull'anno mobile: per ogni mese viene sommata la produzione di proteine alla produzione degli 11 mesi precedenti. Con questa modalità si considera sempre la produzione in una finestra di 12 mesi, e dunque é possibile individuarne il trend senza l'effetto della stagionalità.
Il grafico sottostante visualizza l’andamento triennale della componente proteica del latte in Germania, mentre la tabella a lato sintetizza i prezzi medi mensili della SMP.
Gli aggiornamenti vengono rilevati due volte al giorno. Ultimo Aggiornamento: 26 Maggio 2022, h: 12.00
Segui l'andamento mensile dell'offerta di proteine dell'Unione Europea e dei principali Paesi Produttori UE: Francia, Paesi Bassi, Polonia, Belgio, Irlanda
![]() |
Germania Prezzi Medi Mensili della Polvere di Latte Scremato Magermilchpulver ADPI-Extra |
|||||||||
2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % sul 2021 | |
Gennaio | 2.372 | 2.351 | 2.124 | 1.374 | 1.893 | 2.623 | 2.298 | 3.490 | +5,12% | +51,90% | Febbraio | 2.413 | 2.305 | 2.005 | 1.368 | 1.963 | 2.603 | 2.398 | 3.701 | +6,05% | +54,38% | Marzo | 2.650 | 2.114 | 1.814 | 1.305 | 1.958 | 2.386 | 2.478 | 4.006 | +8,23% | +61,66% | Aprile | 3.041 | 1.995 | 1.728 | 1.328 | 1.944 | 1.978 | 2.535 | 4.299 | +7,31% | +69,58% | Maggio | 3.415 | 2.005 | 1.855 | 1.501 | 2.085 | 2.020 | 2.603 | 4.188 | -2,59% | +60,90% | Giugno | 3.763 | 2.104 | 2.013 | 1.600 | 2.094 | 2.183 | 2.613 | Luglio | 3.913 | 2.210 | 1.844 | 1.524 | 2.079 | 2.172 | 2.521 | Agosto | 3.970 | 2.416 | 1.794 | 1.597 | 2.121 | 2.119 | 2.518 | Settembre | 3.925 | 2.668 | 1.669 | 1.668 | 2.203 | 2.195 | 2.676 | Ottobre | 3.620 | 2.737 | 1.565 | 1.591 | 2.383 | 2.213 | 2.909 | Novembre | 3.163 | 2.695 | 1.501 | 1.626 | 2.523 | 2.180 | 3.160 | Dicembre | 2.894 | 2.650 | 1.438 | 1.727 | 2.607 | 2.223 | 3.320 |
Gen - Mag | 2.789 | 2.154 | 1.899 | 1.381 | 1.967 | 2.305 | 2.463 | 3.940 | ||
Variazione (1) | +38,88% | -22,75% | -11,86% | -27,28% | +42,48% | +17,20% | +6,83% | +59,98% | ||
Gen-Dic | 3.268 | 2.349 | 1.788 | 1.513 | 2.144 | 2.234 | 2.664 | |||
Variazione (1) | +58,45% | -28,11% | -23,87% | -15,40% | +41,70% | +4,18% | +19,28% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2007, 2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |