WORLD: Mappa delle PRODUZIONI / CONSEGNE di Latte

In questa pagina trova spazio una mappa geografica interattiva, che visualizza le Produzioni o Consegne di Latte nel Mondo e le variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente.
FONTI: Argentina (D): Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, Australia (P): Dairy Australia, Bielorussia (P): National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), Brasile (D): IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Cile (D): ODEPA - Oficina de Estudios y Polìticas Agrarias, Cina (P): OECD, Europa (D): Eurostat (Italia: Agea), India (P): OECD, Giappone (P): ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation, Nuova Zelanda (P): DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand, Messico (P): SIAP-SAGARPA, Pakistan (P): OECD, Regno Unito (D): DEFRA, Russia (P): FEDSTAT - Federal State Statistics State, Turchia (D): Turkstat, Uruguay (D): INALE - Instituto Nacional de Leche, USA (P): NASS - National Agricultural Statistics Service
  2026  
  su 2025¹ su 2024¹ su 2023¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Mag 2026 4.547 +258 +6,0% +706 +18,4% +96 +2,2%
AUSTRALIA Gen-Apr 2026 2.603 +56 +2,2% +9 +0,3% +126 +5,1%
BIELORUSSIA Gen-Apr 2026 (e) 3.047 +71 +2,4% +182 +6,4% +399 +15,1%
CILE Gen-Apr 2026 814 +32 +4,0% +84 +11,5% +97 +13,6%
NUOVA ZELANDA Gen-Mag 2026 8.911 +455 +5,4% +541 +6,5% +426 +5,0%
UE-27 Gen-Apr 2026 (e) 50.831 +2.049 +4,2% +1.529 +3,1% +2.076 +4,3%
USA Gen-Mag 2026 (e) 44.960 +1.236 +2,8% +1.562 +3,6% +1.451 +3,3%
URUGUAY Gen-Mag 2026 (e) 848 +71 +9,1% +106 +14,3% +91 +12,0%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   116.5622 4.2272 +3,8% 3 4.7192 +4,3% 3 4.7632 +4,3% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Mar 2026 (e) 6.985 +217 +3,2% +515 +8,0% +812 +13,2%
GIAPPONE Gen-Apr 2026 2.491 -31 -1,2% -5 -0,2% +27 +1,1%
REGNO UNITO Gen-Mag 2026 (e) 6.998 +102 +1,5% +360 +5,4% +357 +5,4%
RUSSIA Gen-Apr 2026 (e) 10.397 -33 -0,3% +76 +0,7% +273 +2,7%
TURCHIA Gen 2026 945 +4 +0,4% +25 +2,7% +71 +8,1%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   27.8162 2592 +1,0% 3 9702 +3,7% 3 1.5402 +6,0% 3
 
  2025  
  su 2024¹ su 2023¹ su 2022¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2025 11.978 +1.059 +9,7% +301 +2,6% +62 +0,5%
AUSTRALIA Gen-Dic 2025 8.497 -181 -2,1% +22 +0,3% +39 +0,5%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2025 (e) 9.256 +506 +5,8% +925 +11,1% +1.387 +17,6%
CILE Gen-Dic 2025 2.445 +143 +6,2% +218 +9,8% +168 +7,4%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2025 21.929 +398 +1,8% +682 +3,2% +878 +4,2%
UE-27 Gen-Dic 2025 148.229 +2.506 +1,7% +3.514 +2,4% +3.580 +2,5%
USA Gen-Dic 2025 105.079 +2.617 +2,6% +2.425 +2,4% +2.378 +2,3%
URUGUAY Gen-Dic 2025 2.278 +176 +8,3% +98 +4,5% +124 +5,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   309.6912 7.2242 +2,4% 3 8.1852 +2,7% 3 8.6152 +2,9% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2025 (e) 28.268 +2.146 +8,2% +2.989 +11,8% +3.692 +15,0%
GIAPPONE Gen-Dic 2025 7.418 +61 +0,8% +120 +1,6% -200 -2,6%
MESSICO Gen-Dic 2025 14.254 +280 +2,0% +508 +3,7% +737 +5,5%
REGNO UNITO Gen-Dic 2025 16.263 +760 +4,9% +941 +6,1% +946 +6,2%
RUSSIA Gen-Dic 2025 (e) 34.177 +105 +0,3% +377 +1,1% +1.199 +3,6%
TURCHIA Gen-Dic 2025 11.233 -55 -0,5% +1.014 +9,9% +1.482 +15,2%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   111.6122 3.2972 +3,2% 3 5.9492 +5,8% 3 7.8562 +7,9% 3

(e) = dato stimato (estimated)
* Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate.

1) Variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente, di due anni prima e di tre anni prima.

2) Il TOTALE PAESI SELEZIONATI e le VARIAZIONI TOTALI IN VOLUME sia per i Player esportatori sia per i Player importatori sono espresse in Migliaia di tonnellate; per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

3) Variazione media ponderata della produzione latte dei Paesi Selezionati. Il riferimento ai Paesi Esportatori e Importatori di Formaggi, Polveri, Burro indica che i Paesi Selezionati sono anche esportatori od importatori dei prodotti derivati summenzionati.
 
Vengono qui riportate le produzioni di latte provenienti dalle principali regioni esportatrici dell'UE-27, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Bielorussia, Cile e Uruguay, per monitorare l'andamento delle forniture di latte.

Secondo i dati FAO queste regioni rappresentano, nel 2024, il 39% della produzione mondiale di latte (789 milioni di tonnellate) e, secondo la fonte IHS, rappresentano l'82% delle esportazioni globali di prodotti lattiero-caseari e sono quindi fondamentali per influenzare la direzione dei prezzi sui mercati globali.
 
 
Mostra/Nascondi grafico triennale con la produzione mondiale mensile di latte
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2024

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2023
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2024 10.590 * -6,49%
AUSTRALIA Gen-Dic 2024 8.417 * +2,39%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2024 (e) 8.750 ** +5,02%
CILE Gen-Dic 2024 2.232 * +3,37%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2024 21.531 ** +1,34%
UE-27 Gen-Dic 2024 145.723 ** +0,70%
USA Gen-Dic 2024 102.463 ** -0,19%
URUGUAY Gen-Dic 2024 2.039 * -3,55%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 302.466 1 +0,32% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2024 25.337 * +3,34%
GIAPPONE Gen-Dic 2024 7.357 ** +0,81%
MESSICO Gen-Dic 2024 13.553 * +1,65%
REGNO UNITO Gen-Dic 2024 15.503 ** +1,18%
RUSSIA Gen-Dic 2024 (e) 34.072 ** +0,81%
TURCHIA Gen-Dic 2024 11.287 ** +10,46%
UCRAINA Gen-Dic 2024 7.246 ** -2,48%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 115.561 1 +2,18% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2023

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2022
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2023 11.326 * -2,01%
AUSTRALIA Gen-Dic 2023 8.220 * +0,20%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2023 8.331 ** +5,87%
CILE Gen-Dic 2023 2.160 * -2,22%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2023 21.247 ** +0,93%
UE-27 Gen-Dic 2023 144.715 ** +0,05%
USA Gen-Dic 2023 102.654 ** -0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2023 2.114 * +1,21%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.506 1 +0,14% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2023 24.519 * +2,86%
GIAPPONE Gen-Dic 2023 7.298 ** -4,20%
MESSICO Gen-Dic 2023 13.333 * +1,70%
REGNO UNITO Gen-Dic 2023 15.322 ** +0,03%
RUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 33.800 ** +2,49%
TURCHIA Gen-Dic 2023 10.219 ** +4,80%
UCRAINA Gen-Dic 2023 7.430 ** -4,34%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 113.094 1 +1,41% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2022

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2021
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2022 11.557 * +0,04%
AUSTRALIA Gen-Dic 2022 8.204 * -6,81%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2022 7.869 ** +0,63%
CILE Gen-Dic 2022 2.209 * -2,64%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2022 21.051 ** -3,81%
UE-27 Gen-Dic 2022 144.649 ** +0,12%
USA Gen-Dic 2022 102.702 ** +0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2022 2.089 * -1,36%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.076 1 -0,42% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2022 23.837 * -5,01%
GIAPPONE Gen-Dic 2022 7.617 ** +0,33%
MESSICO Gen-Dic 2022 13.110 * +1,89%
REGNO UNITO Gen-Dic 2022 15.317 ** -0,85%
RUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 32.978 ** +2,13%
TURCHIA Gen-Dic 2022 9.751 ** -2,98%
UCRAINA Gen-Dic 2022 7.768 ** -10,89%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 111.523 1 -1,51% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
 

Suddivisione delle produzioni latte per area geografica

 
  Emisfero NORD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Apr ± su 2025
2025 2026 % '000 Ton
UE-27 48.782 50.831 +4,2% +2.049
USA 34.608 35.631 +3,0% +1.023
Bielorussia 2.976 3.047 +2,4% +71
TOTALE 86.366 89.510 +3,6% +3.143
  Emisfero SUD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Apr ± su 2025
2025 2026 % '000 Ton
Nuova Zelanda 7.469 7.888 +5,6% +419
Australia 2.547 2.603 +2,2% +56
Argentina 3.364 3.604 +7,1% +240
Cile 783 814 +4,0% +32
Uruguay 601 654 +8,8% +53
TOTALE 14.764 15.563 +5,4% +799

Consulta il GRAFICO con la Panoramica delle stagioni produttive negli emisferi NORD e SUD

 
 
 
Mostra/Nascondi grafico con le variazioni mensili mondiali delle produzioni di latte
 
FONTI:
Argentina: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
Australia: Dairy Australia
Bielorussia: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat)
Brasile: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Cile: ODEPA - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Giappone: ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation
Nuova Zelanda: DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand
Messico: SIAP-SAGARPA
Regno Unito: DEFRA
Russia: FSSS - Federal State Statistics State
Turchia: Turkstat
UE-27: Eurostat (Italia: Agea)
Uruguay: INALE - Instituto Nacional de Leche
USA: NASS - National Agricultural Statistics Service
Causa manutenzione straordinaria, alcune componenti del sito potrebbero non funzionare nel modo previsto. Grazie per la vostra comprensione.
FocusOn...
Nome:
RiCcotta La Gustosa
Azienda Produttrice:
Valcolatte
Sede:
Pontenure (PC)
N. dipendenti:
300
Anno di fondazione:
1988
Prodotti:
ricotte, mozzarelle, provoloni, DOP, stracchini, burro, mascarpone

La RiCcotta Gustosa del Caseificio Valcolatte è prodotta con latte 100% italiano.
Prodotto adatto ai vegetariani.
Disponibile in confezioni da 250 g e 1500 g.

scopri di più