WORLD: Mappa delle PRODUZIONI / CONSEGNE di Latte

In questa pagina trova spazio una mappa geografica interattiva, che visualizza le Produzioni o Consegne di Latte nel Mondo e le variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente.
FONTI: Argentina (D): Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria, Australia (P): Dairy Australia, Bielorussia (P): National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), Brasile (D): IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, Cile (D): ODEPA - Oficina de Estudios y Polìticas Agrarias, Cina (P): OECD, Europa (D): Eurostat (Italia: Agea), India (P): OECD, Giappone (P): ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation, Nuova Zelanda (P): DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand, Messico (P): SIAP-SAGARPA, Pakistan (P): OECD, Regno Unito (D): DEFRA, Russia (P): FEDSTAT - Federal State Statistics State, Turchia (D): Turkstat, Ucraina (P): State Statistics Committee of Ukraine, Uruguay (D): INALE - Instituto Nacional de Leche, USA (P): NASS - National Agricultural Statistics Service
  2024  
  su 2023¹ su 2022¹ su 2021¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Lug 2024 5.679 -725 -11,3% -747 -11,6% -702 -11,0%
AUSTRALIA Gen-Lug 2024 4.472 +170 +4,0% +90 +2,1% -213 -4,5%
BIELORUSSIA Gen-Lug 2024 (e) 5.140 +272 +5,6% +534 +11,6% +534 +11,6%
CILE Gen-Lug 2024 1.166 +21 +1,9% -24 -2,1% -42 -3,5%
NUOVA ZELANDA Gen-Lug 2024 8.908 -93 -1,0% +140 +1,6% -369 -4,0%
UE-27 Gen-Giu 2024 (e) 75.415 +682 +0,9% +1.321 +1,8% +902 +1,2%
USA Gen-Lug 2024 (e) 60.444 -259 -0,4% -14 0,0% -393 -0,6%
URUGUAY Gen-Lug 2024 (e) 1.074 -59 -5,2% -48 -4,3% -69 -6,1%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   162.2982 82 +0,1% 3 1.2532 +0,9% 3 -3512 -0,1% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Mar 2024 (e) 6.392 +219 +3,6% +262 +4,3% -377 -5,6%
GIAPPONE Gen-Lug 2024 4.384 +36 +0,8% -160 -3,5% -76 -1,7%
MESSICO Gen-Ago 2024 9.218 +182 +2,0% +348 +3,9% +524 +6,0%
REGNO UNITO Gen-Lug 2024 (e) 9.239 -2 0,0% +77 +0,8% -95 -1,0%
RUSSIA Gen-Lug 2024 (e) 20.100 +168 +0,8% +790 +4,1% +1.086 +5,7%
TURCHIA Gen-Lug 2024 6.636 +530 +8,7% +706 +11,9% +560 +9,2%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   55.9692 1.1342 +2,1% 3 2.0222 +3,9% 3 1.6222 +3,2% 3
 
  2023  
  su 2022¹ su 2021¹ su 2020¹
Paese selezionato Periodo Volumi di Latte
prodotto*
± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. % ± vol. ± variaz. %
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2023 11.677 -239 -2,0% -235 -2,0% +219 +1,9%
AUSTRALIA Gen-Dic 2023 8.475 +17 +0,2% -601 -6,6% -633 -6,9%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 8.331 +462 +5,9% +512 +6,5% +565 +7,3%
CILE Gen-Dic 2023 2.226 -50 -2,2% -112 -4,8% -119 -5,1%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2023 21.247 +196 +0,9% -637 -2,9% -624 -2,9%
UE-27 Gen-Dic 2023 144.706 +68 +0,0% +217 +0,2% -196 -0,1%
USA Gen-Dic 2023 102.678 -24 0,0% +32 +0,0% +1.386 +1,4%
URUGUAY Gen-Dic 2023 2.180 +26 +1,2% -4 -0,2% +39 +1,8%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   301.5212 4562 +0,2% 3 -8282 -0,2% 3 6372 +0,3% 3
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2023 (e) 25.241 +665 +2,7% -631 -2,4% -1.166 -4,4%
GIAPPONE Gen-Dic 2023 7.298 -320 -4,2% -294 -3,9% -141 -1,9%
MESSICO Gen-Dic 2023 13.746 +229 +1,7% +480 +3,6% +803 +6,2%
REGNO UNITO Gen-Dic 2023 15.322 +5 +0,0% -126 -0,8% -143 -0,9%
RUSSIA Gen-Dic 2023 (e) 33.800 +823 +2,5% +1.511 +4,7% +1.574 +4,9%
TURCHIA Gen-Dic 2023 10.219 +468 +4,8% +168 +1,7% +378 +3,8%
UCRAINA Gen-Dic 2023 7.430 -337 -4,3% -1.287 -14,8% -1.815 -19,6%
TOTALE PAESI SELEZIONATI   113.0552 1.5322 +1,4% 3 -1792 +0,1% 3 -5092 +0,0% 3

(e) = dato stimato (estimated)
* Le quantità sono espresse in migliaia di tonnellate.

1) Variazioni sullo stesso periodo dell'anno precedente, di due anni prima e di tre anni prima.

2) Il TOTALE PAESI SELEZIONATI e le VARIAZIONI TOTALI IN VOLUME sia per i Player esportatori sia per i Player importatori sono espresse in Migliaia di tonnellate; per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

3) Variazione media ponderata della produzione latte dei Paesi Selezionati. Il riferimento ai Paesi Esportatori e Importatori di Formaggi, Polveri, Burro indica che i Paesi Selezionati sono anche esportatori od importatori dei prodotti derivati summenzionati.
 
Vengono qui riportate le produzioni di latte provenienti dalle principali regioni esportatrici dell'UE-27, Argentina, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Ucraina, Bielorussia, Cile e Uruguay, per monitorare l'andamento delle forniture di latte.

Secondo i dati FAO queste regioni rappresentano, nel 2022, il 42% della produzione mondiale di latte (753 milioni di tonnellate) e, secondo la fonte IHS, rappresentano l'87% delle esportazioni globali di prodotti lattiero-caseari e sono quindi fondamentali per influenzare la direzione dei prezzi sui mercati globali.
 
 
Mostra/Nascondi grafico triennale con la produzione mondiale mensile di latte
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2022

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2021
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2022 11.557 * +0,04%
AUSTRALIA Gen-Dic 2022 8.204 * -6,81%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 7.869 ** +0,63%
CILE Gen-Dic 2022 2.209 * -2,64%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2022 21.051 ** -3,81%
UE-27 Gen-Dic 2022 144.638 ** +0,10%
USA Gen-Dic 2022 102.702 ** +0,05%
URUGUAY Gen-Dic 2022 2.089 * -1,36%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 301.065 1 -0,42% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2022 23.837 * -5,01%
GIAPPONE Gen-Dic 2022 7.617 ** +0,33%
MESSICO Gen-Dic 2022 13.110 * +1,89%
REGNO UNITO Gen-Dic 2022 15.317 ** -0,85%
RUSSIA Gen-Dic 2022 (e) 32.978 ** +2,13%
TURCHIA Gen-Dic 2022 9.751 ** -2,98%
UCRAINA Gen-Dic 2022 7.768 ** -10,89%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 111.523 1 -1,51% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2021

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2020
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2021 11.553 * +3,96%
AUSTRALIA Gen-Dic 2021 8.803 * -0,35%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2021 (e) 7.820 ** +0,69%
CILE Gen-Dic 2021 2.268 * -0,30%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2021 21.884 ** +0,06%
UE-27 Gen-Dic 2021 144.489 ** -0,29%
USA Gen-Dic 2021 102.646 ** +1,34%
URUGUAY Gen-Dic 2021 2.118 * +1,97%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 302.349 1 +0,49% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2021 25.093 * -2,03%
GIAPPONE Gen-Dic 2021 7.592 ** +2,07%
MESSICO Gen-Dic 2021 12.867 * +2,50%
REGNO UNITO Gen-Dic 2021 15.448 ** -0,11%
RUSSIA Gen-Dic 2021 (e) 32.289 ** +0,20%
TURCHIA Gen-Dic 2021 10.051 ** +2,13%
UCRAINA Gen-Dic 2021 8.717 ** -5,71%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 113.234 1 -0,29% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
Mostra/Nascondi la tabella dell'anno 2020

Paese selezionato Periodo Volumi di Latte prodotto ± % su 2019
PAESI ESPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
ARGENTINA Gen-Dic 2020 11.113 * +7,44%
AUSTRALIA Gen-Dic 2020 8.834 * +2,87%
BIELORUSSIA Gen-Dic 2020 (e) 7.766 ** +5,03%
CILE Gen-Dic 2020 2.275 * +6,10%
NUOVA ZELANDA Gen-Dic 2020 21.871 ** +0,39%
UE-27 Gen-Dic 2020 144.902 ** +1,64%
USA Gen-Dic 2020 101.292 ** +2,23%
URUGUAY Gen-Dic 2020 2.077 * +5,43%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 300.884 1 +2,14% 2
PAESI IMPORTATORI di Formaggi, Polveri e Burro
BRASILE Gen-Dic 2020 25.612 * +2,55%
GIAPPONE Gen-Dic 2020 7.438 ** +1,70%
MESSICO Gen-Dic 2020 12.554 * +2,26%
REGNO UNITO Gen-Dic 2020 15.464 ** +0,92%
RUSSIA Gen-Dic 2020 32.226 ** +2,76%
TURCHIA Gen-Dic 2020 9.841 ** +3,52%
UCRAINA Gen-Dic 2020 9.245 ** -4,24%
TOTALE PAESI SELEZIONATI 113.564 1 +1,79% 2

(e) = dato stimato (estimated)

* Milioni di litri
** Migliaia di tonnellate

1) Il volume totale delle produzioni sia per i Player esportatori
sia per i Player importatori è espresso in Migliaia di tonnellate;
per tale ragione è stata utilizzata la conversione 1 Litro = 1.031 Kg

2) Il calcolo della variazione media ponderata considera solo
i Player per i quali è noto il volume mensile.
 

Suddivisione delle produzioni latte per area geografica

 
  Emisfero NORD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Giu ± su 2023
2023 2024 % '000 Ton
UE-27 74.733 75.415 +0,9% +682
USA 52.092 51.864 -0,4% -228
Bielorussia 4.121 4.410 +7,0% +290
TOTALE 130.945 131.689 +0,6% +744
  Emisfero SUD
principali Paesi esportatori
'000 Ton Gen-Giu ± su 2023
2023 2024 % '000 Ton
Nuova Zelanda 8.715 8.598 -1,3% -117
Australia 3.714 3.874 +4,3% +161
Argentina 5.386 4.709 -12,6% -677
Cile 1.010 1.028 +1,8% +18
Uruguay 939 898 -4,4% -41
TOTALE 19.764 19.108 -3,3% -656

Consulta il GRAFICO con la Panoramica delle stagioni produttive negli emisferi NORD e SUD

 
 
 
Mostra/Nascondi grafico con le variazioni mensili mondiali delle produzioni di latte
 
FONTI:
Argentina: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria
Australia: Dairy Australia
Bielorussia: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat)
Brasile: IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
Cile: ODEPA - Oficina de Estudios y Políticas Agrarias
Giappone: ALIC - Agriculture Livestock Industries Corporation
Nuova Zelanda: DCANZ - Dairy Companies Association of New Zealand
Messico: SIAP-SAGARPA
Regno Unito: DEFRA
Russia: FSSS - Federal State Statistics State
Ucraina: State Statistics Committee of Ukraine
UE-27: Eurostat (Italia: Agea)
Uruguay: INALE - Instituto Nacional de Leche
USA: NASS - National Agricultural Statistics Service