Turchia: consegne di Latte bovino
In questa pagina trova spazio:
- un primo grafico che pone a confronto in prospettiva triennale l'andamento delle consegne di Latte bovino in Turchia;
- un secondo grafico che visualizza la variazione mensile delle consegne in Turchia;
- una tabella sottostante che presenta in chiave analitica l'andamento storico delle consegne di Latte in Turchia.
- Un ultimo grafico che visualizza, secondo una prospettiva temporale, l'andamento storico delle consegne di latte in Turchia
Consegne di Latte Bovino - Turchia Tons x 1000 |
|||||||||||
Mese | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± % su 2023 |
± % su 2022 |
||
Gennaio | 708,6 | 740,5 | 806,7 | 887,3 | 837,0 | 874,1 | 915,5 | +4,7% | +9,4% | ||
Febbraio | 681,9 | 751,0 | 792,4 | 779,1 | 789,3 | 793,4 | 901,5 | +13,6% | +14,2% | ||
Marzo | 789,0 | 839,1 | 878,6 | 893,6 | 858,3 | 911,8 | 982,3 | +7,7% | +14,4% | ||
Aprile | 793,7 | 848,5 | 873,6 | 889,7 | 858,9 | 879,6 | 961,2 | +9,3% | +11,9% | ||
Maggio | 828,4 | 913,4 | 895,0 | 906,5 | 891,7 | 944,7 | 1.014,8 | +7,4% | +13,8% | ||
Giugno | 766,9 | 838,0 | 864,6 | 880,6 | 851,3 | 866,6 | 921,9 | +6,4% | +8,3% | ||
Luglio | 743,2 | 800,5 | 825,1 | 838,9 | 843,4 | 835,9 | 938,6 | +12,3% | +11,3% | ||
Agosto | 697,9 | 781,7 | 820,8 | 823,6 | 799,1 | 823,1 | 934,4 | +13,5% | +16,9% | ||
Settembre | 648,6 | 730,9 | 772,7 | 785,2 | 751,3 | 786,2 | |||||
Ottobre | 648,7 | 753,6 | 787,3 | 803,4 | 757,1 | 819,4 | |||||
Novembre | 634,1 | 727,9 | 737,0 | 763,4 | 718,2 | 810,1 | |||||
Dicembre | 684,8 | 780,8 | 787,2 | 799,4 | 795,4 | 874,2 | |||||
Gen-Ago | 6.009,6 | 6.512,7 | 6.756,9 | 6.899,3 | 6.729,0 | 6.929,1 | 7.570,2 | ||||
Var % ¹ | - | +8,4% | +3,7% | +2,1% | -2,5% | +3,0% | +9,3% | ||||
Tot Anno | 8.625,7 | 9.506,0 | 9.841,1 | 10.050,6 | 9.750,9 | 10.219,0 | |||||
Var % ¹ | - | +10,2% | +3,5% | +2,1% | -3,0% | +4,8% | |||||
Ultimo aggiornamento: 14-10-2024 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: Turkstat |