Regno Unito: Quantità e qualità del latte
In questa pagina trovano spazio i grafici relativi alle Consegne di latte vaccino alle latterie,
andamento della qualità del latte (grasso e proteine), macellazioni in Regno Unito.
I dati sono aggiornati con cadenza mensile.
-0,6%
15.360 ('000 tons)
Gen - Dic 2022
Regno Unito Consegne di Latte ('000 ton) |
|||||||||||
Mese | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± % su 2021 |
± % su 2020 |
||
Gennaio | 1.152,8 | 1.254,2 | 1.272,4 | 1.272,0 | 1.287,0 | 1.293,0 | 1.271,4 | -1,7% | -1,2% | ||
Febbraio | 1.090,1 | 1.152,9 | 1.162,1 | 1.162,0 | 1.217,0 | 1.185,0 | 1.163,8 | -1,8% | -4,4% | ||
Marzo | 1.235,2 | 1.323,3 | 1.307,3 | 1.307,0 | 1.347,5 | 1.381,6 | 1.351,2 | -2,2% | +0,3% | ||
Aprile | 1.241,1 | 1.337,4 | 1.325,0 | 1.380,0 | 1.369,9 | 1.396,5 | 1.374,3 | -1,6% | +0,3% | ||
Maggio | 1.291,1 | 1.405,7 | 1.414,0 | 1.438,0 | 1.426,0 | 1.449,5 | 1.425,9 | -1,6% | -0,0% | ||
Giugno | 1.222,9 | 1.304,8 | 1.308,0 | 1.329,0 | 1.320,6 | 1.339,2 | 1.308,3 | -2,3% | -0,9% | ||
Luglio | 1.150,6 | 1.273,4 | 1.269,0 | 1.306,0 | 1.300,7 | 1.288,6 | 1.276,4 | -0,9% | -1,9% | ||
Agosto | 1.095,6 | 1.235,0 | 1.233,0 | 1.244,0 | 1.237,7 | 1.237,3 | 1.223,8 | -1,1% | -1,1% | ||
Settembre | 1.028,0 | 1.178,9 | 1.189,0 | 1.193,0 | 1.196,0 | 1.190,1 | 1.192,9 | +0,2% | -0,3% | ||
Ottobre | 1.025,2 | 1.228,2 | 1.237,0 | 1.229,0 | 1.241,9 | 1.232,5 | 1.261,9 | +2,4% | +1,6% | ||
Novembre | 1.003,9 | 1.206,9 | 1.210,0 | 1.200,0 | 1.227,1 | 1.198,8 | 1.236,2(p) | +3,1% | +0,7% | ||
Dicembre | 1.071,4 | 1.256,7 | 1.280,0 | 1.264,0 | 1.293,1 | 1.255,9 | 1.274,3(p) | +1,5% | -1,5% | ||
Tot Anno | 13.607,9 | 15.157,3 | 15.206,8 | 15.324,0 | 15.464,5 | 15.448,0 | 15.360,4 | ||||
Var % ¹ | - | +11,4% | +0,3% | +0,8% | +0,9% | -0,1% | -0,6% | ||||
Ultimo aggiornamento: 09-01-2023 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno
2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: DEFRA |
Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
Produzione massima negli ultimi 5 anni |