Regno Unito: Quantità e qualità del latte
In questa pagina trovano spazio i grafici relativi alle Consegne di latte vaccino alle latterie,
andamento della qualità del latte (grasso e proteine), macellazioni in Regno Unito.
I dati sono aggiornati con cadenza mensile.
+0,0%
2.504 ('000 tons)
Gen - Feb 2025
Regno Unito Consegne di Latte ('000 ton) |
|||||||||||
Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
Gennaio | 1.083,8 | 1.230,6 | 1.287,0 | 1.293,0 | 1.271,4 | 1.284,1 | 1.280,1 | 1.280,5 | +0,0% | -0,3% | |
Febbraio | 1.008,2 | 1.135,2 | 1.217,0 | 1.185,0 | 1.163,7 | 1.189,4 | 1.223,8 | 1.223,8 | 0,0% | +2,9% | |
Marzo | 1.150,5 | 1.301,4 | 1.347,5 | 1.381,6 | 1.351,2 | 1.362,2 | 1.361,6 | ||||
Aprile | 1.168,2 | 1.332,9 | 1.369,9 | 1.396,5 | 1.373,2 | 1.374,1 | 1.351,5 | ||||
Maggio | 1.281,4 | 1.422,3 | 1.426,0 | 1.449,5 | 1.424,2 | 1.431,7 | 1.421,7 | ||||
Giugno | 1.215,5 | 1.342,6 | 1.320,6 | 1.339,2 | 1.305,5 | 1.314,1 | 1.315,8 | ||||
Luglio | 1.176,3 | 1.306,7 | 1.300,7 | 1.288,6 | 1.272,7 | 1.285,0 | 1.285,8 | ||||
Agosto | 1.143,3 | 1.248,5 | 1.237,7 | 1.237,2 | 1.219,0 | 1.227,3 | 1.230,3 | ||||
Settembre | 1.098,3 | 1.202,0 | 1.196,0 | 1.190,1 | 1.186,4 | 1.172,5 | 1.188,4 | ||||
Ottobre | 1.109,3 | 1.240,9 | 1.241,9 | 1.232,5 | 1.253,7 | 1.220,9 | 1.220,7 | ||||
Novembre | 1.059,6 | 1.200,0 | 1.227,1 | 1.198,7 | 1.228,8 | 1.196,2 | 1.196,0 | ||||
Dicembre | 1.104,8 | 1.247,3 | 1.293,1 | 1.255,9 | 1.266,8 | 1.264,1 | 1.264,0 | ||||
Gen-Feb | 2.092,0 | 2.365,8 | 2.504,0 | 2.478,0 | 2.435,1 | 2.473,4 | 2.503,9 | 2.504,3 | |||
Var % ¹ | - | +13,1% | +5,8% | -1,0% | -1,7% | +1,6% | +1,2% | +0,0% | |||
Tot Anno | 13.599,2 | 15.210,4 | 15.464,5 | 15.447,9 | 15.316,6 | 15.321,5 | 15.339,6 | ||||
Var % ¹ | - | +11,8% | +1,7% | -0,1% | -0,8% | +0,0% | +0,1% | ||||
Ultimo aggiornamento: 03-03-2025 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: DEFRA |