Parmigiano Reggiano, Italia (Piazza di Milano)

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P. italiano Parmigiano Reggiano (scelto, per frazione di partita), registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Milano, in relazione alle seguenti tipologie: Nelle tabelle vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.

Il grafico sottostante riporta il confronto storico tra i prezzi:
  • del Parmigiano Reggiano di 30 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano di 24 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano di 18 mesi e oltre,
  • del Parmigiano Reggiano stagionatura minima 12 mesi per lotto/i da produttore.
!
Ammasso UE per i Formaggi: leggi il regolamento del 30 aprile 2020

Ammasso UE per i Formaggi

Sintesi del Regolamento delegato (UE) 2020/591 della Commissione, del 30 aprile 2020, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

  • Stanziamento: 30 milioni €
  • Durata massima di ammasso: 6 mesi
  • Quantità massima in ammasso: 100 mila tonnellate di formaggio, suddivise in quote ai Paesi membri.
  • La quantità assegnata all'Italia è di 12.654 tonnellate. (21.726 alla Germania, 18.394 ton. alla Francia, 8.726 ai Paesi Bassi, 8.277 alla Polonia, etc.).
  • Stagionatura minima per i formaggi DOP: quella fissata nei disciplinari di produzione
  • Quantitativo minimo di prodotto da conferire: 0,5 ton
  • Durata dell'ammasso: minimo di 60 giorni e massimo 180 giorni;
  • Ammontare dell'aiuto:
    • una parte fissa pari a 15,57 € per tonnellata;
    • una parte variabile pari a 0,40 €/ton/giorno di ammasso
  • Presentazione delle domande: dal 7 maggio al 30 giugno 2020

Il Regolamento delegato è reperibile al seguente link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0591&from=FR

Esempio dell'aiuto per una forma di 40 kg, se ammassata per 60 giorni: aiuto di 1,58 € per forma.

 
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Mar 2024
12,60 13,15 0,0%
Lunedì 11 Mar 2024
12,60 13,15 +0,2%
Lunedì 4 Mar 2024
12,55 13,15 0,0%
Lunedì 26 Feb 2024
12,55 13,15 0,0%
Lunedì 19 Feb 2024
12,55 13,15 +0,6%
Lunedì 12 Feb 2024
12,50 13,05 +0,8%
Lunedì 5 Feb 2024
12,40 12,95 +0,8%
Lunedì 29 Gen 2024
12,30 12,85 +0,8%
Lunedì 22 Gen 2024
12,20 12,75 +0,8%
Lunedì 15 Gen 2024
12,10 12,65 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi


Visita le pagine:
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Mar 2024
12,05 12,55 0,0%
Lunedì 11 Mar 2024
12,05 12,55 +0,2%
Lunedì 4 Mar 2024
12,00 12,55 +0,6%
Lunedì 26 Feb 2024
11,90 12,50 +0,8%
Lunedì 19 Feb 2024
11,80 12,40 +0,6%
Lunedì 12 Feb 2024
11,75 12,30 +0,8%
Lunedì 5 Feb 2024
11,65 12,20 +0,8%
Lunedì 29 Gen 2024
11,55 12,10 +0,9%
Lunedì 22 Gen 2024
11,45 12,00 +0,9%
Lunedì 15 Gen 2024
11,35 11,90 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
Mostra/Nascondi la conversione EUR⇒USD o EUR⇒JPY della quotazione corrente, a 3 mesi fa e ad 1 anno fa del Parmigiano Reggiano 24 mesi (MI)
  PARMIGIANO REGGIANO 24 MESI e OLTRE (€ / Kg) - Italia, Milano
EURO US dollar
PREZZO CORRENTE
18/03/2024
cambio corrente
15/03/2024: 1,089
cambio 3 mesi fa
15/12/2023: 1,095
cambio 1 anno fa
17/03/2023: 1,062
MIN 12,05 13,12 13,19 12,80
MAX 12,55 13,67 13,74 13,33
CONVERTITORE EUR/USD
Cambio EUR ⇒ USD:
  EUR USD
MIN: 13.12
 
MAX: 13.67
 

€/kg

2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % sul 2023
Gennaio 8,13 11,03 13,31 11,69 12,49 12,55 12,66 11,70 +0,65% -7,60%
Febbraio 8,13 11,03 13,35 11,19 12,50 12,55 12,45 12,06 +3,10% -3,11%
Marzo 8,13 10,87 13,35 10,70 12,50 12,59 12,28 12,29 +1,90% +0,14%
Aprile 8,13 10,64 13,35 10,56 12,50 12,70 12,09
Maggio 8,13 10,44 13,35 10,04 12,50 12,73 11,95
Giugno 8,13 10,16 13,35 9,52 12,50 12,73 11,83
Luglio 8,13 10,10 13,35 9,51 12,50 12,73 11,83
Agosto 8,13 9,93 13,35 9,78 12,50 12,73 11,73
Settembre 8,13 9,74 13,05 10,19 12,53 12,73 11,68
Ottobre 8,41 9,51 12,68 10,90 12,55 12,73 11,63
Novembre 8,89 9,48 12,14 11,79 12,55 12,73 11,63
Dicembre 9,01 9,48 11,79 12,29 12,55 12,73 11,63
Gen - Mar 8,13 10,96 13,34 11,20 12,50 12,56 12,46 11,99
Variazione (1) -23,92% +34,87% +21,71% -16,06% +11,62% +0,54% -0,80% -3,77%
Gen-Dic 8,29 10,17 13,01 10,66 12,51 12,68 11,94
Variazione (1) -15,92% +22,68% +27,90% -18,09% +17,43% +1,34% -5,85%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Mar 2024
11,40 11,60 0,0%
Lunedì 11 Mar 2024
11,40 11,60 +0,2%
Lunedì 4 Mar 2024
11,35 11,60 +0,7%
Lunedì 26 Feb 2024
11,25 11,55 +0,9%
Lunedì 19 Feb 2024
11,15 11,45 +0,7%
Lunedì 12 Feb 2024
11,10 11,35 +0,9%
Lunedì 5 Feb 2024
11,00 11,25 +0,9%
Lunedì 29 Gen 2024
10,90 11,15 +0,9%
Lunedì 22 Gen 2024
10,80 11,05 +0,9%
Lunedì 15 Gen 2024
10,70 10,95 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
 

€/kg

2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % sul 2023
Gennaio 7,80 10,28 12,34 10,89 11,69 11,70 11,86 10,90 +0,69% -8,11%
Febbraio 7,80 10,28 12,38 10,39 11,70 11,70 11,65 11,26 +3,33% -3,33%
Marzo 7,80 10,12 12,38 9,90 11,70 11,79 11,48 11,49 +2,03% +0,15%
Aprile 7,80 9,89 12,38 9,76 11,70 11,90 11,29
Maggio 7,80 9,69 12,38 9,24 11,70 11,93 11,15
Giugno 7,80 9,41 12,38 8,72 11,70 11,93 11,03
Luglio 7,80 9,35 12,38 8,71 11,70 11,93 11,03
Agosto 7,80 9,18 12,38 8,98 11,70 11,93 10,93
Settembre 7,80 8,95 12,08 9,39 11,70 11,93 10,88
Ottobre 7,96 8,71 11,71 10,10 11,70 11,93 10,83
Novembre 8,36 8,68 11,20 10,99 11,70 11,93 10,83
Dicembre 8,53 8,68 10,99 11,49 11,70 11,93 10,83
Gen - Mar 7,80 10,21 12,36 10,40 11,70 11,73 11,66 11,19
Variazione (1) -23,87% +30,88% +21,10% -15,92% +12,52% +0,28% -0,57% -4,02%
Gen-Dic 7,92 9,40 12,06 9,86 11,70 11,87 11,14
Variazione (1) -15,49% +18,67% +28,20% -18,24% +18,69% +1,48% -6,18%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per Kg
Min Max ± su rilev. prec.
Lunedì 18 Mar 2024
10,40 10,65 0,0%
Lunedì 11 Mar 2024
10,40 10,65 +0,2%
Lunedì 4 Mar 2024
10,35 10,65 +0,7%
Lunedì 26 Feb 2024
10,25 10,60 +1,0%
Lunedì 19 Feb 2024
10,15 10,50 +0,7%
Lunedì 12 Feb 2024
10,10 10,40 +1,0%
Lunedì 5 Feb 2024
10,00 10,30 +1,0%
Lunedì 29 Gen 2024
9,90 10,20 +1,0%
Lunedì 22 Gen 2024
9,80 10,10 +1,0%
Lunedì 15 Gen 2024
9,70 10,00 0,0%
n.q.: non quotato
I prezzi si intendono franco caseificio o magazzino di stagionatura, merce nuda, contenuto di grassi secondo le prescrizioni di legge-IVA esclusa.
Secondo la precedente classificazione, valida fino al 31/12/2018, questa voce di listino corrispondeva alla descrizione: 'Stagionatura di 12 mesi e oltre'
N.B. Le forme, se del caso, o le confezioni dei prodotti d'origine e tipici devono recare impresso il marchio dei rispettivi Consorzi di Tutela.
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
 

€/kg

2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % sul 2023
Gennaio 7,23 8,82 10,86 9,22 10,34 10,33 10,54 9,93 +0,76% -5,81%
Febbraio 7,23 8,83 10,93 8,72 10,35 10,35 10,34 10,29 +3,65% -0,48%
Marzo 7,23 8,80 10,95 8,26 10,35 10,46 10,30 10,52 +2,23% +2,10%
Aprile 7,23 8,65 10,95 8,21 10,35 10,58 10,18
Maggio 7,23 8,46 10,95 7,95 10,22 10,60 10,15
Giugno 7,23 8,16 10,95 7,44 10,20 10,60 10,05
Luglio 7,23 8,09 10,95 7,44 10,20 10,60 10,05
Agosto 7,23 7,95 10,95 7,70 10,20 10,60 9,95
Settembre 7,23 7,79 10,86 8,11 10,20 10,60 9,90
Ottobre 7,35 7,58 10,61 8,98 10,20 10,60 9,85
Novembre 7,74 7,50 9,89 9,96 10,20 10,60 9,85
Dicembre 7,93 7,50 9,38 10,23 10,20 10,60 9,85
Gen - Mar 7,23 8,81 10,91 8,73 10,35 10,38 10,39 10,22
Variazione (1) -24,65% +21,94% +23,84% -19,98% +18,51% +0,30% +0,14% -1,67%
Gen-Dic 7,34 8,15 10,66 8,52 10,25 10,54 10,08
Variazione (1) -13,65% +11,08% +30,78% -20,14% +20,39% +2,82% -4,37%
Fonte: CCIAA Milano; dal 1° Gennaio 2018, fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Mostra/Nascondi la serie storica dei Prezzi del Parmigiano Reggiano quotati presso la CCIAA di Milano

Data Parmigiano Reggiano 12 Mesi per lotto/i da produttore Parmigiano Reggiano 18 mesi e oltre Parmigiano Reggiano 24 mesi e oltre Parmigiano Reggiano 30 mesi e oltre
Min Max MediaMin Max MediaMin Max MediaMin Max Media
18-03-2024 10,40 10,65 10,53 11,40 11,60 11,50 12,05 12,55 12,30 12,60 13,15 12,88
11-03-2024 10,40 10,65 10,53 11,40 11,60 11,50 12,05 12,55 12,30 12,60 13,15 12,88
04-03-2024 10,35 10,65 10,50 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,55 13,15 12,85
26-02-2024 10,25 10,60 10,43 11,25 11,55 11,40 11,90 12,50 12,20 12,55 13,15 12,85
19-02-2024 10,15 10,50 10,33 11,15 11,45 11,30 11,80 12,40 12,10 12,55 13,15 12,85
12-02-2024 10,10 10,40 10,25 11,10 11,35 11,23 11,75 12,30 12,03 12,50 13,05 12,78
05-02-2024 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
29-01-2024 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
22-01-2024 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
15-01-2024 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
08-01-2024 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
29-12-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
18-12-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
11-12-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
04-12-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
27-11-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
20-11-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
13-11-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
06-11-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
30-10-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
23-10-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
16-10-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
09-10-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
02-10-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
25-09-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
18-09-2023 9,70 10,00 9,85 10,70 10,95 10,83 11,35 11,90 11,63 12,10 12,65 12,38
11-09-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
04-09-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
28-08-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
21-08-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
07-08-2023 9,80 10,10 9,95 10,80 11,05 10,93 11,45 12,00 11,73 12,20 12,75 12,48
31-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
24-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
17-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
10-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
03-07-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
26-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
19-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
12-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
05-06-2023 9,90 10,20 10,05 10,90 11,15 11,03 11,55 12,10 11,83 12,30 12,85 12,58
29-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
22-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
15-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,00 11,25 11,13 11,65 12,20 11,93 12,40 12,95 12,68
08-05-2023 10,00 10,30 10,15 11,10 11,35 11,23 11,75 12,30 12,03 12,50 13,05 12,78
27-04-2023 10,00 10,30 10,15 11,10 11,35 11,23 11,75 12,30 12,03 12,50 13,05 12,78
17-04-2023 10,05 10,35 10,20 11,20 11,45 11,33 11,85 12,40 12,13 12,60 13,15 12,88
03-04-2023 10,05 10,35 10,20 11,20 11,45 11,33 11,85 12,40 12,13 12,60 13,15 12,88
27-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
20-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
13-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
06-03-2023 10,15 10,45 10,30 11,35 11,60 11,48 12,00 12,55 12,28 12,75 13,30 13,03
27-02-2023 10,15 10,45 10,30 11,45 11,70 11,58 12,10 12,65 12,38 12,85 13,40 13,13
20-02-2023 10,20 10,50 10,35 11,55 11,80 11,68 12,20 12,75 12,48 12,95 13,50 13,23
13-02-2023 10,20 10,50 10,35 11,55 11,80 11,68 12,20 12,75 12,48 12,95 13,50 13,23
06-02-2023 10,20 10,50 10,35 11,55 11,80 11,68 12,20 12,75 12,48 12,95 13,50 13,23
30-01-2023 10,30 10,60 10,45 11,65 11,90 11,78 12,30 12,85 12,58 13,05 13,60 13,33
23-01-2023 10,35 10,65 10,50 11,70 11,95 11,83 12,35 12,90 12,63 13,10 13,65 13,38
16-01-2023 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
09-01-2023 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
29-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
19-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
12-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
05-12-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
28-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
21-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
14-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
07-11-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
24-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
17-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
10-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
03-10-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
26-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
19-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
12-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
05-09-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
29-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
11-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
08-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
01-08-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
25-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
18-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
11-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
04-07-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
27-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
20-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
13-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
06-06-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
30-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
23-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
16-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
09-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
02-05-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
22-04-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
15-04-2022 10,45 10,75 10,60 11,80 12,05 11,93 12,45 13,00 12,73 13,20 13,75 13,48
11-04-2022 10,40 10,70 10,55 11,75 12,00 11,88 12,40 12,95 12,68 13,15 13,70 13,43
04-04-2022 10,40 10,70 10,55 11,75 12,00 11,88 12,40 12,95 12,68 13,15 13,70 13,43
28-03-2022 10,35 10,65 10,50 11,70 11,95 11,83 12,35 12,90 12,63 13,10 13,65 13,38
21-03-2022 10,35 10,65 10,50 11,70 11,95 11,83 12,35 12,90 12,63 13,10 13,65 13,38
14-03-2022 10,30 10,60 10,45 11,65 11,90 11,78 12,30 12,85 12,58 13,05 13,60 13,33
07-03-2022 10,25 10,55 10,40 11,65 11,85 11,75 12,30 12,80 12,55 13,00 13,55 13,28
Fonte: CCIAA Metropolitana Milano MonzaBrianza Lodi