USA: produzioni di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Lattosio alimentare negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Lattosio alimentare in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso (convertiti in euro);
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini di Lattosio - US
USA Produzione Lattosio alimentare (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± % su 2022 |
± % su 2021 |
|
Gennaio | 28.248 | 38.675 | 43.011 | 51.180 | 38.743 | 41.979 | 42.904 | 40.352 | -6,0% | -3,9% | |
Febbraio | 27.444 | 33.944 | 39.115 | 44.557 | 38.575 | 36.082 | 38.530 | 37.504 | -2,7% | +3,9% | |
Marzo | 29.161 | 40.567 | 45.750 | 51.781 | 43.489 | 44.809 | 42.421 | 43.393(p) | +2,3% | -3,2% | |
Aprile | 28.947 | 38.451 | 42.399 | 49.014 | 40.425 | 42.239 | 43.619 | ||||
Maggio | 29.751 | 39.546 | 43.638 | 49.770 | 41.245 | 43.513 | 43.085 | ||||
Giugno | 28.750 | 40.228 | 43.488 | 48.944 | 46.793 | 43.811 | 44.647 | ||||
Luglio | 29.588 | 39.049 | 44.726 | 48.530 | 45.701 | 45.437 | 43.248 | ||||
Agosto | 28.798 | 39.206 | 44.123 | 43.080 | 43.879 | 43.007 | 42.263 | ||||
Settembre | 26.687 | 39.919 | 41.455 | 43.313 | 42.961 | 42.266 | 41.365 | ||||
Ottobre | 27.218 | 40.448 | 40.835 | 43.769 | 43.387 | 42.268 | 41.487 | ||||
Novembre | 26.061 | 39.330 | 46.783 | 40.087 | 40.073 | 40.213 | 40.198 | ||||
Dicembre | 27.410 | 42.732 | 50.080 | 42.472 | 42.961 | 43.411 | 40.560 | ||||
Gen-Mar | 84.853 | 113.186 | 127.876 | 147.519 | 120.807 | 122.871 | 123.855 | 121.249 | |||
Var % ¹ | +27,2% | +33,4% | +13,0% | +15,4% | -18,1% | +1,7% | +0,8% | -2,1% | |||
Tot Anno | 338.064 | 472.094 | 525.401 | 556.498 | 508.231 | 509.036 | 504.327 | ||||
Var % ¹ | +27,2% | +33,4% | +13,0% | +5,9% | -8,7% | +0,2% | -0,9% | ||||
Ultimo aggiornamento: 06-05-2023 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |