USA: produzioni di Lattosio
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Lattosio alimentare negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili espresse in tonnellate;
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Lattosio alimentare in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso (convertiti in euro);
- un grafico di confronto che riporta il quadro storico delle Produzioni di WPC, di Lattosio e di Dry Whey.
Visita la pagina: Magazzini di Lattosio - US
USA Produzione Lattosio alimentare (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± % su 2021 |
± % su 2020 |
|
Gennaio | 29.772 | 39.367 | 41.876 | 43.011 | 51.180 | 38.743 | 41.608 | 46.017 | +10,6% | +18,8% | |
Febbraio | 27.046 | 36.917 | 38.277 | 39.115 | 44.557 | 38.575 | 38.363 | 42.084 | +9,7% | +9,1% | |
Marzo | 29.579 | 41.215 | 43.236 | 45.750 | 51.781 | 43.489 | 44.367 | 43.863 | -1,1% | +0,9% | |
Aprile | 28.760 | 39.620 | 43.666 | 42.399 | 49.014 | 40.425 | 44.482 | 45.763 | +2,9% | +13,2% | |
Maggio | 30.810 | 39.703 | 42.472 | 43.638 | 49.770 | 41.245 | 42.974 | 47.602(p) | +10,8% | +15,4% | |
Giugno | 28.555 | 39.997 | 43.583 | 43.488 | 48.944 | 46.793 | 43.649 | ||||
Luglio | 29.718 | 38.265 | 44.506 | 44.726 | 48.530 | 45.701 | 44.912 | ||||
Agosto | 29.006 | 38.158 | 43.853 | 44.123 | 43.080 | 43.879 | 44.433 | ||||
Settembre | 27.678 | 38.677 | 43.048 | 41.455 | 43.313 | 42.961 | 45.664 | ||||
Ottobre | 27.941 | 37.261 | 42.229 | 40.835 | 43.769 | 43.387 | 43.794 | ||||
Novembre | 26.789 | 36.380 | 39.057 | 46.783 | 40.087 | 40.073 | 41.056 | ||||
Dicembre | 27.051 | 39.888 | 44.113 | 50.080 | 42.472 | 42.961 | 47.087 | ||||
Gen-Mag | 145.967 | 196.822 | 209.526 | 213.912 | 246.303 | 202.476 | 211.795 | 225.328 | |||
Var % ¹ | - | +34,8% | +6,5% | +2,1% | +15,1% | -17,8% | +4,6% | +6,4% | |||
Tot Anno | 342.704 | 465.448 | 509.914 | 525.401 | 556.498 | 508.231 | 522.389 | ||||
Var % ¹ | - | +35,8% | +9,6% | +3,0% | +5,9% | -8,7% | +2,8% | ||||
Ultimo aggiornamento: 02-07-2022 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (p) = valore provvisorio Fonte: USDA |
= Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
= Produzione massima negli ultimi 5 anni |