Prezzi del Latte alla Stalla, Romania

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Romania.

Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espressi in valuta locale ed in euro. La tabella ed il grafico visualizza la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.

Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Latte in Romania ed in Germania.
Leu/Lt - € per 100 Lt (iva esclusa)
Mese 2021
Leu
2021
2022
Leu
2022
2023
Leu
2023
± su mese prec.
Leu
± su 2022
Leu
± su mese prec.
± su 2022
Gennaio 1,45 29,75 1,63 32,96 2,46 49,96 +2,93% +50,92% +2,89% +51,57%
Febbraio 1,45 29,74 1,66 33,56 2,38 48,49 -3,25% +43,37% -2,95% +44,46%
Marzo 1,45 29,66 1,67 33,75 2,39 48,51 +0,42% +43,11% +0,06% +43,75%
Aprile 1,43 29,05 1,72 34,79 2,24 45,38 -6,28% +30,23% -6,47% +30,43%
Maggio 1,41 28,63 1,77 35,79 2,18 44,07 -2,68% +23,16% -2,88% +23,15%
Giugno 1,42 28,84 1,78 36,00 2,08 41,94 -4,59% +16,85% -4,84% +16,49%
Luglio 1,41 28,63 1,80 36,44 2,12 42,91 +1,92% +17,78% +2,31% +17,74%
Agosto 1,41 28,64 1,93 39,43 2,13 43,11 +0,47% +10,36% +0,47% +9,32%
Settembre 1,49 30,12 2,08 42,37 2,15 43,30 +0,94% +3,37% +0,44% +2,20%
Ottobre 1,53 30,92 2,20 44,66 2,17 43,68 +0,93% -1,36% +0,87% -2,21%
Novembre 1,57 31,72 2,35 47,82 2,22 44,66 +2,30% -5,53% +2,26% -6,60%
Dicembre 1,59 32,13 2,39 48,55 2,22 44,66 0,00% -7,11% -0,01% -8,01%
Gen - Dic 1,46 29,72 1,92 38,91 2,22 ** 44,97 **
Variazione (1) +4,1% +2,3% +31,2% +30,9% +16,0% +15,6%
Media Ponderata 1,46 29,72 1,92 38,91
Variazione(1) +4,1% +2,3% +31,2% +30,9%
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

Fonte: National Institute of Statistics
Leu
Leu/Lt
2008 2013 2018 2019 2020 2021 2022 2023 ± su mese
prec.
± sul
2022
Gennaio 0,85 1,18 1,28 1,36 1,41 1,45 1,63 2,46 +2,93% +50,92%
Febbraio 0,88 1,19 1,26 1,37 1,42 1,45 1,66 2,38 -3,25% +43,37%
Marzo 0,88 1,22 1,24 1,36 1,42 1,45 1,67 2,39 +0,42% +43,11%
Aprile 0,87 1,22 1,25 1,33 1,42 1,43 1,72 2,24 -6,28% +30,23%
Maggio 0,84 1,16 1,25 1,32 1,39 1,41 1,77 2,18 -2,68% +23,16%
Giugno 0,83 1,16 1,25 1,30 1,38 1,42 1,78 2,08 -4,59% +16,85%
Luglio 0,83 1,17 1,24 1,30 1,37 1,41 1,80 2,12 +1,92% +17,78%
Agosto 0,84 1,17 1,24 1,30 1,38 1,41 1,93 2,13 +0,47% +10,36%
Settembre 0,88 1,18 1,27 1,34 1,40 1,49 2,08 2,15 +0,94% +3,37%
Ottobre 0,92 1,21 1,28 1,38 1,41 1,53 2,20 2,17 +0,93% -1,36%
Novembre 0,94 1,26 1,31 1,40 1,43 1,57 2,35 2,22 +2,30% -5,53%
Dicembre 0,96 1,29 1,33 1,41 1,45 1,59 2,39 2,22 0,00% -7,11%
Media Ponderata 0,87 1,20 1,26 1,34 1,40 1,46 1,92 2,22
Variazione (1) +37,4% +5,6% +6,3% +4,5% +4,1% +31,2% +16,0%
Fonte: National Institute of Statistics
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo negli ultimi 5 anni
  prezzo massimo negli ultimi 5 anni
€/100 kg Romania
Latte crudo alla stalla(2)
GERMANIA
Latte crudo alla stalla(2)

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 % su mese prec. % su 2022 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 26,61 26,80 24,83 27,58 26,70 28,03 28,62 28,86 31,97 48,45 +2.89% +51.57% 43,92 +1.67% -22.85%
Febbraio 26,78 26,91 25,11 27,29 26,25 27,98 28,79 28,85 32,55 47,03 -2.95% +44.46%
Marzo 27,20 26,47 25,19 26,66 25,80 27,74 28,53 28,77 32,73 47,06 +0.06% +43.75%
Aprile 27,17 25,48 24,72 26,98 26,03 27,11 28,47 28,17 33,74 44,01 -6.47% +30.43%
Maggio 26,97 24,42 24,36 26,41 26,13 26,90 27,87 27,77 34,71 42,75 -2.88% +23.15%
Giugno 27,38 24,10 23,80 25,46 26,00 26,69 27,66 27,97 34,92 40,67 -4.84% +16.49%
Luglio 27,27 24,03 23,79 25,47 25,86 26,67 27,46 27,77 35,34 41,62 +2.31% +17.74%
Agosto 26,96 24,34 24,14 26,27 25,90 26,67 27,67 27,78 38,25 41,81 +0.47% +9.32%
Settembre 27,28 25,00 24,63 26,57 26,51 27,43 27,94 29,21 41,09 42,00 +0.44% +2.20%
Ottobre 28,12 25,22 25,47 27,26 26,61 28,16 28,05 29,99 43,32 42,36 +0.87% -2.21%
Novembre 27,81 25,31 26,02 27,42 27,26 28,47 28,48 30,77 46,38 43,32 +2.26% -6.60%
Dicembre 27,63 24,98 27,06 27,00 27,72 28,62 28,88 31,16 47,09 43,32 -0.01% -8.01%
Media Ponderata 27,26 25,16 24,85 26,63 26,36 27,48 28,17 28,82 37,74 43,62
Variazione (1) - -7.71% -1.21% +7.13% -0.99% +4.25% +2.50% +2.33% +30.94% +15.59%
Media Aritmetica 27,26 25,26 24,93 26,70 26,40 27,54 28,20 28,92 37,68 43,70 43,92**
Variazione (1) - -7.37% -1.30% +7.10% -1.12% +4.32% +2.41% +2.55% +30.26% +15.99% -22.85%**
Fonte: National Institute of Statistics
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
2) I prezzi si intendono IVA Esclusa
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo
  prezzo minimo
  prezzo massimo