Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2018 |
Austria | 21.750 | 20.300 | 23.180 | 22.100 | 22.840 | 23.730 | 25.960 | 23.230 | 20.670 | 21.880 | 18.920 | 18.140 | 262.700 | +0,4% |
Belgio | 28.370 | 26.030 | 28.790 | 24.290 | 25.670 | 21.170 | 26.680 | 23.860 | 25.130 | 27.260 | 24.700 | 23.840 | 305.790 | -1,1% |
Bulgaria | 12.660 | 14.350 | 13.220 | 14.790 | 15.410 | 16.390 | 16.450 | 15.340 | 13.480 | 13.710 | 12.430 | 11.930 | 170.160 | +5,6% |
Cipro | 410 | 430 | 420 | 510 | 600 | 540 | 580 | 500 | 540 | 450 | 420 | 440 | 5.840 | +2,3% |
Croazia | 6.810 | 6.760 | 7.150 | 7.800 | 7.620 | 8.560 | 9.280 | 9.180 | 8.640 | 7.780 | 6.890 | 6.070 | 92.540 | -0,4% |
Danimarca | 10.400 | 9.300 | 10.700 | 9.500 | 10.500 | 9.400 | 9.200 | 10.300 | 8.900 | 9.100 | 9.000 | 8.200 | 114.500 | -4,7% |
Estonia | 3.100 | 2.900 | 3.300 | 3.300 | 3.600 | 3.700 | 3.600 | 3.400 | 3.200 | 3.200 | 3.100 | 2.800 | 39.200 | -0,8% |
Finlandia | 14.420 | 12.990 | 13.650 | 14.010 | 15.000 | 12.580 | 14.440 | 14.820 | 13.940 | 14.370 | 12.820 | 13.250 | 166.290 | -2,0% |
Francia | 118.030 | 110.140 | 121.360 | 119.360 | 121.550 | 104.920 | 114.420 | 110.320 | 118.160 | 118.170 | 107.810 | 106.190 | 1.370.430 | -5,7% |
Germania | 161.130 | 148.150 | 160.320 | 164.570 | 165.920 | 151.510 | 169.640 | 152.110 | 149.240 | 159.860 | 142.910 | 131.110 | 1.856.470 | -1,2% |
Grecia | 10.500 | 10.000 | 11.800 | 10.700 | 14.500 | 13.300 | 13.600 | 12.600 | 12.000 | 12.100 | 10.600 | 9.500 | 141.200 | +8,3% |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 23.8901 | 23.1001 | 23.7801 | 23.0101 | 23.6901 | 23.0001 | 26.5401 | 22.4701 | 21.5001 | 22.9401 | 16.8101 | 15.7101 | 266.440 | -4,3% |
Lettonia | 2.910 | 2.680 | 3.120 | 3.490 | 3.880 | 4.310 | 3.500 | 2.980 | 2.600 | 2.850 | 2.630 | 2.570 | 37.520 | -0,3% |
Lituania | 5.710 | 5.260 | 6.210 | 6.840 | 7.750 | 8.780 | 6.960 | 6.340 | 5.400 | 5.490 | 5.030 | 4.920 | 74.690 | -2,3% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | 25.800 | 23.600 | 24.800 | 25.000 | 26.000 | 22.700 | 24.000 | 23.800 | 24.200 | 25.200 | 23.200 | 22.400 | 290.700 | -6,1% |
Polonia | 43.360 | 40.680 | 46.480 | 46.410 | 48.270 | 56.960 | 48.310 | 46.730 | 42.350 | 43.790 | 40.730 | 33.030 | 537.100 | +1,0% |
Portogallo | 9.020 | 8.990 | 9.260 | 9.880 | 10.530 | 9.750 | 10.730 | 10.040 | 10.200 | 10.090 | 8.860 | 8.620 | 115.970 | -1,7% |
Repubblica Ceca | 15.910 | 14.250 | 15.640 | 15.870 | 16.460 | 15.370 | 15.470 | 15.370 | 14.740 | 15.860 | 15.230 | 12.720 | 182.890 | +2,9% |
Romania | 20.130 | 18.590 | 18.390 | 17.420 | 20.860 | 17.340 | 19.890 | 18.710 | 19.550 | 20.960 | 17.020 | 16.630 | 225.490 | +4,8% |
Slovacchia | 5.590 | 5.010 | 5.120 | 5.190 | 5.870 | 4.920 | 5.080 | 4.660 | 4.690 | 4.740 | 4.360 | 2.910 | 58.140 | -11,5% |
Slovenia | 3.520 | 3.450 | 3.700 | 3.960 | 4.210 | 3.780 | 4.370 | 3.830 | 3.720 | 3.910 | 3.360 | 3.220 | 45.030 | +2,9% |
Spagna | 94.980 | 76.090 | 78.470 | 82.830 | 82.930 | 75.510 | 82.940 | 80.050 | 82.900 | 91.920 | 80.830 | 71.500 | 980.950 | -3,0% |
Svezia | 18.680 | 18.300 | 18.750 | 18.720 | 18.700 | 18.450 | 18.690 | 18.680 | 18.390 | 18.380 | 18.920 | 18.990 | 223.650 | -2,2% |
Ungheria | 10.110 | 8.290 | 10.100 | 14.060 | 9.580 | 9.040 | 9.470 | 9.470 | 9.300 | 10.520 | 9.930 | 9.620 | 119.490 | -2,0% |
TOTALE 2019 | 667.190 | 609.640 | 657.710 | 663.610 | 681.940 | 635.710 | 679.800 | 638.790 | 633.440 | 664.530 | 596.510 | 554.310 | 7.683.180 | |
variazione % * | +1,7% | -0,5% | -2,5% | +2,7% | -5,3% | -4,7% | +1,9% | -8,0% | -0,6% | -2,1% | -5,5% | -0,1% | ||
Δ 2019-2018 ('000 Tons) | +11.030 | -2.850 | -16.880 | +17.290 | -37.850 | -31.260 | +12.690 | -55.710 | -3.930 | -14.470 | -34.530 | -410 | -156.880 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: ISTAT |