Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2022 |
Austria | 21.500 | 21.010 | 22.650 | 20.340 | 23.510 | 24.210 | 23.730 | 23.910 | 24.100 | 23.640 | 20.000 | 15.760 | 264.360 | -2,6% |
Belgio | 29.850 | 27.010 | 28.830 | 25.940 | 25.040 | 23.240 | 26.700 | 25.540 | 26.120 | 28.390 | 27.760 | 24.140 | 318.560 | -0,4% |
Bulgaria | 13.320 | 11.620 | 13.480 | 12.320 | 14.130 | 15.550 | 15.300 | 15.200 | 12.190 | 14.040 | 12.400 | 11.520 | 161.070 | -1,6% |
Cipro | 590 | 660 | 600 | 640 | 690 | 690 | 680 | 690 | 680 | 690 | 690 | 690 | 7.990 | +18,9% |
Croazia | 6.690 | 6.610 | 6.970 | 7.150 | 7.620 | 8.950 | 8.930 | 8.540 | 7.780 | 7.490 | 6.830 | 5.670 | 89.230 | +2,7% |
Danimarca | 10.100 | 9.200 | 11.200 | 10.700 | 11.200 | 11.400 | 9.600 | 11.400 | 11.000 | 9.500 | 9.600 | 10.300 | 125.200 | +1,1% |
Estonia | 3.100 | 2.800 | 3.000 | 3.000 | 3.300 | 3.400 | 3.100 | 3.100 | 2.900 | 3.000 | 2.700 | 2.500 | 35.900 | -6,5% |
Finlandia | 13.610 | 12.300 | 14.230 | 12.090 | 13.580 | 13.740 | 12.720 | 14.980 | 13.520 | 12.730 | 12.810 | 11.640 | 157.950 | -1,3% |
Francia | 110.990 | 105.550 | 126.320 | 109.990 | 116.210 | 113.400 | 100.630 | 115.450 | 113.890 | 117.610 | 114.980 | 98.720 | 1.343.740 | +0,6% |
Germania | 134.320 | 135.480 | 155.470 | 133.700 | 149.370 | 147.450 | 143.610 | 147.220 | 140.660 | 146.400 | 141.650 | 120.150 | 1.695.480 | +0,3% |
Grecia | 13.320 | 14.190 | 15.490 | 14.920 | 16.140 | 16.700 | 17.030 | 15.570 | 16.010 | 14.130 | 13.390 | 12.970 | 179.860 | +1,1% |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 26.3301 | 23.0101 | 23.7701 | 22.7701 | 22.1501 | 23.6101 | 24.9401 | 23.4801 | 22.1901 | 23.8101 | 23.5201 | 23.7001 | 283.280 | -1,3% |
Lettonia | 2.520 | 2.790 | 2.910 | 3.080 | 3.960 | 3.990 | 3.340 | 3.000 | 2.720 | 2.780 | 2.680 | 2.420 | 36.190 | +27,8% |
Lituania | 5.400 | 4.990 | 5.950 | 5.880 | 7.850 | 7.860 | 6.990 | 6.810 | 5.690 | 5.410 | 5.110 | 4.780 | 72.720 | +0,9% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | 23.000 | 23.100 | 23.700 | 23.100 | 23.300 | 23.700 | 23.000 | 21.900 | 23.700 | 23.400 | 22.300 | 20.700 | 274.900 | -3,9% |
Polonia | 47.610 | 44.980 | 51.330 | 48.480 | 56.480 | 57.690 | 56.980 | 52.630 | 49.790 | 50.730 | 46.040 | 37.420 | 600.160 | +5,1% |
Portogallo | 10.110 | 9.510 | 10.870 | 9.810 | 11.470 | 10.530 | 10.590 | 10.820 | 11.140 | 11.790 | 9.740 | 9.230 | 125.610 | +0,4% |
Repubblica Ceca | 15.690 | 14.350 | 16.580 | 14.810 | 16.250 | 15.440 | 14.630 | 15.040 | 15.130 | 15.930 | 14.340 | 12.420 | 180.610 | -0,8% |
Romania | 17.790 | 16.460 | 16.970 | 14.430 | 18.680 | 16.570 | 17.550 | 18.230 | 17.870 | 16.980 | 16.490 | 14.750 | 202.770 | -4,6% |
Slovacchia | 4.050 | 3.710 | 4.330 | 3.650 | 4.560 | 3.860 | 4.420 | 4.810 | 4.740 | 4.460 | 4.330 | 3.150 | 50.070 | +7,5% |
Slovenia | 3.630 | 3.560 | 4.200 | 4.000 | 4.260 | 4.370 | 4.580 | 4.610 | 4.290 | 4.570 | 4.100 | 3.620 | 49.790 | +7,4% |
Spagna | 82.240 | 79.590 | 89.160 | 99.890 | 94.210 | 88.860 | 94.880 | 91.670 | 96.510 | 103.240 | 93.020 | 84.870 | 1.098.140 | +11,9% |
Svezia | 17.940 | 16.790 | 19.060 | 18.870 | 20.150 | 18.940 | 18.380 | 19.510 | 18.520 | 18.700 | 18.460 | 18.330 | 223.650 | -0,5% |
Ungheria | 8.070 | 8.120 | 9.520 | 8.380 | 8.940 | 9.160 | 9.120 | 9.140 | 8.840 | 9.400 | 10.100 | 9.160 | 107.950 | -1,2% |
TOTALE 2023 | 621.770 | 597.390 | 676.590 | 627.940 | 673.050 | 663.310 | 651.430 | 663.250 | 649.980 | 668.820 | 633.040 | 558.610 | 7.685.180 | |
variazione % * | +1,2% | -0,9% | -0,6% | -1,8% | +2,6% | +3,1% | +3,1% | +1,3% | +1,5% | +7,6% | +3,9% | +0,7% | ||
Δ 2023-2022 ('000 Tons) | +7.340 | -5.240 | -3.850 | -11.280 | +16.980 | +19.870 | +19.570 | +8.580 | +9.870 | +47.390 | +23.930 | +3.730 | +136.890 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: ISTAT |