Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
Produzioni di Latte acidificato (yogurt e altri) (Tons) | ||||||||||||||
Nazione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale |
± % Gen-Dic 2021 |
Austria | 19.560 | 22.180 | 25.220 | 23.200 | 22.450 | 26.070 | 24.140 | 25.870 | 22.870 | 21.390 | 20.990 | 17.600 | 271.540 | +4,9% |
Belgio | 29.820 | 27.100 | 29.370 | 29.100 | 28.130 | 24.220 | 25.320 | 24.040 | 26.640 | 26.980 | 23.990 | 25.230 | 319.940 | -5,0% |
Bulgaria | 12.590 | 11.850 | 13.660 | 14.180 | 15.010 | 15.430 | 15.280 | 15.540 | 13.490 | 12.940 | 12.550 | 11.110 | 163.630 | -4,1% |
Cipro | 380 | 420 | 530 | 580 | 660 | 620 | 550 | 610 | 600 | 590 | 590 | 590 | 6.720 | +38,0% |
Croazia | 6.400 | 6.460 | 7.250 | 6.890 | 7.190 | 7.440 | 9.380 | 8.700 | 7.420 | 7.010 | 6.460 | 6.290 | 86.890 | -2,6% |
Danimarca | 9.900 | 9.700 | 10.600 | 10.800 | 10.300 | 10.300 | 9.500 | 11.200 | 11.000 | 10.000 | 10.500 | 10.000 | 123.800 | +2,6% |
Estonia | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.100 | 3.500 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.100 | 3.000 | 2.900 | 2.700 | 38.400 | -5,7% |
Finlandia | 13.590 | 12.480 | 14.450 | 12.480 | 13.940 | 13.530 | 13.210 | 15.160 | 13.360 | 12.930 | 12.950 | 11.940 | 160.020 | -2,1% |
Francia | 112.300 | 106.320 | 125.250 | 114.230 | 111.900 | 114.300 | 100.420 | 111.360 | 118.810 | 110.760 | 109.130 | 105.910 | 1.340.690 | -0,4% |
Germania | 132.960 | 139.540 | 158.790 | 140.910 | 149.780 | 142.310 | 136.650 | 149.350 | 143.140 | 135.290 | 138.730 | 123.180 | 1.690.630 | -3,4% |
Grecia | 13.430 | 13.790 | 15.260 | 15.210 | 16.170 | 15.570 | 16.570 | 14.800 | 15.670 | 14.610 | 13.460 | 13.310 | 177.850 | +5,9% |
Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Italia | 25.5501 | 22.3901 | 22.9801 | 23.0301 | 22.3301 | 23.7901 | 26.6301 | 25.0101 | 23.0101 | 24.2901 | 23.9301 | 24.0001 | 286.940 | +1,0% |
Lettonia | 2.750 | 2.350 | 2.910 | 2.500 | 2.910 | 3.170 | 3.040 | 2.960 | 2.020 | 2.160 | 2.020 | 2.110 | 30.900 | -14,2% |
Lituania | 5.500 | 5.210 | 6.230 | 6.120 | 7.280 | 7.820 | 7.210 | 7.130 | 5.010 | 4.890 | 4.970 | 4.680 | 72.050 | -4,0% |
Lussemburgo | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Malta | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | (c) | - |
Paesi Bassi | 24.700 | 23.800 | 25.700 | 23.700 | 24.500 | 23.500 | 23.400 | 23.200 | 23.400 | 24.000 | 23.000 | 23.100 | 286.000 | +0,8% |
Polonia | 42.100 | 42.730 | 49.830 | 48.270 | 53.790 | 55.710 | 55.600 | 51.500 | 46.270 | 44.110 | 46.610 | 34.310 | 570.830 | +4,2% |
Portogallo | 9.850 | 9.800 | 10.850 | 9.750 | 11.260 | 11.070 | 10.270 | 11.720 | 11.120 | 10.610 | 10.310 | 8.550 | 125.160 | +6,4% |
Repubblica Ceca | 15.220 | 14.480 | 16.580 | 15.370 | 16.210 | 15.430 | 14.900 | 16.350 | 15.230 | 15.020 | 14.880 | 12.350 | 182.020 | +0,2% |
Romania | 19.030 | 18.440 | 19.530 | 16.260 | 19.750 | 17.530 | 18.240 | 18.420 | 18.420 | 15.950 | 16.100 | 14.930 | 212.600 | -3,5% |
Slovacchia | 3.970 | 3.870 | 4.390 | 3.610 | 4.430 | 3.750 | 3.830 | 3.810 | 4.200 | 3.880 | 3.980 | 2.870 | 46.590 | -1,1% |
Slovenia | 3.450 | 3.790 | 3.980 | 3.900 | 3.920 | 4.230 | 4.010 | 4.230 | 3.980 | 3.740 | 3.690 | 3.420 | 46.340 | +0,9% |
Spagna | 80.160 | 76.970 | 85.010 | 87.880 | 83.600 | 77.300 | 82.530 | 80.630 | 83.750 | 90.620 | 80.370 | 72.850 | 981.670 | +4,7% |
Svezia | 18.890 | 17.720 | 19.660 | 18.700 | 20.070 | 18.890 | 18.920 | 20.450 | 18.770 | 18.460 | 17.700 | 16.550 | 224.780 | -2,1% |
Ungheria | 9.630 | 8.910 | 9.700 | 9.460 | 8.770 | 8.890 | 9.100 | 9.600 | 8.890 | 8.360 | 8.860 | 9.110 | 109.280 | -4,4% |
TOTALE 2022 | 614.730 | 603.300 | 680.930 | 639.230 | 657.850 | 644.370 | 632.400 | 655.340 | 640.170 | 621.590 | 608.670 | 556.690 | 7.555.270 | |
variazione % * | -1,9% | +0,3% | -2,0% | -1,1% | +1,6% | -0,7% | -1,5% | +4,1% | +0,8% | -0,4% | +0,6% | -2,3% | ||
Δ 2022-2021 ('000 Tons) | -11.980 | +1.740 | -13.750 | -7.170 | +10.380 | -4.390 | -9.530 | +26.110 | +5.010 | -2.730 | +3.610 | -13.270 | -15.970 | |
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni. Fonte: Eurostat * Variazione tendenziale 1) Fonte: ISTAT |