Gorgonzola, Italia (Piazza di Novara)
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Formaggio D.O.P.
italiano Gorgonzola, registrati con cadenza settimanale sulla Piazza di Novara, in relazione alle seguenti tipologie:
- prodotto maturo dolce;
- prodotto maturo piccante.
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
L'ultimo grafico, mette a confronto i prezzi del Gorgonzola fresco e maturo a partire dal 2002.
![]() €/kg |
Italia, Novara Prezzi Medi Mensili del Gorgonzola Maturo Dolce (stag. 50 giorni) |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 4,55 | 6,05 | 6,10 | 6,10 | 6,20 | 7,70 | 7,40 | 7,65 | +0,66% | +3,38% | Febbraio | 4,55 | 6,05 | 6,10 | 6,10 | 6,31 | 7,70 | 7,40 | 7,75 | +1,31% | +4,73% | Marzo | 4,55 | 5,85 | 6,10 | 6,10 | 6,35 | 7,70 | 7,40 | 7,85 | +1,29% | +6,08% | Aprile | 4,55 | 5,75 | 6,10 | 6,10 | 6,50 | 7,70 | 7,40 | 8,10 | +3,18% | +9,46% | Maggio | 4,55 | 5,75 | 6,10 | 6,10 | 6,63 | 7,64 | 7,40 | 8,10 | 0,00% | +9,46% | Giugno | 4,55 | 5,75 | 6,10 | 6,10 | 6,95 | 7,60 | 7,40 | 8,10 | 0,00% | +9,46% | Luglio | 4,55 | 5,75 | 6,10 | 6,10 | 6,95 | 7,56 | 7,40 | 8,40 | +3,70% | +13,51% | Agosto | 4,68 | 5,75 | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | Settembre | 4,95 | 5,75 | 6,10 | 6,10 | 7,30 | 7,48 | 7,55 | Ottobre | 4,95 | 5,75 | 6,10 | 6,10 | 7,50 | 7,40 | 7,55 | Novembre | 5,33 | 5,75 | 6,10 | 6,20 | 7,70 | 7,40 | 7,56 | Dicembre | 5,50 | 5,75 | 6,10 | 6,20 | 7,70 | 7,40 | 7,60 |
Gen - Lug | 4,55 | 5,85 | 6,10 | 6,10 | 6,56 | 7,65 | 7,40 | 7,95 | ||
Variazione (1) | +11,95% | +28,49% | +4,34% | 0,00 | +7,59% | +16,56% | -3,27% | +7,38% | ||
Gen-Dic | 4,77 | 5,81 | 6,10 | 6,12 | 6,91 | 7,56 | 7,46 | |||
Variazione (1) | +17,89% | +21,82% | +5,01% | +0,27% | +13,01% | +9,43% | -1,33% | |||
Fonte: CCIAA Novara I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |
|
![]() €/kg |
Italia, Novara Prezzi Medi Mensili del Gorgonzola Maturo Piccante (stag. 80 giorni) |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 5,53 | 7,03 | 7,10 | 7,10 | 7,20 | 8,70 | 8,40 | 8,65 | +0,58% | +2,98% | Febbraio | 5,53 | 7,03 | 7,10 | 7,10 | 7,31 | 8,70 | 8,40 | 8,75 | +1,16% | +4,17% | Marzo | 5,53 | 6,83 | 7,10 | 7,10 | 7,35 | 8,70 | 8,40 | 8,85 | +1,14% | +5,36% | Aprile | 5,53 | 6,73 | 7,10 | 7,10 | 7,50 | 8,70 | 8,40 | 9,10 | +2,82% | +8,33% | Maggio | 5,53 | 6,73 | 7,10 | 7,10 | 7,63 | 8,64 | 8,40 | 9,10 | 0,00% | +8,33% | Giugno | 5,53 | 6,73 | 7,10 | 7,10 | 7,95 | 8,60 | 8,40 | 9,10 | 0,00% | +8,33% | Luglio | 5,53 | 6,73 | 7,10 | 7,10 | 7,95 | 8,56 | 8,40 | 9,40 | +3,30% | +11,90% | Agosto | 5,66 | 6,73 | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | n.q. | Settembre | 5,93 | 6,73 | 7,10 | 7,10 | 8,30 | 8,48 | 8,55 | Ottobre | 5,93 | 6,73 | 7,10 | 7,10 | 8,50 | 8,40 | 8,55 | Novembre | 6,30 | 6,73 | 7,10 | 7,20 | 8,70 | 8,40 | 8,56 | Dicembre | 6,48 | 6,73 | 7,10 | 7,20 | 8,70 | 8,40 | 8,60 |
Gen - Lug | 5,53 | 6,82 | 7,10 | 7,10 | 7,56 | 8,65 | 8,40 | 8,95 | ||
Variazione (1) | +6,57% | +23,46% | +4,09% | 0,00 | +6,52% | +14,37% | -2,89% | +6,50% | ||
Gen-Dic | 5,74 | 6,78 | 7,10 | 7,12 | 7,91 | 8,56 | 8,46 | |||
Variazione (1) | +11,48% | +18,11% | +4,66% | +0,23% | +11,18% | +8,24% | -1,17% | |||
Fonte: CCIAA Novara I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |