Prezzi del Latte alla Stalla, Uruguay
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Uruguay.
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espresso in € e in valuta locale (Peso uruguaiano).
La tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili, espressi in valuta locale.
Nei grafici di confronto è riportato:
- il quadro storico di confronto tra i prezzi del Latte in Uruguay e in UE-28.
- il quadro storico di confronto tra i prezzi del Latte in Uruguay, UE-28 , Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Uruguay Prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla |
||||||||||
$UYU/Lt - € per 100 Lt (iva esclusa) | ||||||||||
Mese |
2020 $UYU/Lt |
2020 €\100 Lt |
2021 $UYU/Lt |
2021 €\100 Lt |
2022 $UYU/Lt |
2022 €\100 Lt |
± su mese prec. ( $UYU/Lt ) |
± su 2021 ( $UYU/Lt ) |
± su mese prec. ( €\100 Lt ) |
± su 2021 ( €\100 Lt ) |
Gennaio | 12,05 | 29,06 | 13,53 | 26,29 | 15,91 | 31,57 | +0,95% | +17,59% | +0,30% | +20,11% |
Febbraio | 12,33 | 29,77 | 13,95 | 27,03 | 17,21 | 35,09 | +8,17% | +23,37% | +11,14% | +29,82% |
Marzo | 12,23 | 25,73 | 14,16 | 26,93 | 17,78 | 38,10 | +3,31% | +25,56% | +8,59% | +41,48% |
Aprile | 12,44 | 26,34 | 15,08 | 28,53 | 17,92 | 40,24 | +0,79% | +18,83% | +5,60% | +41,04% |
Maggio | 12,65 | 26,74 | 15,57 | 29,14 | 17,81 | 40,27 | -0,61% | +14,39% | +0,09% | +38,22% |
Giugno | 12,28 | 25,57 | 15,49 | 29,49 | 17,76 | 42,24 | -0,28% | +14,65% | +4,90% | +43,25% |
Luglio | 12,32 | 24,97 | 15,81 | 30,51 | 17,48 | 41,87 | -1,58% | +10,56% | -0,87% | +37,23% |
Agosto | 12,38 | 24,53 | 15,84 | 31,08 | 17,25 | 42,09 | -1,32% | +8,90% | +0,52% | +35,42% |
Settembre | 12,87 | 25,69 | 15,66 | 31,19 | 17,05 | 42,10 | -1,16% | +8,88% | +0,02% | +34,98% |
Ottobre | 12,85 | 25,59 | 15,19 | 30,09 | 16,72 | 41,36 | -1,94% | +10,07% | -1,76% | +37,44% |
Novembre | 12,91 | 25,50 | 15,61 | 31,09 | 16,46 | 40,47 | -1,56% | +5,45% | -2,16% | +30,16% |
Dicembre | 13,02 | 25,23 | 15,76 | 31,48 | 16,24 | 39,32 | -1,34% | +3,05% | -2,83% | +24,91% |
Gen - Dic | 12,56 | 26,07 | 15,21 | 29,61 | 17,09** | 39,82** | ||||
Variaziazione (1) | +16,7% | -3,9% | +21,1% | +13,6% | +12,4% | +34,5% | ||||
Medio Ponderata | 12,56 | 26,07 | 15,21 | 29,61 | ||||||
Variaziazione (1) | +16,7% | -3,9% | +21,1% | +13,6% | ||||||
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente NOTA: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento. Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) |

|
Uruguay Prezzi Medi Mensili del Latte crudo alla stalla |
|||||||||
2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± su mese prec. |
± sul 2021 |
|
Gennaio | 4,22 | 8,14 | 9,03 | 9,60 | 9,43 | 12,05 | 13,53 | 15,91 | +0,95% | +17,59% |
Febbraio | 4,33 | 7,76 | 9,55 | 9,78 | 9,67 | 12,33 | 13,95 | 17,21 | +8,17% | +23,37% |
Marzo | 4,91 | 8,04 | 9,87 | 10,24 | 10,00 | 12,23 | 14,16 | 17,78 | +3,31% | +25,56% |
Aprile | 5,19 | 8,13 | 10,07 | 10,12 | 10,41 | 12,44 | 15,08 | 17,92 | +0,79% | +18,83% |
Maggio | 5,90 | 8,05 | 10,23 | 10,37 | 10,51 | 12,65 | 15,57 | 17,81 | -0,61% | +14,39% |
Giugno | 5,85 | 7,98 | 10,13 | 10,48 | 10,79 | 12,28 | 15,49 | 17,76 | -0,28% | +14,65% |
Luglio | 5,76 | 7,83 | 9,91 | 10,36 | 10,68 | 12,32 | 15,81 | 17,48 | -1,58% | +10,56% |
Agosto | 6,52 | 7,23 | 9,96 | 9,98 | 11,07 | 12,38 | 15,84 | 17,25 | -1,32% | +8,90% |
Settembre | 7,24 | 7,22 | 9,79 | 9,83 | 11,23 | 12,87 | 15,66 | 17,05 | -1,16% | +8,88% |
Ottobre | 7,37 | 7,16 | 9,74 | 9,75 | 11,34 | 12,85 | 15,19 | 16,72 | -1,94% | +10,07% |
Novembre | 7,27 | 7,00 | 9,68 | 9,43 | 11,27 | 12,91 | 15,61 | 16,46 | -1,56% | +5,45% |
Dicembre | 7,54 | 6,98 | 9,53 | 9,46 | 11,70 | 13,02 | 15,76 | 16,24 | -1,34% | +3,05% |
Media Ponderata | 6,15 | 7,60 | 9,79 | 9,93 | 10,76 | 12,56 | 15,21 | 17,09 | ||
Variazione (1) | +23,4% | +28,8% | +1,5% | +8,3% | +16,7% | +21,1% | +12,4% | |||
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2007, 2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo |
||||||||||
prezzo minimo negli ultimi 5 anni | ||||||||||
prezzo massimo negli ultimi 5 anni |
![]() |
URUGUAY Latte crudo alla stalla(2) |
UE-27 Latte crudo alla stalla |
|||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2023 | % su mese prec. | % su 2022 | |
Gennaio | 27,48 | 32,19 | 30,75 | 21,30 | 28,79 | 26,71 | 24,58 | 28,19 | 25,50 | 30,62 | +0.30% | +20.11% | 56,97 | -0.77% | +36.26% |
Febbraio | 28,91 | 32,01 | 31,79 | 20,69 | 30,59 | 26,93 | 25,36 | 28,87 | 26,22 | 34,03 | +11.14% | +29.82% | |||
Marzo | 31,78 | 32,52 | 32,37 | 21,34 | 31,53 | 28,37 | 25,86 | 24,96 | 26,12 | 36,95 | +8.59% | +41.48% | |||
Aprile | 33,09 | 32,48 | 30,78 | 21,60 | 32,05 | 28,27 | 26,38 | 25,55 | 27,67 | 39,03 | +5.60% | +41.04% | |||
Maggio | 33,32 | 32,36 | 27,99 | 23,77 | 31,90 | 28,03 | 25,93 | 25,93 | 28,26 | 39,06 | +0.09% | +38.22% | |||
Giugno | 29,81 | 32,67 | 25,47 | 24,30 | 30,85 | 27,75 | 26,28 | 24,81 | 28,60 | 40,97 | +4.90% | +43.25% | |||
Luglio | 29,37 | 31,73 | 24,35 | 25,54 | 29,15 | 27,55 | 26,46 | 24,22 | 29,60 | 40,62 | -0.87% | +37.23% | |||
Agosto | 28,61 | 29,93 | 23,03 | 26,17 | 28,56 | 26,82 | 26,95 | 23,80 | 30,15 | 40,83 | +0.52% | +35.42% | |||
Settembre | 29,57 | 29,96 | 22,70 | 26,27 | 27,57 | 24,93 | 26,99 | 24,92 | 30,25 | 40,83 | +0.02% | +34.98% | |||
Ottobre | 30,97 | 28,97 | 22,29 | 27,81 | 27,37 | 25,01 | 26,70 | 24,82 | 29,19 | 40,11 | -1.76% | +37.44% | |||
Novembre | 31,93 | 29,47 | 22,90 | 27,85 | 27,36 | 24,68 | 26,30 | 24,73 | 30,15 | 39,25 | -2.16% | +30.16% | |||
Dicembre | 30,90 | 29,61 | 22,46 | 28,81 | 27,04 | 25,03 | 27,12 | 24,47 | 30,53 | 38,14 | -2.83% | +24.91% | |||
Media Ponderata | 30,47 | 30,97 | 25,96 | 25,00 | 29,15 | 26,54 | 26,31 | 25,29 | 28,72 | 38,63 | |||||
Variazione (1) | +7.68% | +1.65% | -16.18% | -3.71% | +16.59% | -8.96% | -0.84% | -3.88% | +13.57% | +34.48% | |||||
Media Aritmetica | 30,48 | 31,16 | 26,41 | 24,62 | 29,40 | 26,67 | 26,24 | 25,44 | 28,52 | 38,37 | 56,97** | ||||
Variazione (1) | -91.07% | +2.23% | -15.25% | -6.77% | +19.40% | -9.26% | -1.62% | -3.06% | +12.11% | +34.54% | +36.26%** | ||||
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |