Prezzi del Latte alla Stalla, Uruguay
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Uruguay.
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espresso in € e in valuta locale (Peso uruguaiano).
La tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili, espressi in valuta locale.
Nei grafici di confronto è riportato:
- lo storico tra i prezzi del Latte in Uruguay ed Europa;
- lo storico tra i prezzi del Latte in Uruguay, Europa, Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Uruguay Prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla |
||||||||||
$UYU/Lt - € per 100 Lt (iva esclusa) | ||||||||||
Mese |
2022 $UYU/Lt |
2022 €\100 Lt |
2023 $UYU/Lt |
2023 €\100 Lt |
2024 $UYU/Lt |
2024 €\100 Lt |
± su mese prec. $UYU/Lt |
± su 2023 $UYU/Lt |
± su mese prec. €\100 Lt |
± su 2023 €\100 Lt |
Gennaio | 15,91 | 31,57 | 16,57 | 38,98 | 14,20 | 33,27 | +0,92% | -14,30% | +1,27% | -14,64% |
Febbraio | 17,21 | 35,09 | 16,95 | 40,48 | 15,43 | 36,55 | +8,66% | -8,97% | +9,86% | -9,71% |
Marzo | 17,78 | 38,10 | 17,20 | 41,06 | 16,14 | 38,54 | +4,60% | -6,16% | +5,43% | -6,15% |
Aprile | 17,92 | 40,24 | 17,63 | 41,44 | 16,31 | 39,55 | +1,05% | -7,49% | +2,63% | -4,55% |
Maggio | 17,81 | 40,27 | 17,61 | 41,70 | 16,31 | 39,19 | 0,00% | -7,38% | -0,90% | -6,01% |
Giugno | 17,76 | 42,24 | 17,38 | 41,88 | 15,30 | 36,30 | -6,19% | -11,97% | -7,39% | -13,32% |
Luglio | 17,48 | 41,87 | 17,40 | 41,53 | 15,32 (p) | 35,21 (p) | +0,13% | -11,95% | -2,99% | -15,21% |
Agosto | 17,25 | 42,09 | 14,42 | 34,93 | 15,21 (p) | 34,25 (p) | -0,72% | +5,48% | -2,74% | -1,94% |
Settembre | 17,10 | 42,22 | 14,30 | 35,17 | ||||||
Ottobre | 16,81 | 41,58 | 14,58 | 34,85 | ||||||
Novembre | 16,53 | 40,64 | 14,40 | 33,62 | ||||||
Dicembre | 16,37 | 39,64 | 14,07 | 32,85 | ||||||
Gen - Ago | 17,38 | 39,18 | 16,82 | 40,10 | 15,53 ** | 36,61 ** | ||||
Variazione (1) | +15,8% | +36,0% | -3,2% | +2,3% | -8,1% ** | -9,0% ** | ||||
Media Ponderata | 17,13 | 39,91 | 15,87 | 37,83 | ||||||
Variazione(1) | +12,6% | +34,8% | -7,3% | -5,2% | ||||||
** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (p) = provisional price NOTA: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento. Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) |
$UYU/Lt | Uruguay Prezzi Medi Mensili del Latte crudo alla stalla |
|||||||||
2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ± su mese prec. |
± sul 2023 |
|
Gennaio | 4,61 | 9,76 | 9,43 | 12,05 | 13,53 | 15,91 | 16,57 | 14,20 | +0,92% | -14,30% |
Febbraio | 4,75 | 10,08 | 9,67 | 12,33 | 13,95 | 17,21 | 16,95 | 15,43 | +8,66% | -8,97% |
Marzo | 4,84 | 10,48 | 10,00 | 12,23 | 14,16 | 17,78 | 17,20 | 16,14 | +4,60% | -6,16% |
Aprile | 4,87 | 10,56 | 10,41 | 12,44 | 15,08 | 17,92 | 17,63 | 16,31 | +1,05% | -7,49% |
Maggio | 5,13 | 10,55 | 10,51 | 12,65 | 15,57 | 17,81 | 17,61 | 16,31 | 0,00% | -7,38% |
Giugno | 5,23 | 10,51 | 10,79 | 12,28 | 15,49 | 17,76 | 17,38 | 15,30 | -6,19% | -11,97% |
Luglio | 5,20 | 10,18 | 10,68 | 12,32 | 15,81 | 17,48 | 17,40 | 15,32 (p) | +0,13% | -11,95% |
Agosto | 4,95 | 9,74 | 11,07 | 12,38 | 15,84 | 17,25 | 14,42 | 15,21 (p) | -0,72% | +5,48% |
Settembre | 5,04 | 9,67 | 11,23 | 12,87 | 15,66 | 17,10 | 14,30 | |||
Ottobre | 5,07 | 9,21 | 11,34 | 12,85 | 15,19 | 16,81 | 14,58 | |||
Novembre | 5,84 | 9,10 | 11,27 | 12,91 | 15,61 | 16,53 | 14,40 | |||
Dicembre | 5,52 | 9,07 | 11,70 | 13,02 | 15,76 | 16,37 | 14,07 | |||
Media Ponderata | 5,12 | 9,85 | 10,76 | 12,56 | 15,21 | 17,13 | 15,87 | 15,53 ** | ||
Variazione (1) | +92,5% | +9,3% | +16,7% | +21,1% | +12,6% | -7,3% | -8,1% ** | |||
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (p) = prezzo provvisorio |
||||||||||
prezzo minimo negli ultimi 5 anni | ||||||||||
prezzo massimo negli ultimi 5 anni |
€/100 kg | URUGUAY Latte crudo alla stalla(2) |
UE-27 Latte crudo alla stalla |
|||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | |
Gennaio | 30,75 | 21,30 | 28,79 | 26,71 | 24,58 | 28,19 | 25,50 | 30,62 | 37,81 | 32,27 | +1.27% | -14.64% | 46,45 | -0.28% | -16.67% |
Febbraio | 31,79 | 20,69 | 30,59 | 26,93 | 25,36 | 28,87 | 26,22 | 34,03 | 39,27 | 35,45 | +9.86% | -9.71% | 46,39 | -0.13% | -13.03% |
Marzo | 32,37 | 21,34 | 31,53 | 28,37 | 25,86 | 24,96 | 26,12 | 36,95 | 39,83 | 37,38 | +5.43% | -6.15% | 46,38 | -0.02% | -7.74% |
Aprile | 30,78 | 21,60 | 32,05 | 28,27 | 26,38 | 25,55 | 27,67 | 39,03 | 40,19 | 38,36 | +2.63% | -4.55% | 46,09 | -0.63% | -3.01% |
Maggio | 27,99 | 23,77 | 31,90 | 28,03 | 25,93 | 25,93 | 28,26 | 39,06 | 40,45 | 38,02 | -0.90% | -6.01% | 45,97 | -0.26% | +1.06% |
Giugno | 25,47 | 24,30 | 30,85 | 27,75 | 26,28 | 24,81 | 28,60 | 40,97 | 40,62 | 35,21 | -7.39% | -13.32% | 46,12 | +0.33% | +4.11% |
Luglio | 24,35 | 25,54 | 29,15 | 27,55 | 26,46 | 24,22 | 29,60 | 40,62 | 40,28 | 34,15 (p) | -2.99% | -15.21% | 46,46 | +0.74% | +6.24% |
Agosto | 23,03 | 26,17 | 28,56 | 26,82 | 26,95 | 23,80 | 30,15 | 40,83 | 33,88 | 33,22 (p) | -2.74% | -1.94% | 47,38 | +1.98% | +8.87% |
Settembre | 22,70 | 26,27 | 27,57 | 24,93 | 26,99 | 24,92 | 30,25 | 40,95 | 34,11 | 47,45 | +0.15% | +9.31% | |||
Ottobre | 22,29 | 27,81 | 27,37 | 25,01 | 26,70 | 24,82 | 29,19 | 40,33 | 33,80 | ||||||
Novembre | 22,90 | 27,85 | 27,36 | 24,68 | 26,30 | 24,73 | 30,15 | 39,42 | 32,61 | ||||||
Dicembre | 22,46 | 28,81 | 27,04 | 25,03 | 27,12 | 24,47 | 30,53 | 38,44 | 31,86 | ||||||
Media Ponderata | 25,96 | 25,00 | 29,15 | 26,54 | 26,31 | 25,29 | 28,72 | 38,71 | 36,69 | ||||||
Variazione (1) | -16.18% | -3.71% | +16.59% | -8.96% | -0.84% | -3.88% | +13.57% | +34.76% | -5.21% | ||||||
Media Aritmetica | 26,41 | 24,62 | 29,40 | 26,67 | 26,24 | 25,44 | 28,52 | 38,44 | 37,06 | 35,51 | 46,52** | ||||
Variazione (1) | -92.94% | -6.77% | +19.40% | -9.26% | -1.62% | -3.06% | +12.11% | +34.78% | -3.59% | -9.05% | -2.02%** | ||||
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |