Prezzi del Latte alla Stalla, Uruguay
In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla, registrati in Uruguay.
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi tre anni, mentre i grafici sottostanti visualizzano l’andamento del prezzo, espresso in € e in valuta locale (Peso uruguaiano).
La tabella ed il grafico visualizzano la serie storica dei prezzi medi mensili, espressi in valuta locale.
Nei grafici di confronto è riportato:
- lo storico tra i prezzi del Latte in Uruguay ed Europa;
- lo storico tra i prezzi del Latte in Uruguay, Europa, Nuova Zelanda e Stati Uniti.
Uruguay Prezzi medi mensili del Latte crudo alla stalla |
||||||||||
$UYU/Lt - € per 100 Lt (iva esclusa) | ||||||||||
Mese |
2023 $UYU/Lt |
2023 €\100 Lt |
2024 $UYU/Lt |
2024 €\100 Lt |
2025 $UYU/Lt |
2025 €\100 Lt |
± su mese prec. $UYU/Lt |
± su 2024 $UYU/Lt |
± su mese prec. €\100 Lt |
± su 2024 €\100 Lt |
Gennaio | 16,57 | 38,98 | 14,20 | 33,27 | 17,34 (p) | 38,28 (p) | +1,88% | +22,11% | +3,43% | +15,06% |
Febbraio | 16,95 | 40,48 | 15,43 | 36,55 | 17,26 (p) | 38,39 (p) | -0,46% | +11,86% | +0,29% | +5,03% |
Marzo | 17,20 | 41,06 | 16,14 | 38,54 | 17,59 (p) | 38,45 (p) | +1,91% | +8,98% | +0,15% | -0,23% |
Aprile | 17,63 | 41,44 | 16,29 | 39,50 | ||||||
Maggio | 17,61 | 41,70 | 16,31 | 39,19 | ||||||
Giugno | 17,38 | 41,88 | 15,35 | 36,42 | ||||||
Luglio | 17,40 | 41,53 | 16,05 | 36,89 | ||||||
Agosto | 14,42 | 34,93 | 16,07 | 36,18 | ||||||
Settembre | 14,30 | 35,17 | 16,37 | 35,95 | ||||||
Ottobre | 14,58 | 34,85 | 16,08 | 35,49 | ||||||
Novembre | 14,40 | 33,62 | 16,40 (p) | 36,46 (p) | ||||||
Dicembre | 14,07 | 32,85 | 17,02 (p) | 37,01 (p) | ||||||
Gen - Mar | 16,88 (2) | 40,09 (2) | 15,19 (2) | 35,95 (2) | 17,40 ** | 38,37 ** | ||||
Variazione (1) | -0,2% | +15,3% | -10,0% | -10,3% | +14,0% ** | +6,2% ** | ||||
Media Ponderata | 15,87 | 37,83 | 16,01 | 36,67 | ||||||
Variazione (1) | -7,3% | -5,2% | +0,9% | -3,1% | ||||||
2) Prezzo Medio Ponderato ** Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (p) = provisional price NOTA: La conversione in € è calcolata utilizzando il cambio medio del mese di riferimento. Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) |
||||||||||
prezzo minimo | ||||||||||
prezzo massimo |

|
Uruguay Prezzi Medi Mensili del Latte crudo alla stalla |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ± su mese prec. |
± sul 2024 |
|
Gennaio | 5,56 | 9,01 | 12,05 | 13,53 | 15,91 | 16,57 | 14,20 | 17,34 (p) | +1,88% | +22,11% |
Febbraio | 5,97 | 9,14 | 12,33 | 13,95 | 17,21 | 16,95 | 15,43 | 17,26 (p) | -0,46% | +11,86% |
Marzo | 6,31 | 9,13 | 12,23 | 14,16 | 17,78 | 17,20 | 16,14 | 17,59 (p) | +1,91% | +8,98% |
Aprile | 6,53 | 9,00 | 12,44 | 15,08 | 17,92 | 17,63 | 16,29 | |||
Maggio | 6,55 | 8,57 | 12,65 | 15,57 | 17,81 | 17,61 | 16,31 | |||
Giugno | 6,51 | 7,90 | 12,28 | 15,49 | 17,76 | 17,38 | 15,35 | |||
Luglio | 6,51 | 7,64 | 12,32 | 15,81 | 17,48 | 17,40 | 16,05 | |||
Agosto | 6,61 | 7,54 | 12,38 | 15,84 | 17,25 | 14,42 | 16,07 | |||
Settembre | 6,51 | 7,57 | 12,87 | 15,66 | 17,10 | 14,30 | 16,37 | |||
Ottobre | 6,58 | 7,57 | 12,85 | 15,19 | 16,81 | 14,58 | 16,08 | |||
Novembre | 6,50 | 7,48 | 12,91 | 15,61 | 16,53 | 14,40 | 16,40 (p) | |||
Dicembre | 6,82 | 7,50 | 13,02 | 15,76 | 16,37 | 14,07 | 17,02 (p) | |||
Media Ponderata | 6,43 | 8,09 | 12,56 | 15,21 | 17,13 | 15,87 | 16,01 | 17,40 ** | ||
Variazione (1) | +25,8% | +55,2% | +21,1% | +12,6% | -7,3% | +0,9% | +14,0% ** | |||
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (p) = prezzo provvisorio |
||||||||||
prezzo minimo negli ultimi 5 anni | ||||||||||
prezzo massimo negli ultimi 5 anni |
![]() |
URUGUAY Latte crudo alla stalla(2) |
UE-27 Latte crudo alla stalla |
|||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
Gennaio | 21,30 | 28,79 | 26,71 | 24,58 | 28,19 | 25,50 | 30,62 | 37,81 | 32,27 | 37,13 (p) | +3.43% | +15.06% | 53,51 | -1.92% | +15.20% |
Febbraio | 20,69 | 30,59 | 26,93 | 25,36 | 28,87 | 26,22 | 34,03 | 39,27 | 35,45 | 37,24 (p) | +0.29% | +5.03% | 53,73 | +0.41% | +15.82% |
Marzo | 21,34 | 31,53 | 28,37 | 25,86 | 24,96 | 26,12 | 36,95 | 39,83 | 37,38 | 37,29 (p) | +0.15% | -0.23% | 53,23 | -0.93% | +14.62% |
Aprile | 21,60 | 32,05 | 28,27 | 26,38 | 25,55 | 27,67 | 39,03 | 40,19 | 38,31 | 53,40 | +0.32% | +15.86% | |||
Maggio | 23,77 | 31,90 | 28,03 | 25,93 | 25,93 | 28,26 | 39,06 | 40,45 | 38,02 | ||||||
Giugno | 24,30 | 30,85 | 27,75 | 26,28 | 24,81 | 28,60 | 40,97 | 40,62 | 35,32 | ||||||
Luglio | 25,54 | 29,15 | 27,55 | 26,46 | 24,22 | 29,60 | 40,62 | 40,28 | 35,78 | ||||||
Agosto | 26,17 | 28,56 | 26,82 | 26,95 | 23,80 | 30,15 | 40,83 | 33,88 | 35,10 | ||||||
Settembre | 26,27 | 27,57 | 24,93 | 26,99 | 24,92 | 30,25 | 40,95 | 34,11 | 34,87 | ||||||
Ottobre | 27,81 | 27,37 | 25,01 | 26,70 | 24,82 | 29,19 | 40,33 | 33,80 | 34,43 | ||||||
Novembre | 27,85 | 27,36 | 24,68 | 26,30 | 24,73 | 30,15 | 39,42 | 32,61 | 35,37 (p) | ||||||
Dicembre | 28,81 | 27,04 | 25,03 | 27,12 | 24,47 | 30,53 | 38,44 | 31,86 | 35,90 (p) | ||||||
Media Ponderata | 25,00 | 29,15 | 26,54 | 26,31 | 25,29 | 28,72 | 38,71 | 36,69 | 35,57 | ||||||
Variazione (1) | -3.71% | +16.59% | -8.96% | -0.84% | -3.88% | +13.57% | +34.76% | -5.21% | -3.06% | ||||||
Media Aritmetica | 24,62 | 29,40 | 26,67 | 26,24 | 25,44 | 28,52 | 38,44 | 37,06 | 35,68 | 37,22 | 53,47** | ||||
Variazione (1) | -92.23% | +19.40% | -9.26% | -1.62% | -3.06% | +12.11% | +34.78% | -3.59% | -3.71% | +6.24% | +15.37%** | ||||
Fonte: INALE (Instituto Nacional de la Leche) 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |