ITALIA: POLVERE DI SIERO ricavabile dai Formaggi (prospetto regionale) - (Calcolo teorico)

In questa pagina trovano spazio le quantità approssimative di Siero (liquido ed in polvere) ricavabili dai Formaggi prodotti in Italia.

Il Siero liquido viene utilizzato per: Nell'analisi sono considerati i volumi di siero liquido ottenibili dalla lavorazione di tutte le tipologie di formaggi (freschi, molli, semiduri e duri): sottostante la tavola con i coefficienti di conversione utilizzati nei calcoli.

Le successive tabelle, corredate da grafici, riportano le quantità annuali di Siero ottenibili, suddivise per Regioni e per tipologia di prodotto (duri, semiduri, molli e freschi).

Clicca qui per visualizzare il prospetto per aree geografiche nazionali
 
Prodotto Resa in formaggio da
100 Kg di latte intero
Kg di Siero liquido ricavati
da 100 kg di latte intero
Kg di Polvere di Siero ricavati
da 100 kg di Siero liquido
Formaggi duri 7,92 85 6.3
Formaggi semiduri 10,66 85 6.3
Formaggi molli 13,31 85 6.3
Formaggi freschi 15,08 85 6.3
Fonte: Elaborazione Clal
< Anno 2018   Anno 2020 >>
QUANTITÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DA
TUTTI I FORMAGGI - ANNO 2019
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 107.161 954.082 810.970 51.091
Valle d'Aosta 3.051 27.758 23.594 1.486
Liguria 572 4.585 3.897 246
Lombardia 469.413 4.305.537 3.659.706 230.561
Trentino Alto Adige 47.116 401.942 341.651 21.524
Veneto 133.832 1.303.916 1.108.329 69.825
Friuli Venezia Giulia 25.775 197.240 167.654 10.562
Emilia Romagna 185.562 2.116.283 1.798.840 113.327
Toscana 26.886 239.857 203.878 12.844
Umbria 7.927 58.228 49.494 3.118
Marche 22.919 160.823 136.700 8.612
Lazio 24.125 176.855 150.327 9.471
Abruzzo 4.465 33.760 28.696 1.808
Molise 22.345 151.576 128.840 8.117
Campania 89.245 615.063 522.804 32.937
Puglia 63.811 447.514 380.387 23.964
Basilicata 4.063 29.860 25.381 1.599
Calabria 15.457 113.424 96.410 6.074
Sicilia 16.387 147.358 125.254 7.891
Sardegna 57.219 667.980 567.783 35.770
TOTALE ITALIA 1.327.329 12.153.641 10.330.594 650.827
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2018   Anno 2020 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI DURI - ANNO 2019
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 30.137 380.514 323.437 20.377
Valle d'Aosta 27 337 287 18
Liguria 50 630 536 34
Lombardia 166.604 2.103.587 1.788.049 112.647
Trentino Alto Adige 12.278 155.020 131.767 8.301
Veneto 60.220 760.351 646.298 40.717
Friuli Venezia Giulia 2.811 35.490 30.166 1.900
Emilia Romagna 146.098 1.844.670 1.567.970 98.782
Toscana 10.060 127.023 107.969 6.802
Umbria 626 7.900 6.715 423
Marche 969 12.235 10.400 655
Lazio 2.249 28.396 24.137 1.521
Abruzzo 581 7.336 6.235 393
Molise 4 51 43 3
Campania 380 4.801 4.080 257
Puglia 895 11.299 9.604 605
Basilicata 41 521 443 28
Calabria 1.109 14.004 11.903 750
Sicilia 5.747 72.559 61.675 3.886
Sardegna 46.997 593.398 504.388 31.776
TOTALE ITALIA 487.882 6.160.122 5.236.104 329.875
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2018   Anno 2020 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI SEMIDURI - ANNO 2019
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 3.333 31.267 26.577 1.674
Valle d'Aosta 2.571 24.122 20.504 1.292
Liguria 129 1.207 1.026 65
Lombardia 50.860 477.107 405.541 25.549
Trentino Alto Adige 5.243 49.185 41.807 2.634
Veneto 14.131 132.563 112.678 7.099
Friuli Venezia Giulia 719 6.741 5.730 361
Emilia Romagna 135 1.269 1.079 68
Toscana 253 2.369 2.013 127
Umbria 293 2.752 2.339 147
Marche 1.004 9.421 8.008 505
Lazio 948 8.889 7.556 476
Abruzzo 84 789 671 42
Molise 1.182 11.087 9.424 594
Campania 7.400 69.417 59.004 3.717
Puglia 6.487 60.856 51.727 3.259
Basilicata 957 8.980 7.633 481
Calabria 1.408 13.207 11.226 707
Sicilia 1.028 9.646 8.199 517
Sardegna 1.216 11.407 9.696 611
TOTALE ITALIA 99.381 932.282 792.440 49.924
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2018   Anno 2020 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI MOLLI - ANNO 2019
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 60.818 456.933 388.393 24.469
Valle d'Aosta 332 2.497 2.123 134
Liguria 156 1.174 998 63
Lombardia 61.342 460.869 391.739 24.680
Trentino Alto Adige 1.684 12.650 10.752 677
Veneto 18.787 141.150 119.977 7.559
Friuli Venezia Giulia 8.498 63.848 54.271 3.419
Emilia Romagna 10.824 81.325 69.126 4.355
Toscana 642 4.824 4.101 258
Umbria 1.252 9.408 7.997 504
Marche 308 2.312 1.965 124
Lazio 894 6.716 5.709 360
Abruzzo 493 3.704 3.148 198
Molise 146 1.095 930 59
Campania 708 5.322 4.523 285
Puglia 1.316 9.890 8.407 530
Basilicata 39 295 250 16
Calabria 461 3.460 2.941 185
Sicilia 1.603 12.041 10.234 645
Sardegna 3.916 29.423 25.010 1.576
TOTALE ITALIA 174.219 1.308.935 1.112.594 70.093
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


< Anno 2018   Anno 2020 >>
QUANTITTÀ DI SIERO (Tons) RICAVABILE DAI
FORMAGGI FRESCHI - ANNO 2019
(Calcolo teorico)
Regioni  Formaggio Prodotto  Milk Equivalent   Siero ricavabile  Polvere di Siero 
Piemonte 12.874 85.368 72.563 4.571
Valle d'Aosta 121 801 681 43
Liguria 237 1.573 1.337 84
Lombardia 190.607 1.263.973 1.074.377 67.686
Trentino Alto Adige 27.911 185.088 157.324 9.911
Veneto 40.694 269.853 229.375 14.451
Friuli Venezia Giulia 13.747 91.160 77.486 4.882
Emilia Romagna 28.504 189.019 160.666 10.122
Toscana 15.931 105.641 89.795 5.657
Umbria 5.756 38.167 32.442 2.044
Marche 20.638 136.855 116.327 7.329
Lazio 20.034 132.853 112.925 7.114
Abruzzo 3.307 21.932 18.642 1.174
Molise 21.013 139.344 118.442 7.462
Campania 80.757 535.525 455.196 28.677
Puglia 55.113 365.469 310.649 19.571
Basilicata 3.026 20.064 17.054 1.074
Calabria 12.479 82.753 70.340 4.431
Sicilia 8.009 53.111 45.145 2.844
Sardegna 5.090 33.753 28.690 1.807
TOTALE ITALIA 565.847 3.752.301 3.189.456 200.936
Fonte: Elaborazione Clal su dati ISTAT relativi alle Produzioni di Formaggi


DISCLAIMER: Clal S.r.l. mira a garantire la correttezza dei prezzi calcolati dal sistema di calcolo interattivo. Tuttavia Clal S.r.l. non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali perdite e/o danni diretti o indiretti causati dai risultati/informazioni.
Clal suggerisce di chiedere un parere a persone qualificate prima di formulare ipotesi, prezzi o intraprendere azioni derivanti da informazioni prodotte dal sistema.