Polvere di Siero di Latte, Germania

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso, registrati in Germania con cadenza settimanale, delle Polveri di Siero di Latte nelle seguenti tipologie:

Nelle tabelle vengono riportati i prezzi registrati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi otto anni.

Nei grafici sottostanti vengono posti a confronto, nell'ordine:
  1. i prezzi della Polvere di Siero ad uso alimentare e ad uso zootecnico;
  2. i prezzi delle Polvere di Siero ad uso alimentare e del Burro;
  3. i prezzi delle Polvere (di Siero e di Latte Scremato) ad uso zootecnico in Germania ed i prezzi delle Sieroproteine Concentrate (WPC) e del Lattosio in USA;
  4. i prezzi della Polvere di Siero ad uso alimentare e ad uso zootecnico e quelli della Polvere di Latte Scremato ad uso alimentare e ad uso zootecnico;
  5. i prezzi dell'Edamer e della Polvere di Siero ad uso alimentare in Germania.

Nota:
È rilevabile l'andamento quasi parallelo dei prezzi della Polvere di Siero e della SMP in Germania, che mantengono una distanza pressochè costante.

I prezzi della Polvere di Siero si collocano nella fascia bassa ed accreditano la convinzione che questa polvere possa progressivamente essere utilizzata come succedaneo più economico della SMP, specie nei Paesi in via di sviluppo (PVS).

Data del
Rilevamento
€ per ton
Preisspanne Notierung
Min Max ± su rilev. prec.
Mercoledì 6 Nov 2024
1.000 1.080 0,0% 1.040
Mercoledì 30 Ott 2024
1.000 1.080 +1,0% 1.040
Mercoledì 23 Ott 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 16 Ott 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 9 Ott 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 2 Ott 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 25 Set 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 18 Set 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 11 Set 2024
1.000 1.060 0,0% 1.030
Mercoledì 4 Set 2024
1.000 1.060 +1,0% 1.030
n.q.: non quotato
Alle Preise ohne Mwst.; ab Werk bzw. Molkerei.
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"

Nota:
The "Notierung" is regarded as determination of a fix point of the market in the Special week when it is being quoted. It is laid down in the statutes of the whey powder price commission. The Preisspanne is the range in which most of the transactions in the market are going on in the view of the commission. Mostly, the Notierung is the average of the upper and lower value of the Preisspanne. [Fonte: Erhard Richarts]

Visita le pagine:


€/ton

2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % sul 2023
Gennaio 435 1.073 906 884 878 1.275 935 976 +5,32% +4,39%
Febbraio 410 1.060 935 894 953 1.386 879 956 -2,02% +8,82%
Marzo 400 1.058 936 881 1.023 1.498 882 949 -0,78% +7,57%
Aprile 417 1.029 926 867 1.118 1.623 826 946 -0,29% +14,49%
Maggio 430 1.029 903 880 1.125 1.565 840 973 +2,80% +15,77%
Giugno 459 1.048 894 878 1.128 1.533 835 980 +0,77% +17,37%
Luglio 472 1.050 841 850 1.103 1.345 783 996 +1,63% +27,28%
Agosto 509 1.013 810 816 1.053 1.324 760 1.011 +1,53% +33,06%
Settembre 582 991 826 833 1.067 1.273 776 1.030 +1,85% +32,69%
Ottobre 666 1.018 877 818 1.085 1.250 853 1.032 +0,19% +21,06%
Novembre 743 1.010 899 813 1.131 1.159 904 1.040 +0,78% +15,08%
Dicembre 745 1.012 903 838 1.205 1.003 927
Gen - Nov 501 1.034 886 855 1.061 1.384 842 986
Variazione (1) +7,47% +106,30% -14,30% -3,49% +24,04% +30,45% -39,17% +17,15%
Gen-Dic 520 1.033 887 854 1.072 1.362 847
Variazione (1) +9,52% +98,47% -14,09% -3,76% +25,57% +26,99% -37,80%
Alle Preise ohne Mwst.; ab Werk bzw. Molkerei.
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2009, 2014, 2019,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
Data del
Rilevamento
€ per ton
Preisspanne Notierung
Min Max ± su rilev. prec.
Mercoledì 6 Nov 2024
800 820 +0,6% 810
Mercoledì 30 Ott 2024
790 820 0,0% 805
Mercoledì 23 Ott 2024
790 820 -1,2% 805
Mercoledì 16 Ott 2024
800 830 -1,2% 815
Mercoledì 9 Ott 2024
810 840 0,0% 825
Mercoledì 2 Ott 2024
810 840 0,0% 825
Mercoledì 25 Set 2024
810 840 +1,2% 825
Mercoledì 18 Set 2024
800 830 +3,8% 815
Mercoledì 11 Set 2024
770 800 +1,3% 785
Mercoledì 4 Set 2024
750 800 +9,2% 775
n.q.: non quotato
Alle Preise ohne Mwst.; ab Werk bzw. Molkerei.
Fonte: ZMP; dal 6 Maggio 2009: "Süddeutsche Butter - und Käsebörse eV, Kempten"

Visita la pagina:
€/ton GERMANIA
Süßmolkenpulver
Futtermittelqualität - lose
PAESI BASSI
Weipoeder, verstuivingspoeder
USA
Dry Whey Animal Feed
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 603 826 755 843 1.250 763 769 -2,25% +0,85% 776 -4,79% +0,45% 637 +8,21% +3,91%
Febbraio 628 813 775 914 1.331 676 731 -4,91% +8,13% 718 -7,54% +5,90% 711 +11,66% +20,06%
Marzo 633 780 673 974 1.398 668 688 -5,98% +2,92% 650 -9,41% -1,81% 670 -5,73% -2,80%
Aprile 623 750 650 1.008 1.455 604 654 -4,87% +8,32% 628 -3,46% -2,33% 648 -3,31% -6,07%
Maggio 654 731 723 1.018 1.281 601 658 +0,54% +9,40% 640 +1,99% -0,93% 596 -8,12% +4,08%
Giugno 686 690 728 1.011 1.178 609 650 -1,14% +6,78% 650 +1,56% +1,96% 575 -3,52% +24,56%
Luglio 700 605 696 940 906 560 612 -5,85% +9,29% 644 -0,92% +16,56% 642 +11,66% +54,17%
Agosto 729 595 658 920 916 562 645 +5,39% +14,77% 730 +13,35% +35,19% 718 +11,91% +81,54%
Settembre 760 598 692 968 953 635 800 +24,03% +25,98% 885 +21,23% +35,11% 773 +7,62% +67,18%
Ottobre 728 647 700 1.010 923 756 815 +1,88% +7,77% 880 -0,56% +12,82% 788 +2,00% +51,67%
Novembre 739 690 705 1.068 880 800 810 -0,61% +1,25% 850 -3,41% +4,42% 815 +3,34% +57,92%
Dicembre 770 717 768 1.128 837 787
Media* 688 703 710 983 1.109 668 712 732 688
Variazione (1) -11,20% +2,30% +0,94% +38,48% +12,78% -39,73% +8,26% +9,09% +27,73%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo