USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± % su 2022 |
± % su 2021 |
|
Gennaio | 371.696 | 422.612 | 500.460 | 506.563 | 509.716 | 518.509 | 531.618 | 548.404(p) | +3,2% | +5,8% | |
Febbraio | 358.102 | 384.959 | 452.292 | 455.231 | 468.134 | 475.221 | 501.378 | ||||
Marzo | 381.325 | 432.852 | 504.595 | 508.929 | 508.160 | 536.779 | 548.891 | ||||
Aprile | 371.540 | 421.748 | 489.489 | 492.050 | 476.401 | 523.724 | 525.578 | ||||
Maggio | 379.051 | 428.162 | 492.286 | 501.500 | 498.558 | 527.634 | 537.110 | ||||
Giugno | 369.579 | 413.707 | 483.437 | 485.013 | 507.777 | 511.100 | 522.760 | ||||
Luglio | 372.469 | 405.451 | 492.984 | 493.338 | 503.213 | 519.686 | 522.190 | ||||
Agosto | 374.883 | 422.602 | 492.939 | 505.078 | 494.412 | 521.072 | 521.833 | ||||
Settembre | 366.727 | 407.868 | 480.272 | 490.124 | 500.420 | 514.553 | 517.115 | ||||
Ottobre | 385.398 | 433.081 | 523.430 | 516.171 | 515.114 | 522.590 | 531.180 | ||||
Novembre | 375.069 | 418.429 | 497.053 | 495.864 | 499.779 | 512.749 | 523.297 | ||||
Dicembre | 390.591 | 444.214 | 504.478 | 509.173 | 523.776 | 533.640 | 541.854 | ||||
Gen | 371.696 | 422.612 | 500.460 | 506.563 | 509.716 | 518.509 | 531.618 | 548.404 | |||
Var % ¹ | +15,5% | +13,7% | +18,4% | +1,2% | +0,6% | +1,7% | +2,5% | +3,2% | |||
Tot Anno | 4.496.429 | 5.035.684 | 5.913.715 | 5.959.034 | 6.005.461 | 6.217.258 | 6.324.804 | ||||
Var % ¹ | +15,5% | +13,7% | +18,4% | +0,8% | +0,8% | +3,5% | +1,7% | ||||
Ultimo aggiornamento: 04-03-2023 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |