USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
± % su 2020 |
± % su 2019 |
|
Gennaio | 354.881 | 400.755 | 465.233 | 481.241 | 500.460 | 506.476 | 503.726 | 515.090 | +2,3% | +1,7% | |
Febbraio | 326.413 | 364.968 | 429.799 | 434.706 | 452.292 | 455.274 | 467.963 | 473.187(p) | +1,1% | +3,9% | |
Marzo | 371.976 | 413.777 | 466.580 | 485.260 | 504.595 | 509.124 | 509.856 | ||||
Aprile | 359.603 | 400.673 | 455.030 | 479.486 | 489.489 | 492.157 | 482.515 | ||||
Maggio | 371.431 | 413.832 | 458.443 | 487.467 | 492.286 | 501.627 | 499.413 | ||||
Giugno | 360.524 | 403.270 | 452.881 | 473.558 | 483.437 | 484.306 | 504.149 | ||||
Luglio | 351.111 | 387.771 | 463.052 | 477.185 | 492.984 | 493.333 | 502.419 | ||||
Agosto | 359.862 | 390.937 | 456.700 | 474.163 | 492.939 | 505.147 | 492.255 | ||||
Settembre | 358.651 | 393.668 | 449.718 | 465.761 | 480.272 | 490.123 | 497.454 | ||||
Ottobre | 368.138 | 407.850 | 477.278 | 490.995 | 523.430 | 516.303 | 513.139 | ||||
Novembre | 361.378 | 406.256 | 466.826 | 483.401 | 497.053 | 495.962 | 498.778 | ||||
Dicembre | 376.349 | 422.107 | 483.971 | 500.226 | 504.478 | 509.184 | 512.561 | ||||
Gen-Feb | 681.294 | 765.723 | 895.032 | 915.947 | 952.752 | 961.750 | 971.690 | 988.277 | |||
Var % ¹ | +12,9% | +12,4% | +16,9% | +2,3% | +4,0% | +0,9% | +1,0% | +1,7% | |||
Tot Anno | 4.320.315 | 4.805.863 | 5.525.512 | 5.733.449 | 5.913.715 | 5.959.014 | 5.984.227 | ||||
Var % ¹ | +15,3% | +11,2% | +15,0% | +3,8% | +3,1% | +0,8% | +0,4% | ||||
Ultimo aggiornamento: 02-04-2021 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2006, 2011, 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
= Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
= Produzione massima negli ultimi 5 anni |
Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |