Burro, Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro tedesco
- Deutsche Markenbutter, lose
- Deutsche Markenbutter, geformt
I prezzi sono registrati, con cadenza settimanale: sulla piazza di Hannover fino al 28 Settembre 2011, sulla piazza di Kempten a partire dal 5 Ottobre 2011.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi.
Nei grafici sottostanti sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato delle due tipologie di Burro in Germania.
- i prezzi di mercato del Burro in Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia;
- i prezzi di mercato del Burro in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE ;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania;
Visita le pagine:
- Prezzi all'ingrosso del Burro - Germania, USA, Oceania, Italia (grafico di confronto)
- Burro: Magazzini di stoccaggio, prezzi di mercato e di intervento, UE-28 (grafico di confronto)
- Burro: Magazzini di stoccaggio, UE e USA (grafico di confronto)
- Germania: Produzioni di Burro
- Refunds (Restituzioni all'Export)
Clicca qui per per visionare il grafico di confronto con i prezzi degli altri derivati
![]() |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % sul 2021 | |
Gennaio | 2.494 | 3.490 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | +4,73% | +72,48% | Febbraio | 2.495 | 3.312 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | +1,26% | +62,55% | Marzo | 2.600 | 3.078 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | +9,60% | +59,98% | Aprile | 2.768 | 2.681 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | +10,57% | +78,48% | Maggio | 2.977 | 2.546 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | -1,46% | +78,36% | Giugno | 3.419 | 2.681 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.216 | +2,10% | +80,95% | Luglio | 3.994 | 2.725 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | Agosto | 4.326 | 2.902 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | Settembre | 4.486 | 3.250 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | Ottobre | 4.343 | 3.345 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | Novembre | 3.850 | 3.350 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | Dicembre | 3.275 | 3.350 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | 5.581 |
Gen - Giu | 2.799 | 2.962 | 4.635 | 5.181 | 4.176 | 3.244 | 3.856 | 6.613 | ||
Variazione (1) | -5,48% | +5,81% | +56,47% | +11,78% | -19,39% | -22,31% | +18,86% | +71,48% | ||
Gen-Dic | 3.428 | 3.051 | 5.287 | 5.152 | 3.915 | 3.340 | 4.218 | |||
Variazione (1) | +13,94% | -11,00% | +73,31% | -2,57% | -24,01% | -14,69% | +26,28% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2007, 2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |
|
![]() |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, geformt, 250 g |
||||||||
2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % sul 2021 | |
Gennaio | 3.630 | 4.480 | 5.400 | 4.680 | 3.760 | 3.413 | 5.860 | -0,13% | +71,72% | Febbraio | 3.552 | 4.480 | 4.080 | 4.480 | 3.560 | 3.401 | 5.890 | +0,51% | +73,17% | Marzo | 3.233 | 3.980 | 5.000 | 4.120 | 3.300 | 3.891 | 6.022 | +2,24% | +54,77% | Aprile | 3.156 | 3.980 | 5.000 | 4.000 | 3.600 | 3.903 | 7.174 | +19,13% | +83,82% | Maggio | 2.630 | 4.400 | 5.760 | 4.000 | 2.760 | 3.994 | 7.770 | +8,31% | +94,55% | Giugno | 2.630 | 5.100 | 6.040 | 3.800 | 3.200 | 4.131 | 7.458 | -4,02% | +80,53% | Luglio | 2.630 | 6.090 | 5.700 | 3.640 | 3.448 | 4.120 | Agosto | 2.806 | 6.176 | 5.260 | 3.380 | 3.556 | 4.120 | Settembre | 3.205 | 6.990 | 5.860 | 3.520 | 3.700 | 4.251 | Ottobre | 3.490 | 6.990 | 5.160 | 3.880 | 3.700 | 4.411 | Novembre | 3.490 | 5.400 | 4.680 | 3.880 | 3.900 | 5.890 | Dicembre | 3.490 | 5.400 | 4.680 | 3.760 | 3.900 | 5.868 |
Gen - Giu | 3.135 | 4.387 | 5.242 | 4.173 | 3.373 | 3.806 | 6.669 | ||
Variazione (1) | - | +39,94% | +19,48% | -20,39% | -19,17% | +12,84% | +75,22% | ||
Gen-Dic | 3.152 | 5.260 | 5.243 | 3.926 | 3.535 | 4.271 | |||
Variazione (1) | - | +66,89% | -0,34% | -25,11% | -9,97% | +20,83% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | ||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
||||||||||||||||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | ||||
Gennaio | 3.371 | 3.915 | 2.919 | 2.823 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | +4,73% | +72,48% | 5.327 | +25,27% | +118,54% | 5.268 | +2,56% | +38,99% | |||
Febbraio | 3.350 | 3.638 | 3.256 | 2.660 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | +1,26% | +62,55% | 5.130 | -3,71% | +98,44% | 5.621 | +6,70% | +35,94% | |||
Marzo | 3.413 | 3.650 | 3.331 | 2.450 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | +9,60% | +59,98% | 5.446 | +6,16% | +72,17% | 6.291 | +11,91% | +33,39% | |||
Aprile | 3.930 | 3.550 | 3.095 | 2.450 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | +10,57% | +78,48% | 5.522 | +1,40% | +64,49% | 6.365 | +1,18% | +32,22% | |||
Maggio | 4.069 | 3.413 | 2.988 | 2.521 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | -1,46% | +78,36% | 5.784 | +4,75% | +73,87% | 5.877 | -7,67% | +39,63% | |||
Giugno | 4.119 | 3.466 | 3.000 | 2.915 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.216 | +2,10% | +80,95% | 6.116 | +5,73% | +89,26% | 5.746 | -2,22% | +47,37% | |||
Luglio | 4.200 | 3.518 | 2.935 | 3.256 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | ||||||||||||
Agosto | 4.238 | 3.225 | 2.728 | 3.602 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | ||||||||||||
Settembre | 4.294 | 3.038 | 2.840 | 4.288 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | ||||||||||||
Ottobre | 4.181 | 3.050 | 3.035 | 4.331 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | ||||||||||||
Novembre | 4.119 | 3.019 | 3.019 | 4.400 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | ||||||||||||
Dicembre | 4.108 | 2.883 | 2.921 | 4.400 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | 5.581 | ||||||||||||
Media* | 3.949 | 3.364 | 3.006 | 3.341 | 5.270 | 5.136 | 3.907 | 3.346 | 4.227 | 6.618 | 5.554 | 5.861 | |||||||||
Variazione (1) | +29,10% | -14,83% | -10,65% | +11,17% | +57,71% | -2,54% | -23,92% | -14,35% | +26,31% | +72,23% | +84,11% | +37,57% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Giugno) comprensivo di dazio (1.896 €/ton)* applicato ai prezzi del Burro (HS. 0405) importato da un Paese UE-28 |
8.012* | 7.642* | |||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
= prezzo minimo | |||||||||||||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
SLOVACCHIA Butter Maslo bloky 16 % vody |
OLANDA Butter Verse in boter, in EEG-doos |
POLONIA Butter Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | |
Gennaio | 4.942 | 5.399 | +3,90% | +9,26% | 3.330 | 6.073 | +5,21% | +82,36% | 3.275 | 5.705 | +0,38% | +74,20% |
Febbraio | 4.473 | 5.655 | +4,73% | +26,43% | 3.578 | 5.970 | -1,69% | +66,88% | 3.428 | 5.580 | -2,19% | +62,80% |
Marzo | 4.474 | 5.795 | +2,48% | +29,53% | 4.016 | 6.530 | +9,38% | +62,60% | 3.678 | 5.679 | +1,77% | +54,40% |
Aprile | 4.541 | 6.272 | +8,22% | +38,11% | 3.998 | 7.255 | +11,10% | +81,49% | 3.892 | 6.520 | +14,80% | +67,53% |
Maggio | 4.532 | 6.752 | +7,67% | +49,01% | 4.015 | 7.120 | -1,86% | +77,33% | 3.928 | 6.719 | +3,06% | +71,04% |
Giugno | 4.928 | 7.060 | +4,56% | +43,26% | 4.034 | 7.260 | +1,97% | +79,97% | 3.921 | 6.819 | +1,48% | +73,91% |
Luglio | 4.591 | 3.813 | 3.849 | |||||||||
Agosto | 4.908 | 3.880 | 3.878 | |||||||||
Settembre | 4.864 | 4.128 | 4.180 | |||||||||
Ottobre | 5.156 | 4.805 | 4.704 | |||||||||
Novembre | 5.179 | 5.405 | 5.282 | |||||||||
Dicembre | 5.197 | 5.772 | 5.683 | |||||||||
Media* | 4.814 | 6.103 | 4.251 | 6.694 | 4.127 | 6.120 | ||||||
Variazione (1) | +31,42% | +74,18% | +66,28% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |