Burro, Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro tedesco (Deutsche Markenbutter, lose).
I prezzi sono registrati, con cadenza settimanale: sulla piazza di Hannover fino al 28 Settembre 2011, sulla piazza di Kempten a partire dal 5 Ottobre 2011.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi anni.
Nei grafici sottostanti sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato del Burro in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE ;
- i prezzi di mercato del Burro in Germania, Francia e Paesi Bassi;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Siero ad uso alimentare in Germania;
- i prezzi di mercato del Burro in Germania e in Italia.
Visita le pagine:
- Prezzi all'ingrosso del Burro - Germania, USA, Oceania, Italia (grafico di confronto)
- Burro: Magazzini di stoccaggio, prezzi di mercato e di intervento, UE-28 (grafico di confronto)
- Burro: Magazzini di stoccaggio, UE e USA (grafico di confronto)
- Germania: Produzioni di Burro
- Refunds (Restituzioni all'Export)
Clicca qui per per visionare il grafico di confronto con i prezzi degli altri derivati
![]() |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | ||||
Gennaio | 3.490 | 3.371 | 3.915 | 2.919 | 2.823 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.338 | -0,19% | -8,09% | 2.515 | -6,47% | -33,32% | 3.663 | +9,87% | +0,80% | |||
Febbraio | 3.312 | 3.350 | 3.638 | 3.256 | 2.660 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | ||||||||||||
Marzo | 3.078 | 3.413 | 3.650 | 3.331 | 2.450 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | ||||||||||||
Aprile | 2.681 | 3.930 | 3.550 | 3.095 | 2.450 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | ||||||||||||
Maggio | 2.546 | 4.069 | 3.413 | 2.988 | 2.521 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | ||||||||||||
Giugno | 2.681 | 4.119 | 3.466 | 3.000 | 2.915 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | ||||||||||||
Luglio | 2.725 | 4.200 | 3.518 | 2.935 | 3.256 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | ||||||||||||
Agosto | 2.902 | 4.238 | 3.225 | 2.728 | 3.602 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | ||||||||||||
Settembre | 3.250 | 4.294 | 3.038 | 2.840 | 4.288 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | ||||||||||||
Ottobre | 3.345 | 4.181 | 3.050 | 3.035 | 4.331 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | ||||||||||||
Novembre | 3.350 | 4.119 | 3.019 | 3.019 | 4.400 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | ||||||||||||
Dicembre | 3.350 | 4.108 | 2.883 | 2.921 | 4.400 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | ||||||||||||
Media* | 3.059 | 3.949 | 3.364 | 3.006 | 3.341 | 5.270 | 5.136 | 3.907 | 3.346 | 3.338 | 2.515 | 3.663 | |||||||||
Variazione (1) | -23,09% | +29,10% | -14,83% | -10,65% | +11,17% | +57,71% | -2,54% | -23,92% | -14,35% | -8,09% | -33,32% | +0,80% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Gennaio) comprensivo di dazio (1.896 €/ton)* applicato ai prezzi del Burro (HS. 0405) importato da un Paese UE-28 |
4.411* | 5.559* | |||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
= prezzo minimo | |||||||||||||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
SLOVACCHIA Butter Maslo bloky 16 % vody |
OLANDA Butter Verse in boter, in EEG-doos |
POLONIA Butter Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | |
Gennaio | 5.162 | 4.985 | +1,63% | -3,43% | 3.565 | 3.260 | -0,79% | -8,56% | 3.558 | 3.242 | -4,96% | -8,88% |
Febbraio | 5.036 | 3.540 | 3.497 | |||||||||
Marzo | 5.229 | 3.393 | 3.305 | |||||||||
Aprile | 4.540 | 2.718 | 3.028 | |||||||||
Maggio | 4.783 | 2.773 | 2.709 | |||||||||
Giugno | 4.846 | 3.123 | 2.919 | |||||||||
Luglio | 4.891 | 3.324 | 3.067 | |||||||||
Agosto | 4.850 | 3.335 | 3.297 | |||||||||
Settembre | 4.808 | 3.380 | 3.337 | |||||||||
Ottobre | 4.860 | 3.350 | 3.434 | |||||||||
Novembre | 4.940 | 3.305 | 3.613 | |||||||||
Dicembre | 4.905 | 3.286 | 3.411 | |||||||||
Media* | 4.900 | 4.985 | 3.251 | 3.260 | 3.265 | 3.242 | ||||||
Variazione (1) | -3,43% | -8,56% | -8,88% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |