Burro, Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro tedesco
- Deutsche Markenbutter, lose
- Deutsche Markenbutter, geformt
I prezzi sono registrati, con cadenza settimanale: sulla piazza di Hannover fino al 28 Settembre 2011, sulla piazza di Kempten a partire dal 5 Ottobre 2011.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi.
Nei grafici sottostanti sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato delle due tipologie di Burro in Germania.
- i prezzi di mercato del Burro in Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia;
- i prezzi di mercato del Burro in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE ;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania;
Visita le pagine:
- Prezzi all'ingrosso del Burro - Germania, USA, Oceania, Italia
- Burro: Magazzini di stoccaggio, prezzi di mercato e di intervento, UE
- Burro: Magazzini di stoccaggio, UE e USA
- Germania: Produzioni di Burro
Clicca qui per per visionare il grafico di confronto con i prezzi degli altri derivati
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 2.961 | 2.919 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | 5.442 | 7.413 | -7,31% | +36,21% | Febbraio | 2.815 | 3.256 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.428 | 5.573 | Marzo | 2.845 | 3.331 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | 4.743 | 5.775 | Aprile | 3.086 | 3.095 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | 4.621 | 5.833 | Maggio | 3.671 | 2.988 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | 4.579 | 6.163 | Giugno | 3.775 | 3.000 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | 4.673 | 6.641 | Luglio | 3.800 | 2.935 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | 4.463 | 6.706 | Agosto | 3.715 | 2.728 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | 4.400 | 7.406 | Settembre | 3.755 | 2.840 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | 4.551 | 8.163 | Ottobre | 3.763 | 3.035 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | 4.759 | 8.060 | Novembre | 3.681 | 3.019 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | 5.365 | 8.125 | Dicembre | 3.625 | 2.921 | 3.344 | 5.581 | 5.373 | 5.458 | 7.997 |
Gen | 2.961 | 2.919 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | 5.442 | 7.413 | ||
Variazione (1) | +0,89% | -1,44% | +24,41% | -6,68% | +72,48% | -18,78% | +14,63% | +36,21% | ||
Gen-Dic | 3.458 | 3.003 | 3.340 | 4.218 | 6.617 | 4.708 | 6.776 | |||
Variazione (1) | +25,09% | -13,16% | +11,23% | +26,28% | +56,90% | -28,85% | +43,92% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |
|
€/ton |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, geformt, 250 g |
|||||||||
2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % sul 2024 | |
Gennaio | 3.660 | 3.000 | 3.760 | 3.413 | 5.860 | 7.504 | 5.887 | 8.650 | 0,00% | +46,93% | Febbraio | 2.894 | 3.000 | 3.560 | 3.401 | 5.890 | 5.718 | 5.780 | Marzo | 2.861 | 3.440 | 3.300 | 3.891 | 6.022 | 5.086 | 5.901 | Aprile | 3.004 | 3.440 | 3.600 | 3.903 | 7.174 | 4.995 | 5.945 | Maggio | 3.324 | 2.940 | 2.760 | 3.994 | 7.770 | 4.930 | 6.043 | Giugno | 3.875 | 2.840 | 3.200 | 4.131 | 7.437 | 4.920 | 6.348 | Luglio | 3.875 | 2.840 | 3.448 | 4.120 | 7.478 | 4.880 | 6.814 | Agosto | 3.875 | 2.720 | 3.556 | 4.120 | 7.445 | 4.760 | 7.124 | Settembre | 3.895 | 2.720 | 3.700 | 4.251 | 7.530 | 4.745 | 7.719 | Ottobre | 3.900 | 3.020 | 3.700 | 4.411 | 7.583 | 5.064 | 8.505 | Novembre | 3.888 | 3.020 | 3.900 | 5.890 | 7.680 | 5.778 | 8.650 | Dicembre | 3.755 | 3.000 | 3.900 | 5.868 | 7.700 | 5.860 | 8.650 |
Gen | 3.660 | 3.000 | 3.760 | 3.413 | 5.860 | 7.504 | 5.887 | 8.650 | ||
Variazione (1) | - | -18,03% | +25,33% | -9,24% | +71,72% | +28,05% | -21,55% | +46,93% | ||
Gen-Dic | 3.566 | 2.998 | 3.535 | 4.271 | 7.121 | 5.317 | 6.901 | |||
Variazione (1) | - | -15,91% | +17,89% | +20,83% | +66,71% | -25,32% | +29,78% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
prezzo minimo | |||||||||
prezzo massimo |
€/ton | GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
||||||||||||||||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||||
Gennaio | 2.823 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | 5.845 | 4.748 | 5.442 | 7.413 | -7,31% | +36,21% | 5.482 | +2,54% | +4,01% | 6.469 | +0,78% | +25,13% | |||
Febbraio | 2.660 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | 5.919 | 4.428 | 5.573 | ||||||||||||
Marzo | 2.450 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 4.055 | 6.487 | 4.743 | 5.775 | ||||||||||||
Aprile | 2.450 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | 4.019 | 7.173 | 4.621 | 5.833 | ||||||||||||
Maggio | 2.521 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | 3.963 | 7.068 | 4.579 | 6.163 | ||||||||||||
Giugno | 2.915 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | 3.988 | 7.196 | 4.673 | 6.641 | ||||||||||||
Luglio | 3.256 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | 3.830 | 6.961 | 4.463 | 6.706 | ||||||||||||
Agosto | 3.602 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | 3.929 | 6.931 | 4.400 | 7.406 | ||||||||||||
Settembre | 4.288 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | 4.160 | 7.035 | 4.551 | 8.163 | ||||||||||||
Ottobre | 4.331 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | 4.844 | 6.864 | 4.759 | 8.060 | ||||||||||||
Novembre | 4.400 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | 5.325 | 6.166 | 5.365 | 8.125 | ||||||||||||
Dicembre | 4.400 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | 5.581 | 5.373 | 5.458 | 7.997 | ||||||||||||
Media* | 3.341 | 5.270 | 5.136 | 3.907 | 3.346 | 4.227 | 6.585 | 4.732 | 6.824 | 7.413 | 5.482 | 6.469 | |||||||||
Variazione (1) | +11,17% | +57,71% | -2,54% | -23,92% | -14,35% | +26,31% | +55,78% | -28,13% | +44,19% | +36,21% | +4,01% | +25,13% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Gennaio) comprensivo di dazio (1.896 €/ton)* applicato ai prezzi del Burro (HS. 0405) importato da un Paese UE-27 |
7.378* | 8.365* | |||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
prezzo minimo | |||||||||||||||||||
prezzo massimo |
€/ton | SLOVACCHIA Butter Maslo bloky 16 % vody |
OLANDA Butter Verse in boter, in EEG-doos |
POLONIA Butter Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | |
Gennaio | 6.266 | 7.360 | -6,74% | +17,45% | 5.442 | 7.250 | +1,08% | +33,22% | 5.383 | 7.338 | -13,08% | +36,31% |
Febbraio | 6.156 | 5.663 | 5.349 | |||||||||
Marzo | 6.236 | 5.730 | 5.583 | |||||||||
Aprile | 6.387 | 5.850 | 5.542 | |||||||||
Maggio | 6.191 | 6.194 | 5.716 | |||||||||
Giugno | 6.383 | 6.758 | 6.044 | |||||||||
Luglio | 6.671 | 6.714 | 6.155 | |||||||||
Agosto | 7.053 | 7.443 | 6.724 | |||||||||
Settembre | 7.257 | 8.050 | 7.295 | |||||||||
Ottobre | 7.500 | 7.612 | 7.554 | |||||||||
Novembre | 7.788 | 7.863 | 8.045 | |||||||||
Dicembre | 7.892 | 7.173 | 8.442 | |||||||||
Media* | 6.803 | 7.360 | 6.691 | 7.250 | 6.529 | 7.338 | ||||||
Variazione (1) | +17,45% | +33,22% | +36,31% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |