UE-28: Prezzo medio ponderato del latte crudo alla stalla
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) dell' UE-28, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nella tabella vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nella tabella e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in UE-28, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
UE-28 Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, qualità compresa) | ||||||
Data del rilevamento |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
± su mese prec. |
± su 2019 |
Gennaio | 33,44 | 35,56 | 35,04 | 35,05 | -1,4% | +0,0% |
Febbraio | 33,38 | 34,41 | 34,97 | 34,98 | -0,2% | +0,0% |
Marzo | 33,12 | 33,57 | 34,60 | 34,15 | -2,4% | -1,3% |
Aprile | 33,17 | 32,66 | 34,32 | 33,09 | -3,1% | -3,6% |
Maggio | 32,97 | 32,09 | 33,94 | 32,58 | -1,5% | -4,0% |
Giugno | 33,13 | 32,27 | 33,70 | 32,22 | -1,1% | -4,4% |
Luglio | 34,17 | 32,94 | 33,54 | 32,56 | +1,1% | -2,9% |
Agosto | 35,25 | 33,57 | 33,69 | 32,79 | +0,7% | -2,7% |
Settembre | 36,83 | 34,83 | 34,43 | 33,68 | +2,7% | -2,2% |
Ottobre | 37,53 | 35,83 | 34,98 | 34,73 | +3,1% | -0,7% |
Novembre | 37,80 | 36,07 | 35,47 | 35,18 | +1,3% | -0,8% |
Dicembre | 37,48 | 35,54 | 35,55 | |||
Pz Medio Pond. | 34,83 | 34,03 | 34,43 | 33,73 ** | ||
Variazione (1) | +23,0% | -2,3% | +1,2% | -2,0% | ||
NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. Regulation (EC) No 479/2010 Article 2; i prezzi possono subire anche revisioni retroattive. ** Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Visita le pagine:
UE-27 (senza UK) Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, qualità compresa) | ||||||
Data del rilevamento |
2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
± su mese prec. |
± su 2019 |
Gennaio | 33,78 | 35,80 | 35,31 | 35,28 | -1,3% | -0,1% |
Febbraio | 33,62 | 34,65 | 35,23 | 35,18 | -0,3% | -0,1% |
Marzo | 33,38 | 33,81 | 34,79 | 34,48 | -2,0% | -0,9% |
Aprile | 33,43 | 32,90 | 34,58 | 33,39 | -3,2% | -3,4% |
Maggio | 33,26 | 32,36 | 34,24 | 32,93 | -1,4% | -3,8% |
Giugno | 33,52 | 32,52 | 34,03 | 32,53 | -1,2% | -4,4% |
Luglio | 34,58 | 33,12 | 33,83 | 32,85 | +1,0% | -2,9% |
Agosto | 35,72 | 33,63 | 34,02 | 33,06 | +0,6% | -2,8% |
Settembre | 37,27 | 34,89 | 34,70 | 33,97 | +2,8% | -2,1% |
Ottobre | 37,86 | 35,97 | 35,23 | 35,04 | +3,1% | -0,5% |
Novembre | 38,13 | 36,21 | 35,65 | 35,40 | +1,0% | -0,7% |
Dicembre | 37,77 | 35,83 | 35,74 | 35,34 (e) | -0,2% | -1,1% |
Pz Medio Pond. | 31,74 | 30,91 | 31,33 | 34,12 ** | ||
Variazione (1) | +23,4% | -2,6% | +1,4% | -1,9% | ||
(e) = prezzo stimato NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. ** Prezzo Medio Aritmetico Annuo 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
![]() |
UE-28 Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||||
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | |
Gennaio | 33,16 | 34,36 | 34,33 | 40,18 | 31,87 | 29,69 | 33,44 | 35,56 | 35,04 | 35,05 | -1,41% | +0,03% | 38,31 (e) | -1,25% | -2,47% | 33,23 | -0,24% | -1,77% |
Febbraio | 33,30 | 34,32 | 34,11 | 40,10 | 31,99 | 29,08 | 33,38 | 34,41 | 34,97 | 34,98 | -0,20% | +0,03% | 37,34 (e) | -2,53% | -4,94% | 33,30 | +0,21% | -1,25% |
Marzo | 33,27 | 33,45 | 34,07 | 39,44 | 31,69 | 28,35 | 33,12 | 33,57 | 34,60 | 34,15 | -2,37% | -1,30% | 36,37 (e) | -2,60% | -7,41% | 33,34 | +0,12% | -0,51% |
Aprile | 32,99 | 32,04 | 34,19 | 38,39 | 31,45 | 27,36 | 33,17 | 32,66 | 34,32 | 33,09 | -3,10% | -3,58% | 35,89 (e) | -1,33% | -8,64% | 32,67 | -2,01% | -1,86% |
Maggio | 33,25 | 31,19 | 34,25 | 37,73 | 30,73 | 26,22 | 32,97 | 32,09 | 33,94 | 32,58 | -1,54% | -4,01% | 35,40 (e) | -1,35% | -9,88% | 31,43 | -3,80% | -4,73% |
Giugno | 33,79 | 30,90 | 35,68 | 37,64 | 30,14 | 25,71 | 33,13 | 32,27 | 33,70 | 32,22 | -1,10% | -4,39% | 35,40 (e) | 0,00% | -9,88% | 31,02 | -1,30% | -5,63% |
Luglio | 34,23 | 31,02 | 36,31 | 37,03 | 29,92 | 25,68 | 34,17 | 32,94 | 33,54 | 32,56 | +1,06% | -2,92% | 35,40 (e) | 0,00% | -10,98% | 31,25 | +0,74% | -4,46% |
Agosto | 34,39 | 31,24 | 36,86 | 36,95 | 29,86 | 26,43 | 35,25 | 33,57 | 33,69 | 32,79 | +0,71% | -2,67% | 35,40 (e) | 0,00% | -10,98% | 31,62 | +1,18% | -3,04% |
Settembre | 34,79 | 32,08 | 38,44 | 36,49 | 30,10 | 27,82 | 36,83 | 34,83 | 34,43 | 33,68 | +2,71% | -2,18% | 35,40 (e) | 0,00% | -10,98% | 32,08 | +1,45% | -1,93% |
Ottobre | 34,91 | 33,16 | 39,40 | 35,40 | 30,74 | 29,93 | 37,53 | 35,83 | 34,98 | 34,73 | +3,12% | -0,71% | 35,40 (e) | 0,00% | -10,98% | 32,67 | +1,84% | -0,76% |
Novembre | 35,10 | 34,07 | 40,21 | 34,49 | 30,94 | 31,84 | 37,80 | 36,07 | 35,47 | 35,18 | +1,30% | -0,82% | 35,89 (e) | +1,37% | -8,64% | 32,86 | +0,58% | -0,48% |
Dicembre | 34,69 | 34,19 | 40,21 | 33,26 | 30,60 | 33,06 | 37,48 | 35,54 | 35,55 | |||||||||
Media Ponderata | 30,89 | 29,30 | 33,01 | 33,32 | 27,28 | 25,73 | 31,74 | 30,91 | 31,33 | 33,73 ** | 36,02** | 32,32** | ||||||
Variazione (1) | +11,5% | -5,2% | +12,7% | +0,9% | -18,1% | -5,7% | +23,4% | -2,6% | +1,4% | -2,0% | -8,7% | -2,4% | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato UE-28: Media Ponderata, IVA escluda, quantità compresa |
= prezzo minimo | ||||||||||||||||
= prezzo massimo |