UE-27: Prezzo medio ponderato del latte crudo alla stalla
In questa pagina trovano spazio i dati relativi al prezzo medio mensile ponderato del Latte crudo alla stalla (qualità tal quale) dell' UE-27, rilevati dalla Commissione Europea (Milk Market Observatory).
Nelle tabelle vengono riportati i prezzi rilevati negli ultimi quattro anni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Nelle tabelle e nel grafico sottostante vengono riportati i prezzi medi ponderati del Latte in UE-27 e UE-28, posto a confronto con l'andamento dei prezzi del Latte alla stalla in Germania ed in Lombardia.
UE-27 Prezzo medio mensile ponderato* del Latte crudo alla stalla |
||||||
euro per 100 kg (IVA esclusa, talquale) | ||||||
Data del rilevamento |
2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± su mese prec. |
± su 2023 |
Gennaio | 34,94 | 41,81 | 55,74 | 46,45 | -0.28% | -16.67% |
Febbraio | 34,97 | 42,50 | 53,34 | 46,39 | -0.13% | -13.03% |
Marzo | 35,17 | 43,92 | 50,27 | 46,43 | +0.09% | -7.64% |
Aprile | 35,52 | 46,23 | 47,52 | 46,04 | -0.84% | -3.11% |
Maggio | 35,72 | 47,99 | 45,49 | 45,90 | -0.30% | +0.90% |
Giugno | 35,77 | 49,40 | 44,30 | 46,02 | +0.26% | +3.88% |
Luglio | 35,99 | 51,08 | 43,73 | 46,42 | +0.87% | +6.15% |
Agosto | 36,41 | 52,37 | 43,52 | 47,46 | +2.24% | +9.05% |
Settembre | 37,29 | 54,53 | 43,41 | 49,50 | +4.30% | +14.03% |
Ottobre | 38,68 | 56,64 | 44,40 | 51,62 | +4.28% | +16.26% |
Novembre | 40,03 | 57,77 | 45,44 | 53,33 | +3.31% | +17.36% |
Dicembre | 41,24 | 58,25 | 46,58 | 53,74 (p) | +0.77% | +15.37% |
Media Ponderata | 36,74 | 50,10 | 46,95 | |||
Variazione (1) | +7.75% | +36.37% | -6.29% | |||
Media Aritmetica | 36,81 | 50,21 | 46,98 | 48,28 | ||
Variazione (1) | +7.82% | +36.39% | -6.43% | +2.76% | ||
(p) = prezzo provvisorio NOTA: *I prezzi medi ponderati mensili del latte alla stalla di ciascun Paese sono riferiti ad un contenuto reale di materie grasse e proteiche. 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente Fonte: Milk Market Observatory n.q.: non quotato La tabella ed i dati contenuti sono soggetti alle note legali del sito web CLAL.it. |
Milk prices in Europe by member-state (€/100kg)
€/100 kg | UE-27 Latte crudo alla stalla |
ITALIA, LOMBARDIA Latte crudo alla stalla(2) |
GERMANIA Latte crudo alla stalla(2) |
|||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | 2024 | % su mese prec. | % su 2023 | |
Gennaio | 31,38 | 29,66 | 33,78 | 35,80 | 35,31 | 35,30 | 34,94 | 41,81 | 55,74 | 46,45 | -0.28% | -16.67% | 48,50 (e) | +2.04% | -16.67% | 43,92 | +1.67% | -22.85% |
Febbraio | 31,35 | 29,10 | 33,62 | 34,65 | 35,23 | 35,20 | 34,97 | 42,50 | 53,34 | 46,39 | -0.13% | -13.03% | 48,50 (e) | 0.00% | -13.04% | 44,22 | +0.68% | -15.72% |
Marzo | 31,28 | 28,40 | 33,38 | 33,81 | 34,79 | 34,49 | 35,17 | 43,92 | 50,27 | 46,43 | +0.09% | -7.64% | 48,98 (e) | +1.00% | -12.17% | 44,67 | +1.02% | -7.09% |
Aprile | 31,03 | 27,50 | 33,43 | 32,90 | 34,58 | 33,42 | 35,52 | 46,23 | 47,52 | 46,04 | -0.84% | -3.11% | 49,95 (e) | +1.98% | -4.63% | 44,79 | +0.27% | -0.80% |
Maggio | 30,28 | 26,30 | 33,26 | 32,36 | 34,24 | 32,97 | 35,72 | 47,99 | 45,49 | 45,90 | -0.30% | +0.90% | 49,95 (e) | 0.00% | -2.83% | 45,08 | +0.65% | +4.04% |
Giugno | 29,68 | 25,83 | 33,52 | 32,52 | 34,03 | 32,55 | 35,77 | 49,40 | 44,30 | 46,02 | +0.26% | +3.88% | 50,92 (e) | +1.94% | +0.96% | 45,53 | +1.00% | +9.68% |
Luglio | 29,36 | 25,86 | 34,58 | 33,12 | 33,83 | 32,88 | 35,99 | 51,08 | 43,73 | 46,42 | +0.87% | +6.15% | 51,89 (e) | +1.90% | +3.88% | 46,29 | +1.67% | +14.10% |
Agosto | 29,41 | 26,65 | 35,72 | 33,63 | 34,02 | 33,08 | 36,41 | 52,37 | 43,52 | 47,46 | +2.24% | +9.05% | 52,38 (e) | +0.93% | +6.93% | 47,30 | +2.18% | +17.11% |
Settembre | 29,67 | 28,03 | 37,27 | 34,89 | 34,70 | 34,01 | 37,29 | 54,53 | 43,41 | 49,50 | +4.30% | +14.03% | 52,86 (e) | +0.93% | +9.00% | 48,72 | +3.00% | +20.42% |
Ottobre | 30,20 | 30,33 | 37,86 | 35,97 | 35,23 | 35,07 | 38,68 | 56,64 | 44,40 | 51,62 | +4.28% | +16.26% | 53,35 (e) | +0.92% | +11.11% | 50,87 | +4.41% | +23.11% |
Novembre | 30,33 | 32,21 | 38,13 | 36,21 | 35,65 | 35,43 | 40,03 | 57,77 | 45,44 | 53,33 | +3.31% | +17.36% | 54,32 (e) | +1.82% | +14.29% | 52,41 | +3.03% | +24.11% |
Dicembre | 30,14 | 33,38 | 37,77 | 35,83 | 35,77 | 35,29 | 41,24 | 58,25 | 46,58 | 53,74 (p) | +0.77% | +15.37% | 55,77 (e) | +2.68% | +17.35% | |||
Media Ponderata | 30,32 | 28,50 | 35,14 | 34,24 | 34,76 | 34,10 | 36,74 | 50,10 | 46,95 | |||||||||
Variazione (1) | - | -6.01% | +23.28% | -2.55% | +1.50% | -1.89% | +7.75% | +36.37% | -6.29% | |||||||||
Media Aritmetica | 30,34 | 28,60 | 35,19 | 34,31 | 34,78 | 34,14 | 36,81 | 50,21 | 46,98 | 48,28 | 51,45** | 46,71** | ||||||
Variazione (1) | - | -5.73% | +23.04% | -2.52% | +1.38% | -1.84% | +7.82% | +36.39% | -6.43% | +2.76% | +0.47%** | +4.34%** | ||||||
Fonte: Regulation (EC) No 479/2010 Article 2 1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 2) I prezzi si intendono IVA Esclusa ** Variazione sul Prezzo Medio Aritmetico Annuo (e) = prezzo stimato (p) = prezzo provvisorio UE-27: Media Ponderata, IVA esclusa, qualità compresa |
prezzo minimo | ||||||||||||||||
prezzo massimo |