Prezzo del latte BIO, Austria

In questa pagina trovano spazio i dati relativi ai prezzi del latte alla stalla biologico, prodotto in Austria.

Esistono due tipologie di prezzo di latte biologico, in base all’alimentazione del bestiame:
  • il prezzo del latte biologico “senza latte fieno” non include il sovrapprezzo dovuto ad un’alimentazione basata su foraggi dove i concentrati costituiscono al massimo il 25% della razione annuale (vedi regolamento UE 2016/304 della Commissione, del 2 marzo 2016 “Heumilch”);
  • il prezzo del latte biologico “con latte fieno”, quotato da Febbraio 2016, include questo sovrapprezzo.
Per ciascuna tipologia, le tabelle riportano i prezzi mensili rilevati negli ultimi quattro anni, mentre i grafici a lato visualizzano l’andamento degli ultimi tre anni.

E’ possibile selezionare, nel menu seguente, le diverse composizioni di grasso e proteine.

Prezzo alla stalla mg - prot tal quale
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 43,82 46,39 50,53 64,29 53,87 60,63 -1,5% +12,5%
Febbraio 44,49 46,14 51,33 62,84 53,80
Marzo 44,42 45,25 52,40 61,01 54,27
Aprile 44,39 45,77 54,02 59,78 54,68
Maggio 43,57 46,57 55,50 57,00 54,21
Giugno 43,43 46,04 55,82 55,70 54,52
Luglio 43,15 46,74 58,66 53,88 54,33
Agosto 44,21 47,10 59,39 53,70 54,70
Settembre 45,27 47,76 61,89 52,59 56,23
Ottobre 46,20 48,94 62,63 52,99 57,82
Novembre 46,95 49,95 64,16 53,53 58,69
Dicembre 48,39 52,08 64,92 54,57 61,57
Gen - Gen 43,82 46,39 50,53 64,29 53,87 60,63
Variazione (1) -3,8% +5,9% +8,9% +27,2% -16,2% +12,5%
Media Aritmetica 44,86 47,39 57,60 56,82 55,72
Variazione (1) +1,3% +5,7% +21,5% -1,4% -1,9%

(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
Prezzo alla stalla mg - prot tal quale
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 48,82 50,91 54,57 69,74 59,82 66,12 -1,5% +10,5%
Febbraio 49,42 50,59 55,40 68,58 59,71
Marzo 49,33 49,69 56,48 66,62 60,05
Aprile 49,48 50,10 58,15 65,66 60,38
Maggio 48,68 50,93 59,71 63,08 59,95
Giugno 48,75 50,25 60,28 61,81 60,21
Luglio 48,66 50,94 63,50 60,17 60,08
Agosto 49,80 51,44 64,06 60,19 60,60
Settembre 50,75 52,19 66,44 59,14 62,19
Ottobre 51,66 53,26 67,43 59,44 63,76
Novembre 52,33 54,13 69,24 59,80 64,33
Dicembre 53,55 56,17 70,02 60,82 67,10
Gen - Gen 48,82 50,91 54,57 69,74 59,82 66,12
Variazione (1) -2,0% +4,3% +7,2% +27,8% -14,2% +10,5%
Media Aritmetica 50,10 51,72 62,11 62,92 61,52
Variazione (1) +2,2% +3,2% +20,1% +1,3% -2,2%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt
3,7% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 41,54 44,00 48,34 62,37 51,75 58,35 -1,2% +12,8%
Febbraio 42,51 44,09 49,35 60,89 52,14
Marzo 42,53 43,34 50,47 59,35 52,80
Aprile 42,73 43,96 52,35 58,24 53,31
Maggio 42,16 45,05 54,24 55,79 53,01
Giugno 42,14 44,99 54,99 54,74 53,47
Luglio 42,03 45,83 57,96 53,12 53,60
Agosto 43,19 45,99 58,58 52,79 53,97
Settembre 43,80 46,15 60,33 51,59 54,87
Ottobre 43,99 46,71 60,60 51,36 55,80
Novembre 44,49 47,33 61,92 51,29 56,24
Dicembre 45,76 49,49 62,35 52,19 59,08
Gen - Gen 41,54 44,00 48,34 62,37 51,75 58,35
Variazione (1) -4,1% +5,9% +9,9% +29,0% -17,0% +12,8%
Media Aritmetica 43,07 45,58 55,96 55,31 54,17
Variazione (1) +1,1% +5,8% +22,8% -1,2% -2,1%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
3,7% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 46,54 48,51 52,37 67,82 57,69 63,84 -1,2% +10,7%
Febbraio 47,44 48,53 53,41 66,63 58,04
Marzo 47,44 47,78 54,54 64,97 58,57
Aprile 47,82 48,29 56,48 64,12 59,01
Maggio 47,26 49,41 58,46 61,87 58,76
Giugno 47,47 49,20 59,44 60,85 59,16
Luglio 47,54 50,03 62,80 59,40 59,35
Agosto 48,78 50,33 63,24 59,29 59,87
Settembre 49,28 50,58 64,88 58,14 60,84
Ottobre 49,45 51,03 65,40 57,81 61,75
Novembre 49,88 51,51 67,00 57,55 61,88
Dicembre 50,92 53,58 67,44 58,44 64,60
Gen - Gen 46,54 48,51 52,37 67,82 57,69 63,84
Variazione (1) -2,1% +4,2% +8,0% +29,5% -14,9% +10,7%
Media Aritmetica 48,32 49,90 60,46 61,41 59,96
Variazione (1) +2,1% +3,3% +21,2% +1,6% -2,4%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt
4,2% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 43,09 45,55 49,90 63,78 53,19 59,82 -1,2% +12,5%
Febbraio 44,06 45,64 50,91 62,30 53,58
Marzo 44,09 44,89 52,02 60,76 54,24
Aprile 44,28 45,51 53,90 59,65 54,75
Maggio 43,71 46,61 55,80 57,20 54,45
Giugno 43,69 46,55 56,55 56,14 54,90
Luglio 43,58 47,39 59,52 54,50 55,02
Agosto 44,74 47,55 60,14 54,18 55,38
Settembre 45,36 47,71 61,89 52,99 56,29
Ottobre 45,55 48,27 62,16 52,76 57,24
Novembre 46,05 48,89 63,48 52,69 57,68
Dicembre 47,32 51,05 63,90 53,59 60,53
Gen - Gen 43,09 45,55 49,90 63,78 53,19 59,82
Variazione (1) -3,9% +5,7% +9,5% +27,8% -16,6% +12,5%
Media Aritmetica 44,63 47,13 57,51 56,71 55,60
Variazione (1) +1,1% +5,6% +22,0% -1,4% -2,0%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
4,2% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 48,09 50,07 53,93 69,23 59,14 65,31 -1,1% +10,4%
Febbraio 48,99 50,09 54,97 68,04 59,48
Marzo 48,99 49,33 56,10 66,38 60,01
Aprile 49,37 49,84 58,03 65,53 60,46
Maggio 48,82 50,97 60,01 63,27 60,19
Giugno 49,02 50,75 61,00 62,25 60,58
Luglio 49,09 51,59 64,36 60,79 60,77
Agosto 50,33 51,89 64,80 60,67 61,29
Settembre 50,84 52,14 66,44 59,54 62,26
Ottobre 51,01 52,59 66,96 59,20 63,19
Novembre 51,43 53,07 68,56 58,95 63,32
Dicembre 52,48 55,14 69,00 59,84 66,05
Gen - Gen 48,09 50,07 53,93 69,23 59,14 65,31
Variazione (1) -2,1% +4,1% +7,7% +28,4% -14,6% +10,4%
Media Aritmetica 49,87 51,46 62,01 62,81 61,40
Variazione (1) +2,0% +3,2% +20,5% +1,3% -2,2%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt
4,0% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 42,47 44,93 49,27 63,22 52,61 59,23 -1,2% +12,6%
Febbraio 43,44 45,02 50,29 61,73 53,00
Marzo 43,46 44,27 51,40 60,20 53,66
Aprile 43,66 44,89 53,28 59,08 54,17
Maggio 43,09 45,99 55,18 56,64 53,87
Giugno 43,07 45,92 55,93 55,58 54,33
Luglio 42,96 46,76 58,90 53,95 54,45
Agosto 44,12 46,93 59,51 53,62 54,85
Settembre 44,74 47,09 61,27 52,43 55,72
Ottobre 44,93 47,65 61,54 52,20 56,66
Novembre 45,43 48,26 62,86 52,13 57,10
Dicembre 46,69 50,43 63,28 53,03 59,95
Gen - Gen 42,47 44,93 49,27 63,22 52,61 59,23
Variazione (1) -4,0% +5,8% +9,7% +28,3% -16,8% +12,6%
Media Aritmetica 44,01 46,51 56,89 56,15 55,03
Variazione (1) +1,1% +5,7% +22,3% -1,3% -2,0%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
Fonte: AgrarMarkt
4,0% p.p. grasso - 3,4% p.p. proteine
euro per 100 kg (iva esclusa)
Data del
rilevamento
2020 2021 2022 2023 2024 2025 ± su mese
prec.
± su
2024
Gennaio 47,47 49,45 53,31 68,66 58,56 64,73 -1,1% +10,5%
Febbraio 48,37 49,47 54,35 67,47 58,91
Marzo 48,37 48,71 55,48 65,81 59,44
Aprile 48,75 49,22 57,41 64,97 59,88
Maggio 48,20 50,35 59,39 62,71 59,62
Giugno 48,40 50,13 60,38 61,69 60,01
Luglio 48,47 50,97 63,73 60,23 60,20
Agosto 49,71 51,27 64,18 60,12 60,72
Settembre 50,22 51,51 65,82 58,98 61,69
Ottobre 50,39 51,96 66,34 58,65 62,61
Novembre 50,81 52,45 67,94 58,39 62,74
Dicembre 51,82 54,52 68,38 59,28 65,47
Gen - Gen 47,47 49,45 53,31 68,66 58,56 64,73
Variazione (1) -2,1% +4,2% +7,8% +28,8% -14,7% +10,5%
Media Aritmetica 49,25 50,83 61,39 62,25 60,82
Variazione (1) +2,0% +3,2% +20,8% +1,4% -2,3%
1
(1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
n.d.: non disponibile
Fonte: AgrarMarkt