Dazi doganali nel Mondo
In questa pagina trova spazio un'analisi dei i dazi doganali applicati sui prodotti lattiero-caseari scambiati nel Mondo,
secondo i dati ufficiali riportati dal WTO (World Trade Organization).
Per consultare i dati è necessario selezionare Paese, Flusso e Prodotto (Codice Doganale) di interesse.
Dopo aver effettuato questa scelta e cliccato sul pulsante VISUALIZZA, la pagina mostrerà i dati richiesti.
La mappa fornisce una panoramica sui dazi doganali, distinguendoli in due tipologie:
- Ad Valorem: ovvero un dazio in percentuale sul totale del valore della merce (scala del colore rosso).
- Non Ad Valorem: ovvero un dazio in valore assoluto (colore arancio).
Il grafico rappresenta l'andamento storico degli scambi oggetto dell’analisi.
Infine viene riportata una tabella riepilogativa dei dazi doganali applicati,
dove è possibile osservare il massimo dettaglio del codice doganale preso in esame.
NOTA IMPORTANTE:
L’analisi dei dazi deve essere condotta sulla base del codice doganale dichiarato dal
Paese importatore, il quale può differire da quello indicato dal Paese esportatore.
Ciò avviene poiché i codici doganali con più di sei cifre possono avere significati diversi da Paese a Paese.
Ad esempio, l’Italia classifica l’esportazione di formaggi quali Grana Padano e
Parmigiano Reggiano con il codice HS 04069061.
Negli Stati Uniti, tuttavia, tali prodotti sono registrati in fase di importazione con il codice
04069041 per le importazioni munite di licenza (soggette a un dazio del 15%)
oppure con il codice HS 04069042 per le importazioni prive di licenza, per le quali si applica un
dazio di tipo non ad valorem.
Dati aggiornati al 2024.
In un contesto di incertezza legato alla possibile introduzione di nuovi dazi da parte degli Stati Uniti sui prodotti lattiero-caseari, il monitoraggio degli scambi commerciali è essenziale.
Con il nuovo CLAL Slideshow dedicato agli USA è possibile comprendere i Prodotti coinvolti ed i Paesi interessati dagli scambi con gli Stati Uniti, con particolare attenzione al ruolo dell’Europa, e in modo specifico dell’Italia, che si distingue come fornitore chiave, soprattutto per una gamma di Formaggi pregiati.
Non solo: i CLAL Slideshow, pensati per le esigenze dei Sostenitori di CLAL, sono aggiornati in tempo reale, e permettono di monitorare la situazione in modo continuo, per valutare tempestivamente gli impatti derivanti dall’eventuale adozione di nuove misure commerciali.
Scopri la nuova analisi sugli USA >
Seleziona un paese, un flusso e un prodotto
Verde paese selezionato Scala di Rosso Paesi con dazi ad valorem Arancione Paesi con presenza di accordi non ad valorem
Posizionando il cursore su un paese è possibile visionare maggiori dettagli, tra cui il valore del dazio ed eventuali accordi commerciali in corso.
Fonte: World Trade Organization.
Italia - Dettaglio per singolo partner commerciale
| Paese di Destinazione | Codice Doganale | Dazio ad valorem standard in % | Dazio non ad valorem standard | Accordo commerciale | Dazio ad valorem preferenziale in % | Dazio non ad valorem preferenziale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albania | 040690 | 10.3 | ||||
| Albania | 04069001 | 10 | ||||
| Albania | 04069013 | 10 | ||||
| Albania | 04069015 | 10 | ||||
| Albania | 04069017 | 10 | ||||
| Albania | 04069018 | 10 | ||||
| Albania | 04069021 | 10 | ||||
| Albania | 04069023 | 10 | ||||
| Albania | 04069025 | 10 | ||||
| Albania | 04069029 | 10 | ||||
| Albania | 04069032 | 15 | ||||
| Albania | 04069035 | 10 | ||||
| Albania | 04069037 | 10 | ||||
| Albania | 04069039 | 10 | ||||
| Albania | 04069050 | 10 | ||||
| Albania | 04069061 | 10 | ||||
| Albania | 04069063 | 15 | ||||
| Albania | 04069069 | 10 | ||||
| Albania | 04069073 | 10 | ||||
| Albania | 04069074 | 10 | ||||
| Albania | 04069075 | 10 | ||||
| Albania | 04069076 | 10 | ||||
| Albania | 04069078 | 10 | ||||
| Albania | 04069079 | 10 | ||||
| Albania | 04069081 | 10 | ||||
| Albania | 04069082 | 10 | ||||
| Albania | 04069084 | 10 | ||||
| Albania | 04069085 | 10 | ||||
| Albania | 04069086 | 10 | ||||
| Albania | 04069089 | 10 | ||||
| Albania | 04069092 | 10 | ||||
| Albania | 04069093 | 10 | ||||
| Albania | 04069099 | 10 | ||||
| Angola | 040690 | 20.0 | ||||
| Angola | 04069000 | 20 | ||||
| Argentina | 040690 | 22.0 | ||||
| Argentina | 04069010 | 28 | ||||
| Argentina | 04069020 | 28 | ||||
| Argentina | 04069030 | 16 | ||||
| Argentina | 04069090 | 16 | ||||
| Australia | 040690 | |||||
| Australia | 04069010 | |||||
| Australia | 04069090 | $1.220/kg | ||||
| Bahrain | 040690 | 5.0 | ||||
| Bahrain | 04069010 | 5 | ||||
| Bahrain | 04069020 | 5 | ||||
| Bahrain | 04069030 | 5 | ||||
| Bahrain | 04069090 | 5 | ||||
| Barbados | 040690 | 5.0 | ||||
| Barbados | 04069010000 | 5 | ||||
| Barbados | 04069090000 | 5 | ||||
| Benin | 040690 | 20.0 | ||||
| Benin | 0406900000 | 20 | ||||
| Bolivia | 040690 | 20.0 | ||||
| Bolivia | 0406904010 | 20 | ||||
| Bolivia | 0406904090 | 20 | ||||
| Bolivia | 0406905000 | 20 | ||||
| Bolivia | 0406906000 | 20 | ||||
| Bolivia | 0406909000 | 20 | ||||
| Botswana | 040690 | |||||
| Botswana | 04069011 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Botswana | 04069012 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Botswana | 04069021 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Botswana | 04069022 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Botswana | 04069091 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Botswana | 04069099 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Brazil | 040690 | 20.4 | ||||
| Brazil | 04069010 | 28 | ||||
| Brazil | 04069020 | 28 | ||||
| Brazil | 04069030 | 12.8 | ||||
| Brazil | 04069090 | 12.8 | ||||
| Burkina Faso | 040690 | 20.0 | ||||
| Burkina Faso | 0406900000 | 20 | ||||
| Burundi | 040690 | 60.0 | ||||
| Burundi | 04069000 | 60 | ||||
| Cambodia | 040690 | 15.0 | ||||
| Cambodia | 04069000 | 15 | ||||
| Cameroon | 040690 | 30.0 | ||||
| Cameroon | 04069000 | 30 | ||||
| Canada | 040690 | |||||
| Canada | 04069011 | 2.84 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069012 | 245.5% but not less than $3.53/kg | ||||
| Canada | 04069021 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069022 | 245.5% but not less than $5.78/kg | ||||
| Canada | 04069031 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069032 | 245.5% but not less than $5.50/kg | ||||
| Canada | 04069041 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069042 | 245.5% but not less than $4.23/kg | ||||
| Canada | 04069051 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069052 | 245.5% but not less than $5.08/kg | ||||
| Canada | 04069061 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069062 | 245.5% but not less than $3.53/kg | ||||
| Canada | 04069071 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069072 | 245.5% but not less than $4.34/kg | ||||
| Canada | 04069081 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069082 | 245.5% but not less than $5.26/kg | ||||
| Canada | 04069091 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069092 | 245.5% but not less than $4.34/kg | ||||
| Canada | 04069093 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069094 | 245.5% but not less than $5.08/kg | ||||
| Canada | 04069095 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069096 | 245.5% but not less than $5.15/kg | ||||
| Canada | 04069098 | 3.32 ¢/kg | Free-trade agreement duty rate for the European Union (EU) | |||
| Canada | 04069099 | 245.5% but not less than $3.53/kg | ||||
| Central African Republic | 040690 | 30.0 | ||||
| Central African Republic | 04069000 | 30 | ||||
| Chad | 040690 | 30.0 | ||||
| Chad | 04069000 | 30 | ||||
| Chile | 040690 | 6.0 | ||||
| Chile | 04069010 | 6 | ||||
| Chile | 04069020 | 6 | ||||
| Chile | 04069030 | 6 | ||||
| Chile | 04069040 | 6 | ||||
| Chile | 04069090 | 6 | ||||
| China | 040690 | 12.0 | ||||
| China | 04069000 | 12 | ||||
| Chinese Taipei | 040690 | 5.0 | ||||
| Chinese Taipei | 04069000 | 5 | ||||
| Colombia | 040690 | |||||
| Colombia | 0406904000 | [20 + SAFP] | ||||
| Colombia | 0406905000 | [20 + SAFP] | ||||
| Colombia | 0406906000 | [20 + SAFP] | ||||
| Colombia | 0406909000 | [20 + SAFP] | ||||
| Congo | 040690 | 30.0 | ||||
| Congo | 04069000 | 30 | ||||
| Costa Rica | 040690 | 50.0 | 12.5 | |||
| Costa Rica | 040690200010 | 50 | Free-trade agreement duty rate for EU 27 (with the exception of Croatia) | 0 | ||
| Costa Rica | 040690200020 | 50 | Free-trade agreement duty rate for EU 27 (with the exception of Croatia) | 0 | ||
| Costa Rica | 040690200030 | 50 | Free-trade agreement duty rate for EU 27 (with the exception of Croatia) | 0 | ||
| Costa Rica | 040690200090 | 50 | ||||
| Costa Rica | 040690900010 | 50 | Free-trade agreement duty rate for EU 27 (with the exception of Croatia) | 0 | ||
| Costa Rica | 040690900020 | 50 | Free-trade agreement duty rate for EU 27 (with the exception of Croatia) | 0 | ||
| Costa Rica | 040690900030 | 50 | Free-trade agreement duty rate for EU 27 (with the exception of Croatia) | 0 | ||
| Costa Rica | 040690900090 | 50 | ||||
| Cote d'Ivoire | 040690 | 20.0 | ||||
| Cote d'Ivoire | 0406900000 | 20 | ||||
| Cote d'Ivoire | 0406900000 | 20 | ||||
| Cuba | 040690 | 5.0 | ||||
| Cuba | 04069000 | 5 | ||||
| Dominican Republic | 040690 | 20.0 | ||||
| Dominican Republic | 04069010 | 20 | ||||
| Dominican Republic | 04069020 | 20 | ||||
| Dominican Republic | 04069090 | 20 | ||||
| El Salvador | 040690 | 40.0 | ||||
| El Salvador | 0406902000 | 40 | ||||
| El Salvador | 0406909000 | 40 | ||||
| Eswatini | 040690 | |||||
| Eswatini | 04069011 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Eswatini | 04069012 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Eswatini | 04069021 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Eswatini | 04069022 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Eswatini | 04069091 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Eswatini | 04069099 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Gabon | 040690 | 30.0 | ||||
| Gabon | 04069000 | 30 | ||||
| Gambia | 040690 | 20.0 | ||||
| Gambia | 0406900000 | 20 | ||||
| Georgia | 040690 | 5.0 | 0 | |||
| Georgia | 04069001000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069013000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069015000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069017000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069018000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069021000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069023000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069025000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069029000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069032000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069035000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069037000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069039000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069050000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069061000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069063000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069069000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069073000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069074000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069075000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069076000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069078000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069079000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069081000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069082000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069084000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069085000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069086000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069089000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069092000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069093000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Georgia | 04069099000 | 5 | Free-trade agreement duty rate for European Union | 0 | ||
| Ghana | 040690 | 20.0 | ||||
| Ghana | 0406900000 | 20 | ||||
| Guatemala | 040690 | 15.0 | ||||
| Guatemala | 0406902000 | 15 | ||||
| Guatemala | 0406909000 | 15 | ||||
| Guinea | 040690 | 20.0 | ||||
| Guinea | 0406900000 | 20 | ||||
| Guinea-Bissau | 040690 | 20.0 | ||||
| Guinea-Bissau | 0406900000 | 20 | ||||
| Guyana | 040690 | 5.0 | ||||
| Guyana | 0406900000 | 5 | ||||
| Hong Kong | 040690 | |||||
| Hong Kong | 04069000 | |||||
| Iceland | 040690 | |||||
| Iceland | 04069000 | 30% + 739 ISK/kg | ||||
| India | 040690 | 40.0 | ||||
| India | 04069000 | 40 | ||||
| Indonesia | 040690 | 5.0 | ||||
| Indonesia | 04069000 | 5 | ||||
| Israel | 040690 | |||||
| Israel | 0406902000 | |||||
| Israel | 0406903000 | 3.95 NIS per Kilogram | ||||
| Israel | 0406904000 | 7.75 NIS per Kilogram | ||||
| Israel | 0406909100 | |||||
| Israel | 0406909900 | 7.75 NIS per Kilogram | ||||
| Japan | 040690 | 29.8 | 20.5 | |||
| Japan | 040690010 | |||||
| Japan | 040690090 | 29.8 | Japan-EU EPA | 20.5 | ||
| Kazakhstan | 040690 | |||||
| Kazakhstan | 0406900100 | 14, but not less than 0.28 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406901300 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406901500 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406901700 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406901800 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406902100 | 14, but not less than 0.28 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406902300 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406902500 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406902900 | 12, but not less than 0.24 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406903201 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406903209 | 15, but not less than 0.26 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406903500 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406903700 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406903900 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406905000 | 12, but not less than 0.24 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406906100 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406906300 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406906900 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406907300 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406907400 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406907500 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406907600 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406907800 | 15, but not less than 0.26 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406907900 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406908100 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406908200 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406908400 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406908500 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406908600 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406908900 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406909200 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406909300 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406909901 | 12, but not less than 0.2 euro per 1 kg | ||||
| Kazakhstan | 0406909909 | 15, but not less than 0.3 euro per 1 kg | ||||
| Kenya | 040690 | 60.0 | ||||
| Kenya | 04069000 | 60 | ||||
| Laos | 040690 | 5.0 | ||||
| Laos | 04069000 | 5 | ||||
| Lesotho | 040690 | |||||
| Lesotho | 04069011 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Lesotho | 04069012 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Lesotho | 04069021 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Lesotho | 04069022 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Lesotho | 04069091 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Lesotho | 04069099 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Liberia | 040690 | 20.0 | ||||
| Liberia | 0406900000 | 20 | ||||
| Macau | 040690 | |||||
| Macau | 04069000 | |||||
| Macedonia | 040690 | |||||
| Macedonia | 0406900100 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406901300 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406901500 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406901700 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406901800 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406902100 | 0.62 eur/kg max.32 | ||||
| Macedonia | 0406902300 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406902500 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406902900 | 30+0.62 eur/kg max.55 | ||||
| Macedonia | 0406903200 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406903500 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406903700 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406903900 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406905010 | 30+0.62 eur/kg max.66 | ||||
| Macedonia | 0406905090 | 30+0.62 eur/kg max.66 | ||||
| Macedonia | 0406906100 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406906300 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406906900 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406907300 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406907400 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406907500 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406907600 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406907800 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406907900 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406908100 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406908200 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406908400 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406908500 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406908600 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406908900 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406909200 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406909300 | 0.62 eur/kg max.35 | ||||
| Macedonia | 0406909910 | 30+0.62 eur/kg max.66 | ||||
| Macedonia | 0406909990 | 30+0.62 eur/kg max.66 | ||||
| Madagascar | 040690 | 20.0 | ||||
| Madagascar | 04069000 | 20 | ||||
| Malaysia | 040690 | |||||
| Malaysia | 0406900000 | |||||
| Maldives | 040690 | |||||
| Maldives | 0406900000 | |||||
| Mali | 040690 | 20.0 | ||||
| Mali | 0406900000 | 20 | ||||
| Mauritius | 040690 | |||||
| Mauritius | 04069000 | |||||
| Mexico | 040690 | 28.3 | ||||
| Mexico | 04069001 | 20 | ||||
| Mexico | 04069002 | |||||
| Mexico | 04069004 | 20 | ||||
| Mexico | 04069099 | 45 | ||||
| Moldova | 040690 | 10.0 | ||||
| Moldova | 040690010 | 10 | ||||
| Moldova | 040690130 | 10 | ||||
| Moldova | 040690150 | 10 | ||||
| Moldova | 040690170 | 10 | ||||
| Moldova | 040690180 | 10 | ||||
| Moldova | 040690210 | 10 | ||||
| Moldova | 040690230 | 10 | ||||
| Moldova | 040690250 | 10 | ||||
| Moldova | 040690290 | 10 | ||||
| Moldova | 040690320 | 10 | ||||
| Moldova | 040690350 | 10 | ||||
| Moldova | 040690370 | 10 | ||||
| Moldova | 040690390 | 10 | ||||
| Moldova | 040690500 | 10 | ||||
| Moldova | 040690610 | 10 | ||||
| Moldova | 040690630 | 10 | ||||
| Moldova | 040690690 | 10 | ||||
| Moldova | 040690730 | 10 | ||||
| Moldova | 040690750 | 10 | ||||
| Moldova | 040690760 | 10 | ||||
| Moldova | 040690780 | 10 | ||||
| Moldova | 040690790 | 10 | ||||
| Moldova | 040690810 | 10 | ||||
| Moldova | 040690820 | 10 | ||||
| Moldova | 040690840 | 10 | ||||
| Moldova | 040690850 | 10 | ||||
| Moldova | 040690860 | 10 | ||||
| Moldova | 040690890 | 10 | ||||
| Moldova | 040690920 | 10 | ||||
| Moldova | 040690930 | 10 | ||||
| Moldova | 040690990 | 10 | ||||
| Mongolia | 040690 | 15.0 | ||||
| Mongolia | 04069000 | 15 | ||||
| Montenegro | 040690 | 28.9 | 14.444444444444 | |||
| Montenegro | 0406900100 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406901300 | 30.0+0.3€/Kgmax(35.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(17.5) | ||
| Montenegro | 0406901500 | 25 | EU-Montenegro | 12.5 | ||
| Montenegro | 0406901700 | 25 | EU-Montenegro | 12.5 | ||
| Montenegro | 0406901800 | 25 | EU-Montenegro | 12.5 | ||
| Montenegro | 0406902100 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406902300 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406902500 | 25 | EU-Montenegro | 12.5 | ||
| Montenegro | 0406902900 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406903200 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406903500 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406903700 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406903900 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406905000 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406906100 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406906300 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406906900 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406907300 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406907400 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406907500 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406907600 | 30.0+0.3€/Kgmax(35.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(17.5) | ||
| Montenegro | 0406907800 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406907900 | 30.0+0.3€/Kgmax(35.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(17.5) | ||
| Montenegro | 0406908100 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406908200 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406908400 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406908500 | 30.0+0.3€/Kgmax(45.0) | EU-Montenegro | 15.0+0.15€/Kgmax(22.5) | ||
| Montenegro | 0406908600 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406908900 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406909200 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406909300 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Montenegro | 0406909900 | 30 | EU-Montenegro | 15 | ||
| Myanmar | 040690 | 3.0 | ||||
| Myanmar | 0406900000 | 3 | ||||
| Namibia | 040690 | |||||
| Namibia | 04069011 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Namibia | 04069012 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Namibia | 04069021 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Namibia | 04069022 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Namibia | 04069091 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| Namibia | 04069099 | 500c/kg with a maximum of 95% | ||||
| New Zealand | 040690 | |||||
| New Zealand | 04069000 | |||||
| Nicaragua | 040690 | 22.5 | ||||
| Nicaragua | 040690200000 | 5 | ||||
| Nicaragua | 040690900000 | 40 | ||||
| Niger | 040690 | 20.0 | ||||
| Niger | 0406900000 | 20 | ||||
| Nigeria | 040690 | 20.0 | ||||
| Nigeria | 0406900000 | 20 | ||||
| Norway | 040690 | 277.0 | ||||
| Norway | 04069030 | 27.15 NOK per kg | ||||
| Norway | 04069082 | 27.15 NOK per kg | ||||
| Norway | 04069084 | 27.15 NOK per kg | ||||
| Norway | 04069089 | 27.15 NOK per kg | ||||
| Norway | 04069093 | 27.15 NOK per kg | ||||
| Norway | 04069097 | 277 | ||||
| Norway | 04069098 | 277 | ||||
| Oman | 040690 | 5.0 | ||||
| Oman | 04069010 | 5 | ||||
| Oman | 04069020 | 5 | ||||
| Oman | 04069030 | 5 | ||||
| Oman | 04069090 | 5 | ||||
| Panama | 040690 | 23.0 | ||||
| Panama | 040690110000 | 30 | ||||
| Panama | 040690190000 | 30 | ||||
| Panama | 040690200000 | 15 | ||||
| Panama | 040690900010 | 20 | ||||
| Panama | 040690900090 | 20 | ||||
| Peru | 040690 | |||||
