Argentina: consegne di Latte bovino
In questa pagina trovano spazio alcuni grafici che visualizzano le consegne di latte bovino in Argentina.
L'Argentina è un importante Player sui mercati mondiali.
Il primo grafico, col suo andamento alterno, evidenzia la stagionalità delle consegne, che appare rovesciata rispetto a quella europea: in Europa si raggiungono i più alti valori produttivi nel periodo aprile-giugno, periodo in cui si registra in Argentina il livello minimo di produzione.
La tabella sottostante esprime i valori numerici corrispondenti e relative percentuali di variazione.
Argentina: Offerta di Latte
MEDIA MOBILE MENSILE |
||
ULTIMI 12 MESI | ULTIMI 6 MESI | ULTIMI 2 MESI |
Argentina Consegne di latte (ML - Milioni litri) ² |
|||||||||||
Mese | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± % su 2022 |
± % su 2021 |
|
Gennaio | 814,6 | 791,7(e) | 832,9(e) | 772,0(e) | 814,4(e) | 877,0(e) | 868,9(e) | 899,2(e) | +3,5% | +2,5% | |
Febbraio | 710,4 | 705,1(e) | 695,3(e) | 626,8(e) | 723,3(e) | 738,7(e) | 765,2(e) | 755,2(e) | -1,3% | +2,2% | |
Marzo | 686,4 | 795,4(e) | 750,4(e) | 690,8(e) | 735,4(e) | 767,5(e) | 786,6(e) | 761,9(e) | -3,1% | -0,7% | |
Aprile | 639,2 | 762,0(e) | 715,3(e) | 679,5(e) | 731,8(e) | 757,3(e) | 772,2(e) | 786,4(e) | +1,8% | +3,8% | |
Maggio | 697,1 | 866,6(e) | 738,6(e) | 726,3(e) | 805,5(e) | 833,0(e) | 836,5(e) | 816,4(e) | -2,4% | -2,0% | |
Giugno | 659,8 | 831,4(e) | 773,6(e) | 749,6(e) | 829,4(e) | 854,3(e) | 848,3(e) | 840,9(e) | -0,9% | -1,6% | |
Luglio | 730,6 | 880,9(e) | 839,0(e) | 839,4(e) | 903,0(e) | 934,6(e) | 925,4(e) | 923,9(e) | -0,2% | -1,1% | |
Agosto | 819,4 | 890,5(e) | 877,0(e) | 895,2(e) | 940,0(e) | 976,6(e) | 982,8(e) | 979,3(e) | -0,4% | +0,3% | |
Settembre | 840,7 | 871,3(e) | 905,1(e) | 916,6(e) | 949,9(e) | 993,6(e) | 997,1(e) | 961,0(e) | -3,6% | -3,3% | |
Ottobre | 920,1 | 1.014,9(e) | 939,5(e) | 948,4(e) | 1.002,4(e) | 1.037,0(e) | 1.034,9(e) | 990,6(e) | -4,3% | -4,5% | |
Novembre | 880,5 | 924,4(e) | 874,0(e) | 891,4(e) | 955,4(e) | 998,6(e) | 969,5(e) | ||||
Dicembre | 864,5 | 894,6(e) | 844,4(e) | 877,8(e) | 938,7(e) | 970,7(e) | 955,3(e) | ||||
Gen-Ott | 7.518,3 | 8.409,8 | 8.066,7 | 7.844,6 | 8.435,1 | 8.769,6 | 8.817,9 | 8.714,8 | |||
Var % ¹ | +28,0% | +11,9% | -4,1% | -2,8% | +7,5% | +4,0% | +0,6% | -1,2% | |||
Tot Anno | 9.263,3 | 10.228,8 | 9.785,1 | 9.613,8 | 10.329,2 | 10.738,9 | 10.742,7 | ||||
Var % ¹ | +28,0% | +11,9% | -4,1% | -1,8% | +7,4% | +4,0% | +0,0% | ||||
Ultimo aggiornamento: 28-11-2023 | |||||||||||
2) Fino al 2014 le consegne di latte sono composte da: Leche a Productos + Leche a Leches Fluidas; Dal 2015 viene applicata alle consegne mensili la variazione tendenziale delle produzioni di latte. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: Subsecretaría de Lechería - Ministerio de Agroindustria |