Italia: Ricavo dalle esportazioni di alcuni formaggi convertite in Equivalente Latte |
In questa sezione trovano spazio i dati relativi ai ricavi ottenuti (Valori/Volumi) dalle esportazioni di alcuni formaggi italiani convertite in Equivalente Latte (€/100Kg).
Nella tabella vengono posti a confronto i prezzi di: Nei grafici sottostanti, infine, viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi delle esportazioni convertite in Equivalente latte di ciascun formaggio. |
![]() /100 Kg |
Ricavi (Valori/Volumi) convertiti in ME di alcuni formaggi italiani | |||||
Data | NC8 04069061 | HS 040620 | HS 04069069 | NC8 04069075 | NC8 04064050 | NC8 04069073 |
Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
Grattugiati | Formaggi stagionati non DOP |
Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
Gorgonzola | Provolone |
Nov - 2020 | 75,56 | 63,88 | 48,09 | 74,97 | 77,00 | 62,72 |
Ott - 2020 | 74,03 | 62,37 | 46,39 | 70,32 | 76,48 | 62,00 |
Set - 2020 | 73,45 | 62,08 | 48,19 | 73,75 | 76,01 | 54,80 |
Ago - 2020 | 72,25 | 61,63 | 50,51 | 74,10 | 73,68 | 61,07 |
Lug - 2020 | 73,44 | 61,52 | 51,09 | 68,95 | 75,25 | 62,19 |
Giu - 2020 | 75,57 | 63,90 | 49,58 | 73,35 | 74,38 | 62,66 |
Mag - 2020 | 80,44 | 66,76 | 50,71 | 70,71 | 74,68 | 64,88 |
Apr - 2020 | 80,78 | 66,75 | 52,54 | 74,80 | 76,20 | 62,75 |
Mar - 2020 | 78,39 | 65,92 | 52,12 | 74,84 | 74,79 | 61,58 |
Feb - 2020 | 77,68 | 66,30 | 52,32 | 76,41 | 75,80 | 61,92 |
Gen - 2020 | 79,95 | 67,03 | 52,42 | 74,79 | 74,05 | 62,24 |
Dic - 2019 | 81,97 | 69,31 | 51,39 | 73,48 | 76,12 | 60,32 |
Nov - 2019 | 84,25 | 71,06 | 54,05 | 75,94 | 77,61 | 64,55 |
Ott - 2019 | 85,28 | 69,56 | 53,37 | 78,43 | 78,28 | 64,66 |
Set - 2019 | 85,41 | 69,27 | 53,08 | 76,08 | 76,35 | 60,90 |
Ago - 2019 | 85,83 | 69,33 | 53,20 | 72,70 | 75,98 | 61,89 |
Lug - 2019 | 85,79 | 68,32 | 52,88 | 71,83 | 76,81 | 65,13 |
Giu - 2019 | 83,52 | 68,00 | 52,82 | 74,82 | 76,72 | 62,42 |
Mag - 2019 | 83,83 | 68,56 | 53,29 | 72,48 | 76,93 | 61,78 |
Apr - 2019 | 84,43 | 68,08 | 53,13 | 68,42 | 77,70 | 61,86 |
Mar - 2019 | 82,42 | 65,94 | 52,49 | 71,55 | 75,75 | 62,22 |
Feb - 2019 | 80,97 | 65,69 | 51,19 | 69,95 | 76,44 | 60,94 |
Gen - 2019 | 78,42 | 63,48 | 50,60 | 70,23 | 75,69 | 61,86 |
Dic - 2018 | 76,35 | 62,36 | 51,26 | 73,13 | 75,84 | 63,14 |
Nov - 2018 | 76,88 | 64,16 | 47,37 | 69,22 | 76,05 | 61,50 |
Ott - 2018 | 74,59 | 62,40 | 48,66 | 70,57 | 74,96 | 61,99 |
Set - 2018 | 73,80 | 61,77 | 49,20 | 74,91 | 75,07 | 59,37 |
Ago - 2018 | 72,50 | 62,31 | 48,11 | 68,86 | 73,51 | 60,79 |
Lug - 2018 | 73,03 | 59,84 | 48,98 | 70,51 | 74,40 | 58,96 |
Giu - 2018 | 72,56 | 60,99 | 48,35 | 64,97 | 74,80 | 61,93 |
Mag - 2018 | 73,03 | 61,95 | 49,21 | 68,67 | 73,33 | 60,58 |
Apr - 2018 | 72,97 | 61,82 | 48,52 | 68,84 | 74,62 | 61,07 |
Mar - 2018 | 74,45 | 63,64 | 49,70 | 72,07 | 74,89 | 61,19 |
Feb - 2018 | 73,88 | 63,78 | 48,23 | 68,86 | 74,73 | 59,96 |
Gen - 2018 | 74,48 | 64,07 | 48,99 | 68,01 | 74,99 | 60,06 |
Dic - 2017 | 74,84 | 60,33 | 50,25 | 73,14 | 76,39 | 58,91 |
Nov - 2017 | 74,42 | 62,46 | 47,98 | 71,30 | 74,84 | 60,33 |
Ott - 2017 | 74,93 | 61,96 | 49,43 | 74,01 | 75,70 | 60,83 |
Set - 2017 | 73,99 | 59,92 | 47,69 | 72,73 | 74,81 | 64,74 |
Ago - 2017 | 73,89 | 62,58 | 48,92 | 68,76 | 74,17 | 59,72 |
Lug - 2017 | 73,63 | 60,42 | 49,21 | 80,02 | 74,07 | 60,40 |
Giu - 2017 | 72,53 | 58,30 | 47,88 | 76,74 | 72,97 | 59,28 |
Mag - 2017 | 73,28 | 62,30 | 48,34 | 66,89 | 73,70 | 58,84 |
Apr - 2017 | 72,01 | 62,41 | 49,63 | 69,22 | 74,27 | 61,53 |
Mar - 2017 | 73,39 | 59,30 | 49,56 | 70,37 | 74,00 | 58,15 |
Feb - 2017 | 74,24 | 61,37 | 48,82 | 75,61 | 73,53 | 59,80 |
Gen - 2017 | 71,79 | 60,70 | 47,48 | 66,11 | 74,59 | 59,48 |
Dic - 2016 | 69,12 | 58,54 | 47,77 | 68,72 | 67,43 | 61,12 |
Nov - 2016 | 69,96 | 58,00 | 45,78 | 67,40 | 67,20 | 58,88 |
Ott - 2016 | 67,58 | 58,65 | 46,30 | 71,21 | 68,61 | 61,43 |
Set - 2016 | 66,55 | 58,14 | 45,78 | 76,35 | 68,36 | 60,01 |
Ago - 2016 | 66,38 | 57,55 | 46,26 | 66,99 | 67,46 | 59,71 |
Lug - 2016 | 65,88 | 57,91 | 45,84 | 69,38 | 68,56 | 58,02 |
Giu - 2016 | 66,01 | 56,87 | 44,54 | 74,27 | 69,10 | 59,05 |
Mag - 2016 | 66,01 | 55,86 | 46,33 | 66,06 | 68,44 | 59,04 |
Apr - 2016 | 66,73 | 58,46 | 45,82 | 74,70 | 67,92 | 59,89 |
Mar - 2016 | 67,38 | 58,37 | 48,70 | 70,40 | 68,98 | 62,37 |
Feb - 2016 | 66,77 | 58,31 | 49,77 | 69,85 | 69,45 | 60,86 |
Gen - 2016 | 66,12 | 58,89 | 47,32 | 78,38 | 69,10 | 60,95 |
- Formaggi stagionati non DOP: 13.46
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo: 9.27
- Gorgonzola: 8.08
- Provolone: 9.8
Elaborazione CLAL |