Italia: Ricavo dalle esportazioni di alcuni formaggi convertite in Equivalente Latte |
In questa sezione trovano spazio i dati relativi ai ricavi ottenuti (Valori/Volumi) dalle esportazioni di alcuni formaggi italiani convertite in Equivalente Latte (€/100Kg).
Nella tabella vengono posti a confronto i prezzi di: Nei grafici sottostanti, infine, viene visualizzato l'andamento storico dei prezzi delle esportazioni convertite in Equivalente latte di ciascun formaggio. |
/100 Kg |
Ricavi (Valori/Volumi) convertiti in ME di alcuni formaggi italiani | |||||
Data | NC8 04069061 | HS 040620 | HS 04069069 | NC8 04069075 | NC8 04064050 | NC8 04069073 |
Grana Padano e Parmigiano Reggiano |
Grattugiati | Formaggi stagionati non DOP |
Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo |
Gorgonzola | Provolone |
Ott - 2024 | 98,12 | 86,66 | 69,69 | 101,84 | 94,30 | 81,07 |
Set - 2024 | 96,48 | 84,36 | 68,57 | 102,21 | 93,40 | 76,65 |
Ago - 2024 | 95,70 | 84,17 | 68,17 | 101,67 | 91,75 | 77,74 |
Lug - 2024 | 95,50 | 83,72 | 67,34 | 102,67 | 92,73 | 76,25 |
Giu - 2024 | 93,38 | 81,91 | 67,71 | 105,85 | 94,15 | 77,02 |
Mag - 2024 | 94,11 | 82,61 | 67,38 | 103,46 | 93,33 | 78,26 |
Apr - 2024 | 92,79 | 81,48 | 67,04 | 99,86 | 92,50 | 76,77 |
Mar - 2024 | 87,96 | 79,98 | 65,71 | 105,27 | 93,86 | 77,36 |
Feb - 2024 | 91,06 | 81,17 | 67,19 | 106,34 | 93,50 | 77,18 |
Gen - 2024 | 90,52 | 81,18 | 62,07 | 99,27 | 92,76 | 75,56 |
Dic - 2023 | 89,43 | 80,71 | 64,76 | 101,78 | 96,72 | 78,70 |
Nov - 2023 | 91,52 | 80,88 | 67,40 | 107,19 | 95,05 | 79,76 |
Ott - 2023 | 92,21 | 81,61 | 66,82 | 103,54 | 97,38 | 78,29 |
Set - 2023 | 91,71 | 81,79 | 65,82 | 105,66 | 95,26 | 78,49 |
Ago - 2023 | 91,66 | 81,85 | 65,45 | 104,25 | 96,79 | 78,81 |
Lug - 2023 | 93,27 | 81,81 | 65,42 | 103,92 | 95,19 | 76,95 |
Giu - 2023 | 91,69 | 81,99 | 66,21 | 107,39 | 96,59 | 79,59 |
Mag - 2023 | 92,31 | 82,34 | 66,70 | 104,50 | 98,84 | 79,22 |
Apr - 2023 | 93,97 | 84,25 | 68,92 | 118,83 | 99,77 | 79,95 |
Mar - 2023 | 95,65 | 84,25 | 69,04 | 107,54 | 99,11 | 80,16 |
Feb - 2023 | 95,14 | 84,84 | 70,08 | 113,04 | 98,70 | 82,63 |
Gen - 2023 | 94,63 | 85,17 | 67,95 | 102,25 | 99,59 | 78,95 |
Dic - 2022 | 92,09 | 82,34 | 64,76 | 111,98 | 114,53 | 84,05 |
Nov - 2022 | 93,51 | 82,75 | 66,89 | 110,27 | 110,43 | 79,62 |
Ott - 2022 | 92,57 | 80,37 | 65,61 | 104,16 | 106,63 | 79,63 |
Set - 2022 | 92,19 | 79,84 | 64,23 | 97,11 | 103,08 | 72,77 |
Ago - 2022 | 90,54 | 77,68 | 63,15 | 90,34 | 101,84 | 70,96 |
Lug - 2022 | 90,41 | 76,69 | 62,08 | 85,46 | 98,06 | 69,66 |
Giu - 2022 | 89,12 | 74,86 | 59,76 | 82,08 | 97,13 | 68,86 |
Mag - 2022 | 86,90 | 74,08 | 57,49 | 76,69 | 92,48 | 66,62 |
Apr - 2022 | 85,67 | 71,24 | 53,59 | 75,61 | 90,31 | 63,29 |
Mar - 2022 | 85,37 | 70,04 | 55,28 | 76,63 | 88,99 | 64,01 |
Feb - 2022 | 83,79 | 70,37 | 53,42 | 78,24 | 89,65 | 63,40 |
Gen - 2022 | 84,03 | 70,02 | 53,52 | 83,33 | 88,21 | 63,59 |
Dic - 2021 | 83,82 | 68,91 | 52,62 | 77,09 | 73,86 | 64,32 |
Nov - 2021 | 84,15 | 69,16 | 49,82 | 77,57 | 74,16 | 62,14 |
Ott - 2021 | 84,17 | 69,60 | 52,84 | 75,61 | 72,24 | 62,40 |
Set - 2021 | 82,90 | 66,88 | 49,79 | 79,73 | 68,27 | 62,06 |
Ago - 2021 | 83,25 | 67,74 | 50,80 | 72,94 | 70,95 | 61,12 |
Lug - 2021 | 82,99 | 67,68 | 51,36 | 74,33 | 71,47 | 62,90 |
Giu - 2021 | 82,61 | 67,73 | 51,47 | 71,60 | 71,37 | 63,29 |
Mag - 2021 | 84,48 | 69,12 | 52,20 | 71,94 | 71,10 | 61,13 |
Apr - 2021 | 85,20 | 68,26 | 51,35 | 76,67 | 72,64 | 60,76 |
Mar - 2021 | 82,56 | 67,25 | 51,30 | 77,51 | 72,22 | 61,68 |
Feb - 2021 | 83,82 | 68,09 | 51,17 | 78,30 | 72,20 | 60,84 |
Gen - 2021 | 81,65 | 67,31 | 51,43 | 73,49 | 72,51 | 61,11 |
Dic - 2020 | 81,01 | 64,63 | 49,99 | 75,27 | 78,88 | 63,38 |
Nov - 2020 | 77,01 | 65,64 | 48,58 | 75,82 | 78,82 | 63,12 |
Ott - 2020 | 75,58 | 63,85 | 48,52 | 73,57 | 77,77 | 62,41 |
Set - 2020 | 75,00 | 63,56 | 48,74 | 74,49 | 77,24 | 62,23 |
Ago - 2020 | 73,63 | 63,18 | 51,02 | 76,26 | 74,88 | 61,54 |
Lug - 2020 | 74,96 | 63,19 | 51,46 | 69,37 | 76,52 | 62,70 |
Giu - 2020 | 77,82 | 65,60 | 50,28 | 74,04 | 75,76 | 63,06 |
Mag - 2020 | 82,08 | 68,56 | 51,29 | 75,16 | 75,98 | 65,44 |
Apr - 2020 | 82,47 | 68,90 | 53,48 | 74,59 | 77,61 | 62,89 |
Mar - 2020 | 80,30 | 67,99 | 52,59 | 74,84 | 76,02 | 62,15 |
Feb - 2020 | 79,95 | 68,31 | 52,95 | 76,59 | 76,90 | 62,29 |
Gen - 2020 | 81,06 | 68,75 | 52,98 | 77,60 | 75,61 | 62,36 |
- Formaggi stagionati non DOP: 13.08
- Asiago, Montasio, Ragusano, Caciocavallo: 8.85
- Gorgonzola: 8.33
- Provolone: 9.8
Elaborazione CLAL |