Italia: Produzione Taleggio DOP
Produzioni mensili di Taleggio kg |
|||||||||||
Mese | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± % su 2022 |
± % su 2021 |
|
Gennaio | 816.515 | 744.422 | 837.620 | 838.307 | 779.735 | 712.456 | 684.385 | 801.067 | +17,0% | +12,4% | |
Febbraio | 803.617 | 786.451 | 689.513 | 696.986 | 687.549 | 667.414 | 687.540 | 717.186 | +4,3% | +7,5% | |
Marzo | 797.892 | 738.349 | 738.291 | 664.517 | 624.861 | 742.073 | 783.870 | 774.932 | -1,1% | +4,4% | |
Aprile | 741.738 | 732.778 | 646.282 | 660.399 | 531.025 | 656.160 | 672.219 | 634.202 | -5,7% | -3,3% | |
Maggio | 651.156 | 583.270 | 636.330 | 673.865 | 489.370 | 580.730 | 642.766 | 709.544 | +10,4% | +22,2% | |
Giugno | 557.841 | 492.330 | 534.054 | 560.195 | 707.747 | 606.116 | 547.118 | 593.642 | +8,5% | -2,1% | |
Luglio | 690.367 | 615.850 | 642.497 | 626.922 | 762.884 | 689.183 | 604.902 | 562.317 | -7,0% | -18,4% | |
Agosto | 679.998 | 621.640 | 773.610 | 783.368 | 692.346 | 720.493 | 724.939 | 737.268 | +1,7% | +2,3% | |
Settembre | 782.666 | 770.528 | 764.455 | 774.585 | 809.334 | 793.175 | 787.857 | 741.234 | -5,9% | -6,5% | |
Ottobre | 846.468 | 897.577 | 915.311 | 911.314 | 849.282 | 850.890 | 850.370 | 838.166 | -1,4% | -1,5% | |
Novembre | 684.287 | 848.292 | 763.099 | 821.677 | 645.252 | 835.137 | 936.929 | ||||
Dicembre | 747.279 | 842.107 | 859.445 | 793.170 | 789.274 | 820.587 | 868.641 | ||||
Gen-Ott | 7.368.258 | 6.983.195 | 7.177.963 | 7.190.458 | 6.934.133 | 7.018.690 | 6.985.966 | 7.109.558 | |||
Var % ¹ | - | -5,2% | +2,8% | +0,2% | -3,6% | +1,2% | -0,5% | +1,8% | |||
Tot Anno | 8.799.824 | 8.673.594 | 8.800.507 | 8.805.305 | 8.368.659 | 8.674.414 | 8.791.536 | ||||
Var % ¹ | - | -5,2% | +2,8% | +0,1% | -5,0% | +3,7% | +1,4% | ||||
Ultimo aggiornamento: 15-11-2023 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: Consorzio Tutela Taleggio |
Produzioni per Provincia
Produzione di Taleggio suddivisa per PROVINCIA (Kg) | |||||||||||||
Provincia | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ± su '21 | % sul TOT | ||||||
Bergamo | 4.314.108 | 4.165.880 | 4.057.543 | 4.359.055 | 4.133.835 | -5,17% | +47,02% | Brescia | 748.905 | 808.452 | 737.830 | 765.911 | 624.600 | -18,45% | +7,10% | Cremona | 2.886.094 | 2.869.697 | 2.758.879 | 2.736.120 | 3.167.766 | +15,78% | +36,03% | Altre | 851.398 | 961.892 | 814.407 | 813.330 | 865.334 | +6,39% | +9,84% |
Produzione TOTALE | 8.800.505 | 8.805.921 | 8.368.659 | 8.674.416 | 8.791.535 | +1,35% | |||||||
Ultimo aggiornamento: 23-04-2015 Fonte: Consorzio Tutela Taleggio |