- una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
- un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
- un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia
2008 | Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA) | 2010 | |||||||||||||
Consegne di latte 2009 (Tonnellate) | |||||||||||||||
Regione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot. 2009 | ± su 2008 * | |
Abruzzo | 6.529 | 6.110 | 6.946 | 6.776 | 6.884 | 6.532 | 6.437 | 6.220 | 5.981 | 6.129 | 6.025 | 6.505 | 77.074 | -1,04% | |
Basilicata | 9.878 | 8.951 | 10.142 | 10.286 | 10.368 | 9.813 | 9.754 | 9.372 | 9.016 | 9.178 | 9.003 | 9.582 | 115.343 | -0,57% | |
Calabria | 4.815 | 4.473 | 4.948 | 4.990 | 5.078 | 4.816 | 4.755 | 4.637 | 4.270 | 4.341 | 4.272 | 4.572 | 55.967 | -1,86% | |
Campania | 19.581 | 18.299 | 20.681 | 20.067 | 20.551 | 20.085 | 20.079 | 19.513 | 18.279 | 18.142 | 17.652 | 18.867 | 231.796 | -1,34% | |
Emilia Romagna | 140.299 | 131.951 | 149.275 | 144.723 | 144.547 | 135.728 | 134.161 | 128.960 | 125.762 | 131.289 | 129.520 | 138.379 | 1.634.594 | -1,57% | |
Friuli | 21.474 | 20.371 | 23.011 | 22.398 | 22.400 | 21.132 | 20.446 | 19.574 | 19.030 | 19.847 | 19.638 | 21.273 | 250.594 | +1,17% | |
Lazio | 31.600 | 29.710 | 33.720 | 33.039 | 33.027 | 31.958 | 31.960 | 30.666 | 28.548 | 29.283 | 28.403 | 30.607 | 372.521 | -0,82% | |
Liguria | 279 | 265 | 312 | 306 | 334 | 342 | 316 | 307 | 287 | 284 | 279 | 285 | 3.596 | +4,32% | |
Lombardia | 374.706 | 355.563 | 404.030 | 387.454 | 384.470 | 359.768 | 349.027 | 329.254 | 319.817 | 331.957 | 332.174 | 361.485 | 4.289.705 | -0,33% | |
Marche | 3.162 | 3.023 | 3.463 | 2.856 | 2.982 | 2.959 | 2.972 | 2.859 | 2.632 | 2.648 | 2.577 | 2.704 | 34.837 | -19,17% | |
Molise | 6.047 | 5.559 | 6.244 | 6.380 | 6.571 | 6.514 | 6.494 | 6.379 | 5.956 | 5.914 | 5.637 | 5.967 | 73.662 | -0,23% | |
P.A. Bolzano | 31.150 | 29.175 | 33.384 | 32.789 | 33.391 | 30.669 | 30.271 | 30.703 | 30.493 | 31.446 | 30.075 | 32.025 | 375.571 | +1,66% | |
P.A. Trento | 11.284 | 10.535 | 11.954 | 11.553 | 11.620 | 10.087 | 9.481 | 8.990 | 8.756 | 9.495 | 9.803 | 10.867 | 124.425 | -3,24% | |
Piemonte | 74.333 | 70.309 | 79.989 | 77.653 | 77.486 | 72.723 | 71.072 | 67.310 | 65.300 | 68.345 | 67.779 | 73.020 | 865.319 | -1,09% | |
Puglia | 28.817 | 26.293 | 29.590 | 30.405 | 31.492 | 30.190 | 30.659 | 30.458 | 28.608 | 28.292 | 27.565 | 28.609 | 350.978 | -1,79% | |
Sardegna | 18.640 | 17.346 | 19.809 | 19.301 | 19.613 | 18.133 | 17.628 | 16.841 | 16.417 | 16.884 | 16.600 | 18.026 | 215.238 | -3,68% | |
Sicilia | 15.093 | 14.287 | 16.154 | 16.226 | 16.471 | 14.994 | 14.649 | 13.912 | 12.834 | 12.932 | 13.036 | 14.214 | 174.802 | -0,94% | |
Toscana | 5.585 | 5.232 | 5.830 | 5.702 | 5.678 | 5.440 | 5.484 | 5.240 | 4.984 | 5.130 | 4.939 | 5.242 | 64.486 | -2,56% | |
Umbria | 5.048 | 4.657 | 5.207 | 4.994 | 4.937 | 4.682 | 4.669 | 4.494 | 4.350 | 4.518 | 4.427 | 4.816 | 56.799 | -5,11% | |
Valle d'Aosta | 4.180 | 4.246 | 4.887 | 4.731 | 4.580 | 2.290 | 1.714 | 1.171 | 831 | 711 | 1.021 | 2.683 | 33.045 | -0,98% | |
Veneto | 98.631 | 93.474 | 105.423 | 101.612 | 100.203 | 92.893 | 89.118 | 83.374 | 79.951 | 83.985 | 84.597 | 92.497 | 1.105.758 | -1,63% | |
Nazionale | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | ||
Italia 2009 | 911.131 | 859.829 | 974.999 | 944.241 | 942.683 | 881.748 | 861.146 | 820.234 | 792.102 | 820.750 | 815.022 | 882.225 | 10.506.110 | ||
Variazione su 2008 | -3,01% | -3,83% | +1,69% | -1,16% | -2,81% | -0,23% | -0,99% | -1,48% | -0,70% | -0,65% | +0,86% | +1,14% | -0,96% | ||
Italia 2008 | 939.360 | 894.062 | 958.828 | 955.278 | 969.895 | 883.801 | 869.747 | 832.563 | 797.679 | 826.133 | 808.077 | 872.296 | 10.607.719 | ||
(e) stimato CLAL (p) provvisorio Ultimo aggiornamento: 27-09-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva) * Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente. Fonte: AGEA |