- una tabella che registra i dati delle consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane e delle rispettive Province, per l'anno solare in corso;
- un grafico che visualizza i dati delle consegne di latte nazionale, proposti con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
- un grafico a torta che rappresenta le percentuali delle consegne regionali.
Italia: Consegne mensili di Latte per Regione e Provincia
2009 | Visualizza il file pdf delle consegne di latte suddivise per province e regioni (fonte: AGEA) | 2011 | |||||||||||||
Consegne di latte 2010 (Tonnellate) | |||||||||||||||
Regione | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Tot. 2010 | ± su 2009 * | |
Abruzzo | 6.778 | 6.233 | 7.012 | 6.981 | 7.267 | 6.705 | 6.650 | 6.473 | 6.299 | 6.329 | 6.068 | 6.522 | 79.317 | +2,91% | |
Basilicata | 9.725 | 8.999 | 9.897 | 9.971 | 10.285 | 9.716 | 9.728 | 9.372 | 8.955 | 9.127 | 9.037 | 9.618 | 114.430 | -0,79% | |
Calabria | 4.862 | 4.640 | 5.159 | 5.122 | 5.311 | 4.946 | 4.769 | 4.650 | 4.439 | 4.413 | 4.282 | 4.510 | 57.103 | +2,03% | |
Campania | 19.441 | 17.990 | 20.125 | 19.304 | 20.011 | 18.781 | 18.528 | 18.083 | 17.266 | 17.198 | 16.518 | 17.377 | 220.622 | -4,82% | |
Emilia Romagna | 142.030 | 132.876 | 149.092 | 147.245 | 148.904 | 136.667 | 129.091 | 129.441 | 124.804 | 129.969 | 128.300 | 137.335 | 1.635.754 | +0,07% | |
Friuli | 22.223 | 20.883 | 23.618 | 23.187 | 23.497 | 21.396 | 19.661 | 19.682 | 18.982 | 19.410 | 19.381 | 21.068 | 252.988 | +0,96% | |
Lazio | 31.571 | 29.287 | 33.102 | 32.684 | 33.283 | 30.644 | 28.987 | 29.037 | 27.562 | 27.738 | 26.919 | 28.492 | 359.306 | -3,55% | |
Liguria | 268 | 257 | 296 | 301 | 328 | 314 | 259 | 294 | 273 | 272 | 271 | 277 | 3.410 | -5,17% | |
Lombardia | 380.191 | 358.790 | 406.452 | 398.022 | 403.275 | 367.871 | 337.320 | 337.789 | 326.114 | 340.776 | 339.751 | 367.857 | 4.364.208 | +1,74% | |
Marche | 2.728 | 2.585 | 2.999 | 2.943 | 2.994 | 2.761 | 2.707 | 2.753 | 2.632 | 2.681 | 2.637 | 2.819 | 33.239 | -4,59% | |
Molise | 6.079 | 5.529 | 6.329 | 6.450 | 6.848 | 6.509 | 6.486 | 6.159 | 5.842 | 5.840 | 5.578 | 5.809 | 73.458 | -0,28% | |
P.A. Bolzano | 33.291 | 30.938 | 35.169 | 34.514 | 35.356 | 32.394 | 31.396 | 31.446 | 30.486 | 31.223 | 29.877 | 31.687 | 387.777 | +3,25% | |
P.A. Trento | 11.527 | 10.803 | 12.219 | 11.978 | 12.284 | 10.679 | 9.866 | 9.436 | 9.103 | 9.831 | 10.227 | 11.209 | 129.162 | +3,81% | |
Piemonte | 75.796 | 71.438 | 81.447 | 80.191 | 82.084 | 75.745 | 70.186 | 70.632 | 68.136 | 70.849 | 70.709 | 76.097 | 893.310 | +3,23% | |
Puglia | 29.089 | 26.584 | 30.594 | 31.063 | 32.212 | 30.910 | 31.035 | 30.263 | 28.719 | 28.332 | 27.534 | 28.743 | 355.078 | +1,17% | |
Sardegna | 19.035 | 17.720 | 20.179 | 19.984 | 20.379 | 18.492 | 17.013 | 17.150 | 16.455 | 16.984 | 16.788 | 17.804 | 217.983 | +1,28% | |
Sicilia | 15.066 | 14.290 | 15.805 | 16.023 | 16.116 | 15.004 | 14.866 | 14.413 | 13.615 | 13.658 | 13.607 | 14.495 | 176.958 | +1,23% | |
Toscana | 5.375 | 5.092 | 5.818 | 5.620 | 5.721 | 5.192 | 4.936 | 5.015 | 4.807 | 4.856 | 4.898 | 5.188 | 62.518 | -3,05% | |
Umbria | 5.051 | 4.622 | 5.133 | 4.988 | 5.085 | 4.791 | 4.608 | 4.561 | 4.412 | 4.501 | 4.461 | 4.753 | 56.966 | +0,29% | |
Valle d'Aosta | 4.088 | 4.181 | 4.800 | 4.707 | 4.594 | 2.347 | 1.683 | 1.197 | 843 | 724 | 1.080 | 2.827 | 33.071 | +0,08% | |
Veneto | 98.067 | 92.496 | 103.925 | 102.048 | 103.301 | 92.901 | 84.892 | 83.506 | 79.249 | 82.368 | 83.192 | 91.065 | 1.097.010 | -0,79% | |
Nazionale | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Totale | ||
Italia 2010 | 922.281 | 866.233 | 979.170 | 963.326 | 979.135 | 894.765 | 834.667 | 831.352 | 798.993 | 827.079 | 821.115 | 885.552 | 10.603.668 | ||
Variazione su 2009 | +1,22% | +0,74% | +0,43% | +2,02% | +3,87% | +1,48% | -3,07% | +1,36% | +0,87% | +0,77% | +0,75% | +0,38% | +0,93% | ||
Italia 2009 | 911.131 | 859.829 | 974.999 | 944.241 | 942.683 | 881.748 | 861.146 | 820.234 | 792.102 | 820.750 | 815.022 | 882.225 | 10.506.110 | ||
(e) stimato CLAL (p) provvisorio Ultimo aggiornamento: 27-09-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva) * Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente. Fonte: AGEA |