Italia: consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2010 - 31 Dicembre 2010

a.a. Aprile 2009 - Marzo 2010
Consegne di latte annata agraria 2010 - 2011 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2010/2011
± su a.a.
2009/2010*
Abruzzo 6.981 7.267 6.705 6.650 6.473 6.299 6.329 6.068 6.522 6.807 6.171 6.809 79.081 +2,02%
Chieti 849 854 789 803 778 753 762 770 823 864 767 845 9.657 -1,24%
L'Aquila 1.767 1.903 1.793 1.774 1.721 1.640 1.603 1.536 1.560 1.559 1.390 1.602 19.848 -0,95%
Pescara 1.585 1.659 1.548 1.518 1.447 1.416 1.442 1.397 1.533 1.603 1.476 1.586 18.210 +2,33%
Teramo 2.780 2.851 2.576 2.555 2.527 2.489 2.522 2.365 2.607 2.781 2.537 2.776 31.366 +4,90%
Basilicata 9.971 10.285 9.716 9.728 9.372 8.955 9.127 9.037 9.618 9.920 9.181 9.934 114.844 -0,13%
Matera 3.073 3.117 2.912 2.958 2.830 2.668 2.832 2.853 3.090 3.259 3.065 3.149 35.806 -1,96%
Potenza 6.898 7.168 6.804 6.770 6.542 6.287 6.296 6.184 6.527 6.661 6.116 6.786 79.039 +0,72%
Calabria 5.122 5.311 4.946 4.769 4.650 4.439 4.413 4.282 4.510 4.753 4.458 5.030 56.683 +0,52%
Catanzaro 618 639 593 566 569 533 542 533 561 575 525 563 6.817 +4,36%
Cosenza 3.190 3.330 3.097 2.977 2.946 2.852 2.808 2.718 2.878 3.051 2.850 3.273 35.970 +0,14%
Crotone 168 185 159 145 144 145 138 133 147 148 130 165 1.807 +4,69%
Reggio Calabria 394 393 370 360 333 324 335 329 323 331 330 336 4.158 -3,57%
Vibo Valentia 752 764 727 721 660 585 590 569 601 648 623 694 7.934 +0,33%
Campania 19.304 20.011 18.781 18.528 18.083 17.266 17.198 16.518 17.377 17.852 16.591 18.483 215.992 -6,41%
Avellino 1.774 1.961 1.870 1.870 1.814 1.695 1.671 1.548 1.550 1.573 1.461 1.621 20.408 -10,39%
Benevento 4.307 4.575 4.347 4.412 4.236 3.955 3.891 3.787 3.922 4.020 3.689 4.109 49.250 -5,00%
Caserta 7.449 7.512 6.893 6.593 6.567 6.367 6.365 6.091 6.614 6.917 6.476 7.249 81.093 -7,78%
Napoli 698 706 671 669 649 624 636 619 631 625 573 615 7.716 -8,14%
Salerno 5.076 5.258 5.000 4.984 4.819 4.625 4.636 4.473 4.661 4.717 4.392 4.888 57.529 -3,87%
Emilia Romagna 147.245 148.904 136.667 129.091 129.441 124.804 129.969 128.300 137.335 145.141 136.973 155.266 1.649.136 +0,74%
Bologna 6.060 6.111 5.630 5.417 5.400 5.209 5.386 5.366 5.731 6.005 5.651 6.375 68.341 -0,72%
Ferrara 1.713 1.733 1.524 1.465 1.454 1.378 1.384 1.413 1.508 1.667 1.591 1.773 18.603 -4,01%
Forlì Cesena 403 397 371 355 358 330 317 309 324 346 318 357 4.185 -6,73%
Modena 24.008 24.597 22.656 21.703 21.601 20.792 21.562 21.202 22.667 23.638 22.267 25.262 271.955 -3,16%
Parma 46.184 46.712 42.970 40.559 40.870 39.429 40.720 40.147 42.972 45.716 43.055 48.839 518.173 +1,67%
Piacenza 22.530 22.567 20.653 19.275 19.429 18.645 19.613 19.567 21.041 22.278 21.022 23.648 250.268 -0,03%
Ravenna 1.486 1.544 1.406 1.311 1.330 1.272 1.285 1.289 1.386 1.452 1.364 1.540 16.665 +5,88%
Reggio Emilia 44.199 44.550 40.779 38.340 38.344 37.119 39.095 38.404 41.064 43.393 41.100 46.787 493.174 +2,80%
Rimini 663 692 678 665 655 628 608 604 643 646 604 685 7.771 -3,18%
Friuli 23.187 23.497 21.396 19.661 19.682 18.982 19.410 19.381 21.068 22.167 20.785 23.540 252.756 +0,12%
Trieste 25 32 30 25 35 31 28 27 30 27 26 35 351 +3,24%
Udine 12.954 13.134 11.966 10.869 10.910 10.566 10.886 10.848 11.716 12.408 11.588 13.050 140.895 -0,17%
Pordenone 8.771 8.905 8.142 7.647 7.555 7.218 7.326 7.328 8.029 8.333 7.850 8.938 96.042 +0,13%
Gorizia 1.437 1.426 1.259 1.120 1.182 1.167 1.170 1.178 1.293 1.400 1.321 1.518 15.471 +2,61%
Lazio 32.684 33.283 30.644 28.987 29.037 27.562 27.738 26.919 28.492 29.876 27.599 30.825 353.646 -4,79%
Frosinone 3.122 3.256 2.865 2.749 2.703 2.465 2.431 2.328 2.406 2.698 2.519 2.801 32.343 -6,66%
Latina 9.793 10.074 9.130 8.379 8.543 8.238 8.427 8.247 8.765 9.233 8.518 9.537 106.884 -0,86%
Rieti 3.256 3.325 3.143 3.120 3.075 2.828 2.817 2.722 2.814 2.888 2.656 3.015 35.659 -4,21%
Roma 12.460 12.493 11.575 10.873 10.838 10.374 10.427 10.210 10.868 11.261 10.527 11.743 133.649 -7,65%
Viterbo 4.053 4.135 3.932 3.866 3.878 3.658 3.636 3.412 3.638 3.797 3.381 3.729 45.115 -4,12%
Liguria 301 328 314 259 294 273 272 271 277 261 252 330 3.432 -3,62%
Genova 185 193 185 176 199 171 169 164 168 167 156 197 2.130 -7,55%
La Spezia 107 126 121 75 86 94 97 100 102 86 89 124 1.207 +4,96%
Savona 9 9 8 8 9 7 6 6 7 7 7 9 92 -14,02%
Lombardia 398.022 403.275 367.871 337.320 337.789 326.114 340.776 339.751 367.857 389.511 367.047 415.504 4.390.837 +2,09%
Bergamo 31.756 32.428 29.686 27.432 27.580 26.493 27.402 27.379 29.457 31.028 29.203 32.859 352.703 +2,19%
Brescia 106.839 108.311 99.036 91.533 91.350 87.518 91.044 90.086 97.581 103.484 97.533 110.425 1.174.740 +1,25%
Como 3.067 3.116 2.894 2.735 2.830 2.656 2.711 2.703 2.898 3.009 2.825 3.175 34.619 +3,20%
Cremona 99.610 100.988 92.222 84.432 84.300 81.724 85.622 85.830 93.083 98.426 92.886 105.404 1.104.527 +2,90%
Lecco 1.820 1.834 1.660 1.554 1.522 1.459 1.529 1.576 1.687 1.802 1.710 1.930 20.083 -0,10%
Lodi 38.908 39.264 35.581 32.119 32.677 31.506 32.978 32.785 35.495 37.551 35.186 39.738 423.788 +1,23%
Mantova 72.632 73.301 66.490 61.185 61.056 59.294 62.361 62.431 67.868 72.059 68.124 77.434 804.235 +3,64%
Milano 24.745 24.972 22.855 20.849 20.874 20.268 21.193 20.981 22.648 24.165 22.726 25.490 271.766 -1,21%
Monza e della Brianza 1.183 1.191 1.131 1.043 1.060 965 980 973 1.069 1.174 1.084 1.218 13.071 +6,27%
Pavia 9.851 9.954 9.211 8.282 8.326 8.195 8.539 8.436 9.027 9.399 8.750 9.787 107.757 +1,69%
Sondrio 4.332 4.493 3.977 3.204 3.168 3.189 3.520 3.667 3.927 4.132 3.910 4.502 46.021 +5,67%
Varese 3.278 3.424 3.128 2.951 3.046 2.847 2.896 2.904 3.118 3.282 3.110 3.542 37.526 +1,76%
Marche 2.943 2.994 2.761 2.707 2.753 2.632 2.681 2.637 2.819 2.972 2.760 3.140 33.799 +0,89%
Ancona 620 609 556 537 534 498 524 514 545 601 521 626 6.685 -21,83%
Ascoli Piceno 580 598 551 544 563 519 522 519 533 547 513 585 6.574 -3,95%
Fermo 231 217 187 177 175 183 180 164 191 218 196 216 2.335 -6,79%
Macerata 1.183 1.238 1.166 1.144 1.152 1.123 1.154 1.148 1.211 1.243 1.184 1.335 14.281 +23,75%
Pesaro Urbino 328 330 302 306 329 309 301 293 339 365 346 379 3.927 -3,30%
Molise 6.450 6.848 6.509 6.486 6.159 5.842 5.840 5.578 5.809 6.006 5.527 6.081 73.135 -0,83%
Campobasso 4.405 4.652 4.431 4.495 4.278 4.065 4.066 3.871 4.055 4.151 3.800 4.173 50.442 -1,54%
Isernia 2.046 2.196 2.078 1.990 1.882 1.776 1.774 1.706 1.754 1.855 1.726 1.908 22.691 +0,76%
P.A. Bolzano 34.514 35.356 32.394 31.396 31.446 30.486 31.223 29.877 31.687 32.853 30.686 34.708 386.626 +1,41%
P.A. Trento 11.978 12.284 10.679 9.866 9.436 9.103 9.831 10.227 11.209 11.816 11.104 12.580 130.113 +3,92%
Piemonte 80.191 82.084 75.745 70.186 70.632 68.136 70.849 70.709 76.097 80.094 75.242 85.253 905.218 +4,12%
Alessandria 3.112 3.186 2.987 2.756 2.758 2.613 2.682 2.692 2.911 3.040 2.818 3.263 34.818 +4,52%
Asti 467 489 444 392 384 374 405 394 445 466 431 489 5.180 +3,93%
Biella 1.047 1.044 977 910 903 883 891 843 904 985 923 1.049 11.359 -1,23%
Cuneo 41.959 43.158 40.109 37.329 37.809 36.645 38.140 37.727 40.354 42.481 39.852 45.057 480.620 +5,25%
Novara 6.687 6.765 6.230 5.736 5.783 5.576 5.822 5.926 6.227 6.592 6.144 6.965 74.453 +0,66%
Torino 24.864 25.384 23.180 21.569 21.492 20.586 21.365 21.513 23.404 24.572 23.278 26.497 277.704 +3,33%
Verbano-Cusio-Ossola 626 661 570 365 333 360 420 484 572 604 577 651 6.223 +9,77%
Vercelli 1.430 1.396 1.248 1.130 1.172 1.099 1.124 1.130 1.281 1.354 1.218 1.283 14.865 +2,36%
Puglia 31.063 32.212 30.910 31.035 30.263 28.719 28.332 27.534 28.743 28.906 26.958 30.667 355.342 +0,79%
Bari 14.903 15.454 14.827 14.905 14.561 13.664 13.305 12.955 13.548 13.786 12.933 14.603 169.444 +1,59%
Barletta-Andria-Trani 254 237 210 216 213 183 202 218 217 221 210 238 2.619 -11,34%
Brindisi 1.236 1.367 1.305 1.291 1.173 1.178 1.205 1.118 1.173 1.254 1.173 1.299 14.772 -4,51%
Lecce 529 523 492 505 507 479 459 475 495 508 479 538 5.989 -3,78%
Foggia 1.852 1.848 1.820 1.800 1.755 1.684 1.655 1.599 1.653 1.740 1.591 1.833 20.830 +0,16%
Taranto 12.288 12.783 12.255 12.319 12.054 11.531 11.507 11.169 11.656 11.397 10.574 12.157 141.690 +0,99%
Sardegna 19.984 20.379 18.492 17.013 17.150 16.455 16.984 16.788 17.804 18.626 17.443 19.513 216.631 +0,12%
Cagliari 804 841 770 702 700 684 723 712 756 783 676 475 8.626 -9,06%
Carbonia Iglesias 321 312 294 277 279 271 282 285 286 310 288 314 3.519 -2,68%
Medio Campidano 761 729 671 654 670 629 628 639 688 685 636 706 8.096 -4,51%
Nuoro 463 502 459 432 406 376 369 365 376 389 378 452 4.967 +5,59%
Ogliastra 8 7 4 5 4 4 3 4 5 6 5 5 60 +3,45%
Olbia Tempio 62 62 60 56 53 47 49 51 56 45 44 54 639 +10,55%
Oristano 15.320 15.653 14.303 13.049 13.182 12.680 13.155 13.019 13.853 14.485 13.603 15.508 167.810 +2,10%
Sassari 2.245 2.272 1.932 1.838 1.856 1.764 1.776 1.714 1.783 1.923 1.814 1.999 22.916 -8,72%
Sicilia 16.023 16.116 15.004 14.866 14.413 13.615 13.658 13.607 14.495 15.310 14.222 16.171 177.500 +1,76%
Agrigento 458 465 430 443 438 395 365 355 361 433 407 434 4.984 -4,61%
Caltanissetta 146 149 126 123 126 114 109 121 128 130 119 130 1.521 -12,38%
Catania 465 460 416 398 375 332 315 320 375 407 397 459 4.719 -11,58%
Enna 447 419 400 368 345 308 313 311 345 379 388 455 4.478 -7,69%
Messina 75 81 78 64 68 66 78 72 69 71 60 77 859 -16,36%
Palermo 1.139 1.195 1.081 1.023 936 926 914 932 1.072 1.118 1.027 1.257 12.620 +4,25%
Ragusa 11.652 11.725 10.974 10.982 10.692 10.155 10.263 10.173 10.756 11.250 10.391 11.684 130.697 +3,14%
Siracusa 1.573 1.560 1.438 1.411 1.387 1.268 1.251 1.274 1.343 1.461 1.377 1.609 16.952 +2,06%
Trapani 67 63 62 53 47 50 51 48 46 60 56 67 670 -17,39%
Toscana 5.620 5.721 5.192 4.936 5.015 4.807 4.856 4.898 5.188 5.446 5.033 5.576 62.288 -2,86%
Arezzo 268 271 251 242 234 205 197 210 231 246 224 251 2.830 -1,67%
Firenze 1.457 1.483 1.355 1.300 1.293 1.221 1.206 1.247 1.310 1.352 1.260 1.410 15.894 +0,73%
Grosseto 2.717 2.780 2.530 2.418 2.504 2.408 2.467 2.451 2.571 2.736 2.540 2.822 30.944 +0,58%
Livorno 116 107 99 92 93 93 86 85 100 117 107 108 1.203 -11,09%
Lucca 191 190 177 174 167 159 161 157 160 161 147 161 2.005 -5,20%
Massa Carrara 57 61 55 53 57 51 54 48 51 49 47 53 636 -13,59%
Pisa 281 294 264 242 254 253 262 259 301 310 292 309 3.321 +5,80%
Prato 9 9 8 9 10 10 9 8 9 9 9 11 110 +30,95%
Siena 523 524 449 404 401 403 412 433 453 463 407 448 5.320 -26,69%
Umbria 4.988 5.085 4.791 4.608 4.561 4.412 4.501 4.461 4.753 4.969 4.634 5.180 56.943 +0,44%
Perugia 4.539 4.623 4.378 4.211 4.161 4.036 4.121 4.081 4.336 4.536 4.248 4.735 52.005 +0,83%
Terni 449 462 414 397 400 377 380 381 417 433 386 446 4.942 -3,42%
Valle d'Aosta 4.707 4.594 2.347 1.683 1.197 843 724 1.080 2.827 4.182 4.232 4.828 33.244 +1,35%
Aosta 4.707 4.596 2.347 1.683 1.197 843 724 1.080 2.827 4.182 4.232 4.828 33.246 +1,36%
Veneto 102.048 103.301 92.901 84.892 83.506 79.249 82.368 83.192 91.065 97.027 91.685 104.190 1.095.424 -0,66%
Belluno 4.042 4.154 3.716 3.408 3.314 3.201 3.327 3.454 3.743 3.896 3.678 4.193 44.126 +1,49%
Padova 19.557 19.628 17.294 15.754 15.540 14.762 15.397 15.639 17.147 18.421 17.451 19.729 206.319 -3,67%
Rovigo 2.092 2.106 1.864 1.645 1.675 1.616 1.624 1.639 1.813 1.915 1.841 2.110 21.940 -1,16%
Treviso 15.048 15.141 13.554 12.438 12.441 11.868 12.345 12.578 13.794 14.582 13.660 15.546 162.995 -0,50%
Venezia 4.840 4.857 4.419 4.103 4.245 4.083 4.140 4.204 4.540 4.786 4.483 5.050 53.750 +2,52%
Verona 25.623 25.998 23.649 21.605 21.129 20.042 20.934 21.081 23.060 24.703 23.354 26.597 277.775 +0,65%
Vicenza 30.847 31.417 28.406 25.940 25.162 23.677 24.601 24.597 26.969 28.722 27.219 30.965 328.522 -0,65%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2010 - 03/2011 963.326 979.135 894.765 834.667 831.352 798.993 827.079 821.115 885.552 934.495 878.583 993.608 10.642.670
Var. su a.a. 04/2009 - 03/2010 +2,02% +3,87% +1,48% -3,07% +1,36% +0,87% +0,77% +0,75% +0,38% +1,32% +1,43% +1,47% +1,09%
Anno Precedente 944.241 942.683 881.748 861.146 820.234 792.102 820.750 815.022 882.225 922.281 866.233 979.170 10.527.835
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-03-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA