Italia: consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2009 - 31 Dicembre 2009

a.a. Aprile 2008 - Marzo 2009
Consegne di latte annata agraria 2009 - 2010 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2009/2010
± su a.a.
2008/2009*
Abruzzo 6.776 6.884 6.532 6.437 6.220 5.981 6.129 6.025 6.505 6.778 6.233 7.012 77.512 +0,18%
Chieti 856 890 852 803 781 746 751 773 831 848 783 864 9.778 +2,22%
L'Aquila 1.738 1.872 1.771 1.748 1.657 1.586 1.647 1.537 1.606 1.634 1.508 1.735 20.039 -1,59%
Pescara 1.571 1.593 1.494 1.478 1.428 1.365 1.407 1.408 1.515 1.544 1.425 1.568 17.796 -1,26%
Teramo 2.611 2.529 2.415 2.409 2.354 2.284 2.325 2.307 2.553 2.752 2.517 2.846 29.902 +1,63%
Basilicata 10.286 10.368 9.813 9.754 9.372 9.016 9.178 9.003 9.582 9.725 8.999 9.897 114.993 -1,10%
Matera 3.338 3.253 3.086 3.030 2.885 2.819 2.973 2.927 3.109 3.155 2.931 3.016 36.522 -2,91%
Potenza 6.948 7.115 6.726 6.724 6.487 6.197 6.205 6.076 6.473 6.570 6.068 6.882 78.471 -0,24%
Calabria 4.990 5.078 4.816 4.755 4.637 4.270 4.341 4.272 4.572 4.862 4.640 5.159 56.392 -0,82%
Catanzaro 588 594 569 565 520 499 506 494 538 572 520 567 6.532 -2,01%
Cosenza 3.251 3.262 3.069 3.034 2.884 2.717 2.736 2.675 2.889 3.150 2.961 3.290 35.918 -0,52%
Crotone 172 183 168 127 119 122 123 138 141 136 139 158 1.726 -22,15%
Reggio Calabria 343 359 344 368 468 326 337 343 354 359 355 356 4.312 +7,26%
Vibo Valentia 636 680 665 662 645 606 640 624 650 646 665 789 7.908 +0,80%
Campania 20.067 20.551 20.085 20.079 19.513 18.279 18.142 17.652 18.867 19.441 17.990 20.125 230.791 -1,28%
Avellino 2.007 2.147 2.051 2.067 2.028 1.842 1.795 1.700 1.769 1.815 1.658 1.894 22.773 -3,55%
Benevento 4.455 4.599 4.583 4.632 4.517 4.163 4.192 3.988 4.183 4.226 3.889 4.416 51.843 -0,10%
Caserta 7.696 7.745 7.656 7.531 7.263 6.877 6.748 6.686 7.308 7.603 7.032 7.786 87.931 -1,25%
Napoli 706 719 689 702 708 671 679 677 715 719 659 756 8.400 -1,72%
Salerno 5.207 5.341 5.105 5.145 4.998 4.726 4.727 4.602 4.891 5.078 4.752 5.274 59.846 -1,38%
Emilia Romagna 144.723 144.547 135.728 134.161 128.960 125.762 131.289 129.520 138.379 142.030 132.876 149.092 1.637.067 -0,53%
Bologna 6.086 6.005 5.725 5.713 5.548 5.374 5.507 5.474 5.907 5.827 5.484 6.187 68.837 -0,81%
Ferrara 1.792 1.749 1.628 1.555 1.525 1.434 1.500 1.500 1.641 1.701 1.585 1.771 19.381 -6,49%
Forlì Cesena 418 415 389 389 356 341 341 310 338 377 377 436 4.487 +10,41%
Modena 25.276 25.364 23.847 23.651 22.709 22.004 22.839 22.451 23.831 23.070 21.547 24.234 280.823 -3,91%
Parma 44.217 44.274 41.638 41.621 40.112 39.347 41.074 40.415 43.132 44.829 42.024 46.994 509.677 -0,63%
Piacenza 22.438 22.362 20.755 20.141 19.275 18.862 19.598 19.465 21.157 22.258 20.796 23.227 250.334 -0,07%
Ravenna 1.338 1.304 1.257 1.248 1.206 1.190 1.287 1.265 1.342 1.410 1.363 1.530 15.740 +4,50%
Reggio Emilia 42.402 42.305 39.771 39.129 37.546 36.574 38.509 38.050 40.398 41.918 39.112 44.048 479.762 +0,24%
Rimini 755 768 718 715 682 636 635 591 634 641 587 664 8.026 +261,86%
Friuli 22.398 22.400 21.132 20.446 19.574 19.030 19.847 19.638 21.273 22.223 20.883 23.618 252.462 +2,58%
Trieste 42 27 26 31 28 31 22 20 24 31 32 26 340 -31,59%
Udine 12.457 12.468 11.772 11.336 10.890 10.591 11.119 11.037 11.973 12.450 11.754 13.281 141.128 +2,43%
Pordenone 8.500 8.550 8.062 7.869 7.497 7.266 7.547 7.438 8.039 8.448 7.850 8.854 95.920 +3,44%
Gorizia 1.400 1.355 1.271 1.210 1.160 1.142 1.160 1.143 1.237 1.294 1.248 1.457 15.077 -0,17%
Lazio 33.039 33.027 31.958 31.960 30.666 28.548 29.283 28.403 30.607 31.571 29.287 33.102 371.451 -0,54%
Frosinone 3.119 3.164 3.043 3.103 2.968 2.644 2.658 2.556 2.754 2.847 2.741 3.053 34.650 -2,58%
Latina 9.633 9.742 9.216 9.076 8.601 7.989 8.351 8.138 8.936 9.480 8.778 9.868 107.808 +0,44%
Rieti 3.135 3.228 3.142 3.192 3.131 2.918 3.028 2.941 3.113 3.193 2.966 3.238 37.225 +2,62%
Roma 13.020 12.810 12.472 12.452 11.954 11.259 11.509 11.107 11.933 12.145 11.206 12.852 144.719 -1,96%
Viterbo 4.133 4.084 4.086 4.138 4.012 3.738 3.737 3.662 3.871 3.906 3.595 4.091 47.053 +0,83%
Liguria 306 334 342 316 307 287 284 279 285 268 257 296 3.561 +4,52%
Genova 214 221 218 203 204 172 175 179 180 175 169 194 2.304 -14,32%
La Spezia 84 104 113 102 93 105 100 93 97 85 81 93 1.150 +91,35%
Savona 8 9 11 11 11 9 9 7 8 8 7 9 107 -9,32%
Lombardia 387.454 384.470 359.768 349.027 329.254 319.817 331.957 332.174 361.485 380.191 358.790 406.452 4.300.839 +0,03%
Bergamo 31.294 31.063 29.229 28.428 26.624 25.553 26.388 26.417 28.752 30.245 28.658 32.488 345.139 -2,12%
Brescia 104.485 103.726 97.285 94.988 89.574 86.477 89.495 89.744 97.357 102.176 96.175 108.756 1.160.238 +0,39%
Como 2.886 2.945 2.787 2.803 2.735 2.569 2.606 2.616 2.834 2.939 2.755 3.072 33.547 +2,71%
Cremona 96.029 95.647 89.646 86.808 81.827 79.678 82.821 82.796 90.651 95.325 90.018 102.198 1.073.444 +1,30%
Lecco 1.824 1.804 1.688 1.630 1.585 1.540 1.558 1.586 1.678 1.721 1.625 1.864 20.103 -1,88%
Lodi 37.588 37.448 35.026 33.981 31.977 31.348 32.360 32.226 35.110 36.918 34.915 39.724 418.621 -0,64%
Mantova 70.530 69.231 64.178 61.899 58.542 57.195 59.807 60.269 65.567 69.333 65.441 73.979 775.971 -0,17%
Milano 24.870 24.747 23.306 22.804 21.473 20.807 21.429 21.042 22.646 23.865 22.551 25.546 275.086 -6,22%
Monza e della Brianza 1.132 1.120 1.067 1.046 1.030 945 939 944 1.023 1.025 954 1.075 12.300 -
Pavia 9.417 9.281 8.732 8.402 7.979 7.961 8.344 8.302 9.046 9.446 8.982 10.074 105.966 -1,75%
Sondrio 4.148 4.209 3.678 3.091 2.944 2.950 3.318 3.389 3.734 3.963 3.764 4.362 43.550 +3,19%
Varese 3.249 3.251 3.146 3.149 2.963 2.796 2.892 2.843 3.087 3.234 2.952 3.315 36.877 +1,23%
Marche 2.856 2.982 2.959 2.972 2.859 2.632 2.648 2.577 2.704 2.728 2.585 2.999 33.501 -18,67%
Ancona 780 803 785 794 733 682 696 694 711 657 576 641 8.552 -12,01%
Ascoli Piceno 608 627 628 631 610 551 551 513 522 549 498 556 6.844 -31,08%
Fermo 221 208 203 190 199 181 188 199 232 234 215 235 2.505 -
Macerata 869 953 969 980 951 914 910 888 926 977 996 1.207 11.540 +14,07%
Pesaro Urbino 378 391 375 378 367 304 303 283 312 311 300 359 4.061 -64,46%
Molise 6.380 6.571 6.514 6.494 6.379 5.956 5.914 5.637 5.967 6.079 5.529 6.329 73.749 +0,85%
Campobasso 4.427 4.538 4.483 4.514 4.498 4.199 4.120 3.910 4.165 4.186 3.834 4.355 51.229 +0,33%
Isernia 1.953 2.033 2.031 1.980 1.881 1.757 1.793 1.727 1.801 1.893 1.696 1.974 22.519 +2,05%
P.A. Bolzano 32.789 33.391 30.669 30.271 30.703 30.493 31.446 30.075 32.025 33.291 30.938 35.169 381.260 +4,08%
P.A. Trento 11.553 11.620 10.087 9.481 8.990 8.756 9.495 9.803 10.867 11.527 10.803 12.219 125.201 -1,22%
Piemonte 77.653 77.486 72.723 71.072 67.310 65.300 68.345 67.779 73.020 75.796 71.438 81.447 869.369 -0,08%
Alessandria 2.982 2.975 2.816 2.701 2.593 2.558 2.639 2.576 2.762 2.901 2.703 3.105 33.311 +1,88%
Asti 471 441 417 389 372 362 392 390 426 439 416 469 4.984 -3,84%
Biella 1.039 1.033 997 931 888 858 897 905 951 962 939 1.100 11.500 -2,77%
Cuneo 40.226 40.344 37.908 37.595 35.574 34.671 36.110 35.716 38.334 40.010 37.502 42.665 456.655 +0,05%
Novara 6.534 6.481 6.243 6.029 5.758 5.629 5.874 5.786 6.249 6.448 6.050 6.885 73.966 +0,89%
Torino 24.489 24.306 22.559 21.896 20.705 19.863 20.929 20.815 22.550 23.246 22.111 25.293 268.762 -1,00%
Verbano-Cusio-Ossola 592 582 549 392 305 310 373 432 458 516 520 640 5.669 +9,80%
Vercelli 1.320 1.323 1.233 1.138 1.114 1.050 1.132 1.159 1.290 1.275 1.197 1.291 14.522 +3,88%
Puglia 30.405 31.492 30.190 30.659 30.458 28.608 28.292 27.565 28.609 29.089 26.584 30.594 352.545 -1,12%
Bari 14.338 14.949 14.223 14.523 14.426 13.673 13.290 13.013 13.405 13.807 12.591 14.557 166.795 -1,18%
Barletta-Andria-Trani 281 290 276 277 228 201 218 198 228 240 247 270 2.954 -
Brindisi 1.397 1.415 1.360 1.351 1.326 1.264 1.285 1.228 1.318 1.263 1.057 1.206 15.470 -6,18%
Lecce 489 544 513 547 524 505 507 507 536 510 482 560 6.224 -5,73%
Foggia 1.840 1.786 1.801 1.803 1.786 1.649 1.740 1.587 1.656 1.732 1.570 1.846 20.796 -5,58%
Taranto 12.061 12.508 12.017 12.159 12.168 11.316 11.251 11.032 11.467 11.536 10.637 12.154 140.306 -1,63%
Sardegna 19.301 19.613 18.133 17.628 16.841 16.417 16.884 16.600 18.026 19.035 17.720 20.179 216.377 -1,87%
Cagliari 884 915 836 806 773 726 737 718 747 802 733 808 9.485 -8,17%
Carbonia Iglesias 316 319 288 284 293 283 289 286 311 322 296 329 3.616 -6,32%
Medio Campidano 721 719 667 673 656 636 677 693 746 781 708 801 8.478 -3,74%
Nuoro 415 456 431 417 386 353 379 363 363 368 346 427 4.704 +5,61%
Ogliastra 6 5 4 3 3 3 3 4 6 5 7 9 58 -23,68%
Olbia Tempio 44 43 38 43 48 49 53 52 53 53 46 56 578 +134,96%
Oristano 14.691 14.889 13.764 13.292 12.601 12.393 12.778 12.565 13.746 14.571 13.588 15.476 164.354 -1,17%
Sassari 2.224 2.267 2.107 2.112 2.081 1.974 1.968 1.918 2.053 2.132 1.996 2.272 25.104 -5,02%
Sicilia 16.226 16.471 14.994 14.649 13.912 12.834 12.932 13.036 14.214 15.066 14.290 15.805 174.429 -1,21%
Agrigento 492 503 519 495 466 414 381 350 371 423 393 418 5.225 -5,79%
Caltanissetta 183 171 173 156 144 134 127 128 131 136 124 129 1.736 -9,72%
Catania 544 574 556 493 402 320 320 313 388 445 475 507 5.337 +1,16%
Enna 449 440 422 398 365 344 324 326 392 439 441 511 4.851 +0,37%
Messina 80 84 99 85 78 77 84 87 83 85 87 98 1.027 +7,88%
Palermo 1.189 1.251 1.110 1.027 956 869 824 886 935 957 985 1.117 12.106 -9,05%
Ragusa 11.609 11.723 10.600 10.550 10.121 9.451 9.641 9.648 10.494 11.073 10.346 11.460 126.716 -0,03%
Siracusa 1.606 1.653 1.458 1.400 1.339 1.180 1.179 1.211 1.335 1.424 1.340 1.485 16.610 -3,14%
Trapani 73 69 58 44 40 43 52 87 84 84 99 78 811 -0,73%
Toscana 5.702 5.678 5.440 5.484 5.240 4.984 5.130 4.939 5.242 5.375 5.092 5.818 64.124 -2,35%
Arezzo 264 252 248 259 243 215 220 213 246 237 217 264 2.878 +2,13%
Firenze 1.363 1.345 1.354 1.360 1.276 1.214 1.251 1.218 1.304 1.299 1.265 1.530 15.779 +2,32%
Grosseto 2.696 2.731 2.530 2.534 2.473 2.361 2.446 2.397 2.565 2.703 2.523 2.806 30.765 -4,09%
Livorno 117 116 107 110 105 99 103 107 120 121 118 130 1.353 -3,43%
Lucca 178 176 179 188 184 167 167 163 169 176 172 196 2.115 -2,13%
Massa Carrara 66 65 63 69 67 58 59 53 59 57 58 62 736 -2,90%
Pisa 293 270 257 262 240 230 249 244 263 280 254 297 3.139 -0,38%
Prato 9 10 11 12 11 9 6 2 2 2 4 6 84 -9,68%
Siena 713 712 688 689 640 630 625 540 512 500 481 527 7.257 -6,53%
Umbria 4.994 4.937 4.682 4.669 4.494 4.350 4.518 4.427 4.816 5.051 4.622 5.133 56.693 -4,27%
Perugia 4.560 4.491 4.259 4.239 4.089 3.963 4.120 4.036 4.364 4.585 4.203 4.667 51.576 -4,91%
Terni 434 446 423 430 405 387 397 391 452 467 419 466 5.117 +2,69%
Valle d'Aosta 4.731 4.580 2.290 1.714 1.171 831 711 1.021 2.683 4.088 4.181 4.800 32.801 -1,98%
Aosta 4.731 4.580 2.290 1.714 1.171 831 711 1.021 2.683 4.088 4.181 4.800 32.801 -1,98%
Veneto 101.612 100.203 92.893 89.118 83.374 79.951 83.985 84.597 92.497 98.067 92.496 103.925 1.102.718 -1,48%
Belluno 3.920 3.971 3.641 3.420 3.236 3.170 3.362 3.427 3.705 3.890 3.620 4.118 43.480 +1,85%
Padova 19.799 19.352 17.970 17.206 16.081 15.276 16.232 16.484 18.127 19.251 18.158 20.233 214.169 -1,70%
Rovigo 2.044 1.978 1.793 1.691 1.611 1.598 1.654 1.688 1.913 2.073 1.953 2.201 22.197 -4,84%
Treviso 15.034 14.680 13.649 13.065 12.408 11.999 12.548 12.645 13.844 14.629 13.809 15.496 163.806 -0,98%
Venezia 4.852 4.682 4.388 4.209 3.981 3.843 4.057 4.035 4.383 4.617 4.417 4.967 52.431 -2,19%
Verona 25.496 25.289 23.356 22.423 20.749 19.913 20.987 21.116 23.028 24.447 23.112 26.057 275.973 -3,00%
Vicenza 30.467 30.252 28.097 27.104 25.307 24.153 25.145 25.201 27.497 29.158 27.427 30.854 330.662 -0,38%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2009 - 03/2010 944.241 942.683 881.748 861.146 820.234 792.102 820.750 815.022 882.225 922.281 866.233 979.170 10.527.835
Var. su a.a. 04/2008 - 03/2009 -1,16% -2,81% -0,23% -0,99% -1,48% -0,70% -0,65% +0,86% +1,14% +1,22% +0,74% +0,43% -0,32%
Anno Precedente 955.278 969.895 883.801 869.747 832.563 797.679 826.133 808.077 872.296 911.131 859.829 974.999 10.561.428
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 27-03-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA