Italia: consegne mensili di Latte

+ Aggiungi ai Preferiti


In questa pagina trovano spazio tabelle e grafici che visualizzano, in prospettiva diacronica, le consegne mensili di latte di vacca nelle varie Regioni italiane con le rispettive Province.
Le variazioni, rispetto all'anno precedente, offrono un termine di confronto e previsione.

Clicca qui per per consultare i dati relativi al periodo 1 Gennaio 2008 - 31 Dicembre 2008

a.a. Aprile 2007 - Marzo 2008
Consegne di latte annata agraria 2008 - 2009 (Tonnellate)
Regione Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Tot.a.a.
2008/2009
± su a.a.
2007/2008*
Abruzzo 7.091 7.209 6.647 6.509 6.221 6.081 6.096 5.767 6.166 6.529 6.110 6.946 77.372 -5,44%
Chieti 859 884 819 815 798 752 764 699 732 820 756 868 9.566 -2,81%
L'Aquila 1.872 1.964 1.863 1.852 1.695 1.671 1.650 1.539 1.549 1.570 1.460 1.678 20.363 -8,51%
Pescara 1.646 1.672 1.533 1.480 1.411 1.397 1.413 1.365 1.487 1.579 1.446 1.595 18.024 -4,65%
Teramo 2.715 2.689 2.432 2.361 2.317 2.261 2.270 2.165 2.399 2.560 2.448 2.806 29.423 -4,55%
Basilicata 10.071 10.377 9.849 9.889 9.629 9.283 9.444 9.090 9.674 9.878 8.951 10.142 116.277 +4,32%
Matera 3.274 3.382 3.190 3.168 3.018 2.923 3.030 2.939 3.112 3.196 3.024 3.361 37.617 +5,99%
Potenza 6.797 6.995 6.660 6.721 6.611 6.360 6.414 6.150 6.561 6.682 5.927 6.782 78.660 +3,55%
Calabria 5.062 5.187 4.908 4.805 4.597 4.456 4.509 4.418 4.678 4.815 4.473 4.948 56.856 -0,05%
Catanzaro 607 630 584 567 552 529 537 540 582 552 488 498 6.666 -3,82%
Cosenza 3.128 3.217 3.042 3.016 2.936 2.808 2.861 2.820 2.965 3.105 2.917 3.292 36.107 +1,61%
Crotone 264 248 219 176 135 186 170 146 162 170 165 176 2.217 -4,77%
Reggio Calabria 352 366 357 343 306 305 316 320 334 341 332 348 4.020 +1,01%
Vibo Valentia 710 726 706 703 668 629 625 591 636 647 571 633 7.845 -3,20%
Campania 20.432 21.241 19.634 20.049 19.476 18.656 18.826 17.958 18.947 19.581 18.299 20.681 233.780 -3,33%
Avellino 1.971 2.166 2.103 2.178 2.079 1.928 1.918 1.771 1.828 1.841 1.739 2.088 23.610 -4,57%
Benevento 4.494 4.776 4.416 4.619 4.355 4.184 4.161 3.931 4.203 4.260 3.983 4.511 51.893 -3,41%
Caserta 8.044 8.155 7.235 7.231 7.229 7.006 7.146 6.910 7.314 7.652 7.160 7.966 89.048 -3,73%
Napoli 709 738 723 726 720 700 708 680 714 728 669 732 8.547 -6,31%
Salerno 5.214 5.406 5.157 5.296 5.093 4.839 4.893 4.667 4.888 5.099 4.747 5.383 60.682 -1,71%
Emilia Romagna 148.558 150.687 137.740 136.634 131.519 126.375 130.685 126.846 135.214 140.299 131.951 149.275 1.645.783 -4,01%
Bologna 6.250 6.333 5.838 5.753 5.550 5.244 5.381 5.283 5.818 6.060 5.636 6.255 69.401 -5,90%
Ferrara 2.043 2.059 1.814 1.771 1.601 1.436 1.486 1.473 1.649 1.801 1.698 1.895 20.726 -13,94%
Forlì Cesena 398 395 349 341 316 305 297 279 318 341 331 394 4.064 -5,25%
Modena 26.343 26.844 24.596 24.357 23.441 22.620 23.448 22.679 23.956 24.750 23.154 26.075 292.263 -4,86%
Parma 46.174 46.883 43.048 42.923 41.319 39.818 41.048 39.723 42.082 43.262 40.590 46.061 512.931 -4,18%
Piacenza 22.383 22.621 20.630 20.450 19.706 19.009 19.716 19.478 20.900 21.707 20.623 23.274 250.497 -1,53%
Ravenna 1.398 1.461 1.324 1.238 1.225 1.186 1.198 1.030 1.207 1.268 1.186 1.341 15.062 -5,44%
Reggio Emilia 43.367 43.898 39.963 39.640 38.182 36.578 37.937 36.744 39.089 40.903 38.543 43.781 478.625 -3,71%
Rimini 202 194 176 161 180 180 174 158 196 207 190 200 2.218 -10,06%
Friuli 22.472 22.621 20.538 19.988 19.053 18.392 19.145 18.674 20.368 21.474 20.371 23.011 246.107 -3,90%
Trieste 48 45 43 48 48 49 39 28 45 32 34 38 497 -41,25%
Udine 12.609 12.687 11.512 11.149 10.629 10.286 10.773 10.495 11.413 12.016 11.366 12.842 137.777 -4,77%
Pordenone 8.365 8.472 7.718 7.581 7.257 6.935 7.175 7.050 7.680 8.099 7.709 8.690 92.731 -1,67%
Gorizia 1.450 1.418 1.265 1.209 1.119 1.122 1.158 1.102 1.230 1.326 1.262 1.441 15.102 -7,15%
Lazio 33.907 34.387 31.873 31.293 30.076 28.717 29.306 28.093 30.786 31.600 29.710 33.720 373.468 -4,19%
Frosinone 3.456 3.386 3.077 3.030 2.848 2.667 2.630 2.569 2.855 3.017 2.822 3.210 35.567 -10,19%
Latina 9.850 9.816 9.034 8.809 8.471 8.143 8.413 8.098 8.893 9.138 8.642 10.034 107.341 -4,47%
Rieti 3.153 3.250 3.086 3.080 2.992 2.838 2.905 2.824 2.987 3.060 2.873 3.227 36.275 -4,70%
Roma 13.384 13.661 12.739 12.433 11.876 11.328 11.607 11.047 12.226 12.460 11.736 13.116 147.613 -2,67%
Viterbo 4.064 4.273 3.936 3.941 3.888 3.740 3.749 3.555 3.824 3.925 3.637 4.133 46.665 -3,01%
Liguria 313 330 306 304 281 263 254 237 263 279 265 312 3.407 -14,97%
Genova 257 262 238 237 220 205 199 184 208 224 212 243 2.689 -15,73%
La Spezia 46 55 56 54 49 46 45 46 47 49 46 62 601 -9,35%
Savona 10 13 13 13 12 11 10 8 8 7 6 7 118 -22,88%
Lombardia 386.253 391.533 356.889 350.027 334.358 321.381 335.526 331.366 358.007 374.706 355.563 404.030 4.299.639 -1,43%
Bergamo 31.396 32.074 29.388 29.024 27.626 26.505 27.611 27.269 29.517 30.676 28.818 32.700 352.604 -1,31%
Brescia 103.192 104.890 95.934 94.138 90.275 86.353 89.919 88.856 96.303 100.891 96.092 108.938 1.155.781 -0,41%
Como 2.982 3.018 2.761 2.724 2.670 2.433 2.501 2.422 2.653 2.833 2.650 3.016 32.663 -6,46%
Cremona 94.912 95.985 87.596 86.407 82.337 79.376 82.833 81.757 88.144 92.414 87.777 100.096 1.059.634 -1,75%
Lecco 1.907 1.906 1.757 1.679 1.590 1.498 1.535 1.568 1.679 1.775 1.687 1.908 20.489 -11,49%
Lodi 37.717 38.282 35.059 34.399 32.824 31.831 33.238 32.782 35.060 36.426 34.445 39.259 421.322 -1,86%
Mantova 70.245 70.840 63.874 62.471 59.691 57.647 60.604 60.000 64.872 68.227 65.079 73.779 777.329 -0,44%
Milano 26.561 26.920 24.593 24.302 23.188 22.060 22.853 22.489 24.312 25.336 23.727 26.985 293.326 -4,95%
Monza e della Brianza 0 -
Pavia 9.877 9.940 9.085 8.881 8.463 8.246 8.559 8.267 8.904 9.234 8.644 9.752 107.852 +0,28%
Sondrio 4.170 4.310 3.735 2.940 2.756 2.728 3.147 3.250 3.530 3.773 3.651 4.214 42.204 -1,09%
Varese 3.294 3.369 3.106 3.060 2.938 2.704 2.726 2.706 3.033 3.120 2.992 3.382 36.430 -6,11%
Marche 4.014 4.015 3.748 3.799 3.693 3.361 3.073 2.809 3.033 3.162 3.023 3.463 41.193 -8,71%
Ancona 874 904 855 876 857 796 769 713 768 783 737 787 9.719 -6,35%
Ascoli Piceno 929 928 862 887 861 827 783 727 759 783 743 841 9.930 -2,85%
Fermo 0 -
Macerata 1.180 1.098 1.018 1.048 1.034 851 636 544 591 630 649 838 10.117 -20,61%
Pesaro Urbino 1.032 1.085 1.013 987 941 887 885 825 915 966 893 997 11.426 -3,04%
Molise 6.575 6.780 6.341 6.429 6.069 5.904 5.797 5.447 5.935 6.047 5.559 6.244 73.127 -4,88%
Campobasso 4.473 4.611 4.325 4.408 4.284 4.136 4.124 3.874 4.235 4.282 3.938 4.370 51.060 -4,56%
Isernia 2.102 2.168 2.016 2.021 1.785 1.768 1.672 1.574 1.700 1.765 1.621 1.874 22.066 -5,61%
P.A. Bolzano 33.008 33.521 30.488 29.693 29.247 28.585 29.723 28.341 30.000 31.150 29.175 33.384 366.315 -4,07%
P.A. Trento 12.168 12.315 10.611 9.894 9.160 8.746 9.549 9.827 10.700 11.284 10.535 11.954 126.743 -3,42%
Piemonte 78.865 80.130 73.098 72.169 69.097 65.868 68.080 66.372 71.769 74.333 70.309 79.989 870.079 -2,41%
Alessandria 2.866 2.911 2.696 2.657 2.576 2.460 2.578 2.588 2.789 2.866 2.663 3.046 32.696 +1,35%
Asti 442 454 413 399 393 383 415 417 461 473 443 490 5.183 +0,88%
Biella 1.108 1.119 1.040 1.001 955 919 946 866 946 964 914 1.050 11.828 -4,75%
Cuneo 41.116 41.772 38.427 38.280 36.655 34.892 35.995 35.012 37.302 38.781 36.656 41.557 456.445 -2,36%
Novara 6.650 6.666 6.161 6.042 5.774 5.578 5.740 5.577 6.105 6.270 5.935 6.819 73.317 -1,58%
Torino 24.777 25.316 22.650 22.363 21.447 20.336 20.974 20.465 22.578 23.338 22.108 25.118 271.470 -3,09%
Verbano-Cusio-Ossola 566 572 503 306 277 285 341 368 451 469 464 561 5.163 -2,46%
Vercelli 1.341 1.320 1.209 1.122 1.020 1.015 1.092 1.078 1.137 1.172 1.125 1.348 13.979 -2,97%
Puglia 31.220 32.744 30.914 31.699 31.015 29.416 29.087 27.379 28.354 28.817 26.293 29.590 356.528 +2,55%
Bari 14.973 15.656 14.772 15.150 14.781 13.837 13.630 12.778 13.203 13.454 12.404 14.145 168.783 +2,39%
Barletta-Andria-Trani 0 -
Brindisi 1.457 1.504 1.403 1.432 1.379 1.333 1.344 1.256 1.333 1.366 1.275 1.407 16.489 +1,08%
Lecce 661 627 588 561 533 540 549 483 525 520 477 538 6.602 -8,55%
Foggia 2.029 2.039 1.857 1.924 1.849 1.856 1.806 1.660 1.823 1.829 1.631 1.723 22.026 -0,27%
Taranto 12.100 12.918 12.295 12.632 12.473 11.850 11.758 11.202 11.470 11.648 10.504 11.776 142.626 +3,96%
Sardegna 19.979 20.495 18.981 18.612 17.825 16.939 17.407 16.713 17.764 18.640 17.346 19.809 220.510 -2,48%
Cagliari 922 942 875 870 851 827 853 810 841 863 789 886 10.329 -3,11%
Nuoro 424 461 423 420 393 346 328 304 306 338 316 395 4.454 -12,55%
Sud Sardegna 0 -
Oristano 15.038 15.405 14.277 13.928 13.261 12.623 13.080 12.589 13.481 14.172 13.266 15.183 166.303 -1,63%
Sassari 2.397 2.470 2.291 2.273 2.251 2.159 2.143 2.029 2.092 2.161 1.963 2.202 26.431 -6,24%
Sicilia 16.090 16.019 14.848 14.897 14.354 13.510 13.708 13.237 14.361 15.093 14.287 16.154 176.558 +1,87%
Agrigento 544 576 519 520 472 435 397 364 395 441 411 472 5.546 +0,62%
Caltanissetta 176 169 154 158 148 144 148 142 166 164 160 194 1.923 -2,73%
Catania 501 564 518 469 423 403 366 312 354 401 449 516 5.276 -2,69%
Enna 412 418 399 424 405 392 360 342 397 415 405 464 4.833 +19,13%
Messina 80 75 73 71 78 84 76 72 72 86 82 103 952 -9,68%
Palermo 1.298 1.341 1.225 1.229 1.102 999 1.019 904 958 1.083 977 1.175 13.310 +3,47%
Ragusa 11.408 11.206 10.427 10.508 10.281 9.712 9.967 9.710 10.577 10.988 10.324 11.647 126.755 +1,99%
Siracusa 1.593 1.587 1.446 1.460 1.372 1.279 1.318 1.338 1.388 1.456 1.407 1.504 17.148 -0,55%
Trapani 77 84 87 57 72 63 58 53 55 59 72 80 817 -9,62%
Toscana 5.846 6.016 5.576 5.529 5.388 5.148 5.180 4.936 5.399 5.585 5.232 5.830 65.665 -7,01%
Arezzo 273 273 257 243 230 221 206 190 209 230 228 258 2.818 -10,65%
Firenze 1.312 1.395 1.329 1.310 1.252 1.225 1.213 1.138 1.304 1.330 1.239 1.374 15.421 -5,69%
Grosseto 2.867 2.942 2.700 2.693 2.625 2.500 2.537 2.480 2.619 2.740 2.546 2.828 32.077 -6,63%
Livorno 120 121 115 122 119 111 105 96 114 116 118 144 1.401 -8,43%
Lucca 194 199 196 191 180 171 169 150 174 183 169 185 2.161 -14,52%
Massa Carrara 76 75 71 66 66 61 59 53 58 59 53 61 758 -10,40%
Pisa 300 283 263 254 253 233 232 211 271 293 267 291 3.151 -7,78%
Prato 8 8 8 8 7 8 7 8 9 7 7 8 93 +10,71%
Siena 694 716 641 639 652 617 649 609 640 625 603 679 7.764 -6,40%
Umbria 5.338 5.435 4.970 4.912 4.765 4.546 4.718 4.656 4.968 5.048 4.657 5.207 59.220 -2,62%
Perugia 4.896 4.983 4.551 4.482 4.351 4.150 4.317 4.269 4.568 4.648 4.269 4.754 54.238 -2,52%
Terni 441 452 419 430 415 397 401 387 400 400 388 453 4.983 -3,60%
Valle d'Aosta 4.806 4.677 2.325 1.746 1.213 855 710 1.032 2.788 4.180 4.246 4.887 33.465 +2,33%
Aosta 4.806 4.677 2.325 1.746 1.213 855 710 1.032 2.788 4.180 4.246 4.887 33.465 +2,33%
Veneto 103.210 104.176 93.517 90.870 85.527 81.197 85.310 84.879 93.122 98.631 93.474 105.423 1.119.336 -2,40%
Belluno 3.956 4.017 3.644 3.450 3.250 3.073 3.264 3.308 3.542 3.715 3.513 3.960 42.692 -4,34%
Padova 20.270 20.375 17.967 17.458 16.423 15.711 16.539 16.514 18.302 19.355 18.281 20.669 217.864 -0,83%
Rovigo 2.252 2.198 1.937 1.822 1.765 1.710 1.764 1.782 1.969 2.057 1.930 2.140 23.326 -6,73%
Treviso 15.178 15.171 13.483 13.204 12.656 12.138 12.707 12.594 13.986 14.780 13.934 15.591 165.422 -3,69%
Venezia 4.991 4.894 4.339 4.284 4.060 3.897 4.155 4.082 4.528 4.781 4.525 5.067 53.603 -7,65%
Verona 26.050 26.635 24.067 23.307 21.804 20.651 21.683 21.625 23.561 24.909 23.598 26.630 284.520 +0,34%
Vicenza 30.514 30.886 28.081 27.344 25.569 24.018 25.197 24.974 27.233 29.034 27.693 31.366 331.909 -3,56%
Nazionale Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Totale
Italia 04/2008 - 03/2009 955.278 969.895 883.801 869.747 832.563 797.679 826.133 808.077 872.296 911.131 859.829 974.999 10.561.428
Var. su a.a. 04/2007 - 03/2008 -1,77% -0,47% -1,95% -2,97% -4,16% -2,69% -2,77% -2,86% -2,68% -3,01% -3,83% +1,69% -2,24%
Anno Precedente 972.467 974.498 901.333 896.328 868.736 819.729 849.659 831.866 896.301 939.360 894.062 958.828 10.803.167
(p) provvisorio
Ultimo aggiornamento: 03-05-2024 (aggiornamenti mensili; i dati sono soggetti a rettifica retroattiva)
*) Variazione riferita allo stesso periodo dell'anno precedente.
Fonte: AGEA