Formaggio Simil Cheddar, Polonia

In questa pagina trovano spazio i prezzi medi all'ingrosso del Formaggio Simil Cheddar prodotto in Polonia, registrati con cadenza settimanale.

Nella tabella vengono riportati le ultime 10 rilevazioni, mentre nei grafici viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni espressi in valuta locale ed in euro.
La tabella ed il grafico visualizza la serie storica dei prezzi medi mensili espressi in valuta locale.

Nella tabella e nel grafico di confronto è riportato il quadro storico dei prezzi del Formaggio Simil Cheddar polacco confrontati con quelli dell'Edamer tedesco e del Cheddar britannico.
Polonia - Prezzi settimanali del Formaggio Simil Cheddar
złoty per kg ± su rilev. prec. € per ton ± su rilev. prec.
Domenica 30 Nov 2025
19,12 -11,28% 19.120 -11,28%
Domenica 23 Nov 2025
21,55 -0,19% 21.550 -0,19%
Domenica 16 Nov 2025
21,59 +5,63% 21.590 +5,63%
Domenica 9 Nov 2025
20,44 +0,94% 20.440 +0,94%
Domenica 2 Nov 2025
20,25 -4,26% 20.250 -4,26%
Domenica 26 Ott 2025
21,15 +2,03% 21.150 +2,03%
Domenica 19 Ott 2025
20,73 -2,45% 20.730 -2,45%
Domenica 12 Ott 2025
21,25 +3,31% 21.250 +3,31%
Domenica 5 Ott 2025
20,57 -3,06% 20.570 -3,06%
Domenica 28 Set 2025
21,22 +3,41% 21.220 +3,41%
n.q.: non quotato
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
Note Informative
NOTE: La conversione zł / € è calcolata utilizzando il cambio del giorno precedente la rilevazione.

Złoty

Złoty/kg

2010 2015 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % sul 2024
Gennaio 11,76 11,12 13,70 13,86 19,07 23,32 18,33 23,46 +6,03% +27,96%
Febbraio 11,10 11,01 13,71 13,90 19,86 19,78 20,59 22,73 -3,11% +10,38%
Marzo 10,69 11,02 14,33 14,49 20,54 19,23 21,39 21,76 -4,27% +1,71%
Aprile 10,64 11,12 14,62 14,88 22,82 19,05 20,89 23,26 +6,87% +11,32%
Maggio 11,25 10,90 13,54 14,97 23,38 18,88 20,53 22,90 -1,55% +11,51%
Giugno 11,98 10,78 12,73 15,01 23,74 19,08 19,72 22,41 -2,12% +13,62%
Luglio 12,44 10,78 13,09 15,32 25,68 18,33 19,95 20,68 -7,72% +3,66%
Agosto 12,11 10,85 13,38 15,49 26,35 19,00 19,05 21,69 +4,89% +13,87%
Settembre 12,46 10,74 13,55 15,61 26,62 18,92 20,98 21,06 -2,94% +0,36%
Ottobre 12,83 10,78 14,03 16,42 27,48 17,95 22,26 20,93 -0,62% -6,00%
Novembre 12,65 11,03 14,30 17,99 26,64 19,36 22,21 20,59 -1,60% -7,29%
Dicembre 12,71 11,17 13,82 18,51 25,98 19,57 22,13
Gen - Nov 11,85 10,92 13,77 15,26 23,90 19,42 20,35 21,59
Variazione (1) - -7,85% +26,03% +10,83% +56,66% -18,77% +4,81% +6,06%
Gen-Dic 11,92 10,94 13,77 15,51 24,03 19,43 20,46
Variazione (1) - -8,28% +25,89% +12,62% +54,98% -19,16% +5,32%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Departament Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych
I prezzi mensili, cumulati ed annuali sono medie aritmetiche calcolate in base ai prezzi settimanali.
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2015, 2020,
per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti
  prezzo minimo
prezzo massimo
€/ton POLONIA
Prezzi Medi Mensili del Formaggio Simil Cheddar
UE-27 (senza UK)
Cheddar cheese
GERMANIA
Edamer (Blockware)
(40% m.g.)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 % su mese prec. % su 2024 2025 % su mese prec. % su 2024 2025 % su mese prec. % su 2024
Gennaio 3.045 3.194 3.225 3.055 4.182 4.965 4.198 5.509 +6,72% +31,24% 4.708 +7,09% +32,07% 4.681 -0,40% +14,18%
Febbraio 3.018 3.324 3.208 3.088 4.360 4.175 4.763 5.427 -1,49% +13,95% 4.948 +5,09% +37,20% 4.644 -0,80% +11,90%
Marzo 2.998 3.216 3.250 3.144 4.286 4.095 4.964 5.215 -3,90% +5,06% 4.704 -4,94% +21,23% 4.600 -0,94% +10,84%
Aprile 3.054 3.036 3.216 3.258 4.916 4.090 4.851 5.431 +4,14% +11,95% 4.610 -2,00% +17,89% 4.600 0,00% +10,84%
Maggio 3.026 3.175 2.993 3.306 5.019 4.158 4.791 5.374 -1,05% +12,18% 4.618 +0,17% +18,10% 4.575 -0,54% +11,59%
Giugno 3.133 3.257 2.856 3.335 5.089 4.274 4.576 5.271 -1,93% +15,19% 4.622 +0,09% +19,02% 4.550 -0,55% +10,98%
Luglio 3.173 3.072 2.935 3.360 5.403 4.122 4.668 4.863 -7,74% +4,16% 4.608 -0,30% +18,50% 4.550 0,00% +10,98%
Agosto 3.242 3.071 3.040 3.387 5.582 4.263 4.442 5.089 +4,65% +14,57% 4.520 -1,91% +15,94% 4.500 -1,10% +7,62%
Settembre 3.286 3.085 3.026 3.424 5.635 4.131 4.902 4.942 -2,88% +0,82% 4.451 -1,52% +12,72% 4.319 -4,03% 0,00%
Ottobre 3.293 3.138 3.100 3.573 5.713 3.939 5.189 4.924 -0,37% -5,11% 4.412 -0,87% +6,06% 3.675 -14,91% -19,76%
Novembre 3.209 3.168 3.164 3.860 5.681 4.397 5.101 4.852 -1,47% -4,89% 4.345 -1,54% +2,38% 3.350 -8,84% -28,44%
Dicembre 3.207 3.176 3.096 4.010 5.562 4.519 5.162 3.275 -2,24% -30,32%
Media* 3.140 3.159 3.092 3.400 5.119 4.261 4.801 5.172 4.595 4.277
Variazione (1) -2,90% +0,60% -2,12% +9,95% +50,56% -16,77% +12,67% +8,49% +17,84% +0,01%
Fonte: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo
FocusOn Bio...
Latte BIO
Azienda:
Padania Alimenti S.r.l.
Il latte microfiltrato intero BIOLOGICO èpiù proviene da aziende agricole italiane certificate per la produzione di latte biologico.

Viene trattato con la tecnologia di microfiltrazione, che consente la purificazione del latte a basse temperature, mantenendo inalterate le caratteristiche organolettiche e nutrizionali del prodotto.
scopri di più