USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2010 | 2015 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
± % su 2024 |
± % su 2023 |
|
Gennaio | 382.164 | 450.899 | 509.716 | 518.440 | 536.235 | 553.252 | 561.717 | 553.653 | -1,4% | +0,1% | |
Febbraio | 353.336 | 406.749 | 468.134 | 474.570 | 496.443 | 504.443 | 515.093 | 506.440 | -1,7% | +0,4% | |
Marzo | 406.091 | 459.475 | 508.160 | 535.731 | 559.629 | 553.680 | 548.587 | 556.012(p) | +1,4% | +0,4% | |
Aprile | 392.170 | 443.298 | 476.401 | 523.124 | 533.536 | 527.928 | 540.798 | ||||
Maggio | 399.667 | 448.265 | 498.558 | 527.567 | 547.260 | 544.203 | 549.941 | ||||
Giugno | 400.653 | 442.753 | 507.777 | 510.982 | 529.956 | 530.839 | 523.913 | ||||
Luglio | 398.263 | 454.501 | 503.213 | 519.583 | 531.888 | 528.234 | 539.436 | ||||
Agosto | 395.192 | 444.079 | 494.412 | 520.426 | 521.021 | 531.338 | 542.418 | ||||
Settembre | 396.084 | 437.949 | 500.420 | 513.933 | 523.072 | 523.823 | 522.243 | ||||
Ottobre | 400.167 | 461.776 | 515.114 | 531.044 | 539.001 | 548.078 | 554.030 | ||||
Novembre | 401.199 | 447.438 | 499.779 | 521.665 | 525.443 | 529.647 | 521.573 | ||||
Dicembre | 412.106 | 469.506 | 523.776 | 544.895 | 545.195 | 545.463 | 543.714 | ||||
Gen-Mar | 1.141.592 | 1.317.122 | 1.486.010 | 1.528.740 | 1.592.307 | 1.611.375 | 1.625.396 | 1.616.105 | |||
Var % ¹ | +11,6% | +15,4% | +12,8% | +2,9% | +4,2% | +1,2% | +0,9% | -0,6% | |||
Tot Anno | 4.737.094 | 5.366.686 | 6.005.461 | 6.241.961 | 6.388.679 | 6.420.928 | 6.463.462 | ||||
Var % ¹ | +14,1% | +13,3% | +11,9% | +3,9% | +2,4% | +0,5% | +0,7% | ||||
Ultimo aggiornamento: 07-05-2025 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2010, 2015, 2020, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |