USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2008 | 2013 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
± % su 2022 |
± % su 2021 |
|
Gennaio | 371.696 | 422.612 | 500.460 | 506.563 | 509.716 | 518.440 | 534.463 | 546.737 | +2,3% | +5,5% | |
Febbraio | 358.102 | 384.959 | 452.292 | 455.231 | 468.134 | 474.570 | 495.213 | 499.076 | +0,8% | +5,2% | |
Marzo | 381.325 | 432.852 | 504.595 | 508.929 | 508.160 | 535.731 | 558.457 | 558.794 | +0,1% | +4,3% | |
Aprile | 371.540 | 421.748 | 489.489 | 492.050 | 476.401 | 523.124 | 532.268 | 531.215(p) | -0,2% | +1,5% | |
Maggio | 379.051 | 428.162 | 492.286 | 501.500 | 498.558 | 527.567 | 546.447 | ||||
Giugno | 369.579 | 413.707 | 483.437 | 485.013 | 507.777 | 510.982 | 528.803 | ||||
Luglio | 372.469 | 405.451 | 492.984 | 493.338 | 503.213 | 519.583 | 530.771 | ||||
Agosto | 374.883 | 422.602 | 492.939 | 505.078 | 494.412 | 520.426 | 524.932 | ||||
Settembre | 366.727 | 407.868 | 480.272 | 490.124 | 500.420 | 513.933 | 522.004 | ||||
Ottobre | 385.398 | 433.081 | 523.430 | 516.171 | 515.114 | 531.044 | 537.303 | ||||
Novembre | 375.069 | 418.429 | 497.053 | 495.864 | 499.779 | 521.665 | 524.428 | ||||
Dicembre | 390.591 | 444.214 | 504.478 | 509.173 | 523.776 | 544.895 | 543.744 | ||||
Gen-Apr | 1.482.662 | 1.662.170 | 1.946.837 | 1.962.773 | 1.962.411 | 2.051.865 | 2.120.401 | 2.135.822 | |||
Var % ¹ | +16,8% | +12,1% | +17,1% | +0,8% | -0,0% | +4,6% | +3,3% | +0,7% | |||
Tot Anno | 4.496.429 | 5.035.684 | 5.913.715 | 5.959.034 | 6.005.461 | 6.241.961 | 6.378.833 | ||||
Var % ¹ | +16,8% | +12,1% | +17,1% | +0,8% | +0,8% | +3,9% | +2,2% | ||||
Ultimo aggiornamento: 06-06-2023 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2008, 2013, 2018, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |