USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2007 | 2012 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
± % su 2021 |
± % su 2020 |
|
Gennaio | 375.702 | 413.578 | 481.241 | 500.460 | 506.563 | 509.716 | 518.509 | 531.618 | +2,5% | +4,3% | |
Febbraio | 344.257 | 390.345 | 434.706 | 452.292 | 455.231 | 468.134 | 475.221 | 501.378 | +5,5% | +7,1% | |
Marzo | 384.513 | 433.478 | 485.260 | 504.595 | 508.929 | 508.160 | 536.779 | 548.891 | +2,3% | +8,0% | |
Aprile | 367.238 | 407.568 | 479.486 | 489.489 | 492.050 | 476.401 | 523.724 | 525.578 | +0,4% | +10,3% | |
Maggio | 377.439 | 416.490 | 487.467 | 492.286 | 501.500 | 498.558 | 527.634 | 537.110 | +1,8% | +7,7% | |
Giugno | 362.721 | 408.803 | 473.558 | 483.437 | 485.013 | 507.777 | 511.100 | 525.024(p) | +2,7% | +3,4% | |
Luglio | 365.621 | 400.362 | 477.185 | 492.984 | 493.338 | 503.213 | 519.686 | ||||
Agosto | 364.546 | 404.268 | 474.163 | 492.939 | 505.078 | 494.412 | 521.072 | ||||
Settembre | 355.457 | 394.897 | 465.761 | 480.272 | 490.124 | 500.420 | 514.553 | ||||
Ottobre | 377.483 | 422.019 | 490.995 | 523.430 | 516.171 | 515.114 | 522.590 | ||||
Novembre | 372.639 | 414.702 | 483.401 | 497.053 | 495.864 | 499.779 | 512.749 | ||||
Dicembre | 387.104 | 431.457 | 500.226 | 504.478 | 509.173 | 523.776 | 533.640 | ||||
Gen-Giu | 2.211.869 | 2.470.262 | 2.841.719 | 2.922.559 | 2.949.286 | 2.968.747 | 3.092.968 | 3.169.600 | |||
Var % ¹ | +13,9% | +11,7% | +15,0% | +2,8% | +0,9% | +0,7% | +4,2% | +2,5% | |||
Tot Anno | 4.434.721 | 4.937.967 | 5.733.449 | 5.913.715 | 5.959.034 | 6.005.461 | 6.217.258 | ||||
Var % ¹ | +14,4% | +11,3% | +16,1% | +3,1% | +0,8% | +0,8% | +3,5% | ||||
Ultimo aggiornamento: 05-08-2022 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2007, 2012, 2017, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
= Produzione minima negli ultimi 5 anni | |||
= Produzione massima negli ultimi 5 anni |
Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |