USA: Produzioni di Formaggi
In questa pagina trovano spazio:
- un grafico con l'andamento delle produzioni mensili di Formaggio negli USA degli ultimi 3 anni.
- una tabella che riporta il quadro storico delle produzioni mensili, espresse in tonnellate.
- un grafico di confronto, secondo una prospettiva temporale, fra i dati relativi alle produzioni annuali di Formaggi in USA e l'andamento dei prezzi di mercato all'ingrosso, rilevati dalla CME di Chicago e convertiti in euro;
- due grafici che visualizzano il confronto storico e progressivo fra produzioni di Formaggi in UE-28 ed in USA.
Nota:
Si pone in evidenza la situazione statunitense per una serie di motivi:
(maggio 2010) |
USA Produzione formaggio Formaggi (tonnellate) |
|||||||||||
Mese | 2009 | 2014 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
± % su 2023 |
± % su 2022 |
|
Gennaio | 373.720 | 436.555 | 506.563 | 509.716 | 518.440 | 536.235 | 554.652 | 544.732 | -1,8% | +1,6% | |
Febbraio | 346.962 | 389.841 | 455.231 | 468.134 | 474.570 | 496.443 | 506.272 | 517.094 | +2,1% | +4,2% | |
Marzo | 393.195 | 442.724 | 508.929 | 508.160 | 535.731 | 559.629 | 555.575 | 555.102 | -0,1% | -0,8% | |
Aprile | 382.876 | 438.753 | 492.050 | 476.401 | 523.124 | 533.536 | 528.496 | 538.992 | +2,0% | +1,0% | |
Maggio | 386.586 | 443.262 | 501.500 | 498.558 | 527.567 | 547.260 | 546.204 | 548.968 | +0,5% | +0,3% | |
Giugno | 378.395 | 431.390 | 485.013 | 507.777 | 510.982 | 529.956 | 534.523 | 526.057 | -1,6% | -0,7% | |
Luglio | 380.479 | 437.700 | 493.338 | 503.213 | 519.583 | 531.888 | 530.230 | 540.502 | +1,9% | +1,6% | |
Agosto | 384.010 | 424.404 | 505.078 | 494.412 | 520.426 | 521.021 | 534.271 | 543.190(p) | +1,7% | +4,3% | |
Settembre | 381.395 | 427.724 | 490.124 | 500.420 | 513.933 | 523.072 | 525.955 | ||||
Ottobre | 390.747 | 448.060 | 516.171 | 515.114 | 531.044 | 539.001 | 550.787 | ||||
Novembre | 380.102 | 437.817 | 495.864 | 499.779 | 521.665 | 525.443 | 531.283 | ||||
Dicembre | 391.159 | 463.627 | 509.173 | 523.776 | 544.895 | 545.195 | 547.815 | ||||
Gen-Ago | 3.026.223 | 3.444.629 | 3.947.703 | 3.966.372 | 4.130.424 | 4.255.968 | 4.290.223 | 4.314.636 | |||
Var % ¹ | +13,4% | +13,8% | +14,6% | +0,5% | +4,1% | +3,0% | +0,8% | +0,6% | |||
Tot Anno | 4.569.627 | 5.221.857 | 5.959.034 | 6.005.461 | 6.241.961 | 6.388.679 | 6.446.063 | ||||
Var % ¹ | +13,5% | +14,3% | +14,1% | +0,8% | +3,9% | +2,4% | +0,9% | ||||
Ultimo aggiornamento: 05-10-2024 | |||||||||||
1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni
2009, 2014, 2019, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti (e) = stimato (estimated) (p) = valore provvisorio Fonte: National Agricultural Statistics Service |
Clicca qui per visualizzare l'andamento dei PREZZI. |