Spagna: Produzioni mensili di Latte di Capra per Comunità autonome

In questa pagina trovano spazio:
  • due grafici che visualizzano i dati delle produzioni di latte nazionale, e le variazioni produttive, proposte con cadenza mensile e in una prospettiva triennale;
  • una tabella che registra i dati delle produzioni mensili di latte di capra nelle varie Comunità autonome spagnole, per l'anno solare in corso;
  • un grafico a torta che rappresenta la quota produttiva delle Comunità autonome..
È possibile consultare i dati delle produzioni delle Comunità autonome a partire dal 2016.

Visita le pagine:
Spagna: Produzioni di latte di Capra (000 litri)
Comunità autonome 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2023 2024 Var % Periodo
Andalucía 197.230 217.245 223.257 215.033 212.311 218.507 203.336 195.503 26.977 30.046 +11.37% Gen - Feb '24
Aragón 786 850 757 932 977 984 755 877 108 125 +15.13% Gen - Feb '24
Asturias (P. de) 1.302 1.454 1.626 1.703 1.531 1.534 1.445 1.262 148 127 -14.19% Gen - Feb '24
Cantabria 386 458 570 474 370 386 392 369 32 39 +19.90% Gen - Feb '24
Castilla y León 26.429 28.195 28.097 28.712 29.380 29.253 28.235 27.355 3.950 4.069 +3.01% Gen - Feb '24
Castilla – La Mancha 85.999 85.648 83.290 82.663 78.852 76.061 69.555 66.419 8.885 9.702 +9.19% Gen - Feb '24
Canarias 23.642 25.584 26.463 27.550 30.467 29.311 27.624 27.524 3.545 3.757 +5.98% Gen - Feb '24
Cataluña 4.384 4.916 5.404 5.634 5.256 5.274 4.776 4.691 579 574 -0.81% Gen - Feb '24
Extremadura 37.749 38.816 38.289 38.173 38.634 38.200 36.416 34.423 4.934 5.288 +7.19% Gen - Feb '24
Galicia 151 215 206 131 166 77 58 24 0 0 0.00% Gen - Feb '24
Murcia (R. de) 63.616 55.207 52.176 52.036 51.328 51.091 50.172 49.503 7.388 7.499 +1.51% Gen - Feb '24
Madrid (C. de) 6.508 7.281 13.980 7.987 7.063 6.905 4.509 4.369 620 688 +10.93% Gen - Feb '24
Navarra (C.F. de) 240 295 212 168 200 330 406 1.168 387 45 -88.32% Gen - Feb '24
País Vasco 116 213 322 388 460 529 587 784 150 116 -22.53% Gen - Feb '24
Rioja (La) 1.753 1.733 1.711 1.453 1.379 1.341 1.253 1.001 101 138 +36.21% Gen - Feb '24
Valenciana (C.) 9.957 10.821 10.939 11.056 17.498 10.232 8.881 8.139 1.273 1.224 -3.90% Gen - Feb '24
Ganaderos de Portugal 27 0 0 86 32 135 144 250 13 65 +405.43% Gen - Feb '24
Totale Spagna 461.316 479.931 481.204 475.430 474.244 470.671 437.828 422.651 59.092 63.502 +7.46% Gen - Feb '24
Variazione % sull'anno precedente +4.04% +0.27% -1.20% -0.25% -0.75% -6.98% -3.47%

* Variazione tendenziale
Fonte: FEGA