Burro, International Market - Western Europe

In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro (Butter, 82% Butterfat) prodotto in Europa e registrati dall'Osservatorio USDA.

L'Area viene definita come "International dairy market - Europe" e comprende i seguenti paesi:
Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito.

I prezzi sono registrati con cadenza quindicinale.

Nella tabella vengono riportati i prezzi medi del Burro rilevati nell'ultimo periodo, mentre nei grafici sottostanti viene descritto l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni, espressi in valuta locale ed in euro. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi nove anni.

Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Burro nel mercato Western Europe - International Market (fonte USDA) e quelli del Burro in Germania.
 
Western Europe - International Market
Prezzi quindicinali del Burro
Butter, 82% Butterfat
US $ per ton € per ton
min / max ± su rilev. prec. min / max ± su rilev. prec.
Venerdì 13 Set 2024
8.600 / 9.175 +5,49% 7.761 / 8.280 +5,55%
Venerdì 30 Ago 2024
8.000 / 8.850 +7,84% 7.216 / 7.982 +6,94%
Venerdì 16 Ago 2024
7.450 / 8.175 +5,93% 6.776 / 7.436 +4,40%
Venerdì 2 Ago 2024
7.200 / 7.550 +1,20% 6.645 / 6.968 +1,71%
Venerdì 19 Lug 2024
7.100 / 7.475 +2,64% 6.520 / 6.864 +2,02%
Venerdì 5 Lug 2024
6.975 / 7.225 -0,87% 6.444 / 6.675 -2,12%
Venerdì 21 Giu 2024
6.975 / 7.350 +2,32% 6.526 / 6.877 +4,33%
Venerdì 7 Giu 2024
6.575 / 7.425 +4,48% 6.033 / 6.813 +3,92%
Venerdì 24 Mag 2024
6.350 / 7.050 +5,30% 5.858 / 6.504 +4,71%
Venerdì 10 Mag 2024
6.175 / 6.550 +1,80% 5.729 / 6.077 +1,19%
n.q.: non quotato
Fonte: USDA
Note Informative
NOTE: La conversione US $/€ è calcolata utilizzando il cambio del giorno precedente la rilevazione.

Prices are U.S. $/MT (Metric Ton= 2,204.6 pounds) F.O.B. port. Information gathered for this report is from trades, offers to sell, and secondary data.
USD
€/ton WESTERN EUROPE
Butter, 82% Butterfat
GERMANIA
Deutsche Markenbutter, lose
ITALIA
Burro Reg.CEE 1308/2013
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023 2024 % su mese prec. % su 2023
Gennaio 2.757 4.340 4.105 4.424 3.630 3.375 5.920 5.665 5.537 +0,44% -2,26% 5.442 -0,30% +14,63% 5.338 -0,56% +16,35%
Febbraio 2.658 4.031 4.218 4.477 3.610 3.539 6.043 4.893 5.352 -3,34% +9,39% 5.573 +2,40% +25,86% 5.363 +0,47% +22,57%
Marzo 2.370 4.225 4.887 4.239 3.334 3.961 6.365 4.839 5.789 +8,17% +19,64% 5.775 +3,63% +21,76% 5.718 +6,62% +23,62%
Aprile 2.309 4.480 5.345 4.182 2.449 4.084 7.095 4.747 5.868 +1,36% +23,60% 5.833 +1,00% +26,22% 5.648 -1,22% +24,67%
Maggio 2.417 4.826 5.947 4.183 2.328 4.147 7.197 4.701 6.042 +2,96% +28,51% 6.163 +5,65% +34,58% 5.873 +3,98% +31,52%
Giugno 2.529 5.581 6.129 3.968 2.445 4.263 7.505 4.841 6.562 +8,62% +35,55% 6.641 +7,77% +42,13% 6.538 +11,32% +43,68%
Luglio 2.976 6.176 5.727 3.744 3.316 3.968 7.407 4.674 6.626 +0,97% +41,74% 6.706 +0,97% +50,27% 6.550 +0,19% +48,46%
Agosto 3.311 6.416 5.635 3.579 3.424 3.977 7.315 4.613 7.171 +8,22% +55,44% 7.406 +10,44% +68,32% 7.067 +7,89% +64,34%
Settembre 3.766 6.826 5.493 3.609 3.487 4.059 7.363 4.529 8.020 +11,85% +77,08% 8.050 +8,69% +76,87% 7.867 +11,32% +81,36%
Ottobre 4.166 5.971 4.822 3.603 3.455 4.605 7.051 4.807
Novembre 4.362 5.106 4.463 3.637 3.409 5.349 6.334 5.161
Dicembre 4.439 4.452 4.353 3.605 3.314 5.507 5.955 5.513
Media* 3.172 5.203 5.094 3.938 3.183 4.236 6.796 4.915 6.330 6.399 6.218
Variazione (1) +8,53% +64,03% -2,10% -22,70% -19,15% +33,07% +60,42% -27,67% +30,95% +39,76% +39,26%
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
  prezzo minimo
  prezzo massimo