Burro senza sale, Regno Unito
Nella tabella vengono riportati le ultime 10 rilevazioni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi sei anni e confrontarli con Germania, Usa e Oceania.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Burro di Regno Unito, Germania, Usa e Oceania.
|
![]() |
REGNO UNITO Burro (senza sale) |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
|||||||||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | 2022 | % su mese prec. | % su 2021 | ||
Gennaio | 3.992 | 2.902 | 2.684 | 4.181 | 4.141 | 4.386 | 3.598 | 3.421 | 5.817 | +6,21% | +70,05% | 5.845 | +4,73% | +72,48% | 5.327 | +25,27% | +118,54% | 5.268 | +2,56% | +38,99% | |
Febbraio | 3.484 | 3.376 | 2.514 | 4.046 | 4.865 | 4.213 | 3.487 | 3.609 | 5.883 | +1,13% | +63,00% | 5.919 | +1,26% | +62,55% | 5.130 | -3,71% | +98,44% | 5.621 | +6,70% | +35,94% | |
Marzo | 3.487 | 3.248 | 2.371 | 4.217 | 4.776 | 4.086 | 3.262 | 3.989 | 6.539 | +11,16% | +63,94% | 6.487 | +9,60% | +59,98% | 5.446 | +6,16% | +72,17% | 6.291 | +11,91% | +33,39% | |
Aprile | 3.454 | 3.189 | 2.335 | 4.392 | 5.348 | 4.015 | 2.728 | 3.992 | 7.052 | +7,84% | +76,67% | 7.173 | +10,57% | +78,48% | 5.522 | +1,40% | +64,49% | 6.365 | +1,18% | +32,22% | |
Maggio | 3.404 | 2.980 | 2.603 | 5.026 | 5.901 | 3.949 | 2.934 | 3.881 | 6.933 | -1,69% | +78,63% | 7.068 | -1,46% | +78,36% | 5.784 | +4,75% | +73,87% | 5.877 | -7,67% | +39,63% | |
Giugno | 3.575 | 2.983 | 2.973 | 5.814 | 5.843 | 3.638 | 3.321 | 3.866 | 7.028 | +1,37% | +81,78% | 7.196 | +1,82% | +80,44% | 6.118 | +5,77% | +89,33% | 5.746 | -2,22% | +47,37% | |
Luglio | 3.593 | 2.900 | 3.388 | 6.116 | 5.503 | 3.510 | 3.393 | 3.769 | |||||||||||||
Agosto | 3.324 | 2.660 | 3.800 | 6.749 | 5.671 | 3.304 | 3.417 | 3.862 | |||||||||||||
Settembre | 3.002 | 2.803 | 4.165 | 6.862 | 5.319 | 3.624 | 3.496 | 4.018 | |||||||||||||
Ottobre | 2.980 | 2.934 | 4.195 | 5.662 | 4.651 | 3.621 | 3.459 | 4.459 | |||||||||||||
Novembre | 2.973 | 2.830 | 4.373 | 5.068 | 4.263 | 3.707 | 3.404 | 5.166 | |||||||||||||
Dicembre | 2.886 | 2.755 | 4.382 | 4.536 | 4.098 | 3.623 | 3.306 | 5.477 | |||||||||||||
Media* | 3.346 | 2.963 | 3.315 | 5.222 | 5.031 | 3.806 | 3.317 | 4.126 | 6.542 | 6.614 | 5.555 | 5.861 | |||||||||
Variazione (1) | -15,81% | -11,44% | +11,88% | +57,52% | -3,66% | -24,35% | -12,86% | +24,38% | +72,48% | +72,15% | +84,12% | +37,57% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | ||||||||||||||||||
= prezzo massimo |