Burro senza sale, Regno Unito
Nella tabella vengono riportati le ultime 10 rilevazioni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi sei anni e confrontarli con Germania, Usa e Oceania.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Burro di Regno Unito, Germania, Usa e Oceania.
|
![]() |
REGNO UNITO Burro (senza sale) |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
||||||||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | 2020 | % su mese prec. | % su 2019 | ||
Gennaio | 2.902 | 2.684 | 4.181 | 4.141 | 4.386 | 3.598 | -0,70% | -17,96% | 3.631 | -0,06% | -18,85% | 3.771 | -3,98% | -13,22% | 3.634 | +1,76% | -0,71% | |
Febbraio | 3.376 | 2.514 | 4.046 | 4.865 | 4.213 | 3.487 | -3,09% | -17,25% | 3.595 | -1,00% | -16,76% | 3.594 | -4,69% | -18,52% | 3.822 | +5,16% | -0,50% | |
Marzo | 3.248 | 2.371 | 4.217 | 4.776 | 4.086 | 3.262 | -6,46% | -20,18% | 3.500 | -2,64% | -15,28% | 3.445 | -4,16% | -22,13% | 3.844 | +0,58% | -8,97% | |
Aprile | 3.189 | 2.335 | 4.392 | 5.348 | 4.015 | 2.728 | -16,37% | -32,07% | 2.790 | -20,29% | -33,17% | 2.467 | -28,40% | -44,73% | 3.951 | +2,79% | -21,13% | |
Maggio | 2.980 | 2.603 | 5.026 | 5.901 | 3.949 | 2.934 | +7,57% | -25,70% | 2.881 | +3,27% | -29,62% | 2.984 | +20,97% | -35,36% | 3.581 | -9,37% | -28,84% | |
Giugno | 2.983 | 2.973 | 5.814 | 5.843 | 3.638 | 3.321 | +13,19% | -8,71% | 3.181 | +10,41% | -17,64% | 3.629 | +21,61% | -22,15% | 3.226 | -9,92% | -24,30% | |
Luglio | 2.900 | 3.388 | 6.116 | 5.503 | 3.510 | 3.393 | +2,17% | -3,32% | 3.420 | +7,50% | -7,57% | 3.252 | -10,39% | -30,90% | 3.174 | -1,62% | -18,03% | |
Agosto | 2.660 | 3.800 | 6.749 | 5.671 | 3.304 | 3.417 | +0,70% | +3,41% | 3.425 | +0,15% | -3,69% | 2.784 | -14,38% | -38,44% | 2.898 | -8,70% | -23,77% | |
Settembre | 2.803 | 4.165 | 6.862 | 5.319 | 3.624 | 3.496 | +2,32% | -3,54% | 3.490 | +1,90% | -3,89% | 2.842 | +2,09% | -34,44% | 2.901 | +0,10% | -22,79% | |
Ottobre | 2.934 | 4.195 | 5.662 | 4.651 | 3.621 | 3.459 | -1,08% | -4,49% | 3.469 | -0,61% | -5,61% | 2.724 | -4,16% | -35,39% | 3.058 | +5,42% | -17,83% | |
Novembre | 2.830 | 4.373 | 5.068 | 4.263 | 3.707 | 3.404 | -1,57% | -8,16% | 3.431 | -1,08% | -5,56% | 2.576 | -5,44% | -36,68% | 3.230 | +5,62% | -13,48% | |
Dicembre | 2.755 | 4.382 | 4.536 | 4.098 | 3.623 | 3.306 | -2,88% | -8,75% | 3.344 | -2,55% | -7,97% | 2.689 | +4,39% | -31,54% | 3.334 | +3,23% | -6,64% | |
Media* | 2.963 | 3.315 | 5.222 | 5.031 | 3.806 | 3.317 | 3.089 | 2.827 | 3.127 | |||||||||
Variazione (1) | -11,44% | +11,88% | +57,52% | -3,66% | -24,35% | -12,86% | -14,35% | -30,25% | -16,15% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
= prezzo minimo | |||||||||||||||
= prezzo massimo |