Burro senza sale, Regno Unito
Nella tabella vengono riportati le ultime 10 rilevazioni, mentre nel grafico a lato viene visualizzato l'andamento dei prezzi degli ultimi tre anni.
Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi mensili degli ultimi sei anni e confrontarli con Germania, Usa e Oceania.
Nel grafico sottostante è riportato il confronto storico tra i prezzi del Burro di Regno Unito, Germania, Usa e Oceania.
|
![]() |
REGNO UNITO Burro (senza sale) |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
|||||||||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | 2025 | % su mese prec. | % su 2024 | ||
Gennaio | 4.181 | 4.141 | 4.386 | 3.598 | 3.421 | 5.817 | 4.669 | 5.525 | 7.362 | -5,81% | +33,26% | 7.425 | -7,15% | +36,44% | 5.392 | +0,87% | +2,32% | 6.534 | +1,79% | +26,38% | |
Febbraio | 4.046 | 4.865 | 4.213 | 3.487 | 3.609 | 5.883 | 4.423 | 5.676 | 7.120 | -3,29% | +25,43% | 7.144 | -3,79% | +28,20% | 5.036 | -6,61% | -10,66% | 6.984 | +6,88% | +21,42% | |
Marzo | 4.217 | 4.776 | 4.086 | 3.262 | 3.989 | 6.539 | 4.600 | 5.672 | 7.246 | +1,77% | +27,75% | 7.450 | +4,29% | +29,00% | 4.744 | -5,79% | -16,64% | 6.963 | -0,29% | +15,74% | |
Aprile | 4.392 | 5.348 | 4.015 | 2.728 | 3.992 | 7.052 | 4.450 | 5.732 | 7.388 | -0,83% | +26,66% | 4.549 | -4,12% | -24,53% | 6.635 | -4,72% | +6,98% | ||||
Maggio | 5.026 | 5.901 | 3.949 | 2.934 | 3.881 | 6.933 | 4.488 | 5.929 | 7.200 | -2,54% | +16,84% | 4.532 | -0,37% | -27,72% | 6.932 | +4,48% | +9,29% | ||||
Giugno | 5.814 | 5.843 | 3.638 | 3.321 | 3.866 | 7.028 | 4.651 | 6.687 | |||||||||||||
Luglio | 6.116 | 5.503 | 3.510 | 3.393 | 3.769 | 6.978 | 4.413 | 6.735 | |||||||||||||
Agosto | 6.749 | 5.671 | 3.304 | 3.417 | 3.862 | 6.938 | 4.284 | 7.151 | |||||||||||||
Settembre | 6.862 | 5.319 | 3.624 | 3.496 | 4.018 | 6.870 | 4.309 | 8.004 | |||||||||||||
Ottobre | 5.662 | 4.651 | 3.621 | 3.459 | 4.459 | 6.722 | 4.693 | 7.782 | |||||||||||||
Novembre | 5.068 | 4.263 | 3.707 | 3.404 | 5.166 | 6.071 | 5.257 | 7.950 | |||||||||||||
Dicembre | 4.536 | 4.098 | 3.623 | 3.306 | 5.477 | 5.340 | 5.510 | 7.817 | |||||||||||||
Media* | 5.222 | 5.031 | 3.806 | 3.317 | 4.126 | 6.514 | 4.646 | 6.722 | 7.243 | 7.321 | 4.850 | 6.809 | |||||||||
Variazione (1) | +57,52% | -3,66% | -24,35% | -12,86% | +24,38% | +57,89% | -28,69% | +44,69% | +28,77% | +27,17% | -16,07% | +15,48% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
prezzo minimo | ||||||||||||||||||
prezzo massimo |