Burro, Germania
In questa pagina trovano spazio i prezzi all'ingrosso del Burro tedesco
- Deutsche Markenbutter, lose
- Deutsche Markenbutter, geformt
I prezzi sono registrati, con cadenza settimanale: sulla piazza di Hannover fino al 28 Settembre 2011, sulla piazza di Kempten a partire dal 5 Ottobre 2011.
Nella tabella vengono riportati i prezzi del Burro rilevati nelle ultime dieci settimane, mentre nei grafici a lato vengono visualizzati gli andamenti dei prezzi e delle produzioni degli ultimi tre anni. Inoltre è possibile consultare la serie storica dei prezzi medi.
Nei grafici sottostanti sono posti a confronto:
- i prezzi di mercato delle due tipologie di Burro in Germania.
- i prezzi di mercato del Burro in Germania, Francia, Paesi Bassi e Italia;
- i prezzi di mercato del Burro in Germania e in Oceania con il prezzo d'intervento UE ;
- i prezzi di mercato del Burro e della Polvere di Latte Scremato in Germania;
Visita le pagine:
- Prezzi all'ingrosso del Burro - Germania, USA, Oceania, Italia (grafico di confronto)
- Burro: Magazzini di stoccaggio, prezzi di mercato e di intervento, UE-28 (grafico di confronto)
- Burro: Magazzini di stoccaggio, UE e USA (grafico di confronto)
- Germania: Produzioni di Burro
- Refunds (Restituzioni all'Export)
Clicca qui per per visionare il grafico di confronto con i prezzi degli altri derivati
![]() |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, lose, 25-kg |
|||||||||
2006 | 2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 2.603 | 3.669 | 2.823 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | +1,35% | -6,68% | Febbraio | 2.575 | 4.094 | 2.660 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | +7,45% | +1,29% | Marzo | 2.542 | 4.233 | 2.450 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 3.875 | +6,42% | +10,71% | Aprile | 2.530 | 4.000 | 2.450 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | Maggio | 2.512 | 4.004 | 2.521 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | Giugno | 2.475 | 4.163 | 2.915 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | Luglio | 2.453 | 4.166 | 3.256 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | Agosto | 2.445 | 4.026 | 3.602 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | Settembre | 2.465 | 4.030 | 4.288 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | Ottobre | 2.565 | 3.966 | 4.331 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | Novembre | 2.629 | 3.813 | 4.400 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | Dicembre | 2.635 | 3.567 | 4.400 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 |
Gen - Mar | 2.571 | 4.017 | 2.613 | 4.192 | 4.517 | 4.308 | 3.575 | 3.555 | ||
Variazione (1) | -23,06% | +56,24% | -34,94% | +60,42% | +7,75% | -4,63% | -17,01% | -0,57% | ||
Gen-Dic | 2.537 | 3.992 | 3.331 | 5.287 | 5.152 | 3.915 | 3.340 | |||
Variazione (1) | -24,19% | +57,36% | -16,57% | +58,75% | -2,57% | -24,01% | -14,69% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione degli anni 2006, 2011, 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | |||||||||
= prezzo massimo |
|
![]() |
Germania Prezzi Medi Mensili del Burro Deutsche Markenbutter, geformt, 250 g |
||||||||
2011 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % sul 2020 | |
Gennaio | 3.690 | 3.000 | 4.480 | 5.400 | 4.680 | 3.760 | 3.413 | -12,50% | -9,24% | Febbraio | 3.690 | 3.000 | 4.480 | 4.080 | 4.480 | 3.560 | 3.401 | -0,33% | -4,46% | Marzo | 4.173 | 2.420 | 3.980 | 5.000 | 4.120 | 3.300 | 3.820 | +12,31% | +15,76% | Aprile | 4.083 | 2.420 | 3.980 | 5.000 | 4.000 | 3.600 | Maggio | 4.021 | 2.260 | 4.400 | 5.760 | 4.000 | 2.760 | Giugno | 4.111 | 2.260 | 5.100 | 6.040 | 3.800 | 3.200 | Luglio | 4.229 | 3.000 | 6.090 | 5.700 | 3.640 | 3.448 | Agosto | 4.149 | 3.300 | 6.176 | 5.260 | 3.380 | 3.556 | Settembre | 4.140 | 3.300 | 6.990 | 5.860 | 3.520 | 3.700 | Ottobre | 4.128 | 4.490 | 6.990 | 5.160 | 3.880 | 3.700 | Novembre | 4.018 | 4.480 | 5.400 | 4.680 | 3.880 | 3.900 | Dicembre | 3.630 | 4.480 | 5.400 | 4.680 | 3.760 | 3.900 |
Gen - Mar | 3.876 | 2.758 | 4.288 | 4.871 | 4.427 | 3.540 | 3.453 | ||
Variazione (1) | - | -28,83% | +55,45% | +13,60% | -9,12% | -20,03% | -2,46% | ||
Gen-Dic | 4.021 | 3.172 | 5.260 | 5.243 | 3.926 | 3.535 | |||
Variazione (1) | - | -21,10% | +65,82% | -0,34% | -25,11% | -9,97% | |||
Fonte: Butter-und Käse-börse e.V. Kempten Il prezzo medio mensile è calcolato sulle quotazioni settimanali. 1) variazione sul medesimo periodo dell'anno precedente , ad eccezione dell'anno 2016, per cui la variazione è calcolata sul medesimo periodo di 5 anni precedenti |
= prezzo minimo | ||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
GERMANIA Deutsche Markenbutter, lose |
USA Butter, Grade AA |
OCEANIA Butter, 82% Butterfat |
||||||||||||||||||
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | ||||
Gennaio | 3.490 | 3.371 | 3.915 | 2.919 | 2.823 | 4.275 | 4.135 | 4.475 | 3.631 | 3.389 | +1,35% | -6,68% | 2.438 | -9,34% | -35,36% | 3.790 | +13,68% | +4,29% | |||
Febbraio | 3.312 | 3.350 | 3.638 | 3.256 | 2.660 | 4.063 | 4.669 | 4.319 | 3.595 | 3.641 | +7,45% | +1,29% | 2.585 | +6,04% | -28,08% | 4.135 | +9,10% | +8,19% | |||
Marzo | 3.078 | 3.413 | 3.650 | 3.331 | 2.450 | 4.230 | 4.844 | 4.131 | 3.500 | 3.875 | +6,42% | +10,71% | 3.096 | +19,77% | -10,12% | ||||||
Aprile | 2.681 | 3.930 | 3.550 | 3.095 | 2.450 | 4.413 | 5.438 | 4.175 | 2.790 | ||||||||||||
Maggio | 2.546 | 4.069 | 3.413 | 2.988 | 2.521 | 4.980 | 5.990 | 4.094 | 2.881 | ||||||||||||
Giugno | 2.681 | 4.119 | 3.466 | 3.000 | 2.915 | 5.863 | 6.069 | 3.863 | 3.181 | ||||||||||||
Luglio | 2.725 | 4.200 | 3.518 | 2.935 | 3.256 | 6.213 | 5.550 | 3.700 | 3.420 | ||||||||||||
Agosto | 2.902 | 4.238 | 3.225 | 2.728 | 3.602 | 6.660 | 5.655 | 3.556 | 3.425 | ||||||||||||
Settembre | 3.250 | 4.294 | 3.038 | 2.840 | 4.288 | 6.906 | 5.513 | 3.631 | 3.490 | ||||||||||||
Ottobre | 3.345 | 4.181 | 3.050 | 3.035 | 4.331 | 6.141 | 4.863 | 3.675 | 3.469 | ||||||||||||
Novembre | 3.350 | 4.119 | 3.019 | 3.019 | 4.400 | 5.050 | 4.488 | 3.633 | 3.431 | ||||||||||||
Dicembre | 3.350 | 4.108 | 2.883 | 2.921 | 4.400 | 4.443 | 4.417 | 3.633 | 3.344 | ||||||||||||
Media* | 3.059 | 3.949 | 3.364 | 3.006 | 3.341 | 5.270 | 5.136 | 3.907 | 3.346 | 3.635 | 2.706 | 3.963 | |||||||||
Variazione (1) | -23,09% | +29,10% | -14,83% | -10,65% | +11,17% | +57,71% | -2,54% | -23,92% | -14,35% | +1,67% | -24,90% | +6,29% | |||||||||
Prezzo Medio Mensile (Marzo) comprensivo di dazio (1.896 €/ton)* applicato ai prezzi del Burro (HS. 0405) importato da un Paese UE-28 |
4.992* | 6.031* | |||||||||||||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |
|||||||||||||||||||||
* Dazio ai sensi del Regolamento (CE) n. 1821/2016 della Commissione |
= prezzo minimo | |||||||||||||||||||
= prezzo massimo |
![]() |
SLOVACCHIA Butter Maslo bloky 16 % vody |
OLANDA Butter Verse in boter, in EEG-doos |
POLONIA Butter Maslo Ekstra min 82%, tl. w blokach 25 kg |
|||||||||
2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | 2020 | 2021 | % su mese prec. | % su 2020 | |
Gennaio | 5.162 | 4.942 | +0,75% | -4,27% | 3.565 | 3.330 | +1,34% | -6,59% | 3.558 | 3.275 | -3,99% | -7,96% |
Febbraio | 5.036 | 4.473 | -9,49% | -11,19% | 3.540 | 3.578 | +7,43% | +1,06% | 3.497 | 3.428 | +4,66% | -1,99% |
Marzo | 5.229 | 4.712 | +5,36% | -9,88% | 3.393 | 3.770 | +5,38% | +11,13% | 3.305 | |||
Aprile | 4.540 | 2.718 | 3.028 | |||||||||
Maggio | 4.783 | 2.773 | 2.709 | |||||||||
Giugno | 4.846 | 3.123 | 2.919 | |||||||||
Luglio | 4.891 | 3.324 | 3.067 | |||||||||
Agosto | 4.850 | 3.335 | 3.297 | |||||||||
Settembre | 4.808 | 3.380 | 3.337 | |||||||||
Ottobre | 4.860 | 3.350 | 3.434 | |||||||||
Novembre | 4.940 | 3.305 | 3.613 | |||||||||
Dicembre | 4.905 | 3.286 | 3.411 | |||||||||
Media* | 4.900 | 4.708 | 3.251 | 3.489 | 3.265 | 3.343 | ||||||
Variazione (1) | -8,48% | -0,29% | -5,24% | |||||||||
* Media Aritmetica
1) Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente |